| Ticker | Qty | Buy | P/L Today | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABDN | 3602.40 | 1,520 | 193.59p | £0.00 | |
| AV. | 3528.33 | 545 | 425.87p | £0.00 | |
| BATS | 1908.40 | 40 | 3,017.28p | £0.00 | |
| BP. | 1106.85 | 235 | 445.548p | £0.00 | |
| BRCK | 313.26 | 638 | 66.00p | -£0.01 | |
| BT.A | 2786.66 | 1,442 | 119.16p | £0.00 | |
| DGE | 2299.50 | 146 | 3,076.48p | £0.00 | |
| DOM | 14837.31 | 8,055 | 74.40p | £0.00 | |
| DPP | 963.69 | 13,767 | 29.00p | £0.00 | |
| FEVR | 664.20 | 81 | 1,110.086p | £0.00 | |
| FRAN | 3200.70 | 2,270 | 181.00p | £0.00 | |
| UKW | 197.22 | 190 | 108.78p | £0.00 | |
| GRG | 1294.81 | 79 | 2,216.37p | £0.00 | |
| GSK | 1681.72 | 85 | 1,511.72p | £0.00 | |
| QYLP | 5045.05 | 398 | £12.19 | -£0.01 | |
| XYLP | 1527.72 | 131 | £11.44 | £0.00 | |
| SXYD | 1436.23 | 113 | £12.898 | £0.00 | |
| SDIP | 3489.36 | 465 | £7.36 | £0.00 | |
| HIK | 1408.52 | 92 | 1,450.975p | £0.00 | |
| HSBA | 4789.34 | 336 | 643.161p | £0.00 | |
| IGG | 1155.42 | 63 | 795.60p | £0.00 | |
| IMB | 1228.04 | 44 | 2,104.00p | £0.00 | |
| MAGD | 395.04 | 16 | 2,718.00p | £0.00 | |
| TSLD | 173.66 | 56 | 349.00p | -£0.01 | |
| ISF | 1442.15 | 141 | 935.525p | -£0.01 | |
| SEDY | 1564.65 | 114 | 1,302.035p | £0.00 | |
| MIDD | 1945.12 | 91 | 2,037.143p | £0.00 | |
| IUKD | 1857.28 | 187 | 791.00p | £0.00 | |
| JEGP | 3506.05 | 182 | 1,997.00p | -£0.01 | |
| JEQP | 4174.86 | 204 | 1,972.00p | £0.00 | |
| LDUK | 1874.57 | 148 | 1,212.703p | -£0.01 | |
| LGEN | 1252.00 | 437 | 251.26p | £0.00 | |
| LLOY | 3638.02 | 3,330 | 49.87p | £0.00 | |
| MNG | 348.92 | 104 | 271.173p | £0.00 | |
| MNDI | 840.14 | 119 | 1,338.60p | £0.00 | |
| NG. | 2930.85 | 234 | 1,067.36p | £0.00 | |
| OSB | 1863.54 | 348 | 462.80p | £0.00 | |
| SBRY | 364.82 | 116 | 262.33p | £0.00 | |
| SSE | 961.60 | 40 | 1,682.60p | £0.00 | |
| SSPG | 608.64 | 317 | 218.579p | £0.00 | |
| SDLF | 957.60 | 114 | 558.60p | £0.00 | |
| TW. | 52.04 | 62 | 86.50p | £0.00 | |
| ULVR | 1383.45 | 30 | 4,645.80p | £0.00 | |
| UU. | 1751.38 | 134 | 1,024.00p | £0.00 | |
| VGGP | 59.97 | 12 | £4.96 | £0.00 | |
| VHYL | 2041.20 | 30 | £54.49 | £0.00 | |
| XPS | 2311.71 | 753 | 161.77p | £0.00 | |
| ZIG | 1282.40 | 280 | 351.00p | £0.00 | |
| DRX | 1991.88 | 264 | 608.20p | £0.00 | |
| -£0.06 |
| Cash: | -£84,369.05 |
|---|---|
| Total: | £15,669.16 |