| Ticker | Qty | Buy | P/L Today | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GEMD | 36.10 | 1,000 | 19.00p | -£0.10 | |
| 0RTS | 3048.99 | 100 | €22.53 | -£3,048.99 | |
| LIKE | 27.00 | 100 | 21.00p | -£27.00 | |
| 0IP9 | 3578.01 | 100 | $108.01 | -£3,578.01 | |
| NVDE | 67011.22 | 1,100 | €559.355 | -£67,011.22 | |
| PINT | 1162.00 | 1,000 | 84.00p | -£1,162.00 | |
| TN28 | 755868.16 | 8,048 | £82.48 | -£755,868.16 | |
| TIME | 47000.00 | 100,000 | 25.00p | -£47,000.00 | |
| 0J3K | 6381.15 | 100 | $94.08 | -£6,381.15 | |
| GOOG | 1034270.86 | 90,646 | 126.573p | -£1,034,270.86 | |
| 0J2O | 5760.95 | 109 | $17.10 | -£5,760.95 | |
| 0A7D | 30600855.94 | 100,000 | $99.99 | -£30,600,855.94 | |
| BOY | 2898.00 | 400 | 679.50p | -£2,898.00 | |
| 0RK5 | 3361.84 | 1,000 | €110.85 | -£3,361.84 | |
| 0ERU | 7485.00 | 1,000 | 4.64 ISK | -£7,485.00 | |
| CTG | 10715308.80 | 7,653,792 | 120.00p | -£10,715,308.80 | |
| 0I4A | 3105918.68 | 2,008,166 | $6.422 | -£3,105,918.68 | |
| DOTD | 46.55 | 100 | 110.04p | -£46.55 | |
| SSKE | 3519694.62 | 1,008,083 | €6.293 | -£3,519,694.62 | |
| SSIT | 193800.00 | 100,000 | 42.86p | -£4,800.00 | |
| TST | 757507.50 | 1,010,010 | 105.00p | -£757,507.50 | |
| BRBY | 95077.32 | 8,264 | 2,199.05p | -£3,099.00 | |
| GDR | 575.00 | 50,000 | 12.79p | -£575.00 | |
| GENF | 410.00 | 20,000 | 7.61p | -£410.00 | |
| G4M | 2400.00 | 1,000 | 104.60p | -£2,400.00 | |
| GENI | 9001.00 | 1,000,111 | 12.79p | -£9,001.00 | |
| GELN | 327.42 | 1,819 | 27.88p | -£327.42 | |
| GEN | 2708067.70 | 1,000,025 | 228.18p | -£2,708,067.70 | |
| SHEL | 39190764.03 | 1,272,634 | 2,104.583p | -£1,011,744.03 | |
| 0R0X | 28228640.90 | 92,001 | $125.70 | -£28,228,640.90 | |
| NVD2 | 5847658.02 | 95,088 | $472.041 | -£5,847,658.02 | |
| GPE.PA | 5138635.94 | 100,100 | €34.474 | £0.00 | |
| RUI.PA | 879875.85 | 32,362 | €23.48 | £0.41 | |
| 1BA.MI | 20437216.45 | 100,000 | €236.48 | -£20,437,216.45 | |
| GE.US | 55419262.40 | 217,388 | $257.817 | £0.00 | |
| 0P2A | 16922.43 | 1,000 | 118.85 PLN | -£16,922.43 | |
| PSX.US | 12933997.61 | 100,000 | $104.60 | £0.00 | |
| TQQQ.US | 63042.60 | 1,000 | $105.32 | £0.00 | |
| 67DY | 30512363.16 | 100,000 | €353.06 | -£30,512,363.16 | |
| -£139,420,410.07 |
| Cash: | £21,811,149.98 |
|---|---|
| Total: | £134,705,999.12 |