Symbol | GBP/USD |
---|---|
Price | 1.33102 |
Bid | 1.33101 |
Ask | 1.33103 |
Open Price | 1.33258 |
High Price (mid) | 1.331775 |
Low Price (mid) | 1.32744 |
Year High | 1.343455 |
Year Low | 1.19223 |
Work out your currency conversions using our Currency Converter Calculator
See also: United States Dollar / United Kingdom Pound
Currency | Name | Bid | Ask | Change |
---|---|---|---|---|
GBP/AED | United Kingdom Pound - UAE Dirham | 4.890561 | 4.891147 | -0.14% |
GBP/ALL | United Kingdom Pound - Albania Lek | 112.82051 | 118.68132 | 0.27% |
GBP/ARS | United Kingdom Pound - Argentina Peso | 1,563.31834 | 1,563.33165 | -0.09% |
GBP/AUD | United Kingdom Pound - Australian Dollar | 2.08613 | 2.08629 | 0.20% |
GBP/BBD | United Kingdom Pound - Barbados Dollar | 2.62904 | 2.746256 | 0.05% |
GBP/BDT | United Kingdom Pound - Bangladesh Taka | 159.62067 | 163.84065 | 0.04% |
GBP/BGN | United Kingdom Pound - Bulgaria Lev | 2.283049 | 2.300626 | 0.04% |
GBP/BHD | United Kingdom Pound - Baharain Dinar | 0.498226 | 0.505263 | -0.10% |
GBP/BIF | United Kingdom Pound - Burundi Franc | 3,926.10349 | 3,991.7476 | 0.05% |
GBP/BMD | United Kingdom Pound - Bermuda Dollar | 1.334645 | 1.334665 | -0.09% |
GBP/BND | United Kingdom Pound - Brunei Dollar | 1.720361 | 1.778968 | 0.27% |
GBP/BRL | United Kingdom Pound - Brazil Real | 7.55287 | 7.575758 | -0.08% |
GBP/BSD | United Kingdom Pound - Bahamas Dollar | 1.322901 | 1.339311 | 0.05% |
GBP/BWP | United Kingdom Pound - Botswana Pula | 18.16029 | 18.53538 | 0.73% |
GBP/BZD | United Kingdom Pound - Belize Dollar | 2.614826 | 2.732025 | 0.03% |
GBP/CAD | United Kingdom Pound - Canadian Dollar | 1.84653 | 1.84663 | -0.01% |
GBP/CHF | United Kingdom Pound - Switzerland Franc | 1.10409 | 1.10417 | -0.03% |
GBP/CLP | United Kingdom Pound - Chile Peso | 1,245.11846 | 1,245.13717 | -0.31% |
GBP/CNH | United Kingdom Pound - China Yuan Offshore | 9.70024 | 9.70138 | -0.18% |
GBP/CNY | United Kingdom Pound - China Yuan | 9.699213 | 9.701875 | -0.10% |
GBP/COP | United Kingdom Pound - Colombia Peso | 5,617.93144 | 5,735.13038 | -0.93% |
GBP/CRC | United Kingdom Pound - Costa Rica Colon | 673.80012 | 673.81025 | 0.38% |
GBP/CUP | United Kingdom Pound - Cuba Peso | 31.91054 | 31.98087 | 0.04% |
GBP/CZK | United Kingdom Pound - Czech Republic Koruna | 29.2192 | 29.2611 | -0.02% |
GBP/DJF | United Kingdom Pound - Djibouti Franc | 231.75971 | 242.30916 | 0.04% |
GBP/DKK | United Kingdom Pound - Denmark Krone | 8.7554 | 8.7567 | 0.07% |
GBP/DOP | United Kingdom Pound - Domican Republic Peso | 78.74139 | 78.74257 | -0.36% |
GBP/DZD | United Kingdom Pound - Algeria Dinar | 176.07802 | 177.24946 | -0.03% |
GBP/EGP | United Kingdom Pound - Egypt Pound | 67.80717 | 67.86581 | -0.11% |
GBP/ETB | United Kingdom Pound - Ethiopian Birr | 177.35244 | 177.93852 | 0.19% |
GBP/EUR | United Kingdom Pound - Euro | 1.17281 | 1.17295 | 0.08% |
GBP/FJD | United Kingdom Pound - Fiji Dollar | 2.991551 | 3.025505 | 0.10% |
GBP/GHS | United Kingdom Pound - Ghana Cedi | 19.53758 | 19.59619 | -2.92% |
GBP/GTQ | United Kingdom Pound - Guatemala Quetzal | 10.25236 | 10.25251 | -0.03% |
GBP/HKD | United Kingdom Pound - Hong Kong Dollar | 10.3246 | 10.3262 | -0.13% |
GBP/HNL | United Kingdom Pound - Honduras Lempira | 33.92234 | 35.09451 | 0.04% |
GBP/HTG | United Kingdom Pound - Haiti Gourde | 173.82422 | 173.82683 | -0.09% |
GBP/HUF | United Kingdom Pound - Hungary Forint | 476.82 | 477.17 | 0.16% |
GBP/IDR | United Kingdom Pound - Indonesia Rupiah | 22,418.36938 | 22,450.04992 | 0.08% |
GBP/ILS | United Kingdom Pound - Israel New Shekel | 4.821825 | 4.8268 | -0.16% |
GBP/INR | United Kingdom Pound - India Rupee | 113.6976 | 113.72887 | -0.04% |
GBP/IQD | United Kingdom Pound - Iraq Dinar | 1,708.58218 | 1,778.9135 | 0.04% |
GBP/ISK | United Kingdom Pound - Iceland Krona | 169.42887 | 170.22769 | 0.01% |
GBP/JMD | United Kingdom Pound - Jamaica Dollar | 208.54847 | 212.7682 | -0.05% |
GBP/JOD | United Kingdom Pound - Jordan Dinar | 0.939946 | 0.946598 | -0.25% |
GBP/JPY | United Kingdom Pound - Japan Yen | 190.842 | 190.852 | 0.23% |
GBP/KES | United Kingdom Pound - Kenya Shilling | 170.61778 | 174.13422 | 0.12% |
GBP/KRW | United Kingdom Pound - Korea Won | 1,916.45812 | 1,917.80257 | 0.53% |
GBP/KWD | United Kingdom Pound - Kuwait Dinar | 0.407115 | 0.409458 | -0.07% |
GBP/KYD | United Kingdom Pound - Cayman Islands Dollar | 1.085773 | 1.132659 | 0.04% |
GBP/KZT | United Kingdom Pound - Kazakhstan Tenge | 681.89304 | 688.92601 | -0.32% |
GBP/LBP | United Kingdom Pound - Lebanese Pound | 119,218.87179 | 119,312.64469 | 0.04% |
GBP/MAD | United Kingdom Pound - Morocco Dihram | 11.94878 | 12.74582 | 0.05% |
GBP/MOP | United Kingdom Pound - Macao Pataca | 10.40059 | 10.86945 | 0.02% |
GBP/MUR | United Kingdom Pound - Mauritius Rupee | 58.59208 | 62.11042 | 0.24% |
GBP/MVR | United Kingdom Pound - Maldives Rufiyan | 20.30106 | 20.68686 | 0.32% |
GBP/MWK | United Kingdom Pound - Malawi Kwacha | 2,303.41392 | 2,312.79121 | 0.04% |
GBP/MXN | United Kingdom Pound - Mexico New Peso | 26.13755 | 26.17748 | 0.13% |
GBP/MYR | United Kingdom Pound - Malaysia Ringgit | 5.81417 | 5.82082 | 0.01% |
GBP/NGN | United Kingdom Pound - Nigeria Naira | 2,145.84957 | 2,145.88181 | 0.04% |
GBP/NIO | United Kingdom Pound - Nicaragua Cordaba | 48.98214 | 48.98288 | -0.05% |
GBP/NOK | United Kingdom Pound - Norway Krone | 13.87887 | 13.88207 | -0.08% |
GBP/NZD | United Kingdom Pound - New Zealand Dollar | 2.23407 | 2.2347 | 0.39% |
GBP/OMR | United Kingdom Pound - Oman Rial | 0.510906 | 0.514424 | -0.08% |
GBP/PAB | United Kingdom Pound - Panama Balboa | 1.301802 | 1.36041 | 0.05% |
GBP/PEN | United Kingdom Pound - Peru New Sol | 4.889388 | 4.889462 | -0.51% |
GBP/PGK | United Kingdom Pound - Papua New Guinea Kina | 5.337866 | 5.525406 | -1.37% |
GBP/PHP | United Kingdom Pound - Philippines Peso | 74.94359 | 74.97022 | -0.42% |
GBP/PKR | United Kingdom Pound - Pakistan Rupee | 374.42289 | 375.09007 | 0.00% |
GBP/PLN | United Kingdom Pound - Poland Zloty | 5.00604 | 5.00727 | -0.02% |
GBP/PYG | United Kingdom Pound - Paraguay Guarani | 10,496.14629 | 10,800.92606 | -0.01% |
GBP/QAR | United Kingdom Pound - Qatar Rial | 4.851758 | 4.858425 | 0.00% |
GBP/RON | United Kingdom Pound - Romania Leu New | 5.835637 | 5.837889 | 0.14% |
GBP/RSD | United Kingdom Pound - Serbia Dinar | 136.0293 | 138.84249 | 0.28% |
GBP/RUB | United Kingdom Pound - Russia Rouble | 109.83653 | 109.84709 | -0.93% |
GBP/SAR | United Kingdom Pound - Saudi Arabia Riyal | 4.988536 | 5.000264 | -0.09% |
GBP/SCR | United Kingdom Pound - Seychelles Rupee | 17.86225 | 20.20807 | -0.12% |
GBP/SEK | United Kingdom Pound - Sweden Krona | 12.9001 | 12.9035 | 0.65% |
GBP/SGD | United Kingdom Pound - Singapore Dollar | 1.74987 | 1.75018 | 0.07% |
GBP/SZL | United Kingdom Pound - Swaziland Lilangeni | 24.86388 | 25.33276 | 1.13% |
GBP/THB | United Kingdom Pound - Thailand Baht | 44.61231 | 44.69441 | 0.30% |
GBP/TND | United Kingdom Pound - Tunisia Dinar | 3.968985 | 4.006494 | 0.40% |
GBP/TRY | United Kingdom Pound - Turkey New Lira | 51.17655 | 51.18697 | -0.03% |
GBP/TTD | United Kingdom Pound - Trinidad&Tobago Dollar | 8.866227 | 9.217875 | 0.16% |
GBP/TWD | United Kingdom Pound - Taiwan New Dollar | 43.28375 | 43.32368 | 0.14% |
GBP/UAH | United Kingdom Pound - Ukraine Hryvnia | 55.31727 | 56.02056 | 0.35% |
GBP/UGX | United Kingdom Pound - Uganda Shilling | 4,826.81826 | 4,932.30968 | 0.03% |
GBP/VND | United Kingdom Pound - Vietnam Dong | 34,638.19534 | 34,644.85166 | -0.30% |
GBP/XAF | United Kingdom Pound - CFA Franc (XAF) | 768.88733 | 768.88733 | 0.25% |
GBP/XCD | United Kingdom Pound - East Caribbean Dollar | 3.578303 | 3.616506 | -0.11% |
GBP/XOF | United Kingdom Pound - CFA Franc (XOF) | 768.87831 | 768.87831 | 0.25% |
GBP/XPF | United Kingdom Pound - French Pacific Island Franc | 139.82635 | 139.82635 | 0.19% |
GBP/ZAR | United Kingdom Pound - South Africa Rand | 25.04329 | 25.0553 | 0.16% |
Free Investment Tools
Register for FREE