RE: Gas28 Mar 2024 19:41
Applicable At Applicable For Data Item Value Generated Time
27/03/2024 00:00 27/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.1946 28/03/2024 12:01
26/03/2024 00:00 26/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.1993 27/03/2024 12:01
25/03/2024 00:00 25/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.1884 26/03/2024 12:01
24/03/2024 00:00 24/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.1984 25/03/2024 12:01
23/03/2024 00:00 23/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.1986 24/03/2024 12:01
22/03/2024 00:00 22/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.2034 23/03/2024 12:01
21/03/2024 00:00 21/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.2 22/03/2024 12:01
20/03/2024 00:00 20/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.1812 21/03/2024 12:01
19/03/2024 00:00 19/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.175 20/03/2024 12:01
18/03/2024 00:00 18/03/2024 System Entry Volume, Saltfleetby, D+1 0.1751 19/03/2024 12:01
that help?