28 Jan 2026 17:18
Β Β | |||
28 January 2026 | Β | ||
Autotrader Group plc ("Autotrader" or the "Company") | |||
Β | |||
Autotrader Group plc Transaction in Own Shares | Β | ||
Autotrader Group plc (the "Company") announces that on 28 January 2026 it purchased through Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis") the following number of its ordinary shares for Cancellation at an average price of 555.3228 pence per share: | |||
Number of ordinaryΒ sharesΒ purchased: | 421,532 | ||
Highest purchase price paidΒ perΒ share: | 558.00p | ||
Lowest purchase price paidΒ perΒ share: | 552.00p | ||
Following the above transaction, the Company has 844,440,798 ordinary shares in issue and holds 4,768,575 ordinary shares in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 839,672,223 which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Autotrader Group plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | |||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the buyback programme. | |||
Enquiries: | Β | ||
Autotrader Group plc | Β | ||
Claire Baty, Company Secretary | 0345 111 0006 | ||
Schedule of Purchases - Individual Transactions Β | |||
Β
Number of ordinary shares purchased | Transaction price(GBp share) | Time of transaction (UK Time) | Trading venue |
1036 | 554.40 | Β 08:16:35 | XLON |
976 | 554.40 | Β 08:16:35 | XLON |
924 | 554.20 | Β 08:16:35 | XLON |
2500 | 554.40 | Β 08:16:35 | XLON |
334 | 554.20 | Β 08:16:35 | XLON |
568 | 554.20 | Β 08:16:35 | XLON |
21 | 554.00 | Β 08:16:35 | XLON |
1710 | 554.00 | Β 08:16:35 | XLON |
1856 | 553.60 | Β 08:16:36 | XLON |
1347 | 553.00 | Β 08:16:37 | XLON |
310 | 553.00 | Β 08:16:37 | XLON |
1863 | 552.00 | Β 08:22:04 | XLON |
1671 | 553.80 | Β 08:24:02 | XLON |
1633 | 553.60 | Β 08:26:20 | XLON |
509 | 553.60 | Β 08:26:20 | XLON |
1438 | 553.60 | Β 08:26:20 | XLON |
628 | 554.00 | Β 08:28:45 | XLON |
539 | 554.00 | Β 08:28:45 | XLON |
804 | 554.00 | Β 08:28:45 | XLON |
1781 | 553.80 | Β 08:30:09 | XLON |
1821 | 553.60 | Β 08:30:09 | XLON |
1726 | 553.40 | Β 08:33:06 | XLON |
1147 | 553.20 | Β 08:33:13 | XLON |
711 | 553.20 | Β 08:33:13 | XLON |
1501 | 553.20 | Β 08:35:29 | XLON |
121 | 553.20 | Β 08:35:29 | XLON |
1627 | 553.80 | Β 08:38:36 | XLON |
1868 | 554.20 | Β 08:40:46 | XLON |
1709 | 554.00 | Β 08:41:53 | XLON |
1775 | 554.00 | Β 08:42:37 | XLON |
960 | 555.20 | Β 08:46:34 | XLON |
657 | 555.20 | Β 08:46:45 | XLON |
1532 | 555.20 | Β 08:47:32 | XLON |
1204 | 555.20 | Β 08:48:12 | XLON |
1748 | 555.20 | Β 08:48:12 | XLON |
1985 | 555.40 | Β 08:52:48 | XLON |
2121 | 555.20 | Β 08:55:05 | XLON |
1887 | 556.80 | Β 08:58:04 | XLON |
226 | 556.80 | Β 08:58:04 | XLON |
61 | 556.60 | Β 08:58:05 | XLON |
2461 | 557.00 | Β 08:58:34 | XLON |
1936 | 557.40 | Β 09:00:33 | XLON |
1956 | 557.00 | Β 09:00:43 | XLON |
1415 | 556.80 | Β 09:00:43 | XLON |
207 | 556.80 | Β 09:00:43 | XLON |
1602 | 556.80 | Β 09:03:25 | XLON |
205 | 556.40 | Β 09:05:14 | XLON |
745 | 556.40 | Β 09:05:14 | XLON |
789 | 556.40 | Β 09:05:14 | XLON |
1598 | 556.60 | Β 09:07:45 | XLON |
774 | 555.60 | Β 09:07:57 | XLON |
342 | 555.60 | Β 09:07:57 | XLON |
674 | 555.60 | Β 09:07:57 | XLON |
1740 | 556.00 | Β 09:11:00 | XLON |
1676 | 556.40 | Β 09:14:13 | XLON |
1672 | 556.20 | Β 09:14:13 | XLON |
1966 | 556.40 | Β 09:21:02 | XLON |
1917 | 556.40 | Β 09:21:49 | XLON |
1748 | 556.00 | Β 09:21:53 | XLON |
1890 | 556.20 | Β 09:27:33 | XLON |
2018 | 556.80 | Β 09:36:19 | XLON |
1832 | 556.60 | Β 09:38:29 | XLON |
1916 | 556.40 | Β 09:39:35 | XLON |
1902 | 556.80 | Β 09:48:50 | XLON |
1902 | 556.60 | Β 09:49:00 | XLON |
1987 | 556.80 | Β 09:51:01 | XLON |
1737 | 556.80 | Β 09:51:43 | XLON |
1754 | 556.40 | Β 09:52:17 | XLON |
1708 | 556.60 | Β 09:56:48 | XLON |
1727 | 555.20 | Β 09:57:10 | XLON |
1663 | 555.20 | Β 09:59:46 | XLON |
1337 | 554.80 | Β 10:01:51 | XLON |
336 | 554.80 | Β 10:01:51 | XLON |
507 | 555.20 | Β 10:07:57 | XLON |
1452 | 555.20 | Β 10:07:57 | XLON |
1803 | 555.00 | Β 10:08:00 | XLON |
1648 | 555.40 | Β 10:10:27 | XLON |
1306 | 555.20 | Β 10:11:33 | XLON |
668 | 555.20 | Β 10:11:33 | XLON |
1995 | 555.00 | Β 10:13:27 | XLON |
187 | 554.40 | Β 10:18:42 | XLON |
166 | 555.60 | Β 10:25:39 | XLON |
500 | 555.60 | Β 10:25:39 | XLON |
250 | 555.60 | Β 10:25:39 | XLON |
3 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
116 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
250 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
97 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
909 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
909 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
108 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
90 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
277 | 555.60 | Β 10:26:09 | XLON |
1813 | 555.40 | Β 10:26:33 | XLON |
1710 | 555.20 | Β 10:29:26 | XLON |
1996 | 555.00 | Β 10:32:29 | XLON |
1713 | 554.80 | Β 10:33:01 | XLON |
1980 | 554.60 | Β 10:34:44 | XLON |
1812 | 554.20 | Β 10:36:55 | XLON |
1976 | 554.00 | Β 10:42:29 | XLON |
1836 | 554.40 | Β 10:47:26 | XLON |
1609 | 554.00 | Β 10:49:06 | XLON |
252 | 553.80 | Β 10:49:25 | XLON |
1632 | 553.80 | Β 10:49:25 | XLON |
120 | 554.20 | Β 10:54:31 | XLON |
1525 | 554.20 | Β 10:54:31 | XLON |
1671 | 554.00 | Β 10:55:32 | XLON |
1776 | 554.20 | Β 10:59:35 | XLON |
1914 | 553.80 | Β 11:06:30 | XLON |
1337 | 553.80 | Β 11:07:58 | XLON |
577 | 553.80 | Β 11:07:58 | XLON |
1235 | 553.60 | Β 11:10:17 | XLON |
647 | 553.60 | Β 11:10:17 | XLON |
1809 | 553.40 | Β 11:20:28 | XLON |
1627 | 553.40 | Β 11:25:20 | XLON |
811 | 553.40 | Β 11:27:00 | XLON |
791 | 553.40 | Β 11:27:00 | XLON |
2079 | 554.20 | Β 11:37:05 | XLON |
2849 | 554.00 | Β 11:37:06 | XLON |
2546 | 554.20 | Β 11:39:45 | XLON |
1860 | 555.40 | Β 11:44:30 | XLON |
1889 | 555.20 | Β 11:44:30 | XLON |
1912 | 554.80 | Β 11:46:35 | XLON |
1745 | 555.20 | Β 11:47:16 | XLON |
1611 | 555.20 | Β 11:56:16 | XLON |
340 | 555.20 | Β 11:59:59 | XLON |
599 | 555.20 | Β 11:59:59 | XLON |
99 | 555.20 | Β 11:59:59 | XLON |
399 | 555.20 | Β 12:00:06 | XLON |
20000 | 555.20 | Β 12:00:22 | XLON |
1756 | 555.00 | Β 12:01:02 | XLON |
372 | 554.80 | Β 12:15:43 | XLON |
1531 | 554.80 | Β 12:15:43 | XLON |
1708 | 554.60 | Β 12:16:39 | XLON |
1848 | 555.00 | Β 12:21:40 | XLON |
180 | 555.40 | Β 12:45:09 | XLON |
1571 | 555.40 | Β 12:45:09 | XLON |
950 | 555.40 | Β 12:45:09 | XLON |
250 | 555.40 | Β 12:45:09 | XLON |
264 | 555.40 | Β 12:45:09 | XLON |
142 | 555.40 | Β 12:45:09 | XLON |
55 | 555.00 | Β 12:49:59 | XLON |
1642 | 555.00 | Β 12:49:59 | XLON |
1620 | 555.00 | Β 12:58:04 | XLON |
1583 | 555.00 | Β 13:05:56 | XLON |
318 | 555.00 | Β 13:05:56 | XLON |
1944 | 554.80 | Β 13:16:31 | XLON |
1635 | 554.60 | Β 13:16:31 | XLON |
1899 | 554.40 | Β 13:17:33 | XLON |
882 | 554.40 | Β 13:20:38 | XLON |
783 | 554.40 | Β 13:20:38 | XLON |
1817 | 554.40 | Β 13:27:10 | XLON |
277 | 554.20 | Β 13:34:41 | XLON |
236 | 554.20 | Β 13:34:41 | XLON |
119 | 554.20 | Β 13:34:41 | XLON |
1030 | 554.20 | Β 13:34:41 | XLON |
835 | 554.20 | Β 13:34:42 | XLON |
896 | 554.20 | Β 13:37:43 | XLON |
539 | 553.80 | Β 13:44:35 | XLON |
1083 | 553.80 | Β 13:44:35 | XLON |
1756 | 553.60 | Β 13:45:09 | XLON |
1866 | 553.40 | Β 13:45:09 | XLON |
1642 | 553.20 | Β 13:45:09 | XLON |
1944 | 552.80 | Β 13:50:07 | XLON |
615 | 553.80 | Β 13:56:35 | XLON |
568 | 553.80 | Β 13:57:20 | XLON |
461 | 553.80 | Β 13:57:28 | XLON |
275 | 553.60 | Β 13:58:52 | XLON |
1663 | 554.00 | Β 14:00:27 | XLON |
1691 | 553.80 | Β 14:01:42 | XLON |
1051 | 553.60 | Β 14:06:30 | XLON |
584 | 553.60 | Β 14:06:30 | XLON |
539 | 553.40 | Β 14:08:35 | XLON |
1200 | 553.40 | Β 14:08:35 | XLON |
3236 | 554.60 | Β 14:17:12 | XLON |
847 | 554.40 | Β 14:17:13 | XLON |
953 | 554.40 | Β 14:17:13 | XLON |
1 | 554.60 | Β 14:22:46 | XLON |
615 | 554.60 | Β 14:22:46 | XLON |
1731 | 554.60 | Β 14:22:46 | XLON |
532 | 554.60 | Β 14:24:20 | XLON |
1459 | 554.60 | Β 14:24:20 | XLON |
1475 | 555.00 | Β 14:30:01 | XLON |
983 | 555.00 | Β 14:30:01 | XLON |
2606 | 554.80 | Β 14:30:33 | XLON |
108 | 554.60 | Β 14:32:03 | XLON |
2071 | 554.60 | Β 14:32:03 | XLON |
2108 | 554.40 | Β 14:32:31 | XLON |
1867 | 554.20 | Β 14:32:58 | XLON |
539 | 554.60 | Β 14:36:06 | XLON |
1572 | 554.60 | Β 14:36:06 | XLON |
1990 | 554.60 | Β 14:36:57 | XLON |
1638 | 554.40 | Β 14:37:30 | XLON |
1866 | 554.20 | Β 14:37:39 | XLON |
65 | 554.20 | Β 14:37:39 | XLON |
1878 | 553.40 | Β 14:38:40 | XLON |
1336 | 553.00 | Β 14:40:00 | XLON |
560 | 553.00 | Β 14:40:00 | XLON |
823 | 554.20 | Β 14:48:59 | XLON |
250 | 554.20 | Β 14:48:59 | XLON |
63 | 554.20 | Β 14:48:59 | XLON |
657 | 554.20 | Β 14:48:59 | XLON |
1902 | 554.20 | Β 14:50:59 | XLON |
1902 | 554.00 | Β 14:50:59 | XLON |
1809 | 553.80 | Β 14:51:43 | XLON |
2579 | 554.20 | Β 14:54:40 | XLON |
531 | 554.20 | Β 14:54:40 | XLON |
1219 | 554.20 | Β 14:54:40 | XLON |
277 | 554.20 | Β 14:55:40 | XLON |
1607 | 554.20 | Β 14:55:40 | XLON |
256 | 554.00 | Β 14:58:00 | XLON |
633 | 554.00 | Β 14:58:05 | XLON |
538 | 554.00 | Β 14:58:12 | XLON |
219 | 554.00 | Β 14:58:12 | XLON |
1756 | 554.00 | Β 14:58:12 | XLON |
1317 | 555.00 | Β 15:01:00 | XLON |
806 | 555.00 | Β 15:01:00 | XLON |
1030 | 556.40 | Β 15:03:58 | XLON |
250 | 556.40 | Β 15:03:58 | XLON |
234 | 556.40 | Β 15:03:58 | XLON |
1030 | 556.40 | Β 15:04:26 | XLON |
2984 | 557.00 | Β 15:07:10 | XLON |
3327 | 557.60 | Β 15:08:26 | XLON |
1857 | 557.40 | Β 15:08:34 | XLON |
421 | 557.40 | Β 15:08:34 | XLON |
375 | 558.00 | Β 15:12:22 | XLON |
1615 | 558.00 | Β 15:12:22 | XLON |
450 | 558.00 | Β 15:12:22 | XLON |
1099 | 558.00 | Β 15:12:22 | XLON |
276 | 557.80 | Β 15:12:36 | XLON |
2341 | 557.80 | Β 15:12:36 | XLON |
443 | 557.60 | Β 15:14:05 | XLON |
17 | 557.60 | Β 15:14:11 | XLON |
1019 | 557.60 | Β 15:14:35 | XLON |
542 | 557.60 | Β 15:14:35 | XLON |
2087 | 557.40 | Β 15:15:11 | XLON |
1617 | 557.00 | Β 15:16:05 | XLON |
198 | 557.00 | Β 15:16:05 | XLON |
268 | 557.40 | Β 15:21:06 | XLON |
868 | 557.40 | Β 15:21:06 | XLON |
1854 | 557.40 | Β 15:22:06 | XLON |
1620 | 557.20 | Β 15:22:06 | XLON |
317 | 557.00 | Β 15:22:06 | XLON |
208 | 557.00 | Β 15:22:06 | XLON |
1030 | 557.00 | Β 15:22:06 | XLON |
196 | 557.00 | Β 15:22:06 | XLON |
356 | 556.80 | Β 15:23:30 | XLON |
1852 | 556.80 | Β 15:23:30 | XLON |
1929 | 556.80 | Β 15:23:50 | XLON |
1689 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
1030 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
102 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
364 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
3625 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
534 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
3401 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
821 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
5573 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
126 | 556.60 | Β 15:24:01 | XLON |
3387 | 556.60 | Β 15:24:02 | XLON |
2838 | 556.60 | Β 15:24:02 | XLON |
2648 | 556.40 | Β 15:24:10 | XLON |
1722 | 556.20 | Β 15:24:27 | XLON |
61 | 556.00 | Β 15:29:37 | XLON |
14 | 556.00 | Β 15:29:37 | XLON |
268 | 556.00 | Β 15:29:50 | XLON |
1974 | 555.80 | Β 15:29:52 | XLON |
1892 | 555.80 | Β 15:29:52 | XLON |
1918 | 555.80 | Β 15:31:30 | XLON |
1158 | 555.80 | Β 15:33:02 | XLON |
579 | 555.80 | Β 15:33:02 | XLON |
1904 | 555.60 | Β 15:33:29 | XLON |
1965 | 555.40 | Β 15:36:58 | XLON |
2025 | 555.20 | Β 15:37:08 | XLON |
1969 | 555.00 | Β 15:39:39 | XLON |
1307 | 555.20 | Β 15:40:49 | XLON |
487 | 555.20 | Β 15:40:49 | XLON |
1923 | 555.00 | Β 15:40:54 | XLON |
1938 | 555.40 | Β 15:46:31 | XLON |
1633 | 555.40 | Β 15:46:31 | XLON |
415 | 555.80 | Β 15:50:03 | XLON |
148 | 555.80 | Β 15:50:03 | XLON |
250 | 555.80 | Β 15:50:03 | XLON |
250 | 555.80 | Β 15:50:03 | XLON |
265 | 555.80 | Β 15:50:03 | XLON |
883 | 555.80 | Β 15:50:03 | XLON |
1316 | 555.80 | Β 15:50:03 | XLON |
16 | 555.80 | Β 15:51:03 | XLON |
186 | 556.00 | Β 15:51:58 | XLON |
2693 | 556.20 | Β 15:54:23 | XLON |
2883 | 556.20 | Β 15:54:23 | XLON |
108 | 556.20 | Β 15:54:23 | XLON |
2613 | 556.20 | Β 15:54:39 | XLON |
1588 | 556.00 | Β 15:55:07 | XLON |
396 | 556.00 | Β 15:55:07 | XLON |
1692 | 555.80 | Β 15:55:15 | XLON |
539 | 556.00 | Β 15:58:52 | XLON |
1290 | 556.00 | Β 15:58:52 | XLON |
866 | 556.00 | Β 15:58:52 | XLON |
848 | 556.00 | Β 15:58:52 | XLON |
41 | 556.40 | Β 16:01:36 | XLON |
356 | 556.40 | Β 16:01:36 | XLON |
130 | 556.40 | Β 16:01:36 | XLON |
712 | 556.40 | Β 16:01:36 | XLON |
152 | 556.40 | Β 16:01:36 | XLON |
550 | 556.40 | Β 16:01:36 | XLON |
1943 | 556.00 | Β 16:02:26 | XLON |
1065 | 556.00 | Β 16:02:26 | XLON |
818 | 556.00 | Β 16:02:26 | XLON |
1599 | 556.40 | Β 16:04:36 | XLON |
315 | 556.40 | Β 16:04:46 | XLON |
62 | 556.40 | Β 16:04:46 | XLON |
1030 | 556.40 | Β 16:04:46 | XLON |
494 | 556.40 | Β 16:04:46 | XLON |
1832 | 556.20 | Β 16:04:50 | XLON |
964 | 556.20 | Β 16:04:50 | XLON |
1993 | 556.40 | Β 16:06:52 | XLON |
29 | 556.40 | Β 16:08:15 | XLON |
1573 | 556.40 | Β 16:08:15 | XLON |
1948 | 556.20 | Β 16:09:38 | XLON |
771 | 556.20 | Β 16:10:40 | XLON |
1154 | 556.20 | Β 16:10:40 | XLON |
2229 | 556.00 | Β 16:11:13 | XLON |
1855 | 555.80 | Β 16:11:50 | XLON |
1732 | 556.60 | Β 16:14:32 | XLON |
99 | 556.60 | Β 16:14:32 | XLON |
1871 | 556.60 | Β 16:14:32 | XLON |
1606 | 556.40 | Β 16:14:36 | XLON |
390 | 556.40 | Β 16:16:25 | XLON |
1996 | 556.40 | Β 16:16:25 | XLON |
341 | 556.60 | Β 16:17:40 | XLON |
15 | 556.60 | Β 16:17:40 | XLON |
550 | 556.60 | Β 16:17:40 | XLON |
153 | 556.60 | Β 16:17:40 | XLON |
680 | 556.60 | Β 16:17:40 | XLON |
2122 | 556.60 | Β 16:17:40 | XLON |
699 | 556.40 | Β 16:17:56 | XLON |
196 | 556.40 | Β 16:17:56 | XLON |
1532 | 556.60 | Β 16:21:01 | XLON |
Β
Β
Β
Follow the stocks