RE: UFO Twitter21 Dec 2021 09:54
What's going on here?
21-Dec-21 09:35:27 0.655 50,000 Unknown* 0.65 0.66 327.50 O
21-Dec-21 09:34:30 0.655 75,116 Unknown* 0.65 0.66 492.01 O
21-Dec-21 09:33:38 0.655 1,000,000 Sell* 0.65 0.68 6,550 O
21-Dec-21 09:33:38 0.655 1,000,000 Sell* 0.65 0.68 6,550 O
21-Dec-21 09:33:38 0.655 1,000,000 Sell* 0.65 0.68 6,550 O
21-Dec-21 09:33:38 0.655 1,000,000 Sell* 0.65 0.68 6,550 O
21-Dec-21 09:33:38 0.655 1,000,000 Sell* 0.65 0.68 6,550 O
21-Dec-21 09:33:36 0.655 1,000,000 Sell* 0.65 0.68 6,550 O
21-Dec-21 09:33:36 0.655 1,000,000 Sell* 0.65 0.68 6,550 O
21-Dec-21 09:33:36 0.655 1,000,000 Sell* 0.65 0.68 6,550 O
21-Dec-21 09:33:33 0.665 1,000,000 Unknown* 0.65 0.68 6,650 O
21-Dec-21 09:33:33 0.665 1,000,000 Unknown* 0.65 0.68 6,650 O
21-Dec-21 09:33:33 0.665 1,000,000 Unknown* 0.65 0.68 6,650 O
21-Dec-21 09:33:32 0.665 1,000,000 Unknown* 0.65 0.68 6,650 O
21-Dec-21 09:33:31 0.665 1,000,000 Unknown* 0.65 0.68 6,650 O
21-Dec-21 09:33:29 0.665 1,000,000 Unknown* 0.65 0.68 6,650 O
21-Dec-21 09:33:29 0.665 1,000,000 Unknown* 0.65 0.68 6,650 O
21-Dec-21 09:33:29 0.665 1,000,000 Unknown* 0.65 0.68 6,650 O
21-Dec-21 09:30:59 0.68 1,125,000 Unknown* 0.65 0.68 7,650 O
21-Dec-21 09:30:54 0.6799 1,125,000 Unknown* 0.65 0.68 7,649 O
SOmeone need some Xmas money? Short stuff going on? High volume for just 10 am as well. I usually only work evenings but today is a full day so going to work now but would really like to sit and watch UFO today lol.