11 Jun 2026 07:00
Fund: | JPM US REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 72.340 |
Tckr: | JREU |
Fund: | JPM EUROPE REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 53.338 |
Tckr: | JREE |
Fund: | JPM EUROPE REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 48.897 |
Tckr: | JRED |
Fund: | JPM EM MARKETS REI EQ ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 50.360 |
Tckr: | JREM |
Fund: | JPM EM MARKETS REI EQ ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 45.480 |
Tckr: | JRMD |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 64.080 |
Tckr: | JREG |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 47.430 |
Tckr: | JGEP |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 60.348 |
Tckr: | JRGD |
Fund: | JPM USD ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 101.557 |
Tckr: | JPST |
Fund: | JPM USD ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 125.104 |
Tckr: | JPSA |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 83.802 |
Tckr: | JPMB |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 118.166 |
Tckr: | JMBA |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 62.961 |
Tckr: | JMBP |
Fund: | JPM JAPAN REI EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.180 |
Tckr: | JREJ |
Fund: | JPM JAPAN REI EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.017 |
Tckr: | JREI |
Fund: | JPM AC ASIA PAC EX JPN REI EQ |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.515 |
Tckr: | JREA |
Fund: | JPM AC ASIA PAC EX JPN REI EQ |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 33.903 |
Tckr: | JREX |
Fund: | JPM GBP ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 101.240 |
Tckr: | JGST |
Fund: | JPM GBP ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 120.513 |
Tckr: | JGSA |
Fund: | JPM BETABUILDERS UK GILT 1 5YR |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 93.558 |
Tckr: | JG15 |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRSY 1 3YR |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 117.394 |
Tckr: | JU13 |
Fund: | JPM EUR CORP BD 1 5 YR REI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 109.277 |
Tckr: | JR15 |
Fund: | JPM EUR CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 97.636 |
Tckr: | JEBP |
Fund: | JPM USD CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 86.612 |
Tckr: | JRUP |
Fund: | JPM USD CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 125.557 |
Tckr: | JRUB |
Fund: | JPM CHINA A REI EQ ESG UCITS |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.602 |
Tckr: | JREC |
Fund: | JPM CHINA A REI EQ ESG UCITS |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 24.548 |
Tckr: | JRDC |
Fund: | JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 68.975 |
Tckr: | BBUS |
Fund: | JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 62.958 |
Tckr: | BBUD |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TR BD ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 106.619 |
Tckr: | BBTR |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TR BD ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 79.285 |
Tckr: | BBTP |
Fund: | JPM GLOBAL EQ MULTI FACTOR ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 50.132 |
Tckr: | JPGL |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRS 0 1 YR |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 120.006 |
Tckr: | BBIL |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRS 0 1 YR |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 13,181.898 |
Tckr: | MBIL |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 129.032 |
Tckr: | JGHY |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 5.027 |
Tckr: | JHYP |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 130.599 |
Tckr: | JHYU |
Fund: | JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQ (CTB) ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 51.278 |
Tckr: | JPCT |
Fund: | JPM BETABUILDERS US T 0 3M |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 118.278 |
Tckr: | BB3M |
Fund: | JPM JAP EUR RE EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 43.527 |
Tckr: | JREZ |
Fund: | JPM JAP EUR RE EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.864 |
Tckr: | JRZD |
Fund: | JPM CL CHANGE SOL UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 44.799 |
Tckr: | T3MP |
Fund: | JPM UK EQUITY CORE UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.638 |
Tckr: | JUKC |
Fund: | JPM UK EQUITY CORE UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 35.985 |
Tckr: | JUKE |
Fund: | JPM BETAB USS CAP EQ UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.373 |
Tckr: | BBSC |
Fund: | JPM BETAB USS CAP EQ UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.830 |
Tckr: | BBSD |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PRALGD UC ET |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.040 |
Tckr: | JSEU |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PRALGD UC ET |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.347 |
Tckr: | JSUD |
Fund: | JPM GBL RE EQ SRI PR ALG UT ET |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.379 |
Tckr: | JSEG |
Fund: | JPM GBL RE EQ SRI PR ALG UT ET |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.113 |
Tckr: | JSGD |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.505 |
Tckr: | JAGP |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.577 |
Tckr: | JAGA |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.260 |
Tckr: | JAGG |
Fund: | JPM GL EQ PR INC ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.443 |
Tckr: | JEGA |
Fund: | JPM GL EQ PR INC ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.429 |
Tckr: | JEPG |
Fund: | JPM US GROWTH EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.368 |
Tckr: | JGRO |
Fund: | JPM US GROWTH EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.210 |
Tckr: | JGUD |
Fund: | JPM US VALUE EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 35.712 |
Tckr: | JAVA |
Fund: | JPM US VALUE EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 34.891 |
Tckr: | JAVD |
Fund: | JPM US EQUITY ACTIVE UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 35.959 |
Tckr: | JUSE |
Fund: | JPM US EQUITY ACTIVE UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 35.594 |
Tckr: | JUSD |
Fund: | JPM US EQ PRE INC AC UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.757 |
Tckr: | JEIA |
Fund: | JPM US EQ PRE INC AC UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 23.952 |
Tckr: | JEPI |
Fund: | JPM NAS EQ PR INC AC UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.034 |
Tckr: | JEQA |
Fund: | JPM NAS EQ PR INC AC UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.403 |
Tckr: | JEPQ |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.570 |
Tckr: | JPEY |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 8.765 |
Tckr: | JPYG |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.033 |
Tckr: | JPHY |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.349 |
Tckr: | JPYU |
Fund: | JPM EUR R EQ SRI PAR ALG UC ET |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.688 |
Tckr: | JSEE |
Fund: | JPM EUR R EQ SRI PAR ALG UC ET |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 29.833 |
Tckr: | JSED |
Fund: | JPM ETF ALL COUNTRY REI AC ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.403 |
Tckr: | JRAW |
Fund: | JPM ETF ALL COUNTRY REI AC ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.034 |
Tckr: | JRWU |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.610 |
Tckr: | JEHY |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.122 |
Tckr: | JEYE |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.010 |
Tckr: | JEYG |
Fund: | JPM EUR AGG BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.150 |
Tckr: | JEAA |
Fund: | JPM EUR AGG BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.890 |
Tckr: | JEGG |
Fund: | JPM EUR GOV BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.169 |
Tckr: | JEUG |
Fund: | JPM EUR GOV BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.990 |
Tckr: | JEEG |
Fund: | JPM GM REI EQ SR PRS AL ACT ET |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.263 |
Tckr: | JSEM |
Fund: | JPM GM REI EQ SR PRS AL ACT ET |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.531 |
Tckr: | JSMD |
Fund: | JPM EM LCY BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.475 |
Tckr: | JLOC |
Fund: | JPM EM LCY BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.986 |
Tckr: | JLOD |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.553 |
Tckr: | JIGG |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.283 |
Tckr: | JIGD |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.886 |
Tckr: | JGIG |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.552 |
Tckr: | JUIG |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.992 |
Tckr: | JGOV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.862 |
Tckr: | JGUV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.530 |
Tckr: | JGGV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.446 |
Tckr: | JGVG |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.239 |
Tckr: | JGAV |
Fund: | JPM INDIA REI EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 21.640 |
Tckr: | JRIN |
Fund: | JPM INDIA REI EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 21.515 |
Tckr: | JRID |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.491 |
Tckr: | JGGG |
Fund: | JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQ (CTB) ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.976 |
Tckr: | JPCD |
Fund: | JPM CL CHANGE SOL UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.175 |
Tckr: | T3MD |
Fund: | JPM EUR CORP BD 1 5 YR REI ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 100.076 |
Tckr: | JD15 |
Fund: | JPM EUR USH INC ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 100.118 |
Tckr: | JESD |
Fund: | JPM GLOBAL EQ MULTI FACTOR ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 28.026 |
Tckr: | JGLP |
Fund: | JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.714 |
Tckr: | HEQQ |
Fund: | JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.702 |
Tckr: | HEQD |
Fund: | JPM US HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.341 |
Tckr: | HELO |
Fund: | JPM US HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.284 |
Tckr: | HEDL |
Fund: | JPM US REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 19.703 |
Tckr: | JUHG |
Fund: | JPM EU EQ PREM UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.617 |
Tckr: | JEEA |
Fund: | JPM EU EQ PREM UCITS ETF |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.029 |
Tckr: | JEPE |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PR ALG ACT U |
Date: | 10/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 19.967 |
Tckr: | JSUG |
Β
Follow the stocks