Today 07:00
Fund: | JPM US REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 73.524 |
Tckr: | JREU |
Fund: | JPM EUROPE REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 53.649 |
Tckr: | JREE |
Fund: | JPM EUROPE REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 49.181 |
Tckr: | JRED |
Fund: | JPM EM MARKETS REI EQ ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 50.343 |
Tckr: | JREM |
Fund: | JPM EM MARKETS REI EQ ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 45.465 |
Tckr: | JRMD |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 64.875 |
Tckr: | JREG |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 48.065 |
Tckr: | JGEP |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 61.096 |
Tckr: | JRGD |
Fund: | JPM USD ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 101.251 |
Tckr: | JPST |
Fund: | JPM USD ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 125.162 |
Tckr: | JPSA |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 83.742 |
Tckr: | JPMB |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 118.491 |
Tckr: | JMBA |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 62.813 |
Tckr: | JMBP |
Fund: | JPM JAPAN REI EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.034 |
Tckr: | JREJ |
Fund: | JPM JAPAN REI EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.883 |
Tckr: | JREI |
Fund: | JPM AC ASIA PAC EX JPN REI EQ |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.389 |
Tckr: | JREA |
Fund: | JPM AC ASIA PAC EX JPN REI EQ |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 33.789 |
Tckr: | JREX |
Fund: | JPM GBP ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 100.914 |
Tckr: | JGST |
Fund: | JPM GBP ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 120.549 |
Tckr: | JGSA |
Fund: | JPM BETABUILDERS UK GILT 1 5YR |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 93.355 |
Tckr: | JG15 |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRSY 1 3YR |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 117.584 |
Tckr: | JU13 |
Fund: | JPM EUR CORP BD 1 5 YR REI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 109.386 |
Tckr: | JR15 |
Fund: | JPM EUR CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 97.808 |
Tckr: | JEBP |
Fund: | JPM USD CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 87.157 |
Tckr: | JRUP |
Fund: | JPM USD CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 126.343 |
Tckr: | JRUB |
Fund: | JPM CHINA A REI EQ ESG UCITS |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.527 |
Tckr: | JREC |
Fund: | JPM CHINA A REI EQ ESG UCITS |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 24.479 |
Tckr: | JRDC |
Fund: | JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 70.181 |
Tckr: | BBUS |
Fund: | JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 64.059 |
Tckr: | BBUD |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TR BD ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 107.204 |
Tckr: | BBTR |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TR BD ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 79.723 |
Tckr: | BBTP |
Fund: | JPM GLOBAL EQ MULTI FACTOR ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 50.663 |
Tckr: | JPGL |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRS 0 1 YR |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 120.021 |
Tckr: | BBIL |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRS 0 1 YR |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 13,188.963 |
Tckr: | MBIL |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 129.170 |
Tckr: | JGHY |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 5.036 |
Tckr: | JHYP |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 130.837 |
Tckr: | JHYU |
Fund: | JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQ (CTB) ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 51.910 |
Tckr: | JPCT |
Fund: | JPM BETABUILDERS US T 0 3M |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 118.290 |
Tckr: | BB3M |
Fund: | JPM JAP EUR RE EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 43.924 |
Tckr: | JREZ |
Fund: | JPM JAP EUR RE EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.219 |
Tckr: | JRZD |
Fund: | JPM CL CHANGE SOL UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 45.565 |
Tckr: | T3MP |
Fund: | JPM UK EQUITY CORE UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.862 |
Tckr: | JUKC |
Fund: | JPM UK EQUITY CORE UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.184 |
Tckr: | JUKE |
Fund: | JPM BETAB USS CAP EQ UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.544 |
Tckr: | BBSC |
Fund: | JPM BETAB USS CAP EQ UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.955 |
Tckr: | BBSD |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PRALGD UC ET |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.636 |
Tckr: | JSEU |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PRALGD UC ET |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.932 |
Tckr: | JSUD |
Fund: | JPM GBL RE EQ SRI PR ALG UT ET |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.858 |
Tckr: | JSEG |
Fund: | JPM GBL RE EQ SRI PR ALG UT ET |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.576 |
Tckr: | JSGD |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.543 |
Tckr: | JAGP |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.605 |
Tckr: | JAGA |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.285 |
Tckr: | JAGG |
Fund: | JPM GL EQ PR INC ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.474 |
Tckr: | JEGA |
Fund: | JPM GL EQ PR INC ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.269 |
Tckr: | JEPG |
Fund: | JPM US GROWTH EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.188 |
Tckr: | JGRO |
Fund: | JPM US GROWTH EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.025 |
Tckr: | JGUD |
Fund: | JPM US VALUE EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.365 |
Tckr: | JAVA |
Fund: | JPM US VALUE EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 35.529 |
Tckr: | JAVD |
Fund: | JPM US EQUITY ACTIVE UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.503 |
Tckr: | JUSE |
Fund: | JPM US EQUITY ACTIVE UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.132 |
Tckr: | JUSD |
Fund: | JPM US EQ PRE INC AC UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.032 |
Tckr: | JEIA |
Fund: | JPM US EQ PRE INC AC UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 24.016 |
Tckr: | JEPI |
Fund: | JPM NAS EQ PR INC AC UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.873 |
Tckr: | JEQA |
Fund: | JPM NAS EQ PR INC AC UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.866 |
Tckr: | JEPQ |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.592 |
Tckr: | JPEY |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 8.787 |
Tckr: | JPYG |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.060 |
Tckr: | JPHY |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.375 |
Tckr: | JPYU |
Fund: | JPM EUR R EQ SRI PAR ALG UC ET |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.786 |
Tckr: | JSEE |
Fund: | JPM EUR R EQ SRI PAR ALG UC ET |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 29.928 |
Tckr: | JSED |
Fund: | JPM ETF ALL COUNTRY REI AC ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.742 |
Tckr: | JRAW |
Fund: | JPM ETF ALL COUNTRY REI AC ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.368 |
Tckr: | JRWU |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.614 |
Tckr: | JEHY |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.125 |
Tckr: | JEYE |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.014 |
Tckr: | JEYG |
Fund: | JPM EUR AGG BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.180 |
Tckr: | JEAA |
Fund: | JPM EUR AGG BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.919 |
Tckr: | JEGG |
Fund: | JPM EUR GOV BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.200 |
Tckr: | JEUG |
Fund: | JPM EUR GOV BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.021 |
Tckr: | JEEG |
Fund: | JPM GM REI EQ SR PRS AL ACT ET |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.284 |
Tckr: | JSEM |
Fund: | JPM GM REI EQ SR PRS AL ACT ET |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.553 |
Tckr: | JSMD |
Fund: | JPM EM LCY BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.509 |
Tckr: | JLOC |
Fund: | JPM EM LCY BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.019 |
Tckr: | JLOD |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.588 |
Tckr: | JIGG |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.318 |
Tckr: | JIGD |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.923 |
Tckr: | JGIG |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.601 |
Tckr: | JUIG |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.005 |
Tckr: | JGOV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.875 |
Tckr: | JGUV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.552 |
Tckr: | JGGV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.468 |
Tckr: | JGVG |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.269 |
Tckr: | JGAV |
Fund: | JPM INDIA REI EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 21.468 |
Tckr: | JRIN |
Fund: | JPM INDIA REI EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 21.345 |
Tckr: | JRID |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.526 |
Tckr: | JGGG |
Fund: | JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQ (CTB) ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.309 |
Tckr: | JPCD |
Fund: | JPM CL CHANGE SOL UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.691 |
Tckr: | T3MD |
Fund: | JPM EUR CORP BD 1 5 YR REI ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 100.175 |
Tckr: | JD15 |
Fund: | JPM EUR USH INC ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 99.959 |
Tckr: | JESD |
Fund: | JPM GLOBAL EQ MULTI FACTOR ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 28.323 |
Tckr: | JGLP |
Fund: | JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.942 |
Tckr: | HEQQ |
Fund: | JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.930 |
Tckr: | HEQD |
Fund: | JPM US HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.481 |
Tckr: | HELO |
Fund: | JPM US HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.423 |
Tckr: | HEDL |
Fund: | JPM US REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 20.026 |
Tckr: | JUHG |
Fund: | JPM EU EQ PREM UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.749 |
Tckr: | JEEA |
Fund: | JPM EU EQ PREM UCITS ETF |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 24.929 |
Tckr: | JEPE |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PR ALG ACT U |
Date: | 11/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 20.264 |
Tckr: | JSUG |
Follow the stocks