Today 07:00
Fund: | JPM US REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 73.252 |
Tckr: | JREU |
Fund: | JPM EUROPE REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 55.590 |
Tckr: | JREE |
Fund: | JPM EUROPE REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 50.961 |
Tckr: | JRED |
Fund: | JPM EM MARKETS REI EQ ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 53.081 |
Tckr: | JREM |
Fund: | JPM EM MARKETS REI EQ ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 47.938 |
Tckr: | JRMD |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 65.155 |
Tckr: | JREG |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 48.404 |
Tckr: | JGEP |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 61.360 |
Tckr: | JRGD |
Fund: | JPM USD ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 101.372 |
Tckr: | JPST |
Fund: | JPM USD ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 125.311 |
Tckr: | JPSA |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 84.467 |
Tckr: | JPMB |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 119.517 |
Tckr: | JMBA |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 63.363 |
Tckr: | JMBP |
Fund: | JPM JAPAN REI EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 42.230 |
Tckr: | JREJ |
Fund: | JPM JAPAN REI EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.905 |
Tckr: | JREI |
Fund: | JPM AC ASIA PAC EX JPN REI EQ |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.445 |
Tckr: | JREA |
Fund: | JPM AC ASIA PAC EX JPN REI EQ |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 35.648 |
Tckr: | JREX |
Fund: | JPM GBP ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 101.215 |
Tckr: | JGST |
Fund: | JPM GBP ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 120.908 |
Tckr: | JGSA |
Fund: | JPM BETABUILDERS UK GILT 1 5YR |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 94.027 |
Tckr: | JG15 |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRSY 1 3YR |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 117.610 |
Tckr: | JU13 |
Fund: | JPM EUR CORP BD 1 5 YR REI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 109.937 |
Tckr: | JR15 |
Fund: | JPM EUR CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 98.627 |
Tckr: | JEBP |
Fund: | JPM USD CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 87.546 |
Tckr: | JRUP |
Fund: | JPM USD CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 126.900 |
Tckr: | JRUB |
Fund: | JPM CHINA A REI EQ ESG UCITS |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 28.428 |
Tckr: | JREC |
Fund: | JPM CHINA A REI EQ ESG UCITS |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.233 |
Tckr: | JRDC |
Fund: | JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 69.823 |
Tckr: | BBUS |
Fund: | JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 63.732 |
Tckr: | BBUD |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TR BD ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 107.695 |
Tckr: | BBTR |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TR BD ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 80.092 |
Tckr: | BBTP |
Fund: | JPM GLOBAL EQ MULTI FACTOR ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 51.258 |
Tckr: | JPGL |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRS 0 1 YR |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 120.169 |
Tckr: | BBIL |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRS 0 1 YR |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 13,220.995 |
Tckr: | MBIL |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 129.362 |
Tckr: | JGHY |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 5.058 |
Tckr: | JHYP |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 131.387 |
Tckr: | JHYU |
Fund: | JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQ (CTB) ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 51.892 |
Tckr: | JPCT |
Fund: | JPM BETABUILDERS US T 0 3M |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 118.454 |
Tckr: | BB3M |
Fund: | JPM JAP EUR RE EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 45.455 |
Tckr: | JREZ |
Fund: | JPM JAP EUR RE EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.585 |
Tckr: | JRZD |
Fund: | JPM CL CHANGE SOL UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 47.172 |
Tckr: | T3MP |
Fund: | JPM UK EQUITY CORE UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 41.645 |
Tckr: | JUKC |
Fund: | JPM UK EQUITY CORE UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.878 |
Tckr: | JUKE |
Fund: | JPM BETAB USS CAP EQ UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 41.434 |
Tckr: | BBSC |
Fund: | JPM BETAB USS CAP EQ UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.810 |
Tckr: | BBSD |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PRALGD UC ET |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.046 |
Tckr: | JSEU |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PRALGD UC ET |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.352 |
Tckr: | JSUD |
Fund: | JPM GBL RE EQ SRI PR ALG UT ET |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.993 |
Tckr: | JSEG |
Fund: | JPM GBL RE EQ SRI PR ALG UT ET |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.707 |
Tckr: | JSGD |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.639 |
Tckr: | JAGP |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.658 |
Tckr: | JAGA |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.332 |
Tckr: | JAGG |
Fund: | JPM GL EQ PR INC ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.433 |
Tckr: | JEGA |
Fund: | JPM GL EQ PR INC ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.235 |
Tckr: | JEPG |
Fund: | JPM US GROWTH EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.197 |
Tckr: | JGRO |
Fund: | JPM US GROWTH EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.035 |
Tckr: | JGUD |
Fund: | JPM US VALUE EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.167 |
Tckr: | JAVA |
Fund: | JPM US VALUE EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.313 |
Tckr: | JAVD |
Fund: | JPM US EQUITY ACTIVE UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.388 |
Tckr: | JUSE |
Fund: | JPM US EQUITY ACTIVE UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.019 |
Tckr: | JUSD |
Fund: | JPM US EQ PRE INC AC UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.134 |
Tckr: | JEIA |
Fund: | JPM US EQ PRE INC AC UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 24.107 |
Tckr: | JEPI |
Fund: | JPM NAS EQ PR INC AC UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 32.224 |
Tckr: | JEQA |
Fund: | JPM NAS EQ PR INC AC UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.161 |
Tckr: | JEPQ |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.601 |
Tckr: | JPEY |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 8.801 |
Tckr: | JPYG |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.077 |
Tckr: | JPHY |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.390 |
Tckr: | JPYU |
Fund: | JPM EUR R EQ SRI PAR ALG UC ET |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 32.124 |
Tckr: | JSEE |
Fund: | JPM EUR R EQ SRI PAR ALG UC ET |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.230 |
Tckr: | JSED |
Fund: | JPM ETF ALL COUNTRY REI AC ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 32.060 |
Tckr: | JRAW |
Fund: | JPM ETF ALL COUNTRY REI AC ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.683 |
Tckr: | JRWU |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.672 |
Tckr: | JEHY |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.181 |
Tckr: | JEYE |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.069 |
Tckr: | JEYG |
Fund: | JPM EUR AGG BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.303 |
Tckr: | JEAA |
Fund: | JPM EUR AGG BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.040 |
Tckr: | JEGG |
Fund: | JPM EUR GOV BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.326 |
Tckr: | JEUG |
Fund: | JPM EUR GOV BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.144 |
Tckr: | JEEG |
Fund: | JPM GM REI EQ SR PRS AL ACT ET |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 43.072 |
Tckr: | JSEM |
Fund: | JPM GM REI EQ SR PRS AL ACT ET |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 42.290 |
Tckr: | JSMD |
Fund: | JPM EM LCY BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.628 |
Tckr: | JLOC |
Fund: | JPM EM LCY BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.132 |
Tckr: | JLOD |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.606 |
Tckr: | JIGG |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.335 |
Tckr: | JIGD |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.969 |
Tckr: | JGIG |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.662 |
Tckr: | JUIG |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.028 |
Tckr: | JGOV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.898 |
Tckr: | JGUV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.616 |
Tckr: | JGGV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.531 |
Tckr: | JGVG |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.354 |
Tckr: | JGAV |
Fund: | JPM INDIA REI EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 22.665 |
Tckr: | JRIN |
Fund: | JPM INDIA REI EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 22.534 |
Tckr: | JRID |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.570 |
Tckr: | JGGG |
Fund: | JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQ (CTB) ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.299 |
Tckr: | JPCD |
Fund: | JPM CL CHANGE SOL UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.774 |
Tckr: | T3MD |
Fund: | JPM EUR CORP BD 1 5 YR REI ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 100.680 |
Tckr: | JD15 |
Fund: | JPM EUR USH INC ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 100.155 |
Tckr: | JESD |
Fund: | JPM GLOBAL EQ MULTI FACTOR ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 28.656 |
Tckr: | JGLP |
Fund: | JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.135 |
Tckr: | HEQQ |
Fund: | JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.123 |
Tckr: | HEQD |
Fund: | JPM US HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.401 |
Tckr: | HELO |
Fund: | JPM US HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.343 |
Tckr: | HEDL |
Fund: | JPM US REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 19.942 |
Tckr: | JUHG |
Fund: | JPM EU EQ PREM UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.486 |
Tckr: | JEEA |
Fund: | JPM EU EQ PREM UCITS ETF |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.643 |
Tckr: | JEPE |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PR ALG ACT U |
Date: | 25/6/2026 |
Curr: | |
NAV: | 19.958 |
Tckr: | JSUG |
Follow the stocks