Today 12:02
FORM 8.3 | |||||||
IRISH TAKEOVER PANEL | |||||||
OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE UNDER RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER | |||||||
RULES, 2022 BY PERSONS WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE | |||||||
1. KEY INFORMATION | |||||||
(a) Full name of discloser | Barclays PLC. | ||||||
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a) | Β | ||||||
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates | DCC PLC | ||||||
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree (Note 1) | Β | ||||||
(e) Date position held/dealing undertaken | 29 Apr 2026 | ||||||
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser also making disclosures in respect of any other party to the offer? | NO | ||||||
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
2. INTERESTS AND SHORT POSITIONS | |||||||
Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any) | |||||||
(Note 2) | |||||||
Class of relevant security (Note 3) | β¬0.25OrdinaryShares | ||||||
Β | Interests | Short positions | |||||
Β | Number | (%) | Number | (%) | |||
(1) Relevant securities owned and/or controlled | 1,228,088 | 1.44% | 1,466,044 | 1.72% | |||
(2) Cash-settled derivatives | 259,445 | 0.30% | 1,024,498 | 1.20% | |||
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/ sell | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
Β | TOTAL: | Β | 1,487,533 | 1.74% | 2,490,542 | 2.92% | |
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE (Note 4) | |||||||
(a) Purchases and sales | |||||||
Class of relevant security | Purchase/sale | Number of securities | Price per unit(Note 5) | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 1 | 56.3000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 4 | 59.5625 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 9 | 60.7993 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 13 | 62.1500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 13 | 62.1000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 16 | 62.4750 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 16 | 62.0500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 18 | 58.9516 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 18 | 61.7500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 22 | 60.0500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 24 | 62.3500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 27 | 62.2000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 27 | 62.5000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 28 | 62.2500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 29 | 61.7000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 29 | 61.5500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 34 | 60.9382 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 43 | 62.4000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 44 | 62.4500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 46 | 56.5760 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 57 | 55.7500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 61 | 60.8000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 61 | 60.6500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 63 | 55.7880 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 64 | 60.9000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 65 | 56.5750 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 85 | 61.6500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 104 | 60.3500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 108 | 60.4787 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 118 | 60.4639 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 118 | 56.5838 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 125 | 59.0772 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 126 | 58.3744 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 133 | 60.4304 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 136 | 56.5363 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 139 | 60.0000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 144 | 61.1885 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 155 | 59.0730 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 159 | 59.1996 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 159 | 61.5000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 161 | 56.0267 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 177 | 59.9500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 195 | 59.8492 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 206 | 60.9304 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 215 | 56.3962 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 261 | 59.5500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 276 | 59.9902 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 316 | 59.9908 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 324 | 61.6000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 356 | 56.6190 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 356 | 61.0263 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 386 | 60.9481 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 434 | 58.8011 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 455 | 60.7972 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 547 | 59.5947 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 551 | 59.4523 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 558 | 61.2283 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 574 | 61.2460 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 576 | 60.4765 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 615 | 55.8621 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 713 | 60.8231 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 804 | 60.5944 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 919 | 59.5647 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 944 | 60.9642 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 955 | 59.6518 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 965 | 61.3556 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 985 | 58.7882 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 987 | 61.8471 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 1,017 | 60.8796 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 1,023 | 61.1866 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 1,365 | 59.1948 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 1,859 | 59.4002 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 1,883 | 60.8376 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 2,021 | 58.0026 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 2,147 | 59.7481 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 2,468 | 60.6738 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 2,516 | 58.9598 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 2,532 | 59.9204 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 2,841 | 59.5902 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 3,413 | 59.0217 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 3,530 | 58.8373 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 3,534 | 59.5831 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 3,594 | 59.1817 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 3,842 | 59.6506 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 4,648 | 60.1869 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 4,659 | 60.4953 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 6,420 | 59.9420 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 6,788 | 61.7892 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 7,812 | 60.0120 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 9,844 | 59.1984 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 11,369 | 59.5000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 12,163 | 61.0758 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 16,242 | 61.0403 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 16,521 | 59.5170 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 17,442 | 58.1279 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 19,091 | 60.5360 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 40,973 | 58.8421 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Purchase | 47,947 | 58.8000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 3 | 59.8000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 11 | 60.2272 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 13 | 59.6538 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 13 | 62.1000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 16 | 62.0500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 16 | 62.4750 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 17 | 59.7788 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 22 | 59.7431 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 24 | 62.3500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 27 | 62.2000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 27 | 62.5000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 28 | 62.1250 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 28 | 62.2500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 29 | 61.7000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 29 | 61.5500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 30 | 61.9500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 38 | 58.9684 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 43 | 62.4000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 44 | 62.4500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 45 | 60.0244 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 46 | 59.3423 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 51 | 60.6006 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 51 | 59.4750 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 60 | 59.3000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 78 | 61.1500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 85 | 61.6500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 90 | 59.6250 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 109 | 60.0750 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 116 | 59.5742 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 123 | 59.7203 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 165 | 60.3500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 172 | 59.6000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 190 | 59.9752 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 195 | 59.5812 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 207 | 56.6378 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 257 | 60.3134 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 265 | 59.2964 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 269 | 59.5500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 274 | 59.9952 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 307 | 60.6757 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 308 | 59.7123 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 344 | 58.9395 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 348 | 59.5209 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 405 | 59.8961 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 440 | 59.8789 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 457 | 59.0527 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 498 | 61.7500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 500 | 59.4500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 523 | 59.5267 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 583 | 61.6000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 688 | 56.7740 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 879 | 59.3888 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 897 | 60.7000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 975 | 60.9558 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,000 | 57.0000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,013 | 62.1500 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,103 | 58.7446 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,234 | 59.6345 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,294 | 58.6613 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,330 | 60.7775 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,386 | 59.2481 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,411 | 56.8781 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,442 | 59.4897 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,488 | 59.0861 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,513 | 57.0833 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 1,849 | 61.0671 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 2,608 | 58.7050 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 2,677 | 61.0919 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 2,757 | 59.5057 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 2,846 | 60.2742 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 3,156 | 56.3311 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 3,345 | 58.7991 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 3,736 | 61.2110 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 4,057 | 61.5000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 4,262 | 59.6011 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 5,958 | 61.0646 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 8,053 | 58.7882 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 8,500 | 59.9604 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 8,518 | 62.2068 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 10,985 | 59.9586 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 12,051 | 59.5000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 12,119 | 58.7995 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 12,336 | 59.9283 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 18,449 | 60.5395 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 18,873 | 58.0773 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 19,809 | 59.3108 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 43,661 | 60.1976 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 98,386 | 58.8000 GBP | ||||
β¬0.25OrdinaryShares | Sale | 124,385 | 59.6970 GBP | ||||
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
(b) Cash-settled derivative transactions | |||||||
Class of relevant security | Product description | Nature of dealing | Number of reference securities (Note 6) | Price per unit(Note 5) | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 696 | 58.9598 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 2,367 | 59.6973 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 76 | 59.1997 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 1,386 | 59.2481 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 517 | 59.5934 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 397 | 59.1074 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 205 | 58.8732 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 19 | 60.3006 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 53 | 61.0795 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 3,596 | 58.8000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 3,345 | 58.7991 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 45,775 | 58.8000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 3,204 | 59.6012 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 3,239 | 59.2889 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 7,041 | 58.9068 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 8,303 | 59.3677 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | CFD | Opening Long | 4,052 | 61.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | CFD | Opening Short | 8,482 | 61.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | CFD | Opening Short | 8,108 | 60.5535 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | CFD | Opening Short | 6,159 | 59.4000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | CFD | Opening Long | 3,140 | 59.2043 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 408 | 58.0634 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 1,406 | 56.8781 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 5 | 56.8781 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 4,000 | 60.0810 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 215 | 56.3962 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 434 | 58.8011 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 1,058 | 59.6009 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 1,000 | 57.0000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 5,420 | 59.9421 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 2,619 | 58.7882 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 704 | 59.6973 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 308 | 59.6973 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 1 | 60.1679 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 1,777 | 59.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 10,702 | 59.3634 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 1,485 | 58.7882 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 3,831 | 58.7882 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 22 | 59.1997 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 154 | 58.9598 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 1,666 | 58.9598 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 61 | 59.1997 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 18 | 58.9519 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 118 | 58.7882 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 135 | 59.3099 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Closing Long | 1,386 | 60.5360 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 17,705 | 60.5360 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 11 | 58.8000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Closing Long | 53 | 59.5814 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Short | 791 | 59.5814 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 116 | 59.5742 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 101 | 53.9000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 3,445 | 59.1796 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 60 | 59.3000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | CFD | Increasing Long | 674 | 60.1386 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 1,508 | 57.0833 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 5 | 57.0833 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 1,000 | 62.1437 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 386 | 60.9481 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Closing Long | 1,000 | 59.9421 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Closing Long | 1 | 59.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Closing Short | 1,777 | 60.1679 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 16,242 | 61.0403 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 7 | 59.3099 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 321 | 59.3099 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 1,859 | 59.4002 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 107 | 59.0364 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 41 | 59.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 9,205 | 60.6548 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | CFD | Increasing Long | 8,482 | 61.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 686 | 56.7740 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 2 | 56.7740 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 965 | 61.3556 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 3,156 | 56.3311 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 5,310 | 59.2599 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 35 | 59.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 1,266 | 58.8000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 108 | 60.4787 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 12,119 | 58.7995 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 5,426 | 58.8268 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 3,968 | 59.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 13,938 | 58.8000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 206 | 60.9304 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 3,565 | 60.2985 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 457 | 59.0527 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 11 | 58.9790 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 43,661 | 60.1976 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 574 | 61.2460 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Short | 258 | 60.2003 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 12,540 | 60.6492 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Closing Short | 6,431 | 56.6735 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 2,112 | 56.6735 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 2,021 | 58.0026 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 136 | 56.5363 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Closing Short | 466 | 59.6895 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Opening Long | 4,211 | 59.6895 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 1,266 | 58.8000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 7,749 | 59.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 356 | 56.6190 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 388 | 61.9004 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 11,746 | 58.8000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 49 | 59.5000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 1,023 | 61.1866 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 1,049 | 58.9004 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 968 | 58.8000 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Short | 118 | 60.4639 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 710 | 59.8243 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 440 | 59.8789 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 547 | 59.5947 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Increasing Long | 124,385 | 59.6970 GBP | |||
β¬0.25OrdinaryShares | SWAP | Decreasing Long | 17,442 | 58.1279 GBP | |||
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
(c) Stock-settled derivative transactions (including options) | |||||||
(i) Writing, selling, purchasing or varying | |||||||
Class of | Product description | Writing, purchasing, | Number of securities | Exercise price | Type | Expiry date | Option money |
relevant security | Β | selling, | to which option | per unit | Β | Β | paid/received per unit |
Β | Β | varying etc. | relates (Note 6) | Β | Β | Β | Β |
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
(ii) Exercise | |||||||
Class of | Product description | Exercising/exercised | Number of | Exercise price per | |||
relevant security | Β | against | securities | unit (Note 5) | |||
Β | Β | Β | Β | Β | |||
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
(d) Other dealings (including transactions in respect of new securities) (Note 3) | |||||||
Class of | Nature of dealing | Details | Price per unit | ||||
relevant security | Β | Β | (if applicable) (Note 5) | ||||
Β | Β | Β | Β | ||||
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
4. OTHER INFORMATION | |||||||
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
(a) Indemnity and other dealing arrangements | |||||||
Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, | Β | ||||||
formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing | Β | ||||||
entered into by the person making the disclosure and any party | Β | ||||||
to the offer or any person acting in concert with a party to the offer. | Β | ||||||
NONE | |||||||
