Symbol | JPY/CUP |
---|---|
Price | 0.153826 |
Bid | 0.153651 |
Ask | 0.154 |
Open Price | 0.153008 |
High Price (mid) | 0.234123 |
Low Price (mid) | 0.008751 |
Year High | 0.234123 |
Year Low | 0.147924 |
Work out your currency conversions using our Currency Converter Calculator
See also: Cuba Peso / Japan Yen
Currency | Name | Bid | Ask | Change |
---|---|---|---|---|
JPY/AED | Japan Yen - UAE Dirham | 0.023638 | 0.023648 | -0.03% |
JPY/ALL | Japan Yen - Albania Lek | 0.594676 | 0.625618 | 0.52% |
JPY/ARS | Japan Yen - Argentina Peso | 6.737716 | 6.736756 | 0.02% |
JPY/AUD | Japan Yen - Australian Dollar | 0.010321 | 0.010321 | 0.64% |
JPY/BBD | Japan Yen - Barbados Dollar | 0.012632 | 0.01325 | 0.52% |
JPY/BDT | Japan Yen - Bangladesh Taka | 0.770065 | 0.792292 | 0.52% |
JPY/BGN | Japan Yen - Bulgaria Lev | 0.01209 | 0.012181 | 0.36% |
JPY/BHD | Japan Yen - Baharain Dinar | 0.00241 | 0.002447 | 0.12% |
JPY/BIF | Japan Yen - Burundi Franc | 18.7938 | 19.13852 | 0.52% |
JPY/BMD | Japan Yen - Bermuda Dollar | 0.006457 | 0.006457 | 0.00% |
JPY/BND | Japan Yen - Brunei Dollar | 0.00859 | 0.008899 | 0.52% |
JPY/BRL | Japan Yen - Brazil Real | 0.038788 | 0.038897 | 0.01% |
JPY/BSD | Japan Yen - Bahamas Dollar | 0.006366 | 0.006452 | 0.52% |
JPY/BWP | Japan Yen - Botswana Pula | 0.088593 | 0.090566 | 0.52% |
JPY/BZD | Japan Yen - Belize Dollar | 0.012565 | 0.013184 | 0.52% |
JPY/CAD | Japan Yen - Canadian Dollar | 0.009289 | 0.00929 | 0.84% |
JPY/CHF | Japan Yen - Switzerland Franc | 0.005846 | 0.005846 | 0.17% |
JPY/CLP | Japan Yen - Chile Peso | 6.491655 | 6.491725 | 0.00% |
JPY/CNH | Japan Yen - China Yuan Offshore | 0.046871 | 0.046872 | 0.22% |
JPY/CNY | Japan Yen - China Yuan | 0.047119 | 0.047125 | 0.02% |
JPY/COP | Japan Yen - Colombia Peso | 27.51806 | 28.13454 | 0.52% |
JPY/CRC | Japan Yen - Costa Rica Colon | 3.218035 | 3.21807 | -0.48% |
JPY/CZK | Japan Yen - Czech Republic Koruna | 0.156327 | 0.156552 | 0.39% |
JPY/DJF | Japan Yen - Djibouti Franc | 1.113497 | 1.169186 | 0.52% |
JPY/DKK | Japan Yen - Denmark Krone | 0.046293 | 0.046297 | 0.38% |
JPY/DOP | Japan Yen - Domican Republic Peso | 0.393854 | 0.393858 | -0.48% |
JPY/DZD | Japan Yen - Algeria Dinar | 0.868446 | 0.868314 | 0.52% |
JPY/EGP | Japan Yen - Egypt Pound | 0.323919 | 0.32418 | -0.03% |
JPY/ETB | Japan Yen - Ethiopian Birr | 0.817213 | 0.820192 | 0.52% |
JPY/EUR | Japan Yen - Euro | 0.006205 | 0.006205 | 0.37% |
JPY/FJD | Japan Yen - Fiji Dollar | 0.014851 | 0.015021 | 0.34% |
JPY/GBP | Japan Yen - United Kingdom Pound | 0.005223 | 0.005222 | -0.02% |
JPY/GHS | Japan Yen - Ghana Cedi | 0.096155 | 0.096451 | 0.52% |
JPY/GTQ | Japan Yen - Guatemala Quetzal | 0.049517 | 0.049517 | -0.48% |
JPY/HKD | Japan Yen - Hong Kong Dollar | 0.050129 | 0.050131 | 0.03% |
JPY/HNL | Japan Yen - Honduras Lempira | 0.159946 | 0.166128 | 0.52% |
JPY/HRK | Japan Yen - Croatia Kuna | 0.052307 | 0.054424 | -0.16% |
JPY/HTG | Japan Yen - Haiti Gourde | 0.837696 | 0.837705 | -0.48% |
JPY/HUF | Japan Yen - Hungary Forint | 2.550816 | 2.554308 | 0.42% |
JPY/IDR | Japan Yen - Indonesia Rupiah | 105.23708 | 105.26166 | 0.28% |
JPY/ILS | Japan Yen - Israel New Shekel | 0.022994 | 0.023004 | 0.00% |
JPY/INR | Japan Yen - India Rupee | 0.557008 | 0.556991 | 0.30% |
JPY/IQD | Japan Yen - Iraq Dinar | 8.210822 | 8.581975 | 0.52% |
JPY/ISK | Japan Yen - Iceland Krona | 0.903446 | 0.907174 | 0.38% |
JPY/JMD | Japan Yen - Jamaica Dollar | 0.997169 | 1.019361 | 0.52% |
JPY/JOD | Japan Yen - Jordan Dinar | 0.004551 | 0.004582 | -0.02% |
JPY/KES | Japan Yen - Kenya Shilling | 0.820762 | 0.839257 | 0.52% |
JPY/KRW | Japan Yen - Korea Won | 9.26575 | 9.277224 | -0.23% |
JPY/KWD | Japan Yen - Kuwait Dinar | 0.00198 | 0.001992 | 0.10% |
JPY/KYD | Japan Yen - Cayman Islands Dollar | 0.005218 | 0.005465 | 0.53% |
JPY/KZT | Japan Yen - Kazakhstan Tenge | 3.379492 | 3.416218 | 0.52% |
JPY/LBP | Japan Yen - Lebanese Pound | 573.75262 | 574.1619 | 0.52% |
JPY/MAD | Japan Yen - Morocco Dihram | 0.062099 | 0.06631 | 0.52% |
JPY/MOP | Japan Yen - Macao Pataca | 0.050153 | 0.052628 | 0.52% |
JPY/MUR | Japan Yen - Mauritius Rupee | 0.293463 | 0.306302 | -0.60% |
JPY/MVR | Japan Yen - Maldives Rufiyan | 0.097442 | 0.099279 | -0.06% |
JPY/MWK | Japan Yen - Malawi Kwacha | 11.08903 | 11.137 | 0.52% |
JPY/MXN | Japan Yen - Mexico New Peso | 0.133505 | 0.133593 | 1.12% |
JPY/MYR | Japan Yen - Malaysia Ringgit | 0.028845 | 0.028873 | -0.27% |
JPY/NGN | Japan Yen - Nigeria Naira | 9.997651 | 9.997759 | -0.24% |
JPY/NIO | Japan Yen - Nicaragua Cordaba | 0.236054 | 0.236038 | -0.47% |
JPY/NOK | Japan Yen - Norway Krone | 0.073076 | 0.073115 | 0.42% |
JPY/NZD | Japan Yen - New Zealand Dollar | 0.011403 | 0.011405 | 0.59% |
JPY/OMR | Japan Yen - Oman Rial | 0.002471 | 0.002489 | 0.04% |
JPY/PAB | Japan Yen - Panama Balboa | 0.006255 | 0.006564 | 0.52% |
JPY/PEN | Japan Yen - Peru New Sol | 0.024001 | 0.024001 | -0.48% |
JPY/PGK | Japan Yen - Papua New Guinea Kina | 0.025608 | 0.026597 | 0.53% |
JPY/PHP | Japan Yen - Philippines Peso | 0.376183 | 0.376454 | 0.17% |
JPY/PKR | Japan Yen - Pakistan Rupee | 1.777159 | 1.780081 | -0.15% |
JPY/PLN | Japan Yen - Poland Zloty | 0.026398 | 0.026423 | 0.48% |
JPY/PYG | Japan Yen - Paraguay Guarani | 49.72809 | 51.33422 | 0.52% |
JPY/QAR | Japan Yen - Qatar Rial | 0.02324 | 0.023262 | -0.03% |
JPY/RON | Japan Yen - Romania Leu New | 0.030871 | 0.030897 | 0.39% |
JPY/RSD | Japan Yen - Serbia Dinar | 0.726155 | 0.727596 | 0.39% |
JPY/RUB | Japan Yen - Russia Rouble | 0.650709 | 0.650666 | 0.02% |
JPY/SAR | Japan Yen - Saudi Arabia Riyal | 0.024139 | 0.024197 | -0.02% |
JPY/SCR | Japan Yen - Seychelles Rupee | 0.089482 | 0.101882 | 4.19% |
JPY/SEK | Japan Yen - Sweden Krona | 0.071165 | 0.07128 | 0.46% |
JPY/SGD | Japan Yen - Singapore Dollar | 0.008749 | 0.00875 | 0.25% |
JPY/SZL | Japan Yen - Swaziland Lilangeni | 0.118917 | 0.121381 | 0.52% |
JPY/THB | Japan Yen - Thailand Baht | 0.218741 | 0.219142 | -0.36% |
JPY/TND | Japan Yen - Tunisia Dinar | 0.020476 | 0.020672 | 0.52% |
JPY/TRY | Japan Yen - Turkey New Lira | 0.229167 | 0.229467 | 0.06% |
JPY/TTD | Japan Yen - Trinidad&Tobago Dollar | 0.042609 | 0.044465 | 0.52% |
JPY/TWD | Japan Yen - Taiwan New Dollar | 0.21051 | 0.210626 | 0.39% |
JPY/UAH | Japan Yen - Ukraine Hryvnia | 0.268699 | 0.272382 | 0.52% |
JPY/UGX | Japan Yen - Uganda Shilling | 23.26589 | 23.82095 | 0.52% |
JPY/USD | Japan Yen - United States Dollar | 0.006442 | 0.006441 | 0.00% |
JPY/VND | Japan Yen - Vietnam Dong | 162.73728 | 162.73186 | -0.23% |
JPY/XAF | Japan Yen - CFA Franc (XAF) | 4.071837 | 4.071218 | 0.52% |
JPY/XCD | Japan Yen - East Caribbean Dollar | 0.017319 | 0.017502 | 0.01% |
JPY/XOF | Japan Yen - CFA Franc (XOF) | 4.071837 | 4.071218 | 0.52% |
JPY/XPF | Japan Yen - French Pacific Island Franc | 0.740925 | 0.740813 | -0.47% |
JPY/ZAR | Japan Yen - South Africa Rand | 0.119749 | 0.119827 | 0.38% |
JPY/ZMW | Japan Yen - French Pacific Island Franc | 0.155347 | 0.156064 | 0.00% |
Track Your Investments
Register for FREE