13 May 2025 11:01
Chelverton UK Dividend Trust PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2025 11:01
Chelverton UK Dividend Trust PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Source | Headline | |
|---|---|---|---|
| 10th May 2024 | 10:06 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 9th May 2024 | 10:07 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 8th May 2024 | 10:40 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 7th May 2024 | 4:26 pm | RNS | Director/PDMR Shareholding |
| 7th May 2024 | 1:03 pm | RNS | Net Asset Value(s) |
| 3rd May 2024 | 11:16 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 2nd May 2024 | 10:24 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 1st May 2024 | 12:30 pm | RNS | Net Asset Value(s) |
| 30th Apr 2024 | 9:42 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 29th Apr 2024 | 10:37 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 26th Apr 2024 | 11:55 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 25th Apr 2024 | 12:09 pm | RNS | Net Asset Value(s) |
| 24th Apr 2024 | 10:45 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 24th Apr 2024 | 9:54 am | RNS | Factsheet at 31 March 2024 |
| 23rd Apr 2024 | 10:09 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 22nd Apr 2024 | 10:41 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 19th Apr 2024 | 10:17 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 18th Apr 2024 | 9:45 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 17th Apr 2024 | 11:57 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 16th Apr 2024 | 11:57 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 15th Apr 2024 | 11:51 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 12th Apr 2024 | 10:29 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 12th Apr 2024 | 7:00 am | RNS | Block listing |
| 11th Apr 2024 | 9:28 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 10th Apr 2024 | 10:16 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 9th Apr 2024 | 10:18 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 8th Apr 2024 | 10:10 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 5th Apr 2024 | 11:35 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 4th Apr 2024 | 10:09 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 3rd Apr 2024 | 11:00 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 2nd Apr 2024 | 12:25 pm | RNS | Net Asset Value(s) |
| 28th Mar 2024 | 10:07 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 28th Mar 2024 | 10:01 am | RNS | Monthly Factsheet |
| 27th Mar 2024 | 11:27 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 26th Mar 2024 | 10:25 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 25th Mar 2024 | 11:50 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 22nd Mar 2024 | 9:20 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 21st Mar 2024 | 10:56 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 20th Mar 2024 | 10:57 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 19th Mar 2024 | 9:46 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 18th Mar 2024 | 10:34 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 15th Mar 2024 | 10:03 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 14th Mar 2024 | 10:07 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 13th Mar 2024 | 10:09 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 12th Mar 2024 | 3:49 pm | RNS | Holding(s) in Company |
| 12th Mar 2024 | 10:52 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 11th Mar 2024 | 10:07 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 8th Mar 2024 | 9:43 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 7th Mar 2024 | 1:17 pm | RNS | Dividend Declaration |
| 7th Mar 2024 | 12:17 pm | RNS | Net Asset Value(s) |
Due to London Stock Exchange licensing terms, we stipulate that you must be a private investor. We apologise for the inconvenience.
To access our Live RNS you must confirm you are a private investor by using the button below.