7 May 2026 10:10
M&G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices | Ā | ||||||
Ā Date: 07-May-26 | Ā | ||||||
Ā | Ā | ||||||
Ā | |||||||
Fund | M&G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF | Ā | |||||
ISIN Code | IE000KEV0H41 | Ā | |||||
Dealing Date | 06/05/2026 | Ā | |||||
NAV per Share | 10.0388 | Ā | |||||
Base Currency | GBP | Ā | |||||
Ā | |||||||
Fund | M&G UK Gilts Active UCITS ETF | Ā | |||||
ISIN Code | IE000PTM74B6 | Ā | |||||
Dealing Date | 06/05/2026 | Ā | |||||
NAV per Share | 9.7717 | Ā | |||||
Base Currency | GBP | Ā | |||||
Ā | |||||||
Fund | M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF | Ā | |||||
ISIN Code | IE0000DO92H7 | Ā | |||||
Dealing Date | 06/05/2026 | Ā | |||||
NAV per Share | 10.0492 | Ā | |||||
Base Currency | USD | Ā | |||||
Ā | |||||||
Fund | M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF | Ā | |||||
ISIN Code | IE000YFPL0I4 | Ā | |||||
Dealing Date | 06/05/2026 | Ā | |||||
NAV per Share | 10.0690 | Ā | |||||
Base Currency | GBP | Ā | |||||
Ā | |||||||
Fund | M&G Global Maxima Equity UCITS ETF | Ā | |||||
ISIN Code | IE000AEM1K78 | Ā | |||||
Dealing Date | 06/05/2026 | Ā | |||||
NAV per Share | 11.3747 | Ā | |||||
Base Currency | USD | Ā | |||||
Ā | |||||||
Ā
Follow the stocks