31 Oct 2023 07:00
31st October 2023
Johnson Service Group PLC
("JSG" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Β
The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 10 pence each through Investec Bank plc.
Ordinary Shares
Date of purchase: | 30th October 2023 |
Number of ordinary shares purchased: | 171,717 |
Lowest price per share (pence): | 127.8 |
Highest price per share (pence): | 129.4 |
Weighted average price per day (pence): | 128.8861 |
Β
The Company intends to cancel the purchased shares.
Β
Β
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme which was announced by the Company on 20 September 2023 (the "Programme").
Β Β
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price (p) | Aggregated volume | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
XLON | 128.8861 | 171,717 | 127.80 | 129.40 |
Β
Schedule of Purchases - Individual Transactions
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:
Β
Date and time of each trade | Number of shares purchased | Price (pence per share) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
30 October 2023 08:14:18 | 666 | 128.20 | XLON | 00238742934TRLO1 |
30 October 2023 08:35:59 | 223 | 128.00 | XLON | 00238756978TRLO1 |
30 October 2023 09:18:05 | 702 | 128.40 | XLON | 00238784050TRLO1 |
30 October 2023 09:18:05 | 1,405 | 128.40 | XLON | 00238784049TRLO1 |
30 October 2023 09:26:44 | 6,733 | 128.80 | XLON | 00238791228TRLO1 |
30 October 2023 09:26:44 | 348 | 128.80 | XLON | 00238791227TRLO1 |
30 October 2023 09:26:55 | 1,990 | 128.60 | XLON | 00238791358TRLO1 |
30 October 2023 09:30:56 | 1,414 | 128.60 | XLON | 00238794056TRLO1 |
30 October 2023 09:31:08 | 1,364 | 128.60 | XLON | 00238794194TRLO1 |
30 October 2023 09:31:08 | 404 | 128.60 | XLON | 00238794201TRLO1 |
30 October 2023 10:01:29 | 808 | 128.80 | XLON | 00238810887TRLO1 |
30 October 2023 10:01:29 | 3,085 | 128.80 | XLON | 00238810886TRLO1 |
30 October 2023 10:01:29 | 2,076 | 128.80 | XLON | 00238810885TRLO1 |
30 October 2023 10:01:29 | 4,625 | 128.80 | XLON | 00238810884TRLO1 |
30 October 2023 10:01:29 | 2,438 | 129.00 | XLON | 00238810888TRLO1 |
30 October 2023 10:09:25 | 1,774 | 129.00 | XLON | 00238811008TRLO1 |
30 October 2023 10:32:02 | 2,632 | 129.00 | XLON | 00238811394TRLO1 |
30 October 2023 10:53:35 | 5,000 | 129.00 | XLON | 00238811848TRLO1 |
30 October 2023 10:53:35 | 749 | 129.00 | XLON | 00238811849TRLO1 |
30 October 2023 10:53:41 | 2,976 | 129.00 | XLON | 00238811852TRLO1 |
30 October 2023 10:54:41 | 1,393 | 128.60 | XLON | 00238811872TRLO1 |
30 October 2023 10:54:41 | 696 | 128.60 | XLON | 00238811873TRLO1 |
30 October 2023 10:54:41 | 1,412 | 128.60 | XLON | 00238811874TRLO1 |
30 October 2023 10:54:41 | 512 | 128.60 | XLON | 00238811876TRLO1 |
30 October 2023 10:54:41 | 900 | 128.60 | XLON | 00238811875TRLO1 |
30 October 2023 10:59:46 | 330 | 128.80 | XLON | 00238811986TRLO1 |
30 October 2023 10:59:46 | 383 | 128.80 | XLON | 00238811985TRLO1 |
30 October 2023 11:05:02 | 1,339 | 128.60 | XLON | 00238812088TRLO1 |
30 October 2023 11:12:14 | 1,711 | 128.80 | XLON | 00238812234TRLO1 |
30 October 2023 11:12:14 | 730 | 128.80 | XLON | 00238812235TRLO1 |
30 October 2023 11:44:02 | 204 | 129.00 | XLON | 00238812887TRLO1 |
30 October 2023 11:44:02 | 2,000 | 129.00 | XLON | 00238812886TRLO1 |
30 October 2023 11:44:02 | 749 | 129.00 | XLON | 00238812885TRLO1 |
30 October 2023 11:44:02 | 1,533 | 129.00 | XLON | 00238812884TRLO1 |
30 October 2023 11:44:44 | 731 | 129.00 | XLON | 00238812897TRLO1 |
30 October 2023 11:46:07 | 686 | 128.20 | XLON | 00238812931TRLO1 |
30 October 2023 11:46:07 | 527 | 128.20 | XLON | 00238812933TRLO1 |
30 October 2023 11:46:07 | 156 | 128.20 | XLON | 00238812932TRLO1 |
30 October 2023 11:48:42 | 683 | 128.00 | XLON | 00238813012TRLO1 |
30 October 2023 12:17:21 | 597 | 128.60 | XLON | 00238813586TRLO1 |
30 October 2023 12:17:21 | 326 | 128.60 | XLON | 00238813585TRLO1 |
30 October 2023 12:17:21 | 304 | 128.60 | XLON | 00238813584TRLO1 |
30 October 2023 12:17:21 | 1,657 | 128.60 | XLON | 00238813583TRLO1 |
30 October 2023 12:17:21 | 1,846 | 128.60 | XLON | 00238813587TRLO1 |
30 October 2023 12:17:21 | 718 | 127.80 | XLON | 00238813588TRLO1 |
30 October 2023 12:21:05 | 1,178 | 128.60 | XLON | 00238813660TRLO1 |
30 October 2023 12:37:39 | 1,964 | 128.80 | XLON | 00238814033TRLO1 |
30 October 2023 12:37:39 | 33 | 128.80 | XLON | 00238814032TRLO1 |
30 October 2023 12:37:39 | 730 | 128.80 | XLON | 00238814034TRLO1 |
30 October 2023 13:10:40 | 4,699 | 129.40 | XLON | 00238814892TRLO1 |
30 October 2023 13:10:40 | 330 | 129.40 | XLON | 00238814891TRLO1 |
30 October 2023 13:10:40 | 5,000 | 129.40 | XLON | 00238814890TRLO1 |
30 October 2023 13:10:40 | 8,594 | 129.40 | XLON | 00238814889TRLO1 |
30 October 2023 13:17:45 | 657 | 129.40 | XLON | 00238815071TRLO1 |
30 October 2023 13:19:15 | 684 | 129.40 | XLON | 00238815092TRLO1 |
30 October 2023 13:21:24 | 712 | 129.40 | XLON | 00238815121TRLO1 |
30 October 2023 13:25:32 | 663 | 129.40 | XLON | 00238815235TRLO1 |
30 October 2023 13:27:58 | 1,308 | 129.40 | XLON | 00238815347TRLO1 |
30 October 2023 13:29:23 | 711 | 129.40 | XLON | 00238815402TRLO1 |
30 October 2023 13:29:32 | 1,796 | 129.00 | XLON | 00238815423TRLO1 |
30 October 2023 13:29:32 | 138 | 129.00 | XLON | 00238815422TRLO1 |
30 October 2023 13:29:32 | 900 | 129.00 | XLON | 00238815421TRLO1 |
30 October 2023 13:29:36 | 1,918 | 128.80 | XLON | 00238815427TRLO1 |
30 October 2023 13:29:36 | 853 | 128.80 | XLON | 00238815426TRLO1 |
30 October 2023 13:40:58 | 750 | 128.60 | XLON | 00238815796TRLO1 |
30 October 2023 13:40:58 | 665 | 128.60 | XLON | 00238815800TRLO1 |
30 October 2023 13:40:58 | 665 | 128.60 | XLON | 00238815799TRLO1 |
30 October 2023 13:40:58 | 664 | 128.60 | XLON | 00238815798TRLO1 |
30 October 2023 13:40:58 | 579 | 128.60 | XLON | 00238815797TRLO1 |
30 October 2023 14:00:30 | 354 | 129.40 | XLON | 00238816474TRLO1 |
30 October 2023 14:00:30 | 7,504 | 129.40 | XLON | 00238816473TRLO1 |
30 October 2023 14:03:00 | 774 | 129.40 | XLON | 00238816544TRLO1 |
30 October 2023 14:09:33 | 342 | 129.40 | XLON | 00238816896TRLO1 |
30 October 2023 14:09:33 | 359 | 129.40 | XLON | 00238816895TRLO1 |
30 October 2023 14:11:38 | 687 | 129.40 | XLON | 00238816972TRLO1 |
30 October 2023 14:14:41 | 698 | 129.40 | XLON | 00238817097TRLO1 |
30 October 2023 14:16:44 | 1,438 | 129.00 | XLON | 00238817151TRLO1 |
30 October 2023 14:16:44 | 1,182 | 129.00 | XLON | 00238817150TRLO1 |
30 October 2023 14:19:49 | 2,145 | 128.80 | XLON | 00238817316TRLO1 |
30 October 2023 14:23:52 | 3 | 128.60 | XLON | 00238817509TRLO1 |
30 October 2023 14:23:52 | 1,179 | 128.60 | XLON | 00238817508TRLO1 |
30 October 2023 14:23:52 | 966 | 128.60 | XLON | 00238817507TRLO1 |
30 October 2023 14:41:52 | 864 | 129.00 | XLON | 00238818235TRLO1 |
30 October 2023 14:41:52 | 2,082 | 129.00 | XLON | 00238818234TRLO1 |
30 October 2023 14:41:52 | 391 | 129.00 | XLON | 00238818233TRLO1 |
30 October 2023 14:41:52 | 8,526 | 129.00 | XLON | 00238818232TRLO1 |
30 October 2023 14:43:15 | 6,483 | 129.00 | XLON | 00238818325TRLO1 |
30 October 2023 14:48:12 | 701 | 129.00 | XLON | 00238818540TRLO1 |
30 October 2023 14:49:48 | 657 | 129.00 | XLON | 00238818615TRLO1 |
30 October 2023 14:51:44 | 719 | 129.00 | XLON | 00238818711TRLO1 |
30 October 2023 14:53:17 | 312 | 129.00 | XLON | 00238818766TRLO1 |
30 October 2023 14:53:17 | 354 | 129.00 | XLON | 00238818765TRLO1 |
30 October 2023 14:54:34 | 663 | 129.00 | XLON | 00238818825TRLO1 |
30 October 2023 14:57:41 | 692 | 129.00 | XLON | 00238818957TRLO1 |
30 October 2023 14:59:54 | 316 | 129.00 | XLON | 00238819016TRLO1 |
30 October 2023 14:59:54 | 361 | 129.00 | XLON | 00238819015TRLO1 |
30 October 2023 15:02:56 | 813 | 129.00 | XLON | 00238819156TRLO1 |
30 October 2023 15:02:56 | 1,312 | 128.60 | XLON | 00238819157TRLO1 |
30 October 2023 15:17:14 | 708 | 128.60 | XLON | 00238819555TRLO1 |
30 October 2023 15:17:24 | 391 | 128.60 | XLON | 00238819558TRLO1 |
30 October 2023 15:23:52 | 708 | 128.20 | XLON | 00238819887TRLO1 |
30 October 2023 15:23:52 | 707 | 128.20 | XLON | 00238819886TRLO1 |
30 October 2023 15:23:52 | 708 | 128.20 | XLON | 00238819885TRLO1 |
30 October 2023 15:26:48 | 2,064 | 128.20 | XLON | 00238819973TRLO1 |
30 October 2023 15:26:48 | 4,181 | 128.20 | XLON | 00238819975TRLO1 |
30 October 2023 15:26:48 | 3,717 | 128.20 | XLON | 00238819974TRLO1 |
30 October 2023 15:26:48 | 840 | 128.20 | XLON | 00238819976TRLO1 |
30 October 2023 15:29:03 | 171 | 128.80 | XLON | 00238820137TRLO1 |
30 October 2023 15:48:12 | 2,833 | 128.80 | XLON | 00238820910TRLO1 |
30 October 2023 15:51:50 | 2,359 | 128.60 | XLON | 00238821037TRLO1 |
30 October 2023 16:02:04 | 1,106 | 129.00 | XLON | 00238821410TRLO1 |
30 October 2023 16:02:04 | 821 | 129.00 | XLON | 00238821409TRLO1 |
30 October 2023 16:02:04 | 1,277 | 129.00 | XLON | 00238821408TRLO1 |
30 October 2023 16:02:04 | 3,732 | 129.00 | XLON | 00238821407TRLO1 |
30 October 2023 16:09:12 | 656 | 129.00 | XLON | 00238821649TRLO1 |
30 October 2023 16:09:12 | 704 | 128.80 | XLON | 00238821650TRLO1 |
30 October 2023 16:09:12 | 705 | 128.60 | XLON | 00238821659TRLO1 |
30 October 2023 16:20:23 | 93 | 128.40 | XLON | 00238822188TRLO1 |
30 October 2023 16:20:23 | 133 | 128.40 | XLON | 00238822189TRLO1 |
30 October 2023 16:20:40 | 491 | 128.40 | XLON | 00238822211TRLO1 |
30 October 2023 16:20:40 | 9 | 128.40 | XLON | 00238822212TRLO1 |
Β
Follow the stocks