21 Oct 2025 07:00
21st October 2025
Johnson Service Group PLC
("JSG" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Β
The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 10 pence each through Investec Bank plc.
Ordinary Shares
Date of purchase: | 20th October 2025 |
Number of ordinary shares purchased: | 207,542 |
Lowest price per share (pence): | 136.80 |
Highest price per share (pence): | 138.20 |
Weighted average price per day (pence): | 137.5947 |
Β
The Company intends to cancel the purchased shares.
Β
Β
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme which was announced by the Company on 2nd September 2025 (the "Programme").
Β Β
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price (p) | Aggregated volume | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
XLON | 137.5947 | 207,542 | 136.80 | 138.20 |
Β
Schedule of Purchases - Individual Transactions
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:
Β
Date and time of each trade | Number of shares purchased | Price (pence per share) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
20 October 2025 08:04:56 | 728 | 138.20 | XLON | 00357624960TRLO1 |
20 October 2025 08:06:08 | 479 | 138.00 | XLON | 00357625696TRLO1 |
20 October 2025 08:06:08 | 246 | 138.00 | XLON | 00357625697TRLO1 |
20 October 2025 08:07:21 | 274 | 138.00 | XLON | 00357626345TRLO1 |
20 October 2025 08:07:21 | 461 | 138.00 | XLON | 00357626346TRLO1 |
20 October 2025 08:08:35 | 732 | 138.00 | XLON | 00357626977TRLO1 |
20 October 2025 08:09:50 | 730 | 138.00 | XLON | 00357627592TRLO1 |
20 October 2025 08:11:02 | 236 | 138.00 | XLON | 00357628159TRLO1 |
20 October 2025 08:11:02 | 266 | 138.00 | XLON | 00357628160TRLO1 |
20 October 2025 08:11:02 | 72 | 137.80 | XLON | 00357628161TRLO1 |
20 October 2025 08:11:02 | 1,378 | 137.80 | XLON | 00357628162TRLO1 |
20 October 2025 08:14:32 | 734 | 137.80 | XLON | 00357629771TRLO1 |
20 October 2025 08:15:11 | 496 | 137.60 | XLON | 00357630074TRLO1 |
20 October 2025 08:15:11 | 961 | 137.60 | XLON | 00357630075TRLO1 |
20 October 2025 08:31:44 | 1,048 | 137.80 | XLON | 00357641882TRLO1 |
20 October 2025 08:44:14 | 1,364 | 137.60 | XLON | 00357652381TRLO1 |
20 October 2025 08:51:32 | 54 | 137.80 | XLON | 00357659028TRLO1 |
20 October 2025 08:51:32 | 607 | 137.80 | XLON | 00357659029TRLO1 |
20 October 2025 08:51:32 | 741 | 137.80 | XLON | 00357659030TRLO1 |
20 October 2025 08:53:30 | 648 | 137.60 | XLON | 00357660750TRLO1 |
20 October 2025 08:53:30 | 772 | 137.60 | XLON | 00357660751TRLO1 |
20 October 2025 09:06:37 | 1,362 | 137.40 | XLON | 00357673402TRLO1 |
20 October 2025 09:06:37 | 681 | 137.40 | XLON | 00357673403TRLO1 |
20 October 2025 09:14:03 | 941 | 137.80 | XLON | 00357680690TRLO1 |
20 October 2025 09:14:03 | 31 | 138.00 | XLON | 00357680691TRLO1 |
20 October 2025 09:14:03 | 602 | 138.00 | XLON | 00357680692TRLO1 |
20 October 2025 09:14:03 | 1,561 | 138.00 | XLON | 00357680693TRLO1 |
20 October 2025 09:19:54 | 1,407 | 137.80 | XLON | 00357686993TRLO1 |
20 October 2025 09:20:03 | 1,365 | 137.60 | XLON | 00357687212TRLO1 |
20 October 2025 09:20:03 | 2,800 | 137.60 | XLON | 00357687213TRLO1 |
20 October 2025 09:20:03 | 145 | 137.60 | XLON | 00357687214TRLO1 |
20 October 2025 09:20:03 | 278 | 137.80 | XLON | 00357687215TRLO1 |
20 October 2025 09:20:03 | 126 | 137.80 | XLON | 00357687216TRLO1 |
20 October 2025 09:20:03 | 1,561 | 137.80 | XLON | 00357687217TRLO1 |
20 October 2025 09:20:03 | 1,365 | 137.60 | XLON | 00357687218TRLO1 |
20 October 2025 09:20:27 | 687 | 137.40 | XLON | 00357687611TRLO1 |
20 October 2025 09:21:00 | 694 | 137.40 | XLON | 00357688229TRLO1 |
20 October 2025 09:21:00 | 368 | 137.40 | XLON | 00357688230TRLO1 |
20 October 2025 09:21:00 | 319 | 137.40 | XLON | 00357688231TRLO1 |
20 October 2025 09:26:11 | 926 | 137.40 | XLON | 00357692952TRLO1 |
20 October 2025 09:26:11 | 543 | 137.40 | XLON | 00357692953TRLO1 |
20 October 2025 09:31:22 | 1,432 | 137.20 | XLON | 00357695170TRLO1 |
20 October 2025 09:31:22 | 1,783 | 137.40 | XLON | 00357695171TRLO1 |
20 October 2025 09:31:22 | 51 | 137.40 | XLON | 00357695172TRLO1 |
20 October 2025 09:31:22 | 550 | 137.40 | XLON | 00357695173TRLO1 |
20 October 2025 09:31:22 | 355 | 137.40 | XLON | 00357695174TRLO1 |
20 October 2025 09:31:27 | 703 | 137.40 | XLON | 00357695208TRLO1 |
20 October 2025 09:31:42 | 854 | 137.40 | XLON | 00357695289TRLO1 |
20 October 2025 09:31:42 | 1,783 | 137.40 | XLON | 00357695290TRLO1 |
20 October 2025 09:32:00 | 1,272 | 137.40 | XLON | 00357695365TRLO1 |
20 October 2025 09:35:25 | 716 | 137.20 | XLON | 00357696564TRLO1 |
20 October 2025 09:45:05 | 1,421 | 137.20 | XLON | 00357699994TRLO1 |
20 October 2025 09:45:05 | 710 | 137.20 | XLON | 00357699995TRLO1 |
20 October 2025 09:45:05 | 710 | 137.20 | XLON | 00357699996TRLO1 |
20 October 2025 09:45:05 | 1,783 | 137.20 | XLON | 00357699997TRLO1 |
20 October 2025 09:46:03 | 42 | 137.40 | XLON | 00357700326TRLO1 |
20 October 2025 09:46:03 | 307 | 137.40 | XLON | 00357700327TRLO1 |
20 October 2025 09:46:03 | 1,000 | 137.40 | XLON | 00357700328TRLO1 |
20 October 2025 09:46:03 | 955 | 137.40 | XLON | 00357700329TRLO1 |
20 October 2025 09:46:03 | 1,574 | 137.40 | XLON | 00357700330TRLO1 |
20 October 2025 10:03:00 | 335 | 137.60 | XLON | 00357709037TRLO1 |
20 October 2025 10:03:00 | 1,808 | 137.60 | XLON | 00357709038TRLO1 |
20 October 2025 10:05:30 | 18 | 137.60 | XLON | 00357710262TRLO1 |
20 October 2025 10:06:00 | 137 | 137.60 | XLON | 00357710493TRLO1 |
20 October 2025 10:06:00 | 2,006 | 137.60 | XLON | 00357710494TRLO1 |
20 October 2025 10:06:00 | 18 | 137.60 | XLON | 00357710495TRLO1 |
20 October 2025 10:06:00 | 1,561 | 137.60 | XLON | 00357710496TRLO1 |
20 October 2025 10:09:18 | 300 | 137.60 | XLON | 00357711689TRLO1 |
20 October 2025 10:38:19 | 54 | 137.60 | XLON | 00357731246TRLO1 |
20 October 2025 10:38:19 | 54 | 137.60 | XLON | 00357731247TRLO1 |
20 October 2025 10:39:39 | 1,319 | 137.60 | XLON | 00357732519TRLO1 |
20 October 2025 10:39:39 | 714 | 137.60 | XLON | 00357732520TRLO1 |
20 October 2025 10:39:39 | 491 | 137.60 | XLON | 00357732522TRLO1 |
20 October 2025 10:39:39 | 54 | 137.60 | XLON | 00357732523TRLO1 |
20 October 2025 11:02:44 | 1,353 | 138.00 | XLON | 00357745893TRLO1 |
20 October 2025 11:02:44 | 676 | 138.00 | XLON | 00357745894TRLO1 |
20 October 2025 11:02:44 | 207 | 138.20 | XLON | 00357745895TRLO1 |
20 October 2025 11:02:53 | 2,080 | 138.00 | XLON | 00357745898TRLO1 |
20 October 2025 11:04:00 | 2,782 | 138.00 | XLON | 00357745953TRLO1 |
20 October 2025 11:11:01 | 2,872 | 137.80 | XLON | 00357746338TRLO1 |
20 October 2025 11:11:01 | 194 | 137.80 | XLON | 00357746339TRLO1 |
20 October 2025 11:11:01 | 54 | 137.80 | XLON | 00357746340TRLO1 |
20 October 2025 11:24:15 | 796 | 138.00 | XLON | 00357747270TRLO1 |
20 October 2025 11:24:15 | 1,300 | 138.00 | XLON | 00357747271TRLO1 |
20 October 2025 11:24:15 | 2,900 | 138.00 | XLON | 00357747272TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 54 | 137.80 | XLON | 00357747843TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 54 | 137.80 | XLON | 00357747844TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 361 | 137.80 | XLON | 00357747845TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 249 | 137.80 | XLON | 00357747846TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 718 | 137.80 | XLON | 00357747847TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 718 | 137.80 | XLON | 00357747848TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 718 | 137.80 | XLON | 00357747849TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 718 | 137.80 | XLON | 00357747850TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 717 | 137.80 | XLON | 00357747851TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 455 | 137.80 | XLON | 00357747852TRLO1 |
20 October 2025 11:35:00 | 263 | 137.80 | XLON | 00357747853TRLO1 |
20 October 2025 11:35:28 | 724 | 137.60 | XLON | 00357747884TRLO1 |
20 October 2025 11:35:28 | 2,603 | 137.60 | XLON | 00357747885TRLO1 |
20 October 2025 11:36:00 | 3,528 | 137.80 | XLON | 00357747915TRLO1 |
20 October 2025 11:36:00 | 1,783 | 137.80 | XLON | 00357747916TRLO1 |
20 October 2025 11:36:00 | 145 | 137.80 | XLON | 00357747917TRLO1 |
20 October 2025 11:36:30 | 2,708 | 137.60 | XLON | 00357747950TRLO1 |
20 October 2025 12:11:25 | 2,331 | 137.80 | XLON | 00357750071TRLO1 |
20 October 2025 12:11:25 | 949 | 137.80 | XLON | 00357750072TRLO1 |
20 October 2025 12:11:25 | 176 | 137.80 | XLON | 00357750073TRLO1 |
20 October 2025 12:16:47 | 1,706 | 138.00 | XLON | 00357750339TRLO1 |
20 October 2025 12:16:47 | 398 | 138.00 | XLON | 00357750340TRLO1 |
20 October 2025 12:16:47 | 1,905 | 138.00 | XLON | 00357750341TRLO1 |
20 October 2025 12:16:47 | 800 | 138.00 | XLON | 00357750342TRLO1 |
20 October 2025 12:24:48 | 169 | 138.00 | XLON | 00357750676TRLO1 |
20 October 2025 12:24:48 | 438 | 138.00 | XLON | 00357750677TRLO1 |
20 October 2025 12:24:48 | 187 | 138.00 | XLON | 00357750678TRLO1 |
20 October 2025 12:24:48 | 156 | 138.00 | XLON | 00357750679TRLO1 |
20 October 2025 12:30:33 | 999 | 138.00 | XLON | 00357751199TRLO1 |
20 October 2025 12:31:49 | 458 | 138.00 | XLON | 00357751287TRLO1 |
20 October 2025 12:41:40 | 730 | 137.80 | XLON | 00357751776TRLO1 |
20 October 2025 12:41:40 | 3,653 | 137.80 | XLON | 00357751777TRLO1 |
20 October 2025 12:41:41 | 242 | 137.80 | XLON | 00357751778TRLO1 |
20 October 2025 12:41:41 | 145 | 137.80 | XLON | 00357751779TRLO1 |
20 October 2025 12:41:41 | 1,783 | 137.80 | XLON | 00357751780TRLO1 |
20 October 2025 12:41:43 | 449 | 137.80 | XLON | 00357751781TRLO1 |
20 October 2025 12:41:53 | 207 | 137.60 | XLON | 00357751788TRLO1 |
20 October 2025 12:41:53 | 54 | 137.60 | XLON | 00357751789TRLO1 |
20 October 2025 12:41:53 | 3,179 | 137.60 | XLON | 00357751790TRLO1 |
20 October 2025 12:41:53 | 827 | 137.80 | XLON | 00357751791TRLO1 |
20 October 2025 12:41:53 | 248 | 137.80 | XLON | 00357751792TRLO1 |
20 October 2025 12:41:53 | 2,036 | 137.80 | XLON | 00357751793TRLO1 |
20 October 2025 12:41:53 | 2,200 | 137.80 | XLON | 00357751794TRLO1 |
20 October 2025 12:41:53 | 343 | 137.80 | XLON | 00357751795TRLO1 |
20 October 2025 12:41:58 | 1,475 | 137.60 | XLON | 00357751796TRLO1 |
20 October 2025 12:41:58 | 867 | 137.60 | XLON | 00357751797TRLO1 |
20 October 2025 12:51:41 | 3,402 | 137.40 | XLON | 00357752306TRLO1 |
20 October 2025 12:51:41 | 263 | 137.40 | XLON | 00357752307TRLO1 |
20 October 2025 12:51:41 | 733 | 137.40 | XLON | 00357752308TRLO1 |
20 October 2025 13:05:18 | 1,783 | 137.40 | XLON | 00357753054TRLO1 |
20 October 2025 13:15:08 | 1,561 | 137.40 | XLON | 00357753730TRLO1 |
20 October 2025 13:15:08 | 1,561 | 137.40 | XLON | 00357753731TRLO1 |
20 October 2025 13:15:08 | 650 | 137.40 | XLON | 00357753732TRLO1 |
20 October 2025 13:17:00 | 294 | 137.20 | XLON | 00357753832TRLO1 |
20 October 2025 13:17:00 | 1,452 | 137.20 | XLON | 00357753833TRLO1 |
20 October 2025 13:17:00 | 432 | 137.20 | XLON | 00357753834TRLO1 |
20 October 2025 13:17:00 | 726 | 137.20 | XLON | 00357753835TRLO1 |
20 October 2025 13:17:00 | 726 | 137.20 | XLON | 00357753836TRLO1 |
20 October 2025 13:24:09 | 2,742 | 137.00 | XLON | 00357754253TRLO1 |
20 October 2025 13:34:01 | 1,500 | 137.00 | XLON | 00357754859TRLO1 |
20 October 2025 13:34:04 | 1,219 | 137.00 | XLON | 00357754862TRLO1 |
20 October 2025 13:49:40 | 1,400 | 137.00 | XLON | 00357755531TRLO1 |
20 October 2025 13:56:46 | 517 | 136.80 | XLON | 00357755884TRLO1 |
20 October 2025 14:13:51 | 3,700 | 137.20 | XLON | 00357756733TRLO1 |
20 October 2025 14:13:51 | 3,022 | 137.20 | XLON | 00357756734TRLO1 |
20 October 2025 14:13:51 | 1,122 | 137.20 | XLON | 00357756735TRLO1 |
20 October 2025 14:14:34 | 585 | 137.40 | XLON | 00357756810TRLO1 |
20 October 2025 14:14:34 | 1,783 | 137.40 | XLON | 00357756811TRLO1 |
20 October 2025 14:14:34 | 191 | 137.40 | XLON | 00357756812TRLO1 |
20 October 2025 14:30:10 | 277 | 137.60 | XLON | 00357757773TRLO1 |
20 October 2025 14:30:10 | 1,201 | 137.60 | XLON | 00357757774TRLO1 |
20 October 2025 14:30:10 | 1,373 | 137.40 | XLON | 00357757776TRLO1 |
20 October 2025 14:50:02 | 2,076 | 137.40 | XLON | 00357759509TRLO1 |
20 October 2025 14:52:12 | 393 | 137.40 | XLON | 00357759676TRLO1 |
20 October 2025 14:52:12 | 1,713 | 137.40 | XLON | 00357759677TRLO1 |
20 October 2025 14:55:36 | 2,837 | 137.40 | XLON | 00357759971TRLO1 |
20 October 2025 14:55:36 | 2,036 | 137.40 | XLON | 00357759972TRLO1 |
20 October 2025 15:05:32 | 4,900 | 137.40 | XLON | 00357761006TRLO1 |
20 October 2025 15:06:04 | 2,325 | 137.40 | XLON | 00357761033TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 2,397 | 137.40 | XLON | 00357761630TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 336 | 137.40 | XLON | 00357761631TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 1,189 | 137.40 | XLON | 00357761632TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 393 | 137.40 | XLON | 00357761633TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 55 | 137.40 | XLON | 00357761634TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 91 | 137.40 | XLON | 00357761635TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 19 | 137.40 | XLON | 00357761636TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 35 | 137.40 | XLON | 00357761637TRLO1 |
20 October 2025 15:12:58 | 472 | 137.40 | XLON | 00357761638TRLO1 |
20 October 2025 15:36:31 | 2,325 | 137.40 | XLON | 00357763682TRLO1 |
20 October 2025 15:39:57 | 7,127 | 137.40 | XLON | 00357763918TRLO1 |
20 October 2025 15:40:21 | 6,449 | 137.80 | XLON | 00357763979TRLO1 |
20 October 2025 15:48:59 | 4,111 | 137.80 | XLON | 00357764727TRLO1 |
20 October 2025 15:48:59 | 2,700 | 137.80 | XLON | 00357764728TRLO1 |
20 October 2025 16:12:33 | 3,103 | 137.80 | XLON | 00357766491TRLO1 |
20 October 2025 16:12:33 | 472 | 137.80 | XLON | 00357766492TRLO1 |
20 October 2025 16:12:33 | 2,066 | 137.80 | XLON | 00357766493TRLO1 |
20 October 2025 16:14:19 | 3,820 | 137.80 | XLON | 00357766684TRLO1 |
20 October 2025 16:14:19 | 1,185 | 137.80 | XLON | 00357766685TRLO1 |
20 October 2025 16:18:19 | 203 | 137.80 | XLON | 00357767022TRLO1 |
Β
For further information:
Β
Β | Johnson Service Group PLC Peter Egan, CEO | |
Β | Ryan Govender, CFO | |
Β | Tel: 01928 704 600 | |
Β | ||
Β | ||
Β | ||
Β
Β
Β
Follow the stocks