5 Sep 2025 07:00
DCC plc - Transaction in Own Shares | ||||
DCC plc ("DCC" or the "Company") announces that on Thursday,04 September 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of €0.25 each (the "shares") on the London Stock Exchange through UBS AG London Branch ("UBS"). The shares purchased will be cancelled. | ||||
London Stock Exchange | ||||
Number of shares purchased: | 40,045 | |||
Highest price paid per share: | 4802p | |||
Lowest price paid per share: | 4750p | |||
Volume weighted average price paid: | 4779.85p | |||
The Ordinary Shares purchased form part of DCC's intention to buyback Ordinary Shares of a total value of up to £100 million in the period up to 30 September 2025 ("Buyback Programme"). This Buyback Programme was announced on, and formally commenced, on 27 May 2025. | ||||
Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation DCC will have 97,100,142 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares). | ||||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the "Market Abuse Regulation") (including as it forms part of retained EU law in the United Kingdom ('UK') from time to time and, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and the UK's Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual trades made by UBS as riskless principal on behalf of DCC on the London Stock Exchange as part of the Buyback Programme for subsequent repurchase by the Company is scheduled to this announcement. | ||||
Contact Information:Darragh ByrneCompany SecretaryTel: +353 1 2799 400Email: investorrelations@dcc.ie | ||||
Issuer name: | DCC plc | ||||
LEI: | 213800UPS1QEE4TD3T45 | ||||
ISIN: | IE0002424939 | ||||
Intermediary name: | UBS AG London Branch | ||||
Intermediary code: | UBSWGB24 | ||||
Time zone: | BST | ||||
Currency: | GBP | ||||
Aggregated information |
| ||||
Trading venue | Currency | Volume weightedaverage price | Aggregated volume |
| |
London StockExchange | GBp | 4779.8538 | 40,045 | ||
Number of Shares | Gross Price per Share | Currency | Trade time | Exchange | Trade ID |
272 | 4782.00 | GBX | 08:05:55 | LSE | 2932280 |
72 | 4784.00 | GBX | 08:06:09 | LSE | 2932695 |
46 | 4784.00 | GBX | 08:06:09 | LSE | 2932693 |
248 | 4784.00 | GBX | 08:06:09 | LSE | 2932691 |
72 | 4784.00 | GBX | 08:06:09 | LSE | 2932685 |
12 | 4782.00 | GBX | 08:06:09 | LSE | 2932683 |
221 | 4790.00 | GBX | 08:07:48 | LSE | 2934911 |
474 | 4792.00 | GBX | 08:07:48 | LSE | 2934908 |
102 | 4792.00 | GBX | 08:09:10 | LSE | 2936638 |
248 | 4790.00 | GBX | 08:09:11 | LSE | 2936672 |
316 | 4786.00 | GBX | 08:09:21 | LSE | 2936881 |
242 | 4788.00 | GBX | 08:14:20 | LSE | 2943588 |
26 | 4788.00 | GBX | 08:14:20 | LSE | 2943586 |
156 | 4788.00 | GBX | 08:19:45 | LSE | 2950521 |
100 | 4788.00 | GBX | 08:19:45 | LSE | 2950519 |
228 | 4784.00 | GBX | 08:20:06 | LSE | 2951307 |
255 | 4780.00 | GBX | 08:25:36 | LSE | 2957873 |
13 | 4796.00 | GBX | 08:37:05 | LSE | 2972166 |
246 | 4796.00 | GBX | 08:37:06 | LSE | 2972170 |
244 | 4796.00 | GBX | 08:37:49 | LSE | 2972873 |
240 | 4796.00 | GBX | 08:37:49 | LSE | 2972871 |
262 | 4796.00 | GBX | 08:37:49 | LSE | 2972869 |
238 | 4794.00 | GBX | 08:39:06 | LSE | 2974375 |
242 | 4792.00 | GBX | 08:39:09 | LSE | 2974429 |
228 | 4790.00 | GBX | 08:45:20 | LSE | 2982289 |
235 | 4794.00 | GBX | 08:54:00 | LSE | 2994394 |
181 | 4792.00 | GBX | 08:54:44 | LSE | 2995278 |
87 | 4792.00 | GBX | 08:54:44 | LSE | 2995280 |
68 | 4790.00 | GBX | 09:00:40 | LSE | 3003892 |
11 | 4790.00 | GBX | 09:00:40 | LSE | 3003890 |
150 | 4790.00 | GBX | 09:00:51 | LSE | 3004148 |
92 | 4788.00 | GBX | 09:02:51 | LSE | 3005777 |
155 | 4788.00 | GBX | 09:02:51 | LSE | 3005775 |
65 | 4788.00 | GBX | 09:10:23 | LSE | 3014797 |
129 | 4788.00 | GBX | 09:10:23 | LSE | 3014795 |
48 | 4788.00 | GBX | 09:10:23 | LSE | 3014793 |
233 | 4784.00 | GBX | 09:11:00 | LSE | 3015379 |
226 | 4778.00 | GBX | 09:13:21 | LSE | 3017349 |
3 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021536 |
100 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021534 |
2 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021538 |
35 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021532 |
32 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021530 |
91 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021528 |
249 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021526 |
227 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021524 |
40 | 4782.00 | GBX | 09:16:42 | LSE | 3021522 |
113 | 4780.00 | GBX | 09:20:05 | LSE | 3025249 |
114 | 4780.00 | GBX | 09:20:05 | LSE | 3025251 |
35 | 4780.00 | GBX | 09:20:05 | LSE | 3025247 |
64 | 4780.00 | GBX | 09:20:05 | LSE | 3025245 |
68 | 4780.00 | GBX | 09:20:05 | LSE | 3025243 |
78 | 4780.00 | GBX | 09:20:05 | LSE | 3025241 |
183 | 4778.00 | GBX | 09:22:45 | LSE | 3027753 |
37 | 4778.00 | GBX | 09:22:45 | LSE | 3027749 |
2 | 4778.00 | GBX | 09:22:45 | LSE | 3027751 |
1 | 4788.00 | GBX | 09:32:12 | LSE | 3036770 |
186 | 4788.00 | GBX | 09:32:13 | LSE | 3036780 |
161 | 4788.00 | GBX | 09:32:15 | LSE | 3036807 |
48 | 4788.00 | GBX | 09:32:37 | LSE | 3037202 |
10 | 4788.00 | GBX | 09:32:37 | LSE | 3037200 |
113 | 4788.00 | GBX | 09:32:37 | LSE | 3037198 |
2 | 4792.00 | GBX | 09:36:14 | LSE | 3041002 |
113 | 4792.00 | GBX | 09:36:14 | LSE | 3041000 |
227 | 4796.00 | GBX | 09:38:13 | LSE | 3042948 |
262 | 4798.00 | GBX | 09:40:10 | LSE | 3045047 |
264 | 4798.00 | GBX | 09:40:10 | LSE | 3045045 |
113 | 4802.00 | GBX | 09:45:17 | LSE | 3049415 |
5 | 4802.00 | GBX | 09:45:17 | LSE | 3049413 |
39 | 4802.00 | GBX | 09:45:17 | LSE | 3049411 |
2 | 4800.00 | GBX | 09:45:42 | LSE | 3049778 |
72 | 4800.00 | GBX | 09:45:42 | LSE | 3049776 |
194 | 4800.00 | GBX | 09:45:42 | LSE | 3049780 |
251 | 4800.00 | GBX | 09:47:25 | LSE | 3053058 |
265 | 4798.00 | GBX | 09:50:03 | LSE | 3055807 |
155 | 4802.00 | GBX | 09:56:26 | LSE | 3061553 |
73 | 4802.00 | GBX | 09:56:26 | LSE | 3061551 |
236 | 4800.00 | GBX | 09:56:32 | LSE | 3061683 |
23 | 4800.00 | GBX | 10:01:15 | LSE | 3066309 |
69 | 4800.00 | GBX | 10:01:15 | LSE | 3066305 |
48 | 4800.00 | GBX | 10:01:15 | LSE | 3066300 |
69 | 4798.00 | GBX | 10:01:15 | LSE | 3066296 |
48 | 4798.00 | GBX | 10:01:15 | LSE | 3066294 |
240 | 4800.00 | GBX | 10:01:15 | LSE | 3066269 |
23 | 4798.00 | GBX | 10:05:19 | LSE | 3070763 |
68 | 4798.00 | GBX | 10:05:19 | LSE | 3070761 |
148 | 4798.00 | GBX | 10:05:19 | LSE | 3070759 |
165 | 4798.00 | GBX | 10:14:05 | LSE | 3078877 |
83 | 4798.00 | GBX | 10:14:05 | LSE | 3078879 |
237 | 4788.00 | GBX | 10:19:14 | LSE | 3084126 |
264 | 4784.00 | GBX | 10:25:32 | LSE | 3089592 |
247 | 4784.00 | GBX | 10:29:59 | LSE | 3093190 |
113 | 4782.00 | GBX | 10:30:02 | LSE | 3093756 |
311 | 4782.00 | GBX | 10:30:02 | LSE | 3093754 |
1 | 4786.00 | GBX | 10:32:26 | LSE | 3095742 |
68 | 4786.00 | GBX | 10:32:26 | LSE | 3095744 |
176 | 4786.00 | GBX | 10:32:26 | LSE | 3095740 |
121 | 4784.00 | GBX | 10:33:56 | LSE | 3096969 |
34 | 4784.00 | GBX | 10:33:56 | LSE | 3096967 |
113 | 4784.00 | GBX | 10:33:56 | LSE | 3096965 |
73 | 4784.00 | GBX | 10:33:56 | LSE | 3096963 |
172 | 4784.00 | GBX | 10:33:56 | LSE | 3096961 |
230 | 4782.00 | GBX | 10:35:58 | LSE | 3098616 |
234 | 4782.00 | GBX | 10:37:59 | LSE | 3100829 |
262 | 4776.00 | GBX | 10:41:51 | LSE | 3104216 |
233 | 4778.00 | GBX | 10:45:15 | LSE | 3106834 |
264 | 4772.00 | GBX | 10:51:32 | LSE | 3112056 |
224 | 4770.00 | GBX | 11:01:08 | LSE | 3121314 |
246 | 4782.00 | GBX | 11:14:00 | LSE | 3133237 |
6 | 4786.00 | GBX | 11:14:29 | LSE | 3134646 |
1 | 4786.00 | GBX | 11:14:29 | LSE | 3134644 |
282 | 4786.00 | GBX | 11:14:29 | LSE | 3134642 |
29 | 4786.00 | GBX | 11:14:29 | LSE | 3134624 |
85 | 4786.00 | GBX | 11:14:29 | LSE | 3134622 |
48 | 4786.00 | GBX | 11:14:29 | LSE | 3134620 |
231 | 4792.00 | GBX | 11:15:10 | LSE | 3136682 |
32 | 4792.00 | GBX | 11:15:24 | LSE | 3137001 |
106 | 4792.00 | GBX | 11:15:25 | LSE | 3137031 |
33 | 4792.00 | GBX | 11:15:25 | LSE | 3137029 |
36 | 4790.00 | GBX | 11:15:31 | LSE | 3137194 |
191 | 4790.00 | GBX | 11:15:31 | LSE | 3137192 |
227 | 4790.00 | GBX | 11:15:31 | LSE | 3137190 |
57 | 4792.00 | GBX | 11:19:02 | LSE | 3140496 |
129 | 4792.00 | GBX | 11:19:02 | LSE | 3140498 |
54 | 4792.00 | GBX | 11:19:02 | LSE | 3140500 |
88 | 4792.00 | GBX | 11:19:16 | LSE | 3140616 |
58 | 4792.00 | GBX | 11:19:16 | LSE | 3140614 |
106 | 4792.00 | GBX | 11:19:16 | LSE | 3140612 |
67 | 4792.00 | GBX | 11:19:16 | LSE | 3140610 |
299 | 4792.00 | GBX | 11:19:16 | LSE | 3140608 |
239 | 4790.00 | GBX | 11:19:58 | LSE | 3141139 |
245 | 4782.00 | GBX | 11:25:42 | LSE | 3146185 |
5 | 4782.00 | GBX | 11:25:42 | LSE | 3146183 |
102 | 4780.00 | GBX | 11:25:48 | LSE | 3146263 |
121 | 4780.00 | GBX | 11:25:48 | LSE | 3146261 |
273 | 4774.00 | GBX | 11:30:35 | LSE | 3150374 |
151 | 4770.00 | GBX | 11:41:30 | LSE | 3159223 |
88 | 4770.00 | GBX | 11:41:30 | LSE | 3159221 |
271 | 4774.00 | GBX | 11:45:18 | LSE | 3162461 |
252 | 4774.00 | GBX | 11:53:12 | LSE | 3168936 |
253 | 4770.00 | GBX | 11:57:50 | LSE | 3172656 |
14 | 4770.00 | GBX | 11:57:50 | LSE | 3172654 |
226 | 4770.00 | GBX | 12:06:03 | LSE | 3182224 |
197 | 4766.00 | GBX | 12:09:15 | LSE | 3184627 |
24 | 4766.00 | GBX | 12:09:15 | LSE | 3184625 |
239 | 4772.00 | GBX | 12:23:07 | LSE | 3195821 |
256 | 4772.00 | GBX | 12:27:12 | LSE | 3198991 |
69 | 4776.00 | GBX | 12:35:30 | LSE | 3206774 |
244 | 4776.00 | GBX | 12:35:30 | LSE | 3206772 |
250 | 4782.00 | GBX | 12:45:11 | LSE | 3215616 |
186 | 4784.00 | GBX | 12:50:00 | LSE | 3219486 |
58 | 4784.00 | GBX | 12:50:00 | LSE | 3219474 |
118 | 4784.00 | GBX | 12:50:00 | LSE | 3219439 |
126 | 4784.00 | GBX | 12:50:00 | LSE | 3219436 |
138 | 4784.00 | GBX | 12:50:00 | LSE | 3219431 |
116 | 4784.00 | GBX | 12:50:00 | LSE | 3219429 |
21 | 4780.00 | GBX | 12:59:55 | LSE | 3228618 |
236 | 4784.00 | GBX | 13:03:19 | LSE | 3231664 |
58 | 4784.00 | GBX | 13:04:19 | LSE | 3232336 |
9 | 4784.00 | GBX | 13:04:19 | LSE | 3232338 |
263 | 4784.00 | GBX | 13:04:19 | LSE | 3232340 |
230 | 4782.00 | GBX | 13:07:06 | LSE | 3234876 |
171 | 4786.00 | GBX | 13:17:31 | LSE | 3244488 |
47 | 4786.00 | GBX | 13:17:31 | LSE | 3244486 |
2 | 4786.00 | GBX | 13:17:31 | LSE | 3244484 |
255 | 4786.00 | GBX | 13:17:31 | LSE | 3244482 |
22 | 4782.00 | GBX | 13:19:52 | LSE | 3246315 |
10 | 4782.00 | GBX | 13:19:52 | LSE | 3246305 |
98 | 4782.00 | GBX | 13:19:52 | LSE | 3246303 |
9 | 4782.00 | GBX | 13:19:53 | LSE | 3246348 |
15 | 4782.00 | GBX | 13:19:53 | LSE | 3246339 |
4 | 4782.00 | GBX | 13:19:54 | LSE | 3246373 |
6 | 4782.00 | GBX | 13:19:54 | LSE | 3246360 |
155 | 4782.00 | GBX | 13:19:55 | LSE | 3246389 |
97 | 4782.00 | GBX | 13:19:55 | LSE | 3246387 |
86 | 4782.00 | GBX | 13:19:55 | LSE | 3246385 |
3 | 4782.00 | GBX | 13:19:55 | LSE | 3246383 |
184 | 4788.00 | GBX | 13:24:15 | LSE | 3250721 |
60 | 4788.00 | GBX | 13:24:15 | LSE | 3250723 |
229 | 4786.00 | GBX | 13:24:16 | LSE | 3250756 |
96 | 4790.00 | GBX | 13:28:26 | LSE | 3254570 |
74 | 4790.00 | GBX | 13:28:26 | LSE | 3254568 |
48 | 4790.00 | GBX | 13:28:27 | LSE | 3254603 |
72 | 4790.00 | GBX | 13:28:27 | LSE | 3254601 |
271 | 4790.00 | GBX | 13:30:30 | LSE | 3256915 |
195 | 4790.00 | GBX | 13:30:30 | LSE | 3256919 |
46 | 4790.00 | GBX | 13:30:30 | LSE | 3256917 |
243 | 4790.00 | GBX | 13:32:40 | LSE | 3258582 |
101 | 4786.00 | GBX | 13:32:44 | LSE | 3258809 |
146 | 4786.00 | GBX | 13:32:44 | LSE | 3258807 |
177 | 4782.00 | GBX | 13:34:00 | LSE | 3259817 |
78 | 4782.00 | GBX | 13:34:00 | LSE | 3259815 |
230 | 4776.00 | GBX | 13:40:05 | LSE | 3267577 |
241 | 4780.00 | GBX | 13:49:05 | LSE | 3276879 |
256 | 4780.00 | GBX | 13:49:05 | LSE | 3276877 |
259 | 4778.00 | GBX | 13:49:18 | LSE | 3277052 |
191 | 4778.00 | GBX | 13:55:14 | LSE | 3284427 |
72 | 4778.00 | GBX | 13:55:14 | LSE | 3284425 |
275 | 4776.00 | GBX | 13:55:16 | LSE | 3284501 |
34 | 4778.00 | GBX | 14:01:33 | LSE | 3291356 |
96 | 4778.00 | GBX | 14:01:33 | LSE | 3291354 |
185 | 4778.00 | GBX | 14:01:33 | LSE | 3291352 |
21 | 4778.00 | GBX | 14:01:33 | LSE | 3291350 |
242 | 4776.00 | GBX | 14:01:35 | LSE | 3291393 |
180 | 4774.00 | GBX | 14:04:00 | LSE | 3293399 |
44 | 4774.00 | GBX | 14:04:00 | LSE | 3293397 |
139 | 4776.00 | GBX | 14:04:52 | LSE | 3294169 |
80 | 4776.00 | GBX | 14:08:35 | LSE | 3298637 |
124 | 4776.00 | GBX | 14:08:35 | LSE | 3298635 |
211 | 4774.00 | GBX | 14:11:13 | LSE | 3301936 |
32 | 4774.00 | GBX | 14:11:13 | LSE | 3301934 |
83 | 4774.00 | GBX | 14:12:05 | LSE | 3302714 |
115 | 4774.00 | GBX | 14:12:05 | LSE | 3302716 |
245 | 4774.00 | GBX | 14:14:54 | LSE | 3305514 |
222 | 4776.00 | GBX | 14:19:49 | LSE | 3311645 |
41 | 4774.00 | GBX | 14:22:43 | LSE | 3316138 |
200 | 4774.00 | GBX | 14:22:43 | LSE | 3316136 |
238 | 4772.00 | GBX | 14:25:04 | LSE | 3319630 |
263 | 4774.00 | GBX | 14:30:05 | LSE | 3332005 |
238 | 4772.00 | GBX | 14:30:09 | LSE | 3332217 |
236 | 4772.00 | GBX | 14:31:40 | LSE | 3336767 |
20 | 4768.00 | GBX | 14:31:43 | LSE | 3336936 |
223 | 4768.00 | GBX | 14:31:43 | LSE | 3336934 |
233 | 4774.00 | GBX | 14:36:15 | LSE | 3349566 |
227 | 4774.00 | GBX | 14:36:15 | LSE | 3349564 |
59 | 4774.00 | GBX | 14:36:15 | LSE | 3349562 |
32 | 4776.00 | GBX | 14:40:11 | LSE | 3357438 |
194 | 4776.00 | GBX | 14:40:11 | LSE | 3357436 |
248 | 4776.00 | GBX | 14:46:40 | LSE | 3372477 |
48 | 4776.00 | GBX | 14:48:18 | LSE | 3376822 |
260 | 4776.00 | GBX | 14:48:18 | LSE | 3376816 |
58 | 4776.00 | GBX | 14:48:18 | LSE | 3376820 |
135 | 4776.00 | GBX | 14:48:18 | LSE | 3376818 |
54 | 4784.00 | GBX | 14:51:45 | LSE | 3385201 |
263 | 4784.00 | GBX | 14:51:45 | LSE | 3385199 |
246 | 4780.00 | GBX | 14:53:25 | LSE | 3389533 |
224 | 4778.00 | GBX | 14:56:54 | LSE | 3399494 |
252 | 4776.00 | GBX | 14:57:16 | LSE | 3400175 |
126 | 4770.00 | GBX | 15:00:02 | LSE | 3408184 |
234 | 4772.00 | GBX | 15:00:02 | LSE | 3408182 |
255 | 4760.00 | GBX | 15:06:22 | LSE | 3427478 |
142 | 4758.00 | GBX | 15:13:35 | LSE | 3445539 |
127 | 4758.00 | GBX | 15:13:35 | LSE | 3445537 |
90 | 4770.00 | GBX | 15:18:49 | LSE | 3457530 |
1 | 4770.00 | GBX | 15:18:49 | LSE | 3457528 |
264 | 4770.00 | GBX | 15:18:55 | LSE | 3457765 |
55 | 4770.00 | GBX | 15:18:55 | LSE | 3457761 |
26 | 4770.00 | GBX | 15:18:55 | LSE | 3457763 |
61 | 4770.00 | GBX | 15:18:55 | LSE | 3457759 |
220 | 4766.00 | GBX | 15:20:41 | LSE | 3462754 |
30 | 4766.00 | GBX | 15:20:41 | LSE | 3462756 |
130 | 4772.00 | GBX | 15:25:28 | LSE | 3476175 |
98 | 4772.00 | GBX | 15:25:28 | LSE | 3476173 |
221 | 4772.00 | GBX | 15:26:39 | LSE | 3478237 |
252 | 4772.00 | GBX | 15:30:08 | LSE | 3486446 |
256 | 4766.00 | GBX | 15:32:53 | LSE | 3492168 |
270 | 4756.00 | GBX | 15:37:27 | LSE | 3502375 |
225 | 4752.00 | GBX | 15:38:57 | LSE | 3504712 |
234 | 4750.00 | GBX | 15:42:33 | LSE | 3513773 |
234 | 4756.00 | GBX | 15:48:28 | LSE | 3526088 |
87 | 4756.00 | GBX | 15:48:28 | LSE | 3526086 |
133 | 4756.00 | GBX | 15:48:28 | LSE | 3526084 |
9 | 4758.00 | GBX | 15:54:45 | LSE | 3536216 |
142 | 4758.00 | GBX | 15:54:45 | LSE | 3536214 |
120 | 4756.00 | GBX | 15:56:49 | LSE | 3540266 |
6 | 4756.00 | GBX | 15:56:49 | LSE | 3540268 |
142 | 4756.00 | GBX | 15:56:49 | LSE | 3540264 |
262 | 4756.00 | GBX | 15:56:49 | LSE | 3540256 |
193 | 4754.00 | GBX | 16:00:18 | LSE | 3548337 |
52 | 4754.00 | GBX | 16:00:18 | LSE | 3548335 |
2 | 4754.00 | GBX | 16:01:05 | LSE | 3551679 |
262 | 4754.00 | GBX | 16:01:05 | LSE | 3551677 |
107 | 4754.00 | GBX | 16:04:08 | LSE | 3556160 |
63 | 4754.00 | GBX | 16:04:08 | LSE | 3556158 |
76 | 4754.00 | GBX | 16:04:08 | LSE | 3556156 |
231 | 4752.00 | GBX | 16:05:44 | LSE | 3561040 |
18 | 4752.00 | GBX | 16:08:44 | LSE | 3565420 |
9 | 4752.00 | GBX | 16:08:44 | LSE | 3565418 |
142 | 4752.00 | GBX | 16:08:44 | LSE | 3565416 |
77 | 4752.00 | GBX | 16:08:44 | LSE | 3565414 |
175 | 4752.00 | GBX | 16:08:44 | LSE | 3565412 |
588 | 4762.00 | GBX | 16:15:11 | LSE | 3580878 |
7 | 4764.00 | GBX | 16:16:14 | LSE | 3583063 |
178 | 4764.00 | GBX | 16:16:14 | LSE | 3583067 |
7 | 4764.00 | GBX | 16:16:14 | LSE | 3583065 |
239 | 4762.00 | GBX | 16:17:09 | LSE | 3584972 |
Follow the stocks