7 Apr 2026 10:27
Abrdn IRL ETF plc - Daily Fund Prices Β Β | Β | Β | ||||||||||||
Date: 07-Apr-26 Β | Β Β | Β | ||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Fund | abrdn Future of Real Estate UCITS ETF | Β | ||||||||||||
ISIN Code | IE000GGQK173 | Β | ||||||||||||
Dealing Date | 02/04/2026 | Β | ||||||||||||
NAV per Share | 11.1739 | Β | ||||||||||||
Base Currency | USD | Β | ||||||||||||
Shares in Issue | 7200000 | Β | ||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Fund | abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | Β | ||||||||||||
ISIN Code | IE000J7QYHD8 | Β | ||||||||||||
Dealing Date | 02/04/2026 | Β | ||||||||||||
NAV per Share | 2.3943 | Β | ||||||||||||
Base Currency | USD | Β | ||||||||||||
Shares in Issue | 17000000 | Β | ||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Fund | abrdn Future Supply Chains UCITS ETF | Β | ||||||||||||
ISIN Code | IE000G9O8QD4 | Β | ||||||||||||
Dealing Date | 02/04/2026 | Β | ||||||||||||
NAV per Share | 1.3902 | Β | ||||||||||||
Base Currency | USD | Β | ||||||||||||
Shares in Issue | 12000000 | Β | ||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | ||||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β | Β | |||||||||||||
Β
Follow the stocks