RE: Twib30 Mar 2025 10:23
SIPP
02/12/2024 04/12/2024 B926403123 Dukemount Capital plc Ord GBP0.001 7175000 @ .0289 0.0289 7,175,000.00 -2095.9
25/11/2024 27/11/2024 B922802133 Dukemount Capital plc Ord GBP0.001 3000000 @ .03 0.03 3,000,000.00 -916.45
25/11/2024 27/11/2024 B922801643 Dukemount Capital plc Ord GBP0.001 7500000 @ .03 0.03 7,500,000.00 -2273.2
28/12/2023 02/01/2024 B674404393 Dukemount Capital plc Ord GBP0.001 1000000 @ .0445 0.0445 1,000,000.00 -459.18
23/11/2023 27/11/2023 B652007093 Dukemount Capital plc Ord GBP0.001 750000 @ .0538 0.0538 750,000.00 -417.47
26/10/2023 30/10/2023 B635186093 Dukemount Capital plc Ord GBP0.001 600000 @ .0744 0.0744 600,000.00 -460.58
25/09/2023 27/09/2023 B613537103 Dukemount Capital plc Ord GBP0.001 353705 @ .1099 0.1099 353,705.00 -402.61
26/10/2022 28/10/2022 B388931273 Dukemount Capital plc Ord GBP0.001 546295 @ .098 0.098 546,295.00 -550
-7575.39