Morning Guys8 Jun 2020 10:34
09:26:20 5.575 7,652 426.60 O
09:23:54 5.7425 10,319 592.57 O
09:21:33 5.7425 45,000 2,584 O
09:15:29 5.70 125,000 7,125 O
09:06:46 5.725 200,000 11.45k O
08:54:59 5.725 10,271 588.01 O
08:17:33 5.55 85,458 4,743 O
08:12:55 5.55 50,000 2,775 O
08:02:05 5.55 3,714 206.13 O
08:00:25 5.73 34,764 1,992 O
ying This Morning