RE: Day high about to be breached???....17 May 2021 11:36
buyers are back in town...
17-May-21 10:28:51 8.78 8,485 Buy* 8.50 8.80 744.98 O
17-May-21 10:20:32 8.788 6,828 Buy* 8.50 8.80 600.04 O
17-May-21 10:20:00 8.7725 18,238 Buy* 8.50 8.80 1,600 O
17-May-21 10:11:48 8.74 39,931 Buy* 8.50 8.80 3,490 O
17-May-21 10:10:20 8.70 1,000 Buy* 8.50 8.70 87.00 O
17-May-21 10:10:20 8.70 11 Buy* 8.50 8.70 0.96 O
17-May-21 10:10:12 8.59 21,726 Buy* 8.50 8.60 1,866 O
17-May-21 10:09:28 8.5275 10,514 Sell* 8.50 8.60 896.58 O
17-May-21 10:05:20 8.60 2,000 Buy* 8.50 8.60 172.00 O
17-May-21 10:04:57 8.60 3,488 Buy* 8.50 8.60 299.97 O
17-May-21 10:02:56 8.598 28,985 Buy* 8.50 8.60 2,492 O
17-May-21 09:54:46 8.598 3,885 Buy* 8.50 8.60 334.03 O
17-May-21 09:54:45 8.598 1,290 Buy* 8.50 8.60 110.91 O
17-May-21 09:52:43 8.598 2,907 Buy* 8.50 8.60 249.94 O
17-May-21 09:50:19 8.574 34,989 Buy* 8.50 8.60 3,000 O
17-May-21 08:48:45 8.4988 101,556 Sell* 8.50 8.60 8,631 O
17-May-21 09:40:24 8.574 10,000 Buy* 8.50 8.60 857.40 O
17-May-21 09:34:09 8.60 20 Buy* 8.30 8.60 1.72 O
17-May-21 09:34:09 8.60 355 Buy* 8.30 8.60 30.53 O
17-May-21 09:34:01 8.48 32,317 Buy* 8.30 8.50 2,740 O
17-May-21 08:32:57 8.38 131,110 Sell* 8.30 8.50 10.99k O
17-May-21 08:32:14 8.345 119,832 Sell* 8.30 8.50 10,000 O
17-May-21