Date | Source | Headline | |
---|---|---|---|
29th May 2020 | 9:00 am | BUS | Dividend Confirmation notice for fixed income funds of Xtrackers (IE) Plc |
3rd Sep 2019 | 9:00 am | BUS | Important Notice to Shareholders |
9th Apr 2019 | 9:00 am | BUS | IMPORTANT NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY DIVIDEND ANNOUNCEMENT FOR XTRACKERS (IE) plc |
14th Mar 2018 | 9:00 am | BUS | Important Notice to Shareholders |
8th Jun 2017 | 10:16 am | BUS | Important Notice to Shareholders |
25th Jan 2017 | 12:06 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
24th Jan 2017 | 1:05 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
23rd Jan 2017 | 12:03 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
20th Jan 2017 | 3:49 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
19th Jan 2017 | 12:06 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
18th Jan 2017 | 12:28 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
17th Jan 2017 | 12:09 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
16th Jan 2017 | 1:15 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
13th Jan 2017 | 11:24 am | BUS | Net Asset Value(s) |
12th Jan 2017 | 1:33 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
11th Jan 2017 | 12:27 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
10th Jan 2017 | 3:41 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
9th Jan 2017 | 1:13 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
6th Jan 2017 | 3:06 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
5th Jan 2017 | 12:27 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
4th Jan 2017 | 12:33 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
3rd Jan 2017 | 3:17 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
3rd Jan 2017 | 12:39 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
29th Dec 2016 | 1:12 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
28th Dec 2016 | 1:17 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
23rd Dec 2016 | 10:06 am | BUS | Net Asset Value(s) |
22nd Dec 2016 | 10:50 am | BUS | Net Asset Value(s) |
21st Dec 2016 | 10:26 am | BUS | Net Asset Value(s) |
20th Dec 2016 | 10:13 am | BUS | Net Asset Value(s) |
19th Dec 2016 | 12:08 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
16th Dec 2016 | 2:53 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
15th Dec 2016 | 11:10 am | BUS | Net Asset Value(s) |
14th Dec 2016 | 1:34 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
13th Dec 2016 | 11:08 am | BUS | Net Asset Value(s) |
12th Dec 2016 | 10:53 am | BUS | Net Asset Value(s) |
9th Dec 2016 | 10:52 am | BUS | Net Asset Value(s) |
8th Dec 2016 | 11:54 am | BUS | Net Asset Value(s) |
7th Dec 2016 | 5:06 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
6th Dec 2016 | 12:37 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
5th Dec 2016 | 10:42 am | BUS | Net Asset Value(s) |
2nd Dec 2016 | 10:56 am | BUS | Net Asset Value(s) |
1st Dec 2016 | 10:28 am | BUS | Net Asset Value(s) |
30th Nov 2016 | 12:30 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
29th Nov 2016 | 10:55 am | BUS | Net Asset Value(s) |
28th Nov 2016 | 10:50 am | BUS | Net Asset Value(s) |
24th Nov 2016 | 3:38 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
23rd Nov 2016 | 12:07 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
18th Nov 2016 | 2:54 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
17th Nov 2016 | 10:14 am | BUS | Net Asset Value(s) |
16th Nov 2016 | 12:45 pm | BUS | Net Asset Value(s) |
Due to London Stock Exchange licensing terms, we stipulate that you must be a private investor. We apologise for the inconvenience.
To access our Live RNS you must confirm you are a private investor by using the button below.