23 Sep 2024 07:00
23rd September 2024
Melrose Industries PLC
("Melrose" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Β
The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of Β£0.001 each through Investec Bank plc ("Investec").Β
Ordinary Shares
Date of purchase: | 20th September 2024 |
Aggregate number of ordinary shares purchased: | 183,177 |
Lowest price per share (pence): | 467.00 |
Highest price per share (pence): | 482.40 |
Weighted average price per day (pence): | 473.8993 |
Β
The Company intends to hold the purchased shares in treasury.
Β
Following the above transaction, the Company has 59,683,496 ordinary shares in treasury and has 1,291,791,825 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).
Β
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.
Β
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price (p) | Aggregated volume | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
XLON | 473.8993 | 183,177 | 467.00 | 482.40 |
Β
Individual Transactions
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:
Β
Date and time of each trade | Number of shares purchased | Price (pence per share) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
20 September 2024 08:02:59 | 291 | 480.20 | XLON | 00299589128TRLO1 |
20 September 2024 08:09:22 | 590 | 479.60 | XLON | 00299592366TRLO1 |
20 September 2024 08:09:22 | 500 | 479.60 | XLON | 00299592367TRLO1 |
20 September 2024 08:09:22 | 290 | 479.10 | XLON | 00299592369TRLO1 |
20 September 2024 08:10:13 | 281 | 478.90 | XLON | 00299592791TRLO1 |
20 September 2024 08:10:27 | 286 | 479.00 | XLON | 00299592906TRLO1 |
20 September 2024 08:10:41 | 281 | 478.90 | XLON | 00299593065TRLO1 |
20 September 2024 08:11:01 | 292 | 478.80 | XLON | 00299593203TRLO1 |
20 September 2024 08:12:11 | 294 | 478.70 | XLON | 00299593840TRLO1 |
20 September 2024 08:12:11 | 294 | 478.60 | XLON | 00299593841TRLO1 |
20 September 2024 08:12:24 | 294 | 478.60 | XLON | 00299593918TRLO1 |
20 September 2024 08:14:22 | 298 | 479.50 | XLON | 00299594936TRLO1 |
20 September 2024 08:15:09 | 284 | 479.10 | XLON | 00299595260TRLO1 |
20 September 2024 08:16:08 | 279 | 478.70 | XLON | 00299595734TRLO1 |
20 September 2024 08:16:30 | 281 | 478.30 | XLON | 00299595932TRLO1 |
20 September 2024 08:16:50 | 591 | 478.40 | XLON | 00299596148TRLO1 |
20 September 2024 08:17:08 | 299 | 478.40 | XLON | 00299596304TRLO1 |
20 September 2024 08:18:12 | 280 | 478.60 | XLON | 00299597006TRLO1 |
20 September 2024 08:22:36 | 630 | 479.40 | XLON | 00299599983TRLO1 |
20 September 2024 08:22:36 | 340 | 479.40 | XLON | 00299599986TRLO1 |
20 September 2024 08:22:56 | 340 | 479.40 | XLON | 00299600294TRLO1 |
20 September 2024 08:23:34 | 366 | 479.40 | XLON | 00299600763TRLO1 |
20 September 2024 08:24:13 | 280 | 479.00 | XLON | 00299601412TRLO1 |
20 September 2024 08:26:51 | 289 | 479.20 | XLON | 00299603930TRLO1 |
20 September 2024 08:27:27 | 283 | 479.10 | XLON | 00299604497TRLO1 |
20 September 2024 08:30:40 | 297 | 479.90 | XLON | 00299606986TRLO1 |
20 September 2024 08:31:03 | 288 | 479.90 | XLON | 00299607204TRLO1 |
20 September 2024 08:33:25 | 296 | 479.90 | XLON | 00299608713TRLO1 |
20 September 2024 08:34:31 | 72 | 480.00 | XLON | 00299609458TRLO1 |
20 September 2024 08:38:04 | 56 | 480.50 | XLON | 00299611800TRLO1 |
20 September 2024 08:44:05 | 64 | 482.00 | XLON | 00299615668TRLO1 |
20 September 2024 08:45:30 | 293 | 481.90 | XLON | 00299616851TRLO1 |
20 September 2024 08:45:30 | 329 | 481.70 | XLON | 00299616852TRLO1 |
20 September 2024 08:45:30 | 280 | 481.80 | XLON | 00299616853TRLO1 |
20 September 2024 08:45:30 | 174 | 481.90 | XLON | 00299616854TRLO1 |
20 September 2024 08:45:30 | 580 | 481.90 | XLON | 00299616855TRLO1 |
20 September 2024 08:45:30 | 88 | 481.90 | XLON | 00299616856TRLO1 |
20 September 2024 08:45:30 | 77 | 481.90 | XLON | 00299616857TRLO1 |
20 September 2024 08:45:35 | 81 | 481.90 | XLON | 00299616900TRLO1 |
20 September 2024 08:45:35 | 226 | 481.90 | XLON | 00299616901TRLO1 |
20 September 2024 08:45:35 | 83 | 481.90 | XLON | 00299616902TRLO1 |
20 September 2024 08:45:35 | 77 | 481.90 | XLON | 00299616905TRLO1 |
20 September 2024 08:45:53 | 90 | 481.90 | XLON | 00299617079TRLO1 |
20 September 2024 08:45:53 | 88 | 481.90 | XLON | 00299617080TRLO1 |
20 September 2024 08:45:53 | 74 | 481.90 | XLON | 00299617081TRLO1 |
20 September 2024 08:45:53 | 75 | 481.90 | XLON | 00299617082TRLO1 |
20 September 2024 08:45:53 | 79 | 481.90 | XLON | 00299617083TRLO1 |
20 September 2024 08:45:53 | 82 | 481.90 | XLON | 00299617084TRLO1 |
20 September 2024 08:45:53 | 38 | 481.90 | XLON | 00299617085TRLO1 |
20 September 2024 08:46:43 | 36 | 481.90 | XLON | 00299617609TRLO1 |
20 September 2024 08:47:03 | 292 | 481.60 | XLON | 00299617857TRLO1 |
20 September 2024 08:47:10 | 288 | 481.50 | XLON | 00299617959TRLO1 |
20 September 2024 08:50:01 | 569 | 481.30 | XLON | 00299620060TRLO1 |
20 September 2024 08:50:30 | 600 | 481.30 | XLON | 00299620398TRLO1 |
20 September 2024 08:55:57 | 576 | 481.70 | XLON | 00299623924TRLO1 |
20 September 2024 08:55:57 | 1,435 | 481.60 | XLON | 00299623925TRLO1 |
20 September 2024 08:57:46 | 422 | 482.10 | XLON | 00299625045TRLO1 |
20 September 2024 08:57:46 | 176 | 482.10 | XLON | 00299625046TRLO1 |
20 September 2024 08:58:06 | 567 | 482.00 | XLON | 00299625296TRLO1 |
20 September 2024 08:58:20 | 559 | 481.80 | XLON | 00299625475TRLO1 |
20 September 2024 09:00:59 | 569 | 482.40 | XLON | 00299627488TRLO1 |
20 September 2024 09:01:17 | 602 | 482.30 | XLON | 00299627772TRLO1 |
20 September 2024 09:01:31 | 565 | 482.00 | XLON | 00299627913TRLO1 |
20 September 2024 09:02:04 | 564 | 481.80 | XLON | 00299628427TRLO1 |
20 September 2024 09:02:12 | 565 | 481.60 | XLON | 00299628551TRLO1 |
20 September 2024 09:04:09 | 278 | 481.50 | XLON | 00299630148TRLO1 |
20 September 2024 09:04:09 | 278 | 481.50 | XLON | 00299630149TRLO1 |
20 September 2024 09:04:09 | 583 | 481.40 | XLON | 00299630150TRLO1 |
20 September 2024 09:05:31 | 292 | 481.20 | XLON | 00299631704TRLO1 |
20 September 2024 09:05:45 | 296 | 481.10 | XLON | 00299631942TRLO1 |
20 September 2024 09:07:20 | 288 | 481.00 | XLON | 00299633594TRLO1 |
20 September 2024 09:09:19 | 286 | 480.80 | XLON | 00299635063TRLO1 |
20 September 2024 09:11:24 | 116 | 480.10 | XLON | 00299636129TRLO1 |
20 September 2024 09:11:24 | 176 | 480.10 | XLON | 00299636130TRLO1 |
20 September 2024 09:19:48 | 567 | 480.40 | XLON | 00299640699TRLO1 |
20 September 2024 09:20:11 | 292 | 480.10 | XLON | 00299641018TRLO1 |
20 September 2024 09:20:25 | 286 | 479.80 | XLON | 00299641200TRLO1 |
20 September 2024 09:22:04 | 278 | 479.40 | XLON | 00299642304TRLO1 |
20 September 2024 09:22:04 | 278 | 479.40 | XLON | 00299642305TRLO1 |
20 September 2024 09:24:52 | 504 | 479.20 | XLON | 00299644809TRLO1 |
20 September 2024 09:27:49 | 185 | 479.30 | XLON | 00299647463TRLO1 |
20 September 2024 09:29:19 | 286 | 478.90 | XLON | 00299648666TRLO1 |
20 September 2024 09:29:19 | 285 | 478.90 | XLON | 00299648667TRLO1 |
20 September 2024 09:30:44 | 558 | 478.50 | XLON | 00299649509TRLO1 |
20 September 2024 09:30:44 | 279 | 478.50 | XLON | 00299649510TRLO1 |
20 September 2024 09:32:57 | 571 | 478.70 | XLON | 00299651573TRLO1 |
20 September 2024 09:35:56 | 591 | 479.10 | XLON | 00299653546TRLO1 |
20 September 2024 09:36:01 | 598 | 479.10 | XLON | 00299653662TRLO1 |
20 September 2024 09:41:15 | 304 | 479.70 | XLON | 00299656991TRLO1 |
20 September 2024 09:44:18 | 211 | 480.10 | XLON | 00299658682TRLO1 |
20 September 2024 09:47:12 | 292 | 480.00 | XLON | 00299660691TRLO1 |
20 September 2024 09:47:12 | 117 | 479.90 | XLON | 00299660694TRLO1 |
20 September 2024 09:47:12 | 166 | 479.90 | XLON | 00299660695TRLO1 |
20 September 2024 09:51:20 | 250 | 480.20 | XLON | 00299663514TRLO1 |
20 September 2024 09:51:49 | 250 | 480.20 | XLON | 00299663803TRLO1 |
20 September 2024 09:51:49 | 87 | 480.20 | XLON | 00299663804TRLO1 |
20 September 2024 09:53:38 | 556 | 480.40 | XLON | 00299664926TRLO1 |
20 September 2024 09:53:38 | 758 | 480.40 | XLON | 00299664927TRLO1 |
20 September 2024 09:54:24 | 604 | 480.20 | XLON | 00299665396TRLO1 |
20 September 2024 09:56:51 | 296 | 480.40 | XLON | 00299667753TRLO1 |
20 September 2024 09:57:44 | 284 | 480.30 | XLON | 00299668205TRLO1 |
20 September 2024 09:57:44 | 9 | 480.30 | XLON | 00299668206TRLO1 |
20 September 2024 09:57:46 | 303 | 480.30 | XLON | 00299668222TRLO1 |
20 September 2024 09:59:43 | 299 | 480.10 | XLON | 00299669487TRLO1 |
20 September 2024 10:00:00 | 281 | 480.00 | XLON | 00299669669TRLO1 |
20 September 2024 10:00:05 | 293 | 479.80 | XLON | 00299669734TRLO1 |
20 September 2024 10:00:15 | 285 | 479.60 | XLON | 00299670044TRLO1 |
20 September 2024 10:00:33 | 256 | 479.60 | XLON | 00299670301TRLO1 |
20 September 2024 10:01:58 | 287 | 479.30 | XLON | 00299671341TRLO1 |
20 September 2024 10:01:58 | 287 | 479.30 | XLON | 00299671342TRLO1 |
20 September 2024 10:02:55 | 565 | 479.40 | XLON | 00299672019TRLO1 |
20 September 2024 10:07:15 | 590 | 479.70 | XLON | 00299675011TRLO1 |
20 September 2024 10:08:49 | 596 | 479.60 | XLON | 00299676504TRLO1 |
20 September 2024 10:08:55 | 602 | 479.60 | XLON | 00299676531TRLO1 |
20 September 2024 10:08:55 | 579 | 479.50 | XLON | 00299676534TRLO1 |
20 September 2024 10:08:56 | 299 | 479.30 | XLON | 00299676537TRLO1 |
20 September 2024 10:09:03 | 288 | 479.20 | XLON | 00299676590TRLO1 |
20 September 2024 10:09:04 | 292 | 479.20 | XLON | 00299676597TRLO1 |
20 September 2024 10:09:06 | 280 | 479.20 | XLON | 00299676619TRLO1 |
20 September 2024 10:09:08 | 294 | 479.20 | XLON | 00299676627TRLO1 |
20 September 2024 10:09:15 | 284 | 479.30 | XLON | 00299676673TRLO1 |
20 September 2024 10:09:30 | 285 | 479.20 | XLON | 00299676790TRLO1 |
20 September 2024 10:09:38 | 291 | 479.10 | XLON | 00299676859TRLO1 |
20 September 2024 10:09:43 | 290 | 479.10 | XLON | 00299676911TRLO1 |
20 September 2024 10:15:13 | 290 | 478.50 | XLON | 00299680169TRLO1 |
20 September 2024 10:15:13 | 288 | 478.80 | XLON | 00299680175TRLO1 |
20 September 2024 10:15:18 | 284 | 478.70 | XLON | 00299680265TRLO1 |
20 September 2024 10:15:54 | 586 | 478.70 | XLON | 00299680702TRLO1 |
20 September 2024 10:17:06 | 155 | 479.30 | XLON | 00299681396TRLO1 |
20 September 2024 10:18:05 | 289 | 479.30 | XLON | 00299682409TRLO1 |
20 September 2024 10:19:18 | 569 | 479.40 | XLON | 00299683196TRLO1 |
20 September 2024 10:20:01 | 565 | 479.60 | XLON | 00299683591TRLO1 |
20 September 2024 10:20:12 | 580 | 479.40 | XLON | 00299683685TRLO1 |
20 September 2024 10:20:21 | 562 | 479.30 | XLON | 00299683772TRLO1 |
20 September 2024 10:20:21 | 570 | 479.20 | XLON | 00299683773TRLO1 |
20 September 2024 10:21:30 | 572 | 479.10 | XLON | 00299684403TRLO1 |
20 September 2024 10:21:30 | 606 | 479.00 | XLON | 00299684404TRLO1 |
20 September 2024 10:22:37 | 601 | 478.90 | XLON | 00299685063TRLO1 |
20 September 2024 10:26:00 | 845 | 478.70 | XLON | 00299687143TRLO1 |
20 September 2024 10:26:38 | 845 | 478.30 | XLON | 00299687591TRLO1 |
20 September 2024 10:29:50 | 877 | 479.10 | XLON | 00299689393TRLO1 |
20 September 2024 10:30:01 | 558 | 479.00 | XLON | 00299689537TRLO1 |
20 September 2024 10:30:30 | 589 | 478.90 | XLON | 00299689823TRLO1 |
20 September 2024 10:31:06 | 136 | 478.50 | XLON | 00299690276TRLO1 |
20 September 2024 10:31:06 | 433 | 478.50 | XLON | 00299690277TRLO1 |
20 September 2024 10:32:04 | 37 | 477.90 | XLON | 00299690965TRLO1 |
20 September 2024 10:34:52 | 563 | 477.20 | XLON | 00299693134TRLO1 |
20 September 2024 10:34:57 | 294 | 477.10 | XLON | 00299693161TRLO1 |
20 September 2024 10:37:45 | 291 | 476.90 | XLON | 00299695607TRLO1 |
20 September 2024 10:38:39 | 293 | 477.40 | XLON | 00299697014TRLO1 |
20 September 2024 10:39:40 | 286 | 477.30 | XLON | 00299697901TRLO1 |
20 September 2024 10:39:48 | 295 | 477.20 | XLON | 00299697986TRLO1 |
20 September 2024 10:40:51 | 301 | 477.30 | XLON | 00299698824TRLO1 |
20 September 2024 10:42:10 | 298 | 477.30 | XLON | 00299699976TRLO1 |
20 September 2024 10:46:40 | 298 | 476.80 | XLON | 00299703350TRLO1 |
20 September 2024 10:46:40 | 281 | 476.40 | XLON | 00299703351TRLO1 |
20 September 2024 10:46:40 | 282 | 476.30 | XLON | 00299703363TRLO1 |
20 September 2024 10:50:01 | 68 | 477.00 | XLON | 00299707187TRLO1 |
20 September 2024 10:50:01 | 511 | 477.00 | XLON | 00299707188TRLO1 |
20 September 2024 10:50:13 | 289 | 477.10 | XLON | 00299707347TRLO1 |
20 September 2024 10:50:55 | 281 | 477.40 | XLON | 00299708021TRLO1 |
20 September 2024 10:51:15 | 206 | 477.40 | XLON | 00299708434TRLO1 |
20 September 2024 10:51:15 | 98 | 477.40 | XLON | 00299708435TRLO1 |
20 September 2024 10:51:59 | 292 | 477.70 | XLON | 00299709250TRLO1 |
20 September 2024 10:53:00 | 295 | 476.60 | XLON | 00299710064TRLO1 |
20 September 2024 10:53:29 | 280 | 476.70 | XLON | 00299710357TRLO1 |
20 September 2024 10:54:00 | 292 | 476.70 | XLON | 00299710807TRLO1 |
20 September 2024 10:55:14 | 291 | 476.60 | XLON | 00299711804TRLO1 |
20 September 2024 10:55:59 | 12 | 476.00 | XLON | 00299712148TRLO1 |
20 September 2024 10:56:00 | 9 | 476.00 | XLON | 00299712153TRLO1 |
20 September 2024 10:56:00 | 13 | 476.00 | XLON | 00299712154TRLO1 |
20 September 2024 10:56:14 | 16 | 476.10 | XLON | 00299712263TRLO1 |
20 September 2024 10:56:59 | 292 | 476.30 | XLON | 00299712820TRLO1 |
20 September 2024 10:57:14 | 284 | 476.30 | XLON | 00299712942TRLO1 |
20 September 2024 10:57:59 | 292 | 475.70 | XLON | 00299713380TRLO1 |
20 September 2024 10:58:48 | 291 | 475.90 | XLON | 00299713740TRLO1 |
20 September 2024 10:59:29 | 290 | 476.10 | XLON | 00299713939TRLO1 |
20 September 2024 11:01:52 | 296 | 474.90 | XLON | 00299714034TRLO1 |
20 September 2024 11:08:11 | 284 | 475.20 | XLON | 00299714125TRLO1 |
20 September 2024 11:09:14 | 3 | 475.30 | XLON | 00299714130TRLO1 |
20 September 2024 11:12:15 | 285 | 475.60 | XLON | 00299714199TRLO1 |
20 September 2024 11:14:10 | 304 | 476.10 | XLON | 00299714223TRLO1 |
20 September 2024 11:14:35 | 304 | 476.10 | XLON | 00299714230TRLO1 |
20 September 2024 11:16:19 | 170 | 475.80 | XLON | 00299714260TRLO1 |
20 September 2024 11:17:05 | 132 | 475.80 | XLON | 00299714277TRLO1 |
20 September 2024 11:17:05 | 170 | 475.80 | XLON | 00299714278TRLO1 |
20 September 2024 11:17:58 | 282 | 475.60 | XLON | 00299714293TRLO1 |
20 September 2024 11:17:58 | 280 | 475.50 | XLON | 00299714294TRLO1 |
20 September 2024 11:30:02 | 284 | 476.00 | XLON | 00299714557TRLO1 |
20 September 2024 11:30:40 | 298 | 475.90 | XLON | 00299714570TRLO1 |
20 September 2024 11:31:31 | 285 | 475.80 | XLON | 00299714588TRLO1 |
20 September 2024 11:31:42 | 282 | 475.70 | XLON | 00299714589TRLO1 |
20 September 2024 11:32:38 | 286 | 475.40 | XLON | 00299714612TRLO1 |
20 September 2024 11:32:40 | 279 | 474.90 | XLON | 00299714614TRLO1 |
20 September 2024 11:38:53 | 289 | 475.40 | XLON | 00299714801TRLO1 |
20 September 2024 11:46:09 | 559 | 475.40 | XLON | 00299714984TRLO1 |
20 September 2024 11:51:39 | 291 | 475.30 | XLON | 00299715643TRLO1 |
20 September 2024 11:52:00 | 305 | 475.20 | XLON | 00299715647TRLO1 |
20 September 2024 11:52:30 | 296 | 475.20 | XLON | 00299715667TRLO1 |
20 September 2024 11:53:18 | 292 | 475.10 | XLON | 00299715699TRLO1 |
20 September 2024 11:53:28 | 284 | 475.00 | XLON | 00299715704TRLO1 |
20 September 2024 11:54:03 | 290 | 474.80 | XLON | 00299715726TRLO1 |
20 September 2024 11:54:38 | 285 | 474.70 | XLON | 00299715767TRLO1 |
20 September 2024 11:54:51 | 284 | 474.60 | XLON | 00299715800TRLO1 |
20 September 2024 11:59:51 | 288 | 474.60 | XLON | 00299715908TRLO1 |
20 September 2024 11:59:51 | 287 | 474.60 | XLON | 00299715909TRLO1 |
20 September 2024 12:02:29 | 285 | 475.30 | XLON | 00299715992TRLO1 |
20 September 2024 12:02:30 | 279 | 475.20 | XLON | 00299715993TRLO1 |
20 September 2024 12:08:18 | 293 | 475.60 | XLON | 00299716113TRLO1 |
20 September 2024 12:08:58 | 216 | 475.80 | XLON | 00299716117TRLO1 |
20 September 2024 12:09:24 | 606 | 475.60 | XLON | 00299716124TRLO1 |
20 September 2024 12:09:30 | 564 | 475.50 | XLON | 00299716127TRLO1 |
20 September 2024 12:12:34 | 286 | 476.10 | XLON | 00299716212TRLO1 |
20 September 2024 12:12:42 | 285 | 475.90 | XLON | 00299716215TRLO1 |
20 September 2024 12:16:15 | 567 | 476.50 | XLON | 00299716247TRLO1 |
20 September 2024 12:17:49 | 579 | 476.60 | XLON | 00299716260TRLO1 |
20 September 2024 12:18:30 | 562 | 476.50 | XLON | 00299716261TRLO1 |
20 September 2024 12:18:34 | 573 | 476.40 | XLON | 00299716263TRLO1 |
20 September 2024 12:20:02 | 593 | 476.40 | XLON | 00299716288TRLO1 |
20 September 2024 12:20:18 | 561 | 476.40 | XLON | 00299716296TRLO1 |
20 September 2024 12:20:38 | 564 | 476.30 | XLON | 00299716300TRLO1 |
20 September 2024 12:21:01 | 587 | 476.20 | XLON | 00299716303TRLO1 |
20 September 2024 12:21:48 | 281 | 475.80 | XLON | 00299716331TRLO1 |
20 September 2024 12:22:24 | 300 | 475.60 | XLON | 00299716342TRLO1 |
20 September 2024 12:27:53 | 278 | 475.40 | XLON | 00299716454TRLO1 |
20 September 2024 12:28:06 | 279 | 475.30 | XLON | 00299716457TRLO1 |
20 September 2024 12:28:53 | 280 | 475.20 | XLON | 00299716530TRLO1 |
20 September 2024 12:29:42 | 279 | 475.10 | XLON | 00299716569TRLO1 |
20 September 2024 12:31:08 | 286 | 474.70 | XLON | 00299716603TRLO1 |
20 September 2024 12:44:41 | 284 | 475.00 | XLON | 00299716875TRLO1 |
20 September 2024 12:44:41 | 284 | 475.00 | XLON | 00299716876TRLO1 |
20 September 2024 12:46:16 | 442 | 474.70 | XLON | 00299716890TRLO1 |
20 September 2024 12:46:16 | 157 | 474.70 | XLON | 00299716891TRLO1 |
20 September 2024 12:47:25 | 282 | 474.50 | XLON | 00299716914TRLO1 |
20 September 2024 12:56:24 | 286 | 474.00 | XLON | 00299717015TRLO1 |
20 September 2024 12:56:27 | 297 | 473.80 | XLON | 00299717016TRLO1 |
20 September 2024 12:57:15 | 282 | 473.40 | XLON | 00299717023TRLO1 |
20 September 2024 12:59:07 | 291 | 473.20 | XLON | 00299717076TRLO1 |
20 September 2024 13:13:41 | 301 | 473.70 | XLON | 00299717344TRLO1 |
20 September 2024 13:18:34 | 570 | 473.90 | XLON | 00299717396TRLO1 |
20 September 2024 13:18:55 | 586 | 473.60 | XLON | 00299717402TRLO1 |
20 September 2024 13:19:09 | 303 | 473.30 | XLON | 00299717410TRLO1 |
20 September 2024 13:21:17 | 289 | 473.00 | XLON | 00299717441TRLO1 |
20 September 2024 13:21:20 | 297 | 473.10 | XLON | 00299717443TRLO1 |
20 September 2024 13:22:29 | 302 | 473.00 | XLON | 00299717464TRLO1 |
20 September 2024 13:25:11 | 292 | 473.20 | XLON | 00299717515TRLO1 |
20 September 2024 13:25:36 | 278 | 473.10 | XLON | 00299717521TRLO1 |
20 September 2024 13:27:12 | 288 | 473.20 | XLON | 00299717533TRLO1 |
20 September 2024 13:30:56 | 285 | 473.10 | XLON | 00299717744TRLO1 |
20 September 2024 13:31:44 | 298 | 472.90 | XLON | 00299717758TRLO1 |
20 September 2024 13:33:27 | 173 | 472.90 | XLON | 00299717797TRLO1 |
20 September 2024 13:33:27 | 436 | 472.90 | XLON | 00299717798TRLO1 |
20 September 2024 13:43:33 | 579 | 473.00 | XLON | 00299717952TRLO1 |
20 September 2024 13:45:15 | 286 | 473.00 | XLON | 00299718011TRLO1 |
20 September 2024 13:48:32 | 292 | 472.70 | XLON | 00299718080TRLO1 |
20 September 2024 13:49:16 | 282 | 472.60 | XLON | 00299718091TRLO1 |
20 September 2024 13:49:16 | 282 | 472.60 | XLON | 00299718092TRLO1 |
20 September 2024 13:49:16 | 292 | 472.50 | XLON | 00299718093TRLO1 |
20 September 2024 13:49:35 | 292 | 472.40 | XLON | 00299718098TRLO1 |
20 September 2024 13:49:39 | 278 | 472.30 | XLON | 00299718099TRLO1 |
20 September 2024 13:52:30 | 246 | 472.50 | XLON | 00299718228TRLO1 |
20 September 2024 13:52:30 | 362 | 472.50 | XLON | 00299718229TRLO1 |
20 September 2024 13:53:25 | 590 | 472.30 | XLON | 00299718258TRLO1 |
20 September 2024 13:56:40 | 285 | 472.80 | XLON | 00299718317TRLO1 |
20 September 2024 14:00:00 | 569 | 472.70 | XLON | 00299718409TRLO1 |
20 September 2024 14:00:06 | 576 | 472.60 | XLON | 00299718448TRLO1 |
20 September 2024 14:00:21 | 566 | 472.50 | XLON | 00299718522TRLO1 |
20 September 2024 14:00:33 | 304 | 472.40 | XLON | 00299718531TRLO1 |
20 September 2024 14:00:34 | 270 | 472.20 | XLON | 00299718532TRLO1 |
20 September 2024 14:00:34 | 32 | 472.20 | XLON | 00299718533TRLO1 |
20 September 2024 14:02:16 | 281 | 472.20 | XLON | 00299718729TRLO1 |
20 September 2024 14:02:56 | 295 | 472.10 | XLON | 00299718746TRLO1 |
20 September 2024 14:03:55 | 294 | 472.00 | XLON | 00299718835TRLO1 |
20 September 2024 14:05:03 | 291 | 471.80 | XLON | 00299718858TRLO1 |
20 September 2024 14:13:47 | 279 | 472.40 | XLON | 00299719117TRLO1 |
20 September 2024 14:15:30 | 283 | 471.70 | XLON | 00299719161TRLO1 |
20 September 2024 14:16:45 | 302 | 471.50 | XLON | 00299719194TRLO1 |
20 September 2024 14:22:17 | 289 | 471.80 | XLON | 00299719312TRLO1 |
20 September 2024 14:24:12 | 292 | 471.50 | XLON | 00299719343TRLO1 |
20 September 2024 14:24:12 | 291 | 471.50 | XLON | 00299719344TRLO1 |
20 September 2024 14:25:39 | 562 | 471.70 | XLON | 00299719387TRLO1 |
20 September 2024 14:30:51 | 278 | 471.70 | XLON | 00299719555TRLO1 |
20 September 2024 14:30:51 | 278 | 471.70 | XLON | 00299719556TRLO1 |
20 September 2024 14:30:57 | 586 | 471.60 | XLON | 00299719563TRLO1 |
20 September 2024 14:32:25 | 294 | 472.00 | XLON | 00299719649TRLO1 |
20 September 2024 14:34:05 | 592 | 471.90 | XLON | 00299719735TRLO1 |
20 September 2024 14:35:06 | 600 | 471.90 | XLON | 00299719856TRLO1 |
20 September 2024 14:36:16 | 353 | 471.80 | XLON | 00299719916TRLO1 |
20 September 2024 14:36:16 | 241 | 471.80 | XLON | 00299719917TRLO1 |
20 September 2024 14:36:32 | 252 | 471.50 | XLON | 00299719932TRLO1 |
20 September 2024 14:36:32 | 317 | 471.50 | XLON | 00299719933TRLO1 |
20 September 2024 14:36:59 | 603 | 471.20 | XLON | 00299719943TRLO1 |
20 September 2024 14:38:27 | 570 | 471.70 | XLON | 00299720002TRLO1 |
20 September 2024 14:39:44 | 603 | 471.70 | XLON | 00299720044TRLO1 |
20 September 2024 14:43:10 | 562 | 470.70 | XLON | 00299720167TRLO1 |
20 September 2024 14:44:11 | 566 | 470.60 | XLON | 00299720232TRLO1 |
20 September 2024 14:44:56 | 565 | 470.20 | XLON | 00299720250TRLO1 |
20 September 2024 14:45:37 | 596 | 470.10 | XLON | 00299720266TRLO1 |
20 September 2024 14:46:29 | 602 | 470.70 | XLON | 00299720289TRLO1 |
20 September 2024 14:47:31 | 288 | 470.70 | XLON | 00299720317TRLO1 |
20 September 2024 14:49:01 | 580 | 470.20 | XLON | 00299720367TRLO1 |
20 September 2024 14:50:00 | 565 | 470.20 | XLON | 00299720388TRLO1 |
20 September 2024 14:51:37 | 591 | 470.70 | XLON | 00299720446TRLO1 |
20 September 2024 14:51:46 | 565 | 470.60 | XLON | 00299720452TRLO1 |
20 September 2024 14:52:58 | 607 | 471.10 | XLON | 00299720480TRLO1 |
20 September 2024 14:53:00 | 585 | 471.00 | XLON | 00299720481TRLO1 |
20 September 2024 14:53:02 | 561 | 470.90 | XLON | 00299720484TRLO1 |
20 September 2024 14:54:30 | 594 | 470.80 | XLON | 00299720536TRLO1 |
20 September 2024 14:55:40 | 284 | 470.80 | XLON | 00299720626TRLO1 |
20 September 2024 14:55:43 | 288 | 470.80 | XLON | 00299720627TRLO1 |
20 September 2024 14:56:03 | 290 | 470.60 | XLON | 00299720633TRLO1 |
20 September 2024 14:57:23 | 291 | 470.80 | XLON | 00299720671TRLO1 |
20 September 2024 14:58:13 | 512 | 470.80 | XLON | 00299720702TRLO1 |
20 September 2024 14:58:13 | 92 | 470.80 | XLON | 00299720703TRLO1 |
20 September 2024 14:59:28 | 583 | 470.90 | XLON | 00299720736TRLO1 |
20 September 2024 14:59:30 | 602 | 470.80 | XLON | 00299720737TRLO1 |
20 September 2024 14:59:30 | 572 | 470.50 | XLON | 00299720738TRLO1 |
20 September 2024 15:00:22 | 512 | 470.50 | XLON | 00299720771TRLO1 |
20 September 2024 15:00:22 | 88 | 470.50 | XLON | 00299720772TRLO1 |
20 September 2024 15:00:39 | 300 | 470.40 | XLON | 00299720780TRLO1 |
20 September 2024 15:00:39 | 300 | 470.40 | XLON | 00299720781TRLO1 |
20 September 2024 15:04:40 | 512 | 470.20 | XLON | 00299721035TRLO1 |
20 September 2024 15:04:40 | 66 | 470.20 | XLON | 00299721036TRLO1 |
20 September 2024 15:05:07 | 570 | 470.20 | XLON | 00299721055TRLO1 |
20 September 2024 15:05:55 | 573 | 470.00 | XLON | 00299721091TRLO1 |
20 September 2024 15:07:40 | 881 | 470.60 | XLON | 00299721176TRLO1 |
