31 Oct 2025 07:00
31st October 2025
Johnson Service Group PLC
("JSG" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Β
The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 10 pence each through Investec Bank plc.
Ordinary Shares
Date of purchase: | 30th October 2025 |
Number of ordinary shares purchased: | 220,910 |
Lowest price per share (pence): | 136.20 |
Highest price per share (pence): | 138.00 |
Weighted average price per day (pence): | 137.0641 |
Β
The Company intends to cancel the purchased shares.
Β
Β
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme which was announced by the Company on 2nd September 2025 (the "Programme").
Β Β
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price (p) | Aggregated volume | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
XLON | 137.0641 | 220,910 | 136.20 | 138.00 |
Β
Schedule of Purchases - Individual Transactions
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:
Β
Date and time of each trade | Number of shares purchased | Price (pence per share) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
30 October 2025 08:06:55 | 678 | 138.00 | XLON | 00358790409TRLO1 |
30 October 2025 08:06:55 | 678 | 138.00 | XLON | 00358790410TRLO1 |
30 October 2025 08:12:12 | 67 | 137.80 | XLON | 00358792814TRLO1 |
30 October 2025 08:12:12 | 1,235 | 137.80 | XLON | 00358792815TRLO1 |
30 October 2025 08:14:19 | 1,166 | 137.60 | XLON | 00358793810TRLO1 |
30 October 2025 08:14:19 | 231 | 137.60 | XLON | 00358793811TRLO1 |
30 October 2025 08:41:20 | 1,977 | 138.00 | XLON | 00358811658TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 2,103 | 137.80 | XLON | 00358813755TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 2,800 | 137.80 | XLON | 00358813756TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 1,036 | 138.00 | XLON | 00358813757TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 310 | 138.00 | XLON | 00358813758TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 1,613 | 138.00 | XLON | 00358813759TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 1,093 | 138.00 | XLON | 00358813760TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 109 | 137.60 | XLON | 00358813761TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 147 | 137.60 | XLON | 00358813762TRLO1 |
30 October 2025 08:44:08 | 49 | 137.60 | XLON | 00358813763TRLO1 |
30 October 2025 08:45:25 | 1,353 | 137.60 | XLON | 00358814590TRLO1 |
30 October 2025 08:45:25 | 49 | 137.60 | XLON | 00358814591TRLO1 |
30 October 2025 08:47:36 | 1,391 | 137.40 | XLON | 00358816229TRLO1 |
30 October 2025 09:10:57 | 661 | 137.60 | XLON | 00358833473TRLO1 |
30 October 2025 09:10:58 | 1,251 | 137.60 | XLON | 00358833479TRLO1 |
30 October 2025 09:10:58 | 70 | 137.40 | XLON | 00358833480TRLO1 |
30 October 2025 09:10:58 | 419 | 137.60 | XLON | 00358833481TRLO1 |
30 October 2025 09:10:58 | 1,613 | 137.60 | XLON | 00358833482TRLO1 |
30 October 2025 09:12:47 | 1,613 | 137.80 | XLON | 00358834994TRLO1 |
30 October 2025 09:19:08 | 711 | 137.60 | XLON | 00358840621TRLO1 |
30 October 2025 09:19:08 | 711 | 137.60 | XLON | 00358840622TRLO1 |
30 October 2025 09:34:22 | 1,304 | 137.40 | XLON | 00358854070TRLO1 |
30 October 2025 09:35:35 | 672 | 137.00 | XLON | 00358855057TRLO1 |
30 October 2025 09:35:35 | 137 | 137.00 | XLON | 00358855058TRLO1 |
30 October 2025 09:35:35 | 41 | 137.00 | XLON | 00358855059TRLO1 |
30 October 2025 09:35:35 | 14 | 137.00 | XLON | 00358855060TRLO1 |
30 October 2025 09:39:44 | 37 | 137.00 | XLON | 00358859054TRLO1 |
30 October 2025 09:39:44 | 464 | 137.00 | XLON | 00358859055TRLO1 |
30 October 2025 09:39:44 | 182 | 137.00 | XLON | 00358859056TRLO1 |
30 October 2025 09:45:35 | 666 | 136.80 | XLON | 00358863412TRLO1 |
30 October 2025 09:45:35 | 665 | 136.80 | XLON | 00358863413TRLO1 |
30 October 2025 09:45:35 | 2,080 | 136.80 | XLON | 00358863414TRLO1 |
30 October 2025 09:45:35 | 2,080 | 137.00 | XLON | 00358863415TRLO1 |
30 October 2025 09:45:35 | 624 | 137.00 | XLON | 00358863416TRLO1 |
30 October 2025 09:45:35 | 1,183 | 137.00 | XLON | 00358863417TRLO1 |
30 October 2025 09:49:36 | 4 | 136.80 | XLON | 00358866237TRLO1 |
30 October 2025 09:50:37 | 543 | 136.80 | XLON | 00358866807TRLO1 |
30 October 2025 09:50:37 | 859 | 136.80 | XLON | 00358866808TRLO1 |
30 October 2025 10:04:45 | 1,187 | 136.60 | XLON | 00358872197TRLO1 |
30 October 2025 10:05:37 | 160 | 136.60 | XLON | 00358872237TRLO1 |
30 October 2025 10:05:37 | 886 | 136.60 | XLON | 00358872238TRLO1 |
30 October 2025 10:08:37 | 301 | 136.60 | XLON | 00358872344TRLO1 |
30 October 2025 10:08:37 | 338 | 136.60 | XLON | 00358872345TRLO1 |
30 October 2025 10:10:20 | 80 | 136.80 | XLON | 00358872379TRLO1 |
30 October 2025 10:10:20 | 67 | 136.80 | XLON | 00358872380TRLO1 |
30 October 2025 10:12:08 | 961 | 136.80 | XLON | 00358872440TRLO1 |
30 October 2025 10:12:08 | 386 | 136.80 | XLON | 00358872441TRLO1 |
30 October 2025 10:13:13 | 13 | 136.80 | XLON | 00358872467TRLO1 |
30 October 2025 10:22:57 | 1,300 | 136.80 | XLON | 00358873023TRLO1 |
30 October 2025 10:39:43 | 47 | 136.80 | XLON | 00358873613TRLO1 |
30 October 2025 10:39:43 | 592 | 136.80 | XLON | 00358873614TRLO1 |
30 October 2025 10:40:08 | 35 | 136.80 | XLON | 00358873631TRLO1 |
30 October 2025 10:41:24 | 639 | 136.80 | XLON | 00358873677TRLO1 |
30 October 2025 10:41:24 | 35 | 136.80 | XLON | 00358873678TRLO1 |
30 October 2025 10:41:24 | 673 | 136.80 | XLON | 00358873679TRLO1 |
30 October 2025 10:41:26 | 1,352 | 136.80 | XLON | 00358873687TRLO1 |
30 October 2025 10:51:10 | 1,975 | 137.20 | XLON | 00358874067TRLO1 |
30 October 2025 10:51:10 | 1,689 | 137.20 | XLON | 00358874068TRLO1 |
30 October 2025 10:51:10 | 156 | 137.20 | XLON | 00358874069TRLO1 |
30 October 2025 10:51:10 | 114 | 137.20 | XLON | 00358874070TRLO1 |
30 October 2025 11:01:18 | 1,333 | 137.00 | XLON | 00358874561TRLO1 |
30 October 2025 11:01:18 | 349 | 136.80 | XLON | 00358874562TRLO1 |
30 October 2025 11:15:02 | 952 | 137.20 | XLON | 00358875042TRLO1 |
30 October 2025 11:15:02 | 413 | 137.20 | XLON | 00358875043TRLO1 |
30 October 2025 11:15:02 | 682 | 137.20 | XLON | 00358875044TRLO1 |
30 October 2025 11:29:27 | 664 | 137.20 | XLON | 00358875654TRLO1 |
30 October 2025 11:33:59 | 1,400 | 137.20 | XLON | 00358875810TRLO1 |
30 October 2025 11:46:41 | 663 | 137.00 | XLON | 00358876182TRLO1 |
30 October 2025 11:46:41 | 663 | 137.00 | XLON | 00358876183TRLO1 |
30 October 2025 11:46:41 | 663 | 137.00 | XLON | 00358876184TRLO1 |
30 October 2025 11:46:41 | 662 | 137.00 | XLON | 00358876185TRLO1 |
30 October 2025 11:46:45 | 2,613 | 136.80 | XLON | 00358876197TRLO1 |
30 October 2025 11:46:45 | 64 | 136.60 | XLON | 00358876198TRLO1 |
30 October 2025 11:46:45 | 2,332 | 136.60 | XLON | 00358876199TRLO1 |
30 October 2025 11:50:08 | 360 | 136.60 | XLON | 00358876304TRLO1 |
30 October 2025 11:50:08 | 635 | 136.60 | XLON | 00358876305TRLO1 |
30 October 2025 11:50:08 | 383 | 136.60 | XLON | 00358876306TRLO1 |
30 October 2025 12:00:00 | 2,058 | 136.80 | XLON | 00358876688TRLO1 |
30 October 2025 12:04:12 | 1,366 | 136.80 | XLON | 00358876862TRLO1 |
30 October 2025 12:10:49 | 694 | 137.00 | XLON | 00358877090TRLO1 |
30 October 2025 12:10:49 | 1,255 | 137.00 | XLON | 00358877091TRLO1 |
30 October 2025 12:24:59 | 903 | 137.20 | XLON | 00358877565TRLO1 |
30 October 2025 12:24:59 | 301 | 137.20 | XLON | 00358877566TRLO1 |
30 October 2025 12:45:09 | 737 | 137.60 | XLON | 00358878273TRLO1 |
30 October 2025 12:50:51 | 696 | 137.60 | XLON | 00358878441TRLO1 |
30 October 2025 12:50:51 | 92 | 137.60 | XLON | 00358878442TRLO1 |
30 October 2025 12:50:51 | 184 | 137.60 | XLON | 00358878443TRLO1 |
30 October 2025 12:56:34 | 787 | 137.40 | XLON | 00358878664TRLO1 |
30 October 2025 12:56:34 | 185 | 137.40 | XLON | 00358878665TRLO1 |
30 October 2025 12:56:34 | 62 | 137.40 | XLON | 00358878666TRLO1 |
30 October 2025 12:56:52 | 315 | 137.40 | XLON | 00358878675TRLO1 |
30 October 2025 12:56:52 | 675 | 137.40 | XLON | 00358878676TRLO1 |
30 October 2025 12:56:52 | 1,034 | 137.40 | XLON | 00358878677TRLO1 |
30 October 2025 12:56:52 | 674 | 137.40 | XLON | 00358878678TRLO1 |
30 October 2025 12:56:52 | 970 | 137.40 | XLON | 00358878679TRLO1 |
30 October 2025 12:56:53 | 2,611 | 137.20 | XLON | 00358878680TRLO1 |
30 October 2025 12:56:53 | 970 | 137.20 | XLON | 00358878681TRLO1 |
30 October 2025 12:56:53 | 344 | 137.20 | XLON | 00358878682TRLO1 |
30 October 2025 12:57:06 | 1,315 | 137.00 | XLON | 00358878691TRLO1 |
30 October 2025 12:57:06 | 1,296 | 137.00 | XLON | 00358878692TRLO1 |
30 October 2025 13:01:42 | 976 | 137.40 | XLON | 00358878816TRLO1 |
30 October 2025 13:07:56 | 1,403 | 137.60 | XLON | 00358879066TRLO1 |
30 October 2025 13:10:27 | 1,988 | 137.60 | XLON | 00358879120TRLO1 |
30 October 2025 13:10:27 | 2,073 | 137.40 | XLON | 00358879121TRLO1 |
30 October 2025 13:15:43 | 1,383 | 137.40 | XLON | 00358879294TRLO1 |
30 October 2025 13:21:38 | 621 | 137.60 | XLON | 00358879494TRLO1 |
30 October 2025 13:24:03 | 379 | 137.60 | XLON | 00358879553TRLO1 |
30 October 2025 13:25:05 | 581 | 137.40 | XLON | 00358879587TRLO1 |
30 October 2025 13:25:21 | 103 | 137.40 | XLON | 00358879610TRLO1 |
30 October 2025 13:25:21 | 430 | 137.40 | XLON | 00358879611TRLO1 |
30 October 2025 13:25:21 | 151 | 137.40 | XLON | 00358879612TRLO1 |
30 October 2025 13:26:54 | 654 | 137.20 | XLON | 00358879730TRLO1 |
30 October 2025 13:41:28 | 2,113 | 137.40 | XLON | 00358880383TRLO1 |
30 October 2025 13:42:05 | 85 | 137.20 | XLON | 00358880419TRLO1 |
30 October 2025 13:44:05 | 264 | 137.20 | XLON | 00358880497TRLO1 |
30 October 2025 13:45:00 | 710 | 137.20 | XLON | 00358880535TRLO1 |
30 October 2025 13:45:05 | 264 | 137.20 | XLON | 00358880538TRLO1 |
30 October 2025 13:54:53 | 1,007 | 137.80 | XLON | 00358881187TRLO1 |
30 October 2025 13:54:53 | 1,122 | 137.80 | XLON | 00358881188TRLO1 |
30 October 2025 13:55:46 | 220 | 137.80 | XLON | 00358881210TRLO1 |
30 October 2025 13:55:46 | 1,797 | 137.80 | XLON | 00358881211TRLO1 |
30 October 2025 13:55:46 | 874 | 137.80 | XLON | 00358881212TRLO1 |
30 October 2025 13:55:46 | 1,000 | 137.80 | XLON | 00358881213TRLO1 |
30 October 2025 13:56:35 | 247 | 137.60 | XLON | 00358881234TRLO1 |
30 October 2025 13:57:25 | 381 | 137.60 | XLON | 00358881250TRLO1 |
30 October 2025 13:58:16 | 246 | 137.60 | XLON | 00358881275TRLO1 |
30 October 2025 13:59:05 | 294 | 137.60 | XLON | 00358881295TRLO1 |
30 October 2025 14:02:58 | 1,128 | 138.00 | XLON | 00358881433TRLO1 |
30 October 2025 14:06:40 | 1,948 | 138.00 | XLON | 00358881572TRLO1 |
30 October 2025 14:08:15 | 2,075 | 137.80 | XLON | 00358881633TRLO1 |
30 October 2025 14:08:15 | 691 | 137.80 | XLON | 00358881634TRLO1 |
30 October 2025 14:08:36 | 2,123 | 137.60 | XLON | 00358881651TRLO1 |
30 October 2025 14:12:29 | 1,421 | 137.80 | XLON | 00358881810TRLO1 |
30 October 2025 14:29:23 | 709 | 137.60 | XLON | 00358882449TRLO1 |
30 October 2025 14:29:23 | 710 | 137.60 | XLON | 00358882450TRLO1 |
30 October 2025 14:29:23 | 710 | 137.60 | XLON | 00358882451TRLO1 |
30 October 2025 14:29:23 | 1,420 | 137.60 | XLON | 00358882452TRLO1 |
30 October 2025 14:29:23 | 1,454 | 137.60 | XLON | 00358882453TRLO1 |
30 October 2025 14:29:30 | 3,263 | 137.60 | XLON | 00358882459TRLO1 |
30 October 2025 14:29:30 | 2,800 | 137.60 | XLON | 00358882460TRLO1 |
30 October 2025 14:29:55 | 290 | 137.40 | XLON | 00358882494TRLO1 |
30 October 2025 14:29:55 | 2,973 | 137.40 | XLON | 00358882495TRLO1 |
30 October 2025 14:36:14 | 710 | 137.20 | XLON | 00358882887TRLO1 |
30 October 2025 14:36:14 | 2,841 | 137.20 | XLON | 00358882888TRLO1 |
30 October 2025 14:36:14 | 710 | 137.20 | XLON | 00358882889TRLO1 |
30 October 2025 14:40:33 | 3,522 | 137.00 | XLON | 00358883215TRLO1 |
30 October 2025 14:45:36 | 2,286 | 136.80 | XLON | 00358883446TRLO1 |
30 October 2025 14:45:36 | 1,211 | 136.80 | XLON | 00358883447TRLO1 |
30 October 2025 14:45:36 | 699 | 136.80 | XLON | 00358883448TRLO1 |
30 October 2025 14:45:36 | 699 | 136.80 | XLON | 00358883449TRLO1 |
30 October 2025 14:45:50 | 3,120 | 136.80 | XLON | 00358883464TRLO1 |
30 October 2025 14:48:33 | 637 | 136.80 | XLON | 00358883624TRLO1 |
30 October 2025 14:48:33 | 1,004 | 136.80 | XLON | 00358883625TRLO1 |
30 October 2025 14:48:33 | 3,353 | 136.80 | XLON | 00358883626TRLO1 |
30 October 2025 14:48:33 | 3,549 | 136.80 | XLON | 00358883627TRLO1 |
30 October 2025 14:48:34 | 1,554 | 136.80 | XLON | 00358883628TRLO1 |
30 October 2025 14:56:18 | 6,641 | 137.00 | XLON | 00358883881TRLO1 |
30 October 2025 14:56:18 | 1,829 | 137.00 | XLON | 00358883882TRLO1 |
30 October 2025 14:56:30 | 89 | 137.00 | XLON | 00358883898TRLO1 |
30 October 2025 14:56:30 | 707 | 137.00 | XLON | 00358883899TRLO1 |
30 October 2025 14:59:28 | 4,000 | 137.00 | XLON | 00358883979TRLO1 |
30 October 2025 14:59:28 | 2,042 | 137.00 | XLON | 00358883980TRLO1 |
30 October 2025 14:59:28 | 4,360 | 136.80 | XLON | 00358883981TRLO1 |
30 October 2025 14:59:28 | 1,114 | 136.80 | XLON | 00358883982TRLO1 |
30 October 2025 14:59:28 | 148 | 136.80 | XLON | 00358883983TRLO1 |
30 October 2025 14:59:28 | 703 | 136.80 | XLON | 00358883984TRLO1 |
30 October 2025 14:59:28 | 703 | 136.80 | XLON | 00358883985TRLO1 |
30 October 2025 15:00:26 | 4,593 | 136.80 | XLON | 00358884029TRLO1 |
30 October 2025 15:00:33 | 1,313 | 136.80 | XLON | 00358884051TRLO1 |
30 October 2025 15:03:09 | 679 | 136.60 | XLON | 00358884208TRLO1 |
30 October 2025 15:03:09 | 678 | 136.60 | XLON | 00358884209TRLO1 |
30 October 2025 15:03:09 | 678 | 136.60 | XLON | 00358884210TRLO1 |
30 October 2025 15:03:09 | 679 | 136.60 | XLON | 00358884211TRLO1 |
30 October 2025 15:03:32 | 2,696 | 136.60 | XLON | 00358884221TRLO1 |
30 October 2025 15:09:56 | 695 | 136.40 | XLON | 00358884610TRLO1 |
30 October 2025 15:21:44 | 679 | 136.20 | XLON | 00358885287TRLO1 |
30 October 2025 15:21:44 | 680 | 136.20 | XLON | 00358885288TRLO1 |
30 October 2025 15:21:44 | 680 | 136.20 | XLON | 00358885289TRLO1 |
30 October 2025 15:25:59 | 649 | 136.20 | XLON | 00358885575TRLO1 |
30 October 2025 15:25:59 | 648 | 136.20 | XLON | 00358885576TRLO1 |
30 October 2025 15:25:59 | 648 | 136.20 | XLON | 00358885577TRLO1 |
30 October 2025 15:57:58 | 2,033 | 136.20 | XLON | 00358887444TRLO1 |
30 October 2025 15:57:58 | 677 | 136.20 | XLON | 00358887445TRLO1 |
30 October 2025 15:57:58 | 678 | 136.20 | XLON | 00358887446TRLO1 |
30 October 2025 15:57:58 | 677 | 136.20 | XLON | 00358887447TRLO1 |
30 October 2025 15:57:58 | 678 | 136.20 | XLON | 00358887448TRLO1 |
30 October 2025 15:57:58 | 677 | 136.20 | XLON | 00358887449TRLO1 |
30 October 2025 15:57:58 | 678 | 136.20 | XLON | 00358887450TRLO1 |
30 October 2025 16:05:06 | 1,129 | 136.40 | XLON | 00358888012TRLO1 |
30 October 2025 16:05:06 | 2,200 | 136.40 | XLON | 00358888013TRLO1 |
30 October 2025 16:05:10 | 650 | 136.40 | XLON | 00358888016TRLO1 |
30 October 2025 16:05:10 | 14 | 136.40 | XLON | 00358888017TRLO1 |
30 October 2025 16:16:33 | 3,265 | 136.20 | XLON | 00358888835TRLO1 |
30 October 2025 16:16:33 | 653 | 136.20 | XLON | 00358888836TRLO1 |
30 October 2025 16:16:33 | 653 | 136.20 | XLON | 00358888837TRLO1 |
30 October 2025 16:16:33 | 653 | 136.20 | XLON | 00358888838TRLO1 |
30 October 2025 16:16:33 | 653 | 136.20 | XLON | 00358888839TRLO1 |
30 October 2025 16:17:32 | 707 | 136.20 | XLON | 00358888944TRLO1 |
30 October 2025 16:17:32 | 5,594 | 136.20 | XLON | 00358888945TRLO1 |
30 October 2025 16:18:47 | 5,304 | 136.20 | XLON | 00358889101TRLO1 |
Β
For further information:
Β
Β | Johnson Service Group PLC Peter Egan, CEO | |
Β | Ryan Govender, CFO | |
Β | Tel: 01928 704 600 | |
Β | ||
Β | ||
Β | ||
Β
Β
Β
Follow the stocks