20 Oct 2023 07:00
20th October 2023
Chemring Group PLC
("Chemring" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Β
Chemring Group PLC ("Chemring" or the "Company") announces it has purchased the following number of its ordinary shares of 1 pence each through Investec Bank plc.
Ordinary Shares
Date of purchase: | 19th October 2023 |
Number of ordinary shares purchased: | 84,677 |
Lowest price per share (pence): | 272.5 |
Highest price per share (pence): | 278.0 |
Weighted average price per day (pence): | 276.2754 |
Β
The Company intends to cancel the purchased shares.
Β
Β
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme which was announced by the Company on 1 August 2023 (the "Programme").
Β Β
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price (p) | Aggregated volume | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
XLON | 276.2754 | 84,677 | 272.50 | 278.00 |
Β
Schedule of Purchases - Individual Transactions
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:
Β
Date and time of each trade | Number of shares purchased | Price (pence per share) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
19 October 2023 08:15:57 | 473 | 275.00 | XLON | 00237001985TRLO1 |
19 October 2023 08:15:57 | 474 | 275.00 | XLON | 00237001984TRLO1 |
19 October 2023 08:15:57 | 474 | 275.00 | XLON | 00237001983TRLO1 |
19 October 2023 08:15:59 | 30 | 274.50 | XLON | 00237002000TRLO1 |
19 October 2023 08:15:59 | 909 | 274.50 | XLON | 00237002001TRLO1 |
19 October 2023 08:16:04 | 896 | 273.50 | XLON | 00237002077TRLO1 |
19 October 2023 08:16:38 | 914 | 274.00 | XLON | 00237002385TRLO1 |
19 October 2023 08:16:41 | 905 | 273.00 | XLON | 00237002412TRLO1 |
19 October 2023 08:17:18 | 486 | 272.50 | XLON | 00237002785TRLO1 |
19 October 2023 08:17:18 | 462 | 272.50 | XLON | 00237002786TRLO1 |
19 October 2023 08:29:03 | 491 | 274.50 | XLON | 00237009144TRLO1 |
19 October 2023 08:31:12 | 179 | 274.50 | XLON | 00237010312TRLO1 |
19 October 2023 08:31:12 | 81 | 274.50 | XLON | 00237010313TRLO1 |
19 October 2023 08:31:12 | 227 | 274.50 | XLON | 00237010314TRLO1 |
19 October 2023 08:36:45 | 415 | 275.00 | XLON | 00237013602TRLO1 |
19 October 2023 08:36:46 | 494 | 275.50 | XLON | 00237013611TRLO1 |
19 October 2023 08:38:59 | 460 | 275.00 | XLON | 00237015108TRLO1 |
19 October 2023 08:38:59 | 406 | 275.00 | XLON | 00237015109TRLO1 |
19 October 2023 08:38:59 | 105 | 275.00 | XLON | 00237015110TRLO1 |
19 October 2023 08:45:29 | 471 | 275.00 | XLON | 00237019202TRLO1 |
19 October 2023 09:02:20 | 441 | 276.00 | XLON | 00237030631TRLO1 |
19 October 2023 10:00:19 | 478 | 276.00 | XLON | 00237067333TRLO1 |
19 October 2023 10:20:08 | 268 | 276.50 | XLON | 00237080631TRLO1 |
19 October 2023 10:20:08 | 161 | 276.50 | XLON | 00237080632TRLO1 |
19 October 2023 10:42:17 | 1,923 | 278.00 | XLON | 00237095804TRLO1 |
19 October 2023 10:42:18 | 183 | 277.50 | XLON | 00237095810TRLO1 |
19 October 2023 10:42:18 | 1,798 | 277.50 | XLON | 00237095811TRLO1 |
19 October 2023 10:42:18 | 3,000 | 278.00 | XLON | 00237095812TRLO1 |
19 October 2023 10:42:18 | 13,863 | 278.00 | XLON | 00237095813TRLO1 |
19 October 2023 10:53:55 | 3,031 | 278.00 | XLON | 00237103135TRLO1 |
19 October 2023 10:53:55 | 329 | 278.00 | XLON | 00237103136TRLO1 |
19 October 2023 10:53:55 | 6,640 | 278.00 | XLON | 00237103137TRLO1 |
19 October 2023 11:04:39 | 915 | 277.00 | XLON | 00237107984TRLO1 |
19 October 2023 11:04:39 | 457 | 277.00 | XLON | 00237107985TRLO1 |
19 October 2023 11:04:39 | 457 | 277.00 | XLON | 00237107986TRLO1 |
19 October 2023 11:35:25 | 167 | 276.50 | XLON | 00237108594TRLO1 |
19 October 2023 11:35:25 | 322 | 276.50 | XLON | 00237108595TRLO1 |
19 October 2023 11:35:31 | 467 | 276.00 | XLON | 00237108597TRLO1 |
19 October 2023 11:35:31 | 461 | 275.50 | XLON | 00237108598TRLO1 |
19 October 2023 11:54:17 | 373 | 277.50 | XLON | 00237109047TRLO1 |
19 October 2023 12:03:12 | 74 | 276.50 | XLON | 00237109228TRLO1 |
19 October 2023 12:03:12 | 1,308 | 276.50 | XLON | 00237109229TRLO1 |
19 October 2023 12:03:54 | 1,360 | 276.00 | XLON | 00237109260TRLO1 |
19 October 2023 12:22:57 | 930 | 275.50 | XLON | 00237109646TRLO1 |
19 October 2023 12:23:40 | 951 | 275.00 | XLON | 00237109668TRLO1 |
19 October 2023 12:23:45 | 993 | 275.00 | XLON | 00237109669TRLO1 |
19 October 2023 12:34:03 | 913 | 275.00 | XLON | 00237110007TRLO1 |
19 October 2023 12:34:03 | 553 | 275.00 | XLON | 00237110008TRLO1 |
19 October 2023 12:34:03 | 425 | 275.00 | XLON | 00237110009TRLO1 |
19 October 2023 12:34:03 | 148 | 275.00 | XLON | 00237110010TRLO1 |
19 October 2023 12:34:03 | 262 | 275.00 | XLON | 00237110011TRLO1 |
19 October 2023 13:07:29 | 1,966 | 275.50 | XLON | 00237110734TRLO1 |
19 October 2023 13:07:29 | 1,100 | 276.00 | XLON | 00237110735TRLO1 |
19 October 2023 13:07:29 | 29 | 276.00 | XLON | 00237110736TRLO1 |
19 October 2023 13:07:29 | 875 | 276.00 | XLON | 00237110737TRLO1 |
19 October 2023 13:07:29 | 539 | 276.00 | XLON | 00237110738TRLO1 |
19 October 2023 13:07:29 | 1,650 | 276.00 | XLON | 00237110739TRLO1 |
19 October 2023 13:07:29 | 536 | 276.00 | XLON | 00237110740TRLO1 |
19 October 2023 13:07:29 | 29 | 276.00 | XLON | 00237110741TRLO1 |
19 October 2023 13:07:38 | 29 | 276.00 | XLON | 00237110743TRLO1 |
19 October 2023 13:07:38 | 1,566 | 276.00 | XLON | 00237110744TRLO1 |
19 October 2023 13:07:38 | 1,118 | 276.00 | XLON | 00237110745TRLO1 |
19 October 2023 13:39:26 | 1,483 | 275.50 | XLON | 00237111609TRLO1 |
19 October 2023 14:00:43 | 2,377 | 275.50 | XLON | 00237112325TRLO1 |
19 October 2023 14:49:12 | 2,733 | 275.00 | XLON | 00237114299TRLO1 |
19 October 2023 14:49:12 | 10,000 | 275.00 | XLON | 00237114303TRLO1 |
19 October 2023 14:49:12 | 1,362 | 275.00 | XLON | 00237114305TRLO1 |
19 October 2023 14:49:12 | 231 | 275.00 | XLON | 00237114306TRLO1 |
19 October 2023 15:23:41 | 392 | 275.50 | XLON | 00237116189TRLO1 |
19 October 2023 15:28:53 | 487 | 275.50 | XLON | 00237116382TRLO1 |
19 October 2023 15:39:24 | 496 | 275.50 | XLON | 00237116647TRLO1 |
19 October 2023 15:43:42 | 1,459 | 275.50 | XLON | 00237116757TRLO1 |
19 October 2023 15:43:42 | 1,100 | 275.50 | XLON | 00237116758TRLO1 |
19 October 2023 16:27:44 | 117 | 275.00 | XLON | 00237118473TRLO1 |
Β
For further information:
Rupert Pittman | Group Director of Corporate Affairs, Chemring Group PLC | +44 (0) 1794 463401 |
James McFarlane | MHP Communications | +44 (0) 20 3128 8100 |
Ollie Hoare |
Β
Follow the stocks