22 Oct 2024 07:00
British American Tobacco p.l.c.
22 October 2024
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 24 April 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("Shares") from Merrill Lynch International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
Date of purchase: | 21 October 2024 |
Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 96,960 |
Highest price paid per share (pence): | 2,649.00p |
Lowest price paid per share (pence): | 2,625.00p |
Volume weighted average price paid per share (pence): | 2,633.4495p |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have 2,213,305,546 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights and will hold 133,271,256 ordinary shares in treasury. This information may be used by shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Merrill Lynch International on 21 October 2024 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton: +44 (0)20 7845 2012 | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information
Issuer name | ISIN Code | Transaction date | Daily total volume (in number of shares) | Daily weighted average price of shares acquired | Platform |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 21/10/2024 | 96,960 | 2,633.4495p | LSE |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 21/10/2024 | 0 | 0.0000p | CHIX |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 21/10/2024 | 0 | 0.0000p | BATE |
Schedule of purchases - individual transactions
Number of shares purchased | Transaction price (per share) | Market | Time of transaction |
23 | 2,638.00 | LSE | 08:00:13 |
23 | 2,638.00 | LSE | 08:00:13 |
23 | 2,638.00 | LSE | 08:00:13 |
24 | 2,638.00 | LSE | 08:00:13 |
26 | 2,638.00 | LSE | 08:00:13 |
1,540 | 2,638.00 | LSE | 08:00:13 |
2,047 | 2,637.00 | LSE | 08:00:16 |
19 | 2,640.00 | LSE | 08:01:39 |
20 | 2,640.00 | LSE | 08:01:39 |
23 | 2,640.00 | LSE | 08:01:39 |
194 | 2,638.00 | LSE | 08:02:21 |
375 | 2,638.00 | LSE | 08:02:21 |
20 | 2,639.00 | LSE | 08:03:47 |
22 | 2,639.00 | LSE | 08:03:47 |
5 | 2,643.00 | LSE | 08:05:52 |
3 | 2,647.00 | LSE | 08:12:01 |
4 | 2,647.00 | LSE | 08:12:01 |
5 | 2,647.00 | LSE | 08:12:01 |
13 | 2,647.00 | LSE | 08:12:01 |
18 | 2,647.00 | LSE | 08:12:01 |
867 | 2,647.00 | LSE | 08:15:57 |
8 | 2,645.00 | LSE | 08:21:28 |
9 | 2,646.00 | LSE | 08:21:28 |
10 | 2,646.00 | LSE | 08:21:28 |
10 | 2,646.00 | LSE | 08:21:28 |
12 | 2,644.00 | LSE | 08:21:28 |
12 | 2,644.00 | LSE | 08:21:28 |
13 | 2,644.00 | LSE | 08:21:28 |
150 | 2,643.00 | LSE | 08:21:28 |
150 | 2,643.00 | LSE | 08:21:28 |
176 | 2,644.00 | LSE | 08:21:28 |
292 | 2,645.00 | LSE | 08:21:28 |
300 | 2,643.00 | LSE | 08:21:28 |
572 | 2,645.00 | LSE | 08:21:28 |
2 | 2,643.00 | LSE | 08:21:29 |
11 | 2,642.00 | LSE | 08:21:29 |
11 | 2,643.00 | LSE | 08:21:29 |
11 | 2,643.00 | LSE | 08:21:29 |
13 | 2,643.00 | LSE | 08:21:29 |
300 | 2,643.00 | LSE | 08:21:29 |
3 | 2,640.00 | LSE | 08:22:49 |
3 | 2,640.00 | LSE | 08:22:49 |
3 | 2,640.00 | LSE | 08:22:49 |
4 | 2,640.00 | LSE | 08:22:49 |
36 | 2,640.00 | LSE | 08:22:49 |
206 | 2,639.00 | LSE | 08:26:52 |
190 | 2,639.00 | LSE | 08:26:58 |
4 | 2,638.00 | LSE | 08:27:03 |
4 | 2,638.00 | LSE | 08:27:03 |
4 | 2,638.00 | LSE | 08:27:03 |
4 | 2,638.00 | LSE | 08:27:03 |
3 | 2,638.00 | LSE | 08:30:55 |
3 | 2,638.00 | LSE | 08:30:55 |
4 | 2,647.00 | LSE | 08:59:54 |
4 | 2,646.00 | LSE | 09:02:36 |
4 | 2,646.00 | LSE | 09:02:36 |
7 | 2,646.00 | LSE | 09:02:36 |
618 | 2,645.00 | LSE | 09:05:09 |
3 | 2,646.00 | LSE | 09:16:29 |
7 | 2,646.00 | LSE | 09:16:29 |
93 | 2,645.00 | LSE | 09:16:29 |
761 | 2,649.00 | LSE | 09:34:10 |
527 | 2,648.00 | LSE | 09:34:26 |
3 | 2,647.00 | LSE | 09:34:29 |
3 | 2,647.00 | LSE | 09:34:29 |
6 | 2,647.00 | LSE | 09:34:29 |
7 | 2,647.00 | LSE | 09:34:29 |
199 | 2,646.00 | LSE | 09:36:57 |
5 | 2,645.00 | LSE | 09:38:23 |
7 | 2,645.00 | LSE | 09:38:23 |
7 | 2,645.00 | LSE | 09:38:23 |
8 | 2,645.00 | LSE | 09:38:23 |
5 | 2,644.00 | LSE | 09:39:49 |
9 | 2,644.00 | LSE | 09:39:49 |
10 | 2,644.00 | LSE | 09:39:49 |
11 | 2,644.00 | LSE | 09:39:49 |
595 | 2,644.00 | LSE | 09:39:49 |
3 | 2,643.00 | LSE | 09:42:33 |
4 | 2,643.00 | LSE | 09:42:33 |
6 | 2,643.00 | LSE | 09:42:33 |
679 | 2,643.00 | LSE | 09:42:33 |
7 | 2,642.00 | LSE | 09:43:06 |
3 | 2,641.00 | LSE | 09:43:07 |
3 | 2,641.00 | LSE | 09:43:07 |
303 | 2,641.00 | LSE | 09:43:07 |
15 | 2,640.00 | LSE | 09:43:53 |
434 | 2,640.00 | LSE | 09:43:53 |
4 | 2,639.00 | LSE | 09:45:08 |
4 | 2,639.00 | LSE | 09:45:08 |
5 | 2,639.00 | LSE | 09:45:08 |
6 | 2,639.00 | LSE | 09:45:08 |
3 | 2,637.00 | LSE | 09:46:41 |
4 | 2,637.00 | LSE | 09:46:41 |
5 | 2,638.00 | LSE | 09:46:41 |
5 | 2,638.00 | LSE | 09:46:41 |
97 | 2,637.00 | LSE | 09:46:41 |
181 | 2,638.00 | LSE | 09:46:41 |
3 | 2,636.00 | LSE | 09:46:47 |
4 | 2,636.00 | LSE | 09:46:47 |
24 | 2,636.00 | LSE | 09:46:47 |
127 | 2,636.00 | LSE | 09:46:47 |
5 | 2,635.00 | LSE | 09:46:49 |
5 | 2,635.00 | LSE | 09:46:49 |
102 | 2,635.00 | LSE | 09:46:49 |
3 | 2,636.00 | LSE | 09:47:38 |
4 | 2,636.00 | LSE | 09:47:38 |
5 | 2,635.00 | LSE | 09:49:11 |
4 | 2,634.00 | LSE | 09:49:12 |
4 | 2,634.00 | LSE | 09:49:12 |
5 | 2,634.00 | LSE | 09:49:12 |
249 | 2,634.00 | LSE | 09:49:12 |
428 | 2,633.00 | LSE | 09:50:03 |
3 | 2,634.00 | LSE | 09:58:25 |
3 | 2,634.00 | LSE | 09:58:25 |
4 | 2,634.00 | LSE | 09:58:25 |
6 | 2,633.00 | LSE | 10:01:19 |
201 | 2,633.00 | LSE | 10:01:19 |
11 | 2,635.00 | LSE | 10:15:06 |
107 | 2,636.00 | LSE | 10:18:14 |
453 | 2,635.00 | LSE | 10:20:05 |
743 | 2,634.00 | LSE | 10:21:58 |
12 | 2,634.00 | LSE | 10:22:01 |
10 | 2,635.00 | LSE | 10:22:41 |
11 | 2,635.00 | LSE | 10:22:41 |
13 | 2,635.00 | LSE | 10:30:56 |
14 | 2,635.00 | LSE | 10:31:04 |
10 | 2,635.00 | LSE | 10:31:36 |
1,006 | 2,635.00 | LSE | 10:32:00 |
447 | 2,634.00 | LSE | 10:32:06 |
11 | 2,634.00 | LSE | 10:32:11 |
15 | 2,635.00 | LSE | 10:36:42 |
10 | 2,635.00 | LSE | 10:44:59 |
12 | 2,635.00 | LSE | 10:44:59 |
13 | 2,635.00 | LSE | 10:44:59 |
12 | 2,635.00 | LSE | 10:51:05 |
13 | 2,635.00 | LSE | 10:51:05 |
1,040 | 2,635.00 | LSE | 10:51:05 |
10 | 2,635.00 | LSE | 10:57:41 |
12 | 2,635.00 | LSE | 10:57:41 |
3 | 2,634.00 | LSE | 11:00:00 |
8 | 2,634.00 | LSE | 11:00:00 |
439 | 2,634.00 | LSE | 11:00:00 |
3 | 2,633.00 | LSE | 11:00:08 |
3 | 2,633.00 | LSE | 11:00:08 |
4 | 2,633.00 | LSE | 11:00:08 |
5 | 2,633.00 | LSE | 11:00:08 |
6 | 2,633.00 | LSE | 11:00:08 |
1,072 | 2,633.00 | LSE | 11:00:08 |
11 | 2,635.00 | LSE | 11:01:42 |
10 | 2,635.00 | LSE | 11:06:14 |
11 | 2,635.00 | LSE | 11:06:14 |
13 | 2,635.00 | LSE | 11:06:14 |
12 | 2,634.00 | LSE | 11:06:55 |
12 | 2,635.00 | LSE | 11:09:23 |
11 | 2,635.00 | LSE | 11:18:29 |
12 | 2,635.00 | LSE | 11:18:29 |
1,035 | 2,635.00 | LSE | 11:18:29 |
10 | 2,635.00 | LSE | 11:23:15 |
12 | 2,634.00 | LSE | 11:24:15 |
12 | 2,634.00 | LSE | 11:24:15 |
13 | 2,633.00 | LSE | 11:28:49 |
5 | 2,632.00 | LSE | 11:37:11 |
8 | 2,632.00 | LSE | 11:37:11 |
10 | 2,632.00 | LSE | 11:37:11 |
20 | 2,632.00 | LSE | 11:37:11 |
426 | 2,632.00 | LSE | 11:37:11 |
3 | 2,631.00 | LSE | 11:45:05 |
7 | 2,631.00 | LSE | 11:45:05 |
9 | 2,631.00 | LSE | 11:45:05 |
11 | 2,631.00 | LSE | 11:45:05 |
17 | 2,631.00 | LSE | 11:45:05 |
813 | 2,631.00 | LSE | 11:45:05 |
12 | 2,634.00 | LSE | 11:59:43 |
12 | 2,634.00 | LSE | 12:02:03 |
942 | 2,633.00 | LSE | 12:02:10 |
12 | 2,633.00 | LSE | 12:03:20 |
1,023 | 2,633.00 | LSE | 12:03:20 |
3 | 2,632.00 | LSE | 12:06:59 |
4 | 2,632.00 | LSE | 12:06:59 |
4 | 2,632.00 | LSE | 12:06:59 |
4 | 2,632.00 | LSE | 12:06:59 |
242 | 2,632.00 | LSE | 12:06:59 |
11 | 2,632.00 | LSE | 12:12:45 |
12 | 2,632.00 | LSE | 12:12:45 |
14 | 2,632.00 | LSE | 12:20:33 |
14 | 2,632.00 | LSE | 12:20:33 |
309 | 2,632.00 | LSE | 12:22:46 |
782 | 2,632.00 | LSE | 12:22:46 |
12 | 2,631.00 | LSE | 12:27:02 |
751 | 2,631.00 | LSE | 12:27:02 |
3 | 2,629.00 | LSE | 12:27:30 |
4 | 2,627.00 | LSE | 12:27:30 |
4 | 2,628.00 | LSE | 12:27:30 |
4 | 2,629.00 | LSE | 12:27:30 |
6 | 2,628.00 | LSE | 12:27:30 |
6 | 2,629.00 | LSE | 12:27:30 |
6 | 2,630.00 | LSE | 12:27:30 |
7 | 2,628.00 | LSE | 12:27:30 |
9 | 2,630.00 | LSE | 12:27:30 |
10 | 2,630.00 | LSE | 12:27:30 |
11 | 2,628.00 | LSE | 12:27:30 |
12 | 2,630.00 | LSE | 12:27:30 |
14 | 2,630.00 | LSE | 12:27:30 |
972 | 2,630.00 | LSE | 12:27:30 |
4 | 2,626.00 | LSE | 12:47:01 |
4 | 2,626.00 | LSE | 12:47:01 |
7 | 2,626.00 | LSE | 12:47:01 |
7 | 2,626.00 | LSE | 12:47:01 |
7 | 2,626.00 | LSE | 12:47:01 |
427 | 2,626.00 | LSE | 12:47:01 |
12 | 2,627.00 | LSE | 12:52:05 |
3 | 2,625.00 | LSE | 12:54:02 |
4 | 2,625.00 | LSE | 12:54:02 |
5 | 2,625.00 | LSE | 12:54:02 |
5 | 2,625.00 | LSE | 12:54:02 |
6 | 2,625.00 | LSE | 12:54:02 |
12 | 2,626.00 | LSE | 12:54:02 |
12 | 2,626.00 | LSE | 12:54:02 |
13 | 2,626.00 | LSE | 12:54:02 |
385 | 2,625.00 | LSE | 12:54:02 |
12 | 2,627.00 | LSE | 12:58:22 |
978 | 2,627.00 | LSE | 12:58:22 |
14 | 2,630.00 | LSE | 13:24:03 |
16 | 2,630.00 | LSE | 13:24:03 |
16 | 2,630.00 | LSE | 13:24:03 |
16 | 2,630.00 | LSE | 13:24:03 |
18 | 2,630.00 | LSE | 13:24:03 |
1,444 | 2,630.00 | LSE | 13:24:03 |
1,183 | 2,631.00 | LSE | 13:28:02 |
153 | 2,631.00 | LSE | 13:39:00 |
861 | 2,631.00 | LSE | 13:39:00 |
19 | 2,632.00 | LSE | 13:39:56 |
12 | 2,632.00 | LSE | 13:40:19 |
18 | 2,632.00 | LSE | 13:40:19 |
19 | 2,632.00 | LSE | 13:40:19 |
19 | 2,632.00 | LSE | 13:40:19 |
20 | 2,632.00 | LSE | 13:40:19 |
11 | 2,632.00 | LSE | 13:42:09 |
12 | 2,632.00 | LSE | 13:42:09 |
13 | 2,632.00 | LSE | 13:42:09 |
15 | 2,632.00 | LSE | 13:42:09 |
10 | 2,632.00 | LSE | 13:57:48 |
11 | 2,632.00 | LSE | 13:57:48 |
11 | 2,632.00 | LSE | 13:57:48 |
11 | 2,632.00 | LSE | 13:57:48 |
12 | 2,632.00 | LSE | 13:57:48 |
11 | 2,632.00 | LSE | 14:01:50 |
11 | 2,632.00 | LSE | 14:01:50 |
12 | 2,632.00 | LSE | 14:01:50 |
304 | 2,635.00 | LSE | 14:04:06 |
939 | 2,635.00 | LSE | 14:04:06 |
12 | 2,635.00 | LSE | 14:09:32 |
12 | 2,635.00 | LSE | 14:09:32 |
12 | 2,635.00 | LSE | 14:09:32 |
124 | 2,635.00 | LSE | 14:09:32 |
264 | 2,635.00 | LSE | 14:09:32 |
1,000 | 2,635.00 | LSE | 14:09:32 |
11 | 2,634.00 | LSE | 14:09:52 |
12 | 2,634.00 | LSE | 14:09:52 |
10 | 2,634.00 | LSE | 14:10:46 |
12 | 2,635.00 | LSE | 14:11:34 |
333 | 2,635.00 | LSE | 14:11:34 |
749 | 2,635.00 | LSE | 14:11:34 |
12 | 2,636.00 | LSE | 14:23:00 |
13 | 2,637.00 | LSE | 14:24:18 |
15 | 2,637.00 | LSE | 14:25:00 |
15 | 2,637.00 | LSE | 14:25:00 |
15 | 2,637.00 | LSE | 14:25:00 |
1,286 | 2,637.00 | LSE | 14:25:00 |
11 | 2,638.00 | LSE | 14:29:50 |
11 | 2,637.00 | LSE | 14:30:03 |
12 | 2,637.00 | LSE | 14:30:03 |
13 | 2,637.00 | LSE | 14:30:03 |
14 | 2,637.00 | LSE | 14:30:03 |
90 | 2,637.00 | LSE | 14:30:03 |
1,032 | 2,637.00 | LSE | 14:30:03 |
1,582 | 2,644.00 | LSE | 14:32:04 |
18 | 2,646.00 | LSE | 14:32:10 |
18 | 2,646.00 | LSE | 14:32:10 |
19 | 2,646.00 | LSE | 14:32:10 |
21 | 2,646.00 | LSE | 14:32:10 |
1,090 | 2,646.00 | LSE | 14:32:10 |
10 | 2,645.00 | LSE | 14:32:21 |
12 | 2,645.00 | LSE | 14:32:21 |
13 | 2,645.00 | LSE | 14:32:21 |
12 | 2,645.00 | LSE | 14:32:22 |
15 | 2,643.00 | LSE | 14:32:22 |
16 | 2,643.00 | LSE | 14:32:22 |
17 | 2,643.00 | LSE | 14:32:22 |
17 | 2,643.00 | LSE | 14:32:22 |
217 | 2,642.00 | LSE | 14:32:30 |
1,370 | 2,642.00 | LSE | 14:32:30 |
4 | 2,641.00 | LSE | 14:32:35 |
5 | 2,641.00 | LSE | 14:32:35 |
4 | 2,641.00 | LSE | 14:32:50 |
6 | 2,641.00 | LSE | 14:32:50 |
4 | 2,640.00 | LSE | 14:33:54 |
105 | 2,640.00 | LSE | 14:33:54 |
4 | 2,639.00 | LSE | 14:35:09 |
4 | 2,639.00 | LSE | 14:35:09 |
4 | 2,639.00 | LSE | 14:35:09 |
16 | 2,639.00 | LSE | 14:35:09 |
180 | 2,639.00 | LSE | 14:35:09 |
5 | 2,638.00 | LSE | 14:35:24 |
5 | 2,638.00 | LSE | 14:35:24 |
5 | 2,638.00 | LSE | 14:35:24 |
171 | 2,638.00 | LSE | 14:35:24 |
11 | 2,638.00 | LSE | 14:35:44 |
5 | 2,637.00 | LSE | 14:36:14 |
6 | 2,637.00 | LSE | 14:36:14 |
381 | 2,637.00 | LSE | 14:36:14 |
4 | 2,636.00 | LSE | 14:36:48 |
4 | 2,636.00 | LSE | 14:36:48 |
5 | 2,635.00 | LSE | 14:36:48 |
5 | 2,635.00 | LSE | 14:36:48 |
6 | 2,635.00 | LSE | 14:36:48 |
16 | 2,636.00 | LSE | 14:36:48 |
134 | 2,635.00 | LSE | 14:36:48 |
325 | 2,636.00 | LSE | 14:36:48 |
1,060 | 2,635.00 | LSE | 14:41:31 |
10 | 2,635.00 | LSE | 14:42:45 |
11 | 2,635.00 | LSE | 14:42:45 |
12 | 2,635.00 | LSE | 14:42:45 |
13 | 2,635.00 | LSE | 14:42:45 |
11 | 2,635.00 | LSE | 14:43:25 |
5 | 2,634.00 | LSE | 14:43:59 |
5 | 2,634.00 | LSE | 14:43:59 |
288 | 2,634.00 | LSE | 14:43:59 |
9 | 2,633.00 | LSE | 14:45:30 |
11 | 2,633.00 | LSE | 14:45:30 |
11 | 2,633.00 | LSE | 14:45:30 |
11 | 2,633.00 | LSE | 14:45:30 |
17 | 2,633.00 | LSE | 14:45:30 |
1,069 | 2,633.00 | LSE | 14:45:30 |
4 | 2,632.00 | LSE | 14:46:35 |
5 | 2,632.00 | LSE | 14:46:35 |
6 | 2,632.00 | LSE | 14:46:35 |
581 | 2,632.00 | LSE | 14:46:35 |
5 | 2,631.00 | LSE | 14:47:40 |
8 | 2,631.00 | LSE | 14:47:40 |
8 | 2,631.00 | LSE | 14:47:40 |
9 | 2,631.00 | LSE | 14:47:40 |
10 | 2,631.00 | LSE | 14:47:40 |
758 | 2,631.00 | LSE | 14:47:40 |
244 | 2,635.00 | LSE | 14:51:00 |
306 | 2,634.00 | LSE | 14:51:10 |
1,143 | 2,634.00 | LSE | 14:58:37 |
29 | 2,633.00 | LSE | 15:03:03 |
200 | 2,633.00 | LSE | 15:03:03 |
777 | 2,633.00 | LSE | 15:03:03 |
1,420 | 2,633.00 | LSE | 15:03:11 |
1,570 | 2,634.00 | LSE | 15:05:00 |
278 | 2,633.00 | LSE | 15:06:03 |
2,157 | 2,632.00 | LSE | 15:06:03 |
36 | 2,631.00 | LSE | 15:06:38 |
50 | 2,631.00 | LSE | 15:06:38 |
55 | 2,631.00 | LSE | 15:06:38 |
250 | 2,631.00 | LSE | 15:06:38 |
250 | 2,631.00 | LSE | 15:06:38 |
387 | 2,632.00 | LSE | 15:06:38 |
1,219 | 2,632.00 | LSE | 15:06:38 |
300 | 2,631.00 | LSE | 15:07:31 |
150 | 2,631.00 | LSE | 15:08:20 |
384 | 2,631.00 | LSE | 15:08:20 |
25 | 2,631.00 | LSE | 15:10:26 |
27 | 2,631.00 | LSE | 15:10:26 |
34 | 2,631.00 | LSE | 15:10:26 |
36 | 2,631.00 | LSE | 15:10:26 |
52 | 2,631.00 | LSE | 15:10:26 |
78 | 2,631.00 | LSE | 15:10:26 |
102 | 2,631.00 | LSE | 15:10:26 |
1,532 | 2,632.00 | LSE | 15:10:26 |
195 | 2,632.00 | LSE | 15:12:13 |
1,677 | 2,632.00 | LSE | 15:12:13 |
31 | 2,631.00 | LSE | 15:14:14 |
69 | 2,631.00 | LSE | 15:14:14 |
91 | 2,631.00 | LSE | 15:14:14 |
300 | 2,631.00 | LSE | 15:14:14 |
311 | 2,632.00 | LSE | 15:14:14 |
1,240 | 2,632.00 | LSE | 15:14:14 |
1,908 | 2,631.00 | LSE | 15:16:12 |
19 | 2,630.00 | LSE | 15:16:30 |
2,787 | 2,630.00 | LSE | 15:16:30 |
3,363 | 2,628.00 | LSE | 15:19:12 |
401 | 2,629.00 | LSE | 15:21:08 |
1,024 | 2,629.00 | LSE | 15:21:48 |
93 | 2,629.00 | LSE | 15:23:40 |
300 | 2,629.00 | LSE | 15:23:40 |
309 | 2,629.00 | LSE | 15:23:40 |
500 | 2,629.00 | LSE | 15:23:40 |
1,991 | 2,631.00 | LSE | 15:24:07 |
586 | 2,629.00 | LSE | 15:27:10 |
1,443 | 2,629.00 | LSE | 15:27:10 |
285 | 2,628.00 | LSE | 15:28:03 |
713 | 2,628.00 | LSE | 15:28:03 |
100 | 2,627.00 | LSE | 15:28:46 |
2,445 | 2,627.00 | LSE | 15:28:46 |
27 | 2,627.00 | LSE | 15:31:41 |
133 | 2,627.00 | LSE | 15:31:41 |
601 | 2,627.00 | LSE | 15:31:41 |
75 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
87 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
105 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
170 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
208 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
217 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
225 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
234 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
238 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
1,029 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
1,248 | 2,627.00 | LSE | 15:32:04 |
131 | 2,626.00 | LSE | 15:32:27 |
144 | 2,631.00 | LSE | 15:43:29 |
7 | 2,632.00 | LSE | 15:44:01 |
71 | 2,632.00 | LSE | 15:44:01 |
147 | 2,633.00 | LSE | 15:45:11 |
111 | 2,632.00 | LSE | 15:46:02 |
75 | 2,632.00 | LSE | 15:46:04 |
298 | 2,632.00 | LSE | 15:46:04 |
93 | 2,632.00 | LSE | 15:46:10 |
59 | 2,632.00 | LSE | 15:49:40 |
83 | 2,632.00 | LSE | 15:49:40 |
372 | 2,633.00 | LSE | 15:51:43 |
563 | 2,633.00 | LSE | 15:51:43 |
225 | 2,632.00 | LSE | 15:52:05 |
180 | 2,632.00 | LSE | 15:52:31 |
240 | 2,632.00 | LSE | 15:52:31 |
233 | 2,631.00 | LSE | 15:52:48 |
205 | 2,631.00 | LSE | 15:52:50 |
1,144 | 2,631.00 | LSE | 15:57:18 |
350 | 2,632.00 | LSE | 15:57:21 |
910 | 2,632.00 | LSE | 15:57:21 |
1,008 | 2,632.00 | LSE | 15:57:21 |
725 | 2,631.00 | LSE | 15:57:38 |
31 | 2,632.00 | LSE | 16:01:10 |
270 | 2,632.00 | LSE | 16:01:10 |
203 | 2,631.00 | LSE | 16:01:40 |
253 | 2,630.00 | LSE | 16:02:00 |
Follow the stocks