Seller still active20 Aug 2024 11:43
10:11:42 11.622 100,000 Unknown* 11 11.5 11.62k Sell
10:11:53 11.551 65,931 Unknown* 11 11.5 7,616 Sell
10:15:59 11.55 60,000 Unknown* 11 11.5 6,930 Sell
10:22:49 11.75 42,782 Unknown* 11.5 12 5,027 Sell
08:18:00 11.175 124,594 Unknown* 11.5 12 13.92k Sell
08:40:33 11.326 100,000 Unknown* 11.5 11.7 11.33k Sell
08:25:33 11.2 100,000 Unknown* 11 11.5 11.20k Sell
08:10:06 11.0805 65,000 Unknown* 11 11.5 7,202 Sell
08:10:02 11.0805 75,000 Unknown* 11 11.5 8,310 Sell
08:08:27 11.1251 100,000 Unknown* 11 11.5 11.13k Sell
08:01:12 11.32266 100,000 Unknown* 11 11.5 11.32k Sell
08:00:21 11.32266 58,500 Unknown* 11 11.5 6,624 Sell
Β£41,709
08:53:19 11.3134 124,594 Unknown* 11.2 12 14.10k Buy
09:39:33 11.47 86,000 Unknown* 11.5 12 9,864 Buy
09:02:24 11.389 100,000 Unknown* 11.5 12 11.39k Buy
09:58:38 11.995 124,392 Unknown* 11.5 12 14.92k Buy
08:23:38 11.325 100,000 Unknown* 11 11.5 11.33k Buy
08:23:21 11.325 87,808 Unknown* 11 11.5 9,944 Buy
10:23:28 11.8 106,446 Unknown* 11 11.5 12.56k Buy
Β£19,808