RE: Buy/Sell on LSE25 Nov 2021 11:57
Date Open High Low Close* Adj Clo se** Vol. ume
Nov 25, 2021 3.2000 3.2100 3.1010 3.1380 3.1380 3,861,054
Nov 24, 2021 3.2500 3.3000 3.1000 3.2000 3.2000 5,524,041
Nov 23, 2021 3.3000 3.3000 3.1330 3.2500 3.2500 7,160,020
Nov 22, 2021 3.1000 3.3970 3.0200 3.2400 3.2400 17,462,037
Nov 19, 2021 3.1500 3.3500 2.9150 3.2000 3.2000 15,535,034
Nov 18, 2021 3.5000 3.5000 3.1000 3.1500 3.1500 22,483,557
Nov 17, 2021 3.3000 3.5650 3.3180 3.5000 3.5000 22,028,826
Nov 16, 2021 3.3500 3.4000 3.0500 3.3000 3.3000 25,684,004
Nov 15, 2021 3.3500 3.5800 3.2000 3.3000 3.3000 23,550,009
Nov 12, 2021 3.5500 3.6820 3.2000 3.3000 3.3000 24,219,857
Nov 11, 2021 3.5500 3.6000 3.3300 3.3500 3.3500 20,909,330
Nov 10, 2021 3.7000 3.7800 3.3200 3.5500 3.5500 41,684,615
Nov 09, 2021 3.9000 4.0000 3.5350 3.7000 3.7000 75,408,809
Nov 08, 2021 3.5000 4.0680 3.5000 3.8500 3.8500 82,165,628
Nov 05, 2021 3.3500 3.7000 3.0600 3.4500 3.4500 101,651,351
Nov 04, 2021 3.0500 3.1640 2.6330 2.8000 2.8000 40,417,349
Nov 03, 2021 3.4000 3.3750 2.9260 3.0500 3.0500 37,445,862
Nov 02, 2021 3.5500 3.5450 3.0000 3.3500 3.3500 44,013,539
Nov 01, 2021 3.5500 3.9700 2.8300 3.4500 3.4500 59,064,599
Oct 29, 2021 2.9000 3.9000 2.8300 3.5500 3.5500 84,564,696
Oct 28, 2021 3.8500 3.8400 2.6000 3.2000 3.2000 146,839,614
Oct 27, 2021 3.1500 4.2500 2.9990 3.6500 3.6500 206,160,276
Oct 26, 2021 2.1500 3.1000 2.1300 2.9500 2.9500 94,497,561
Oct 25, 2021 2.0000 2.3000 2.0000 2.1500 2.1500 30,923,136
Oct 22, 2021 2.3500 2.4700 1.8840 1.9750 1.9750 90,118,465
Oct 21, 2021 1.5500 2.4000 1.5050 2.3000 2.3000 136,200,586
Oct 20, 2021 1.4250 1.6250 1.4270 1.5500 1.5500 12,146,403
Oct 19, 2021 1.4750 1.4900 1.4180 1.4250 1.4250 4,786,795
This is an interesting piece of data to analyse.
MM’s petering on the last dregs here.
The next trajectory north is not far here.