TIDM | SPDI |
---|---|
Ticker Code | SPDI.L |
ISIN | CY0102102213 |
Currency | GBX |
Issue Country | GB |
Sector | NMX351010 |
Year End | 31-Dec-23 |
Shares in Issue | 129.19m |
---|---|
Market Cap. | £5.81m |
Market Size | 7,500 |
PE Ratio | 1.03541 |
Earnings | 4.346105 |
Dividend | 0.00 |
Yield | 0.00% |
# of Trades | 0 |
---|---|
Vol Sold | 0 |
Vol Bought | 0 |
52 Week High | 4.90 |
52 Week High Date | 06-Dec-2024 |
52 Week Low | 3.50 |
52 Week Low Date | 06-Feb-2025 |
Standard | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Income Statement | 31 Dec '23 | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 |
Revenue | 1.43 | 1.14 | 1.05 | 0.80 | 0.46 |
Operating Profit / Loss | 9.20 | (1.38) | n/a | (1.54) | (2.58) |
Net Interest | 0.24 | 0.16 | 0.30 | 0.23 | 0.34 |
Pre Tax Profit | 9.45 | (1.26) | (0.24) | (1.37) | (2.32) |
Post Tax Profit | 9.44 | (1.24) | 0.18 | (1.49) | (2.36) |
Profit for the Period | 6.46 | (11.64) | (0.70) | (5.75) | (7.16) |
Equity Holders of Parent Company | 6.48 | (9.66) | (0.47) | (4.34) | (7.20) |
Minority Interests | (0.02) | (1.99) | (0.22) | (1.41) | 0.04 |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | 7.00EUX | (1.00EUX) | n/a | (3.00EUX) | (6.00EUX) |
Earnings per Share (Diluted) | 7.00EUX | (1.00EUX) | n/a | (3.00EUX) | (6.00EUX) |
Earnings per Share (Adjusted) | 7.00EUX | (1.00EUX) | n/a | (3.00EUX) | (6.00EUX) |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | (2.00EUX) | (6.00EUX) | n/a | (3.00EUX) | (6.00EUX) |
Earnings per Share (Diluted) | (2.00EUX) | (6.00EUX) | n/a | (3.00EUX) | (6.00EUX) |
Earnings per Share (Adjusted) | (2.00EUX) | (6.00EUX) | n/a | (3.00EUX) | (6.00EUX) |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Balance Sheet | 31 Dec '23 | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 |
Non-Current Assets | |||||
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Property, Plant and Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | 11.69 | 12.08 | 7.47 | 6.79 | 3.58 |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a |
Total Non-Current Assets | 11.69 | 12.08 | 7.47 | 6.79 | 3.58 |
Current Assets | |||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade and Other Receivables | 4.03 | 4.15 | 4.51 | 6.88 | 10.83 |
Cash at Bank and in Hand | 0.15 | 0.07 | 2.16 | 0.13 | 0.21 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 12.33 | 13.84 | n/a | n/a | n/a |
Total Current Assets | 16.51 | 18.05 | 6.67 | 7.01 | 11.04 |
Other Assets | n/a | n/a | 39.01 | 41.79 | 49.89 |
Total Assets | 28.20 | 30.14 | 53.16 | 55.59 | 64.52 |
Current Liabilities | |||||
Borrowings | 0.11 | n/a | 1.87 | 2.28 | 0.58 |
Other Current Liabilities | 2.69 | 3.87 | 4.65 | 4.75 | 5.13 |
Total Current Liabilities | 2.80 | 3.87 | 6.52 | 7.03 | 5.71 |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | 0.60 | 1.16 | 1.13 | 1.04 |
Provisions | 0.02 | 0.58 | n/a | 0.57 | 0.60 |
Other Non-Current Liabilities | n/a | 0.72 | 0.63 | n/a | n/a |
Total Non-Current Liabilities | 0.02 | 1.90 | 1.79 | 1.70 | 1.64 |
Net Assets | 18.77 | 13.48 | 29.00 | 29.63 | 36.84 |
Capital and Reserves | |||||
Share Capital | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
Share Premium Account | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 71.92 |
Other Reserves | 7.34 | 8.27 | 8.76 | 8.74 | 10.08 |
Retained Earnings | (62.08) | (68.56) | (58.90) | (58.43) | (53.91) |
Shareholders Funds | 18.66 | 13.11 | 23.25 | 23.71 | 29.39 |
Minority Interests / Other Equity | 0.11 | 0.37 | 5.75 | 5.92 | 7.45 |
Total Equity | 18.77 | 13.48 | 29.00 | 29.63 | 36.84 |
31 Dec '23 | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | |
Operating Margin | 643.37% | (120.32%) | 0.26% | (192.50%) | (560.87%) |
Return on Capital Employed | 48.69% | (9.69%) | (1.67%) | (4.76%) | (6.81%) |
Dividend Cover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Yield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PE Ratio | 0.70 | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share | €0.15 | €0.10 | €0.22 | €0.23 | €0.29 |
Track Your Investments
Register for FREE