Standard | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Income Statement | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 |
Revenue | 16.48 | 19.53 | 50.23 | 42.54 | 34.21 |
Operating Profit / Loss | (11.59) | (30.55) | 6.26 | (2.15) | 0.85 |
Net Interest | (0.72) | (0.47) | (0.60) | (0.65) | (0.47) |
Pre Tax Profit | (12.31) | (31.02) | 5.66 | (2.79) | 0.39 |
Post Tax Profit | (12.71) | (24.97) | 6.49 | (2.00) | 1.24 |
Profit for the Period | (12.71) | (24.97) | 6.49 | (2.01) | 1.24 |
Equity Holders of Parent Company | (12.71) | (24.97) | 6.49 | (2.01) | 1.24 |
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | (7.50p) | (39.00p) | 11.70p | (3.60p) | 2.50p |
Earnings per Share (Diluted) | (7.50p) | (39.00p) | 10.80p | (3.60p) | 2.40p |
Earnings per Share (Adjusted) | (7.50p) | (7.70p) | 11.70p | (3.60p) | 10.00p |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | (7.50p) | (39.00p) | 11.70p | (3.60p) | 2.50p |
Earnings per Share (Diluted) | (7.50p) | (39.00p) | 10.80p | (3.60p) | 2.40p |
Earnings per Share (Adjusted) | (7.50p) | (7.70p) | 11.70p | (3.60p) | 10.00p |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Balance Sheet | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 |
Non-Current Assets | |||||
Intangible Assets | 39.45 | 41.06 | 58.96 | 61.17 | 70.70 |
Property, Plant and Equipment | 2.41 | 4.50 | 5.61 | 5.96 | 2.17 |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 12.90 | 12.73 | 11.39 | 9.10 | n/a |
Total Non-Current Assets | 54.75 | 58.29 | 75.96 | 76.24 | 72.86 |
Current Assets | |||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade and Other Receivables | 8.17 | 3.61 | 6.88 | 8.65 | 9.33 |
Cash at Bank and in Hand | 1.66 | 5.46 | 12.09 | 3.00 | 5.58 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 0.18 | 1.86 | 1.65 | 1.63 | 1.15 |
Total Current Assets | 10.01 | 10.94 | 20.61 | 13.28 | 16.06 |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 64.76 | 69.22 | 96.57 | 89.52 | 88.92 |
Current Liabilities | |||||
Borrowings | 7.59 | 2.66 | 2.65 | 2.56 | 1.70 |
Other Current Liabilities | 10.23 | 5.42 | 9.91 | 7.99 | 7.20 |
Total Current Liabilities | 17.82 | 8.08 | 12.56 | 10.56 | 8.90 |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | 1.58 | 7.64 | 13.42 | 15.12 | 14.45 |
Provisions | 2.03 | 1.89 | 5.58 | 5.71 | 5.71 |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Non-Current Liabilities | 3.61 | 9.54 | 19.00 | 20.83 | 20.16 |
Net Assets | 43.33 | 51.61 | 65.00 | 58.14 | 59.87 |
Capital and Reserves | |||||
Share Capital | 0.88 | 0.48 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Share Premium Account | 74.06 | 70.86 | 60.68 | 60.59 | 60.50 |
Other Reserves | 14.18 | 13.34 | 10.28 | 10.36 | 10.76 |
Retained Earnings | (45.79) | (33.07) | (6.23) | (13.08) | (11.67) |
Shareholders Funds | 43.33 | 51.61 | 65.00 | 58.14 | 59.87 |
Minority Interests / Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity | 43.33 | 51.61 | 65.00 | 58.14 | 59.87 |
31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 | |
Operating Margin | (70.32%) | (156.48%) | 12.47% | (5.05%) | 2.49% |
Return on Capital Employed | (76.82%) | (134.37%) | 22.60% | (10.55%) | 7.72% |
Dividend Cover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Yield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PE Ratio | n/a | n/a | 7.20 | n/a | 29.00 |
PEG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share | 2.24p | 6.08p | 3.48p | (1.75p) | (6.24p) |
Track Your Investments
Register for FREE