TIDM | FOUR |
---|---|
Ticker Code | FOUR.L |
ISIN | GB0006640972 |
Currency | GBX |
Issue Country | GB |
Sector | NMX403010 |
Year End | 30-Dec-23 |
Shares in Issue | 28.15m |
---|---|
Market Cap. | £1.55b |
Market Size | 75 |
PE Ratio | 18.53022 |
Earnings | 296.81249 |
Dividend | 150.03 |
Yield | 2.728% |
# of Trades | 845 |
---|---|
Vol Sold | 19,081 |
Vol Bought | 16,729 |
52 Week High | 6,780.00 |
52 Week High Date | 12-Apr-2024 |
52 Week Low | 4,550.00 |
52 Week Low Date | 23-Dec-2024 |
Standard | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Income Statement | 30 Dec '23 | 31 Dec '22 | 01 Jan '22 | 02 Jan '21 | 28 Dec '19 |
Revenue | 1,326.50 | 1,140.30 | 787.32 | 560.04 | 860.84 |
Operating Profit / Loss | 136.20 | 102.90 | 30.65 | 3.97 | 53.62 |
Net Interest | 4.50 | 0.80 | (0.40) | (0.13) | 0.75 |
Pre Tax Profit | 140.70 | 103.70 | 30.23 | 3.84 | 53.99 |
Post Tax Profit | 106.20 | 80.10 | 22.59 | 3.09 | 42.72 |
Profit for the Period | 106.20 | 80.10 | 22.59 | 3.09 | 42.72 |
Equity Holders of Parent Company | 106.20 | 80.10 | 22.59 | 3.09 | 42.72 |
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | 377.90USX | 285.60USX | 80.46USX | 11.03USX | 152.42USX |
Earnings per Share (Diluted) | 377.00USX | 285.00USX | 80.26USX | 11.00USX | 151.87USX |
Earnings per Share (Adjusted) | 377.90USX | 285.60USX | 80.46USX | 11.03USX | 154.41USX |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | 377.90USX | 285.60USX | 80.46USX | 11.03USX | 152.42USX |
Earnings per Share (Diluted) | 377.00USX | 285.00USX | 80.26USX | 11.00USX | 151.87USX |
Earnings per Share (Adjusted) | 377.90USX | 285.60USX | 80.46USX | 11.03USX | 154.41USX |
Dividend per Share | n/a | $1.69 | $0.43 | n/a | n/a |
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Balance Sheet | 30 Dec '23 | 31 Dec '22 | 01 Jan '22 | 02 Jan '21 | 28 Dec '19 |
Non-Current Assets | |||||
Intangible Assets | 1.50 | 2.00 | 1.04 | 1.10 | 1.15 |
Property, Plant and Equipment | 46.10 | 42.30 | 36.39 | 37.90 | 26.35 |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 3.80 | 3.60 | 2.57 | 4.27 | 4.34 |
Total Non-Current Assets | 51.40 | 47.90 | 40.01 | 43.27 | 31.84 |
Current Assets | |||||
Inventories | 13.60 | 18.10 | 20.56 | 11.27 | 11.46 |
Trade and Other Receivables | 68.40 | 87.50 | 63.59 | 36.80 | 52.90 |
Cash at Bank and in Hand | 90.50 | 51.80 | 41.59 | 39.77 | 41.14 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 14.40 | 35.00 | 2.03 | 1.98 | 0.14 |
Total Current Assets | 186.90 | 192.40 | 127.77 | 89.81 | 105.63 |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 238.30 | 240.30 | 167.78 | 133.08 | 137.48 |
Current Liabilities | |||||
Borrowings | 1.40 | 1.40 | 1.15 | 1.12 | 1.63 |
Other Current Liabilities | 89.90 | 86.00 | 71.88 | 50.00 | 59.21 |
Total Current Liabilities | 91.30 | 87.40 | 73.03 | 51.12 | 60.84 |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | 10.90 | 12.30 | 10.94 | 12.09 | 0.41 |
Provisions | n/a | n/a | 0.85 | 1.19 | 0.97 |
Other Non-Current Liabilities | 1.60 | 0.40 | n/a | 3.31 | 12.30 |
Total Non-Current Liabilities | 12.50 | 12.70 | 11.79 | 16.59 | 13.69 |
Net Assets | 134.50 | 140.20 | 82.97 | 65.37 | 62.95 |
Capital and Reserves | |||||
Share Capital | 18.90 | 18.80 | 18.84 | 18.84 | 18.84 |
Share Premium Account | 70.80 | 68.50 | 68.45 | 68.45 | 68.45 |
Other Reserves | 5.80 | 4.40 | 6.02 | 6.12 | 5.25 |
Retained Earnings | 39.00 | 48.50 | (10.35) | (28.04) | (29.60) |
Shareholders Funds | 134.50 | 140.20 | 82.97 | 65.37 | 62.95 |
Minority Interests / Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity | 134.50 | 140.20 | 82.97 | 65.37 | 62.95 |
30 Dec '23 | 31 Dec '22 | 01 Jan '22 | 02 Jan '21 | 28 Dec '19 | |
Operating Margin | 10.27% | 9.02% | 3.89% | 0.71% | 6.23% |
Return on Capital Employed | 93.74% | 67.74% | 32.29% | 5.05% | 82.15% |
Dividend Cover | 1.76 | 1.79 | 1.79 | n/a | 6.18 |
Dividend Yield | 3.70 | 2.90 | 1.20 | n/a | 0.60 |
PE Ratio | 15.50 | 19.20 | 44.90 | 297.60 | 29.00 |
PEG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | (25.58%) | (71.88%) | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share | $4.72 | $4.91 | $2.91 | $2.28 | $2.19 |
Make Better Investment Decisions
Register for FREE