Today 07:30
22 June 2026
Bytes Technology Group plc
("BTG", or the "Company")
Transaction in Own Shares
BTG announces that during the period Monday, 15 June 2026 to Friday, 19 June 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 12 May 2026.
Date of purchase | Ordinary shares purchased | Volume weighted average Price paid (GBp) | Lowest price paid (GBp) | Highest price paid (GBp) |
15 June 2026 | 100,000 | 358.7522 | 355.20 | 365.40 |
16 June 2026 | 100,000 | 352.5725 | 349.20 | 357.00 |
17 June 2026 | 100,000 | 352.9160 | 349.20 | 356.60 |
18 June 2026 | 125,000 | 349.6041 | 344.80 | 353.80 |
19 June 2026 | 100,000 | 355.9931 | 352.60 | 360.80 |
BTG intends to cancel all of the purchased shares. Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased Ordinary Shares, the Company's total number of Ordinary Shares in issue, and its total voting rights, will be 233,814,116 Ordinary Shares. The Company does not hold any shares in treasury.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries:
Bytes Technology Group plc
James Zaremba, Investor Relations
Tel: +44 (0)1372 418 500
Email: IR@bytesplc.com
Sodali & Co Elly WilliamsonTilly Abraham
Tel: +44 (0)2072 501446Email: btg@info.sodali.com
The Company has a primary listing on the Main Market of the London Stock Exchange and a secondary
listing on the Johannesburg Stock Exchange.
Schedule of Purchases - Individual Transactions
Date | Volume | Price (GBp) | Transaction Time | Transaction reference number | Exchange venue |
15/06/2026 | 2471 | 364.80 | 08:18:57 | 00081247084TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 607 | 365.20 | 08:20:27 | 00081247200TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 45 | 365.20 | 08:20:27 | 00081247199TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 895 | 365.40 | 08:20:27 | 00081247201TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 782 | 365.20 | 08:20:30 | 00081247204TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 841 | 365.20 | 08:20:47 | 00081247283TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 782 | 364.80 | 08:21:00 | 00081247311TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 884 | 364.80 | 08:21:00 | 00081247312TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 828 | 364.80 | 08:27:12 | 00081247893TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 603 | 364.20 | 08:28:36 | 00081248035TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 177 | 364.20 | 08:28:36 | 00081248036TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 507 | 363.80 | 08:38:23 | 00081248967TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 234 | 363.80 | 08:38:31 | 00081248976TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 31 | 363.80 | 08:38:31 | 00081248975TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 494 | 362.80 | 08:55:47 | 00081250623TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 425 | 363.00 | 08:55:47 | 00081250624TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 915 | 363.00 | 09:29:17 | 00081253021TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 863 | 362.60 | 09:46:32 | 00081254001TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 876 | 362.00 | 09:48:13 | 00081254104TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 855 | 361.40 | 10:06:46 | 00081255415TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 769 | 361.40 | 10:19:45 | 00081256682TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 920 | 361.00 | 10:22:58 | 00081256857TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 16 | 361.00 | 10:22:58 | 00081256856TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 768 | 361.00 | 10:22:58 | 00081256855TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 778 | 361.00 | 10:32:50 | 00081257323TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 778 | 360.80 | 10:33:18 | 00081257397TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 917 | 360.40 | 10:40:54 | 00081257729TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 894 | 360.00 | 10:45:13 | 00081257925TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 779 | 359.20 | 10:52:51 | 00081258308TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 886 | 359.20 | 10:52:51 | 00081258307TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 914 | 358.80 | 10:53:20 | 00081258329TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 315 | 358.60 | 10:53:51 | 00081258348TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 603 | 358.60 | 10:53:51 | 00081258347TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 818 | 358.20 | 11:09:51 | 00081259268TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 850 | 358.20 | 11:13:15 | 00081259410TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 752 | 358.20 | 11:13:15 | 00081259409TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 131 | 357.80 | 11:14:00 | 00081259480TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 889 | 357.80 | 11:14:00 | 00081259479TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 920 | 358.00 | 11:22:26 | 00081259761TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1298 | 357.60 | 11:31:42 | 00081260143TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 861 | 356.40 | 11:38:06 | 00081260399TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 925 | 356.60 | 11:45:25 | 00081260668TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 764 | 356.00 | 12:08:58 | 00081261741TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 828 | 356.00 | 12:08:58 | 00081261740TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 25 | 356.20 | 12:15:58 | 00081262114TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 874 | 356.20 | 12:16:00 | 00081262117TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 833 | 356.00 | 12:17:10 | 00081262166TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 115 | 356.20 | 12:18:10 | 00081262195TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 453 | 356.60 | 12:29:58 | 00081262640TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 333 | 356.60 | 12:29:58 | 00081262641TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1255 | 356.20 | 12:52:37 | 00081263753TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 882 | 356.20 | 12:52:37 | 00081263754TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 881 | 356.00 | 12:52:37 | 00081263755TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 872 | 356.00 | 13:10:17 | 00081264655TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 913 | 356.80 | 13:18:39 | 00081265121TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 771 | 356.60 | 13:22:39 | 00081265327TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 811 | 356.00 | 13:25:20 | 00081265461TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 754 | 355.60 | 13:27:20 | 00081265558TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 985 | 355.20 | 13:29:55 | 00081265722TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 833 | 355.80 | 13:34:00 | 00081265899TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 776 | 355.40 | 13:38:26 | 00081266034TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 807 | 355.40 | 13:38:26 | 00081266033TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 373 | 355.40 | 13:40:48 | 00081266114TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 769 | 355.80 | 13:49:20 | 00081266525TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 880 | 355.40 | 13:51:42 | 00081266665TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 865 | 357.00 | 14:10:21 | 00081267998TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1914 | 357.00 | 14:10:21 | 00081267997TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 860 | 357.00 | 14:17:02 | 00081268503TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1 | 356.80 | 14:17:56 | 00081268532TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 926 | 358.20 | 14:23:57 | 00081268973TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 802 | 358.00 | 14:24:48 | 00081269062TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 803 | 357.40 | 14:27:35 | 00081269215TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 911 | 357.40 | 14:27:35 | 00081269214TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 787 | 358.20 | 14:31:05 | 00081269497TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 967 | 358.00 | 14:32:29 | 00081269633TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 870 | 358.20 | 14:32:29 | 00081269632TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 795 | 359.20 | 14:36:04 | 00081270003TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 807 | 359.20 | 14:36:26 | 00081270050TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 65 | 359.20 | 14:36:26 | 00081270049TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 878 | 359.80 | 14:39:08 | 00081270359TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 52 | 359.60 | 14:40:20 | 00081270454TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 55 | 359.60 | 14:40:20 | 00081270453TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 54 | 359.60 | 14:40:20 | 00081270452TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 754 | 359.60 | 14:40:20 | 00081270455TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 530 | 359.60 | 14:40:58 | 00081270516TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 164 | 359.60 | 14:40:58 | 00081270515TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1049 | 359.60 | 14:40:58 | 00081270514TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 725 | 358.80 | 14:45:19 | 00081270852TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 828 | 359.20 | 14:45:19 | 00081270853TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 754 | 358.80 | 14:45:19 | 00081270856TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 36 | 358.80 | 14:45:19 | 00081270855TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 85 | 358.80 | 14:45:19 | 00081270854TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 807 | 358.60 | 14:47:56 | 00081271121TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 924 | 358.80 | 14:51:53 | 00081271410TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 851 | 358.60 | 14:52:39 | 00081271452TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 886 | 358.80 | 14:55:42 | 00081271618TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 791 | 358.80 | 14:55:42 | 00081271617TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1681 | 359.40 | 15:00:00 | 00081272010TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 121 | 359.20 | 15:00:56 | 00081272108TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 172 | 359.20 | 15:00:56 | 00081272107TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 18 | 359.20 | 15:00:56 | 00081272106TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 699 | 359.20 | 15:00:56 | 00081272105TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 62 | 359.20 | 15:00:56 | 00081272104TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 927 | 359.20 | 15:02:56 | 00081272288TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 880 | 358.80 | 15:05:03 | 00081272431TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 839 | 358.20 | 15:07:27 | 00081272631TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 758 | 358.40 | 15:14:17 | 00081273247TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 346 | 358.00 | 15:15:35 | 00081273339TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 758 | 358.00 | 15:15:35 | 00081273338TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 413 | 358.00 | 15:15:35 | 00081273337TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 833 | 358.00 | 15:15:35 | 00081273340TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 680 | 357.40 | 15:23:56 | 00081274138TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 44 | 357.40 | 15:23:56 | 00081274137TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 44 | 357.40 | 15:23:56 | 00081274136TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 128 | 357.40 | 15:23:56 | 00081274140TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1012 | 357.40 | 15:23:56 | 00081274139TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 856 | 357.00 | 15:24:45 | 00081274197TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 769 | 357.60 | 15:30:48 | 00081274731TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 108 | 358.40 | 15:40:42 | 00081275687TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1 | 358.60 | 15:41:44 | 00081275835TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 2855 | 358.60 | 15:41:47 | 00081275837TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 259 | 358.60 | 15:41:47 | 00081275838TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 927 | 358.60 | 15:43:25 | 00081275963TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 753 | 358.40 | 15:45:10 | 00081276121TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 230 | 358.80 | 15:49:05 | 00081276519TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 184 | 358.80 | 15:49:05 | 00081276518TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 190 | 358.80 | 15:49:05 | 00081276517TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 33 | 358.80 | 15:49:05 | 00081276516TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 902 | 358.40 | 15:49:12 | 00081276537TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 783 | 357.20 | 15:50:43 | 00081276718TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 917 | 357.20 | 15:52:43 | 00081277040TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 806 | 357.40 | 15:56:09 | 00081277501TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 27 | 357.40 | 15:56:09 | 00081277502TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 56 | 357.40 | 15:58:09 | 00081277675TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 222 | 357.40 | 15:58:09 | 00081277674TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 617 | 357.40 | 15:58:09 | 00081277673TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 865 | 357.20 | 16:00:09 | 00081277926TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 879 | 357.20 | 16:03:46 | 00081278304TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 901 | 357.00 | 16:07:31 | 00081278648TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 237 | 356.80 | 16:07:31 | 00081278649TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 19 | 357.40 | 16:11:30 | 00081279241TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 320 | 357.40 | 16:11:33 | 00081279252TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 24 | 358.00 | 16:13:15 | 00081279553TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 791 | 358.00 | 16:13:15 | 00081279552TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 929 | 357.40 | 16:13:29 | 00081279591TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 416 | 357.40 | 16:13:29 | 00081279590TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 1142 | 357.40 | 16:16:56 | 00081279962TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 22 | 357.40 | 16:17:56 | 00081280094TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 114 | 357.40 | 16:17:56 | 00081280093TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 257 | 357.40 | 16:17:56 | 00081280092TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 6 | 357.00 | 16:18:32 | 00081280143TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 128 | 357.00 | 16:18:32 | 00081280142TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 621 | 357.00 | 16:18:32 | 00081280144TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 630 | 357.00 | 16:21:14 | 00081280555TRLO0 | XLON |
15/06/2026 | 510 | 357.00 | 16:22:57 | 00081280857TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 911 | 357.00 | 08:14:17 | 00081283746TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 874 | 357.00 | 08:14:17 | 00081283745TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 919 | 356.20 | 08:16:12 | 00081283842TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 822 | 355.80 | 08:17:30 | 00081283870TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 130 | 355.00 | 08:21:54 | 00081283951TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 715 | 355.00 | 08:21:54 | 00081283950TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 506 | 354.20 | 08:31:48 | 00081284368TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 338 | 354.20 | 08:33:40 | 00081284454TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 275 | 353.00 | 08:44:10 | 00081284836TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 181 | 353.00 | 08:44:16 | 00081284837TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 451 | 353.00 | 08:44:23 | 00081284839TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 411 | 354.40 | 09:00:09 | 00081285314TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 123 | 354.40 | 09:00:09 | 00081285313TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 835 | 354.40 | 09:04:10 | 00081285411TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 912 | 355.00 | 09:17:07 | 00081285829TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 905 | 354.60 | 09:23:43 | 00081286023TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1028 | 354.80 | 09:23:43 | 00081286024TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 33 | 354.00 | 09:32:44 | 00081286349TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 805 | 354.00 | 09:35:03 | 00081286438TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 917 | 354.00 | 09:44:33 | 00081286761TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 766 | 354.20 | 10:02:21 | 00081287486TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1047 | 353.60 | 10:07:02 | 00081287637TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 598 | 353.40 | 10:09:37 | 00081287723TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 767 | 353.40 | 10:16:46 | 00081287936TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 154 | 353.40 | 10:16:46 | 00081287935TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 854 | 353.60 | 10:43:03 | 00081288620TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 929 | 353.60 | 10:55:19 | 00081289117TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 908 | 353.40 | 11:00:34 | 00081289285TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 812 | 353.40 | 11:04:55 | 00081289387TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 151 | 353.40 | 11:06:25 | 00081289415TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 701 | 353.40 | 11:11:51 | 00081289534TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 883 | 353.00 | 11:14:13 | 00081289635TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 786 | 352.40 | 11:22:13 | 00081289915TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 277 | 352.00 | 11:38:58 | 00081290329TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 581 | 352.00 | 11:45:43 | 00081290471TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1282 | 352.00 | 12:03:55 | 00081290835TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 921 | 352.20 | 12:11:56 | 00081291010TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 789 | 352.20 | 12:18:03 | 00081291174TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 824 | 352.20 | 12:18:03 | 00081291175TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 106 | 352.20 | 12:31:03 | 00081291413TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 768 | 352.20 | 12:31:13 | 00081291417TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1 | 352.20 | 12:31:23 | 00081291418TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 52 | 352.20 | 12:32:09 | 00081291439TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1615 | 352.40 | 12:49:17 | 00081291728TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 963 | 352.20 | 12:57:10 | 00081291912TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 888 | 353.40 | 13:07:14 | 00081292264TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 822 | 354.00 | 13:20:34 | 00081292715TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 956 | 353.80 | 13:21:25 | 00081292765TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 784 | 353.60 | 13:25:25 | 00081292922TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 827 | 353.80 | 13:25:25 | 00081292921TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 909 | 353.40 | 13:38:24 | 00081293333TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 757 | 353.40 | 13:38:24 | 00081293334TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 778 | 353.00 | 13:39:19 | 00081293400TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 811 | 353.00 | 13:46:28 | 00081293719TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 879 | 352.80 | 13:49:09 | 00081293817TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 933 | 352.20 | 13:53:10 | 00081294007TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 36 | 353.00 | 13:56:38 | 00081294130TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 925 | 353.00 | 14:00:15 | 00081294241TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 937 | 353.00 | 14:00:15 | 00081294240TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 792 | 353.00 | 14:00:15 | 00081294239TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 866 | 353.00 | 14:00:15 | 00081294238TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 164 | 353.00 | 14:05:54 | 00081294419TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 98 | 353.00 | 14:05:54 | 00081294418TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 3496 | 353.00 | 14:06:16 | 00081294428TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 42 | 353.00 | 14:10:19 | 00081294551TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 42 | 353.00 | 14:10:19 | 00081294550TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1115 | 353.80 | 14:12:01 | 00081294585TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 883 | 353.80 | 14:12:01 | 00081294586TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 956 | 353.40 | 14:15:37 | 00081294727TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 48 | 353.00 | 14:21:07 | 00081295021TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 49 | 353.00 | 14:21:07 | 00081295020TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 824 | 353.00 | 14:21:07 | 00081295023TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 748 | 353.00 | 14:21:07 | 00081295022TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 832 | 353.60 | 14:28:47 | 00081295416TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 803 | 353.40 | 14:28:55 | 00081295422TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 850 | 353.20 | 14:30:42 | 00081295488TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 797 | 352.60 | 14:31:05 | 00081295527TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 896 | 352.60 | 14:31:05 | 00081295526TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1049 | 352.00 | 14:31:20 | 00081295544TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 919 | 351.60 | 14:32:26 | 00081295608TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 795 | 351.00 | 14:33:39 | 00081295667TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 885 | 351.20 | 14:33:48 | 00081295671TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1435 | 351.80 | 14:35:12 | 00081295788TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 2773 | 351.80 | 14:36:16 | 00081295838TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 904 | 351.80 | 14:36:16 | 00081295839TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 786 | 352.00 | 14:37:41 | 00081295905TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 52 | 351.80 | 14:38:31 | 00081295923TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 54 | 351.80 | 14:38:31 | 00081295922TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 53 | 351.80 | 14:38:31 | 00081295921TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 775 | 351.80 | 14:38:34 | 00081295928TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 96 | 352.80 | 14:41:37 | 00081296117TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 910 | 353.00 | 14:42:14 | 00081296152TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 764 | 353.80 | 14:45:45 | 00081296288TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 850 | 353.80 | 14:45:45 | 00081296287TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 813 | 354.60 | 14:49:50 | 00081296499TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 759 | 354.80 | 14:49:50 | 00081296500TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 856 | 354.20 | 14:50:38 | 00081296539TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 882 | 354.00 | 14:52:40 | 00081296659TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 896 | 353.80 | 14:54:55 | 00081296778TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 871 | 354.20 | 14:58:56 | 00081297075TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 872 | 354.00 | 14:59:58 | 00081297111TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 888 | 353.00 | 15:04:11 | 00081297275TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 848 | 352.40 | 15:05:51 | 00081297436TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 140 | 352.60 | 15:05:51 | 00081297438TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 730 | 352.60 | 15:05:51 | 00081297437TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 774 | 351.20 | 15:10:29 | 00081297713TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 808 | 350.80 | 15:14:17 | 00081298083TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 11 | 350.20 | 15:14:26 | 00081298107TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 888 | 350.20 | 15:15:47 | 00081298181TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 472 | 349.40 | 15:23:59 | 00081298824TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 305 | 349.40 | 15:24:13 | 00081298838TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 861 | 349.20 | 15:24:22 | 00081298868TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 884 | 349.20 | 15:31:52 | 00081299371TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 434 | 349.40 | 15:34:03 | 00081299582TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 830 | 349.40 | 15:34:03 | 00081299581TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 429 | 349.40 | 15:34:03 | 00081299583TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 605 | 349.40 | 15:36:32 | 00081299759TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 327 | 349.40 | 15:36:32 | 00081299758TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 878 | 350.20 | 15:40:09 | 00081299958TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 889 | 350.20 | 15:44:15 | 00081300189TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 784 | 350.20 | 15:44:15 | 00081300188TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 95 | 350.20 | 15:46:15 | 00081300302TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 159 | 350.20 | 15:46:15 | 00081300301TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 67 | 350.20 | 15:46:15 | 00081300303TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 758 | 349.80 | 15:46:34 | 00081300319TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 155 | 350.00 | 15:51:12 | 00081300486TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 1022 | 350.00 | 15:51:25 | 00081300498TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 100 | 350.20 | 15:54:25 | 00081300610TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 882 | 350.20 | 15:54:25 | 00081300611TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 831 | 350.00 | 15:54:33 | 00081300618TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 808 | 350.20 | 15:58:51 | 00081300894TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 223 | 350.20 | 16:00:51 | 00081301036TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 194 | 350.20 | 16:00:51 | 00081301035TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 165 | 350.20 | 16:00:51 | 00081301037TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 88 | 350.60 | 16:01:56 | 00081301094TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 44 | 350.60 | 16:01:56 | 00081301093TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 814 | 350.60 | 16:02:20 | 00081301105TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 841 | 350.60 | 16:03:20 | 00081301201TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 859 | 350.60 | 16:04:50 | 00081301304TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 798 | 351.20 | 16:07:50 | 00081301450TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 172 | 351.00 | 16:10:08 | 00081301565TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 708 | 351.00 | 16:10:08 | 00081301564TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 500 | 351.00 | 16:14:05 | 00081301802TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 215 | 351.00 | 16:14:05 | 00081301801TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 200 | 351.00 | 16:14:05 | 00081301800TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 925 | 351.20 | 16:17:42 | 00081302056TRLO0 | XLON |
16/06/2026 | 832 | 351.40 | 16:21:21 | 00081302281TRLO0 | XLON |
