4 Dec 2025 07:00
04 December 2025 | ||||
| ||||
Convatec Group plc | ||||
("Convatec" or "the Company") | ||||
| ||||
Transaction in own shares | ||||
| ||||
The Company announces that it has purchased ordinary shares of 10 pence each ("shares") through UBS AG London Branch ("UBS"), as part of the share buyback programme of up to $300m announced on 20 August 2025 (the "Programme"). | ||||
Date of purchase: | 03 December 2025 | |||
Number of shares purchased: | 1,912,745 | |||
Highest price paid per share | 233.00 | |||
Lowest price paid per share | 227.20 | |||
Volume weighted average price paid per share | 230.19 | |||
The purchased shares will be held in treasury. | ||||
Following the purchase of these shares, the Company holds 94,937,530 of its ordinary shares in treasury and has 1,954,852,029 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). The figure of 1,954,852,029 ordinary shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||
The Company announces that, following the above transaction, the Programme has concluded. | ||||
This announcement is made in accordance with the requirements of UKLR 9.6.6R. | ||||
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the Programme. | ||||
Aggregated information of ordinary shares purchased according to each trading venue: | ||||
Trading venue | Volume weighted average price paid (pence) | Aggregated volume | Highest price paid (pence) | Lowest price paid (pence) |
London Stock Exchange | 230.17 | 1,274,528 | 233.00 | 227.20 |
BATS Europe | 230.12 | 112,501 | 232.60 | 227.80 |
Chi-X Europe | 230.23 | 419,462 | 232.80 | 227.80 |
Aquis | 230.30 | 106,254 | 232.60 | 227.80 |
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below. | ||||
Enquiries | ||||
The person responsible for making this announcement is James Kerton, Company Secretary, Convatec Group Plc: cosec@convatec.com | ||||
Media: MediaRelations@convatec.com | ||||
| Investor Relations: IR@convatec.com | ||||
Convatec Group Plc's LEI code is 213800LS272L4FIDOH92 | ||||
Schedule of Purchases - Individual Transactions |
| |||
Time of transaction | Volume | Price (GBp) | Trading venue | Transaction Reference Number |
08:04:16 | 2,761 | 232.6000 | Aquis | 2300211 |
08:04:16 | 9,266 | 232.6000 | LSE | 2300209 |
08:04:16 | 5,945 | 232.6000 | Aquis | 2300207 |
08:04:16 | 8,905 | 232.6000 | LSE | 2300205 |
08:04:16 | 8,776 | 232.6000 | CHIX | 2300203 |
08:04:16 | 10,421 | 232.6000 | BATE | 2300201 |
08:04:16 | 9,851 | 232.6000 | CHIX | 2300199 |
08:04:21 | 2,336 | 232.0000 | CHIX | 2300367 |
08:05:20 | 7,719 | 232.8000 | LSE | 2302127 |
08:05:20 | 14,703 | 232.8000 | LSE | 2302125 |
08:05:20 | 349 | 232.8000 | LSE | 2302123 |
08:08:00 | 8,938 | 232.6000 | LSE | 2305150 |
08:09:41 | 1,931 | 233.0000 | LSE | 2310481 |
08:10:31 | 8,934 | 233.0000 | LSE | 2312004 |
08:10:31 | 12,511 | 233.0000 | LSE | 2312002 |
08:10:37 | 10,596 | 232.8000 | LSE | 2312154 |
08:10:37 | 9,051 | 232.8000 | CHIX | 2312152 |
08:11:15 | 9,677 | 232.6000 | LSE | 2312695 |
08:12:13 | 8,696 | 232.4000 | CHIX | 2313639 |
08:16:12 | 3,542 | 232.8000 | LSE | 2317759 |
08:16:12 | 4,776 | 232.8000 | LSE | 2317757 |
08:18:02 | 2,103 | 232.4000 | LSE | 2319612 |
08:18:02 | 624 | 232.4000 | LSE | 2319608 |
08:18:02 | 8,951 | 232.6000 | LSE | 2319606 |
08:18:02 | 7,950 | 232.6000 | LSE | 2319602 |
08:18:02 | 7,720 | 232.6000 | LSE | 2319604 |
08:18:02 | 9,599 | 232.6000 | CHIX | 2319600 |
08:26:36 | 4,227 | 232.4000 | LSE | 2327758 |
08:26:36 | 2,338 | 232.4000 | LSE | 2327756 |
08:26:36 | 9,583 | 232.4000 | CHIX | 2327754 |
08:26:36 | 10,600 | 232.4000 | Aquis | 2327752 |
08:26:55 | 7,439 | 232.2000 | LSE | 2328028 |
08:26:55 | 1,765 | 232.2000 | LSE | 2328026 |
08:34:22 | 8,267 | 232.0000 | LSE | 2335961 |
08:34:22 | 8,775 | 232.0000 | CHIX | 2335959 |
08:38:24 | 124 | 232.6000 | LSE | 2340680 |
08:38:24 | 4,596 | 232.6000 | LSE | 2340678 |
08:38:24 | 3,683 | 232.6000 | LSE | 2340676 |
08:38:24 | 100 | 232.6000 | LSE | 2340674 |
08:38:46 | 1,454 | 232.6000 | LSE | 2341125 |
08:39:00 | 1,303 | 232.4000 | LSE | 2341322 |
08:39:00 | 8,403 | 232.4000 | LSE | 2341320 |
08:39:07 | 2,283 | 232.4000 | LSE | 2341469 |
08:39:09 | 5,732 | 232.4000 | LSE | 2341508 |
08:42:38 | 1,745 | 232.6000 | LSE | 2345774 |
08:43:25 | 1,605 | 232.6000 | LSE | 2346558 |
08:43:25 | 5,918 | 232.6000 | LSE | 2346556 |
08:43:25 | 111 | 232.6000 | BATE | 2346564 |
08:43:25 | 287 | 232.6000 | BATE | 2346560 |
08:43:25 | 6,178 | 232.6000 | LSE | 2346562 |
08:45:01 | 7,952 | 232.6000 | LSE | 2348929 |
08:45:01 | 6,754 | 232.6000 | LSE | 2348926 |
08:45:01 | 790 | 232.6000 | LSE | 2348924 |
08:45:01 | 9,378 | 232.6000 | BATE | 2348922 |
08:45:43 | 9,156 | 232.4000 | CHIX | 2350002 |
08:49:50 | 9,188 | 232.4000 | LSE | 2353605 |
08:54:32 | 1,154 | 232.2000 | LSE | 2358889 |
08:54:32 | 7,012 | 232.2000 | LSE | 2358887 |
08:55:05 | 9,761 | 232.0000 | CHIX | 2359964 |
08:55:05 | 7,855 | 232.0000 | LSE | 2359966 |
09:00:00 | 4,175 | 232.4000 | LSE | 2364608 |
09:00:30 | 7,829 | 232.4000 | LSE | 2365693 |
09:00:30 | 4,185 | 232.4000 | LSE | 2365691 |
09:00:30 | 8,984 | 232.4000 | Aquis | 2365689 |
09:10:17 | 4,815 | 232.4000 | LSE | 2375671 |
09:11:14 | 868 | 232.4000 | LSE | 2376529 |
09:11:14 | 2,305 | 232.4000 | LSE | 2376527 |
09:11:14 | 805 | 232.4000 | LSE | 2376525 |
09:15:10 | 7,633 | 232.4000 | LSE | 2380343 |
09:15:10 | 1,602 | 232.4000 | LSE | 2380339 |
09:15:10 | 2,125 | 232.4000 | LSE | 2380341 |
09:15:10 | 7,500 | 232.4000 | LSE | 2380337 |
09:15:10 | 7,918 | 232.4000 | LSE | 2380333 |
09:15:10 | 9,678 | 232.4000 | CHIX | 2380331 |
09:15:10 | 8,877 | 232.4000 | LSE | 2380335 |
09:15:15 | 1,052 | 232.2000 | CHIX | 2380511 |
09:15:15 | 9,602 | 232.2000 | BATE | 2380509 |
09:15:15 | 9,490 | 232.2000 | CHIX | 2380507 |
09:17:45 | 7,598 | 232.0000 | LSE | 2382664 |
09:25:03 | 492 | 232.0000 | LSE | 2389469 |
09:25:03 | 590 | 232.0000 | LSE | 2389471 |
09:25:03 | 1,308 | 232.0000 | LSE | 2389465 |
09:25:03 | 1,904 | 232.0000 | LSE | 2389463 |
09:25:03 | 932 | 232.0000 | LSE | 2389467 |
09:25:03 | 1,586 | 232.0000 | LSE | 2389461 |
09:25:03 | 28 | 232.0000 | LSE | 2389459 |
09:26:04 | 8,693 | 231.8000 | LSE | 2390317 |
09:26:04 | 9,238 | 231.8000 | CHIX | 2390315 |
09:33:33 | 159 | 231.6000 | LSE | 2397140 |
09:33:33 | 8,898 | 231.6000 | LSE | 2397138 |
09:33:33 | 7,866 | 231.6000 | LSE | 2397136 |
09:33:33 | 8,470 | 231.6000 | LSE | 2397134 |
09:33:33 | 8,931 | 231.6000 | Aquis | 2397132 |
09:33:33 | 8,832 | 231.6000 | CHIX | 2397130 |
09:44:35 | 739 | 231.6000 | LSE | 2407881 |
09:44:35 | 3,164 | 231.6000 | LSE | 2407879 |
09:44:35 | 1,534 | 231.6000 | LSE | 2407883 |
09:44:35 | 7,812 | 231.6000 | LSE | 2407873 |
09:44:35 | 8,721 | 231.6000 | CHIX | 2407871 |
09:44:35 | 8,613 | 231.6000 | LSE | 2407877 |
09:44:35 | 9,180 | 231.6000 | LSE | 2407875 |
09:44:36 | 5,001 | 231.6000 | LSE | 2407907 |
09:44:43 | 993 | 231.4000 | LSE | 2408005 |
09:45:29 | 2,246 | 231.4000 | LSE | 2409158 |
09:45:30 | 5,052 | 231.4000 | LSE | 2409160 |
09:50:43 | 8,186 | 231.2000 | LSE | 2413560 |
09:50:43 | 7,458 | 231.2000 | LSE | 2413558 |
09:50:43 | 7,958 | 231.2000 | LSE | 2413556 |
09:50:43 | 9,938 | 231.2000 | CHIX | 2413554 |
09:59:50 | 10,498 | 231.0000 | LSE | 2421023 |
10:02:53 | 5,225 | 231.0000 | LSE | 2424099 |
10:02:53 | 2,393 | 231.0000 | LSE | 2424097 |
10:02:53 | 2,393 | 231.0000 | LSE | 2424095 |
10:02:53 | 3,881 | 231.0000 | LSE | 2424089 |
10:02:53 | 8,773 | 231.0000 | CHIX | 2424091 |
10:02:53 | 3,781 | 231.0000 | LSE | 2424093 |
10:05:12 | 38 | 230.8000 | BATE | 2426261 |
10:10:02 | 2,001 | 231.0000 | LSE | 2430493 |
10:10:02 | 750 | 231.0000 | LSE | 2430495 |
10:10:02 | 1,912 | 231.0000 | LSE | 2430491 |
10:10:02 | 1,527 | 231.0000 | LSE | 2430489 |
10:10:02 | 11,490 | 231.0000 | LSE | 2430487 |
10:10:02 | 405 | 231.0000 | LSE | 2430485 |
10:10:02 | 1,113 | 231.0000 | LSE | 2430483 |
10:10:02 | 682 | 231.0000 | LSE | 2430481 |
10:19:36 | 9,928 | 231.4000 | LSE | 2438808 |
10:19:36 | 1,612 | 231.4000 | LSE | 2438806 |
10:19:36 | 1,389 | 231.4000 | LSE | 2438804 |
10:20:10 | 3,189 | 231.2000 | BATE | 2439854 |
10:21:36 | 9,576 | 231.0000 | LSE | 2441055 |
10:21:36 | 7,616 | 231.4000 | LSE | 2441053 |
10:21:36 | 7,868 | 231.2000 | LSE | 2441051 |
10:21:36 | 9,897 | 231.2000 | CHIX | 2441049 |
10:21:36 | 9,255 | 231.2000 | CHIX | 2441047 |
10:21:36 | 8,848 | 231.2000 | Aquis | 2441045 |
10:21:36 | 7,503 | 231.2000 | BATE | 2441043 |
10:29:38 | 2,480 | 230.8000 | LSE | 2447418 |
10:29:38 | 3,315 | 230.8000 | LSE | 2447410 |
10:29:38 | 2,740 | 230.8000 | LSE | 2447406 |
10:29:38 | 94 | 230.8000 | LSE | 2447408 |
10:29:38 | 1,242 | 230.8000 | LSE | 2447404 |
10:29:38 | 641 | 230.8000 | LSE | 2447412 |
10:29:38 | 655 | 230.8000 | LSE | 2447414 |
10:29:38 | 3,782 | 230.8000 | LSE | 2447416 |
10:30:42 | 1,316 | 230.8000 | LSE | 2448695 |
10:30:42 | 1,382 | 230.8000 | LSE | 2448687 |
10:30:42 | 2,242 | 230.8000 | LSE | 2448685 |
10:30:42 | 1,466 | 230.8000 | LSE | 2448689 |
10:30:42 | 2,282 | 230.8000 | LSE | 2448693 |
10:30:42 | 110 | 230.8000 | LSE | 2448691 |
10:30:42 | 1,507 | 230.8000 | LSE | 2448683 |
10:30:42 | 10,207 | 230.8000 | CHIX | 2448681 |
10:45:13 | 937 | 230.8000 | LSE | 2461389 |
10:45:32 | 10,256 | 230.8000 | BATE | 2461678 |
10:45:32 | 9,282 | 230.8000 | CHIX | 2461676 |
10:45:32 | 8,936 | 230.8000 | LSE | 2461674 |
10:45:32 | 677 | 230.8000 | LSE | 2461672 |
10:45:32 | 10,228 | 230.8000 | LSE | 2461670 |
10:50:21 | 8,568 | 230.6000 | Aquis | 2466132 |
10:50:22 | 10,258 | 230.6000 | LSE | 2466143 |
10:50:22 | 10,214 | 230.6000 | CHIX | 2466145 |
10:50:27 | 219 | 230.6000 | CHIX | 2466239 |
10:50:27 | 523 | 230.6000 | Aquis | 2466237 |
10:57:36 | 1,559 | 230.8000 | LSE | 2472900 |
10:57:36 | 2,972 | 230.8000 | LSE | 2472898 |
10:57:36 | 1,081 | 230.8000 | LSE | 2472896 |
10:57:36 | 9,964 | 230.8000 | LSE | 2472894 |
10:57:36 | 308 | 230.8000 | LSE | 2472892 |
10:59:04 | 7,867 | 230.6000 | LSE | 2473791 |
10:59:04 | 8,460 | 230.6000 | CHIX | 2473789 |
10:59:04 | 275 | 230.6000 | CHIX | 2473787 |
11:00:00 | 2,287 | 230.4000 | LSE | 2475114 |
11:00:00 | 5,702 | 230.4000 | LSE | 2475116 |
11:00:31 | 7,636 | 230.2000 | LSE | 2475690 |
11:16:35 | 9,152 | 230.0000 | LSE | 2487813 |
11:17:35 | 11,358 | 230.0000 | LSE | 2488500 |
11:17:35 | 5,278 | 230.0000 | LSE | 2488498 |
11:17:35 | 3,863 | 230.0000 | LSE | 2488496 |
11:17:35 | 1,592 | 230.0000 | LSE | 2488494 |
11:17:44 | 9,625 | 229.8000 | BATE | 2488608 |
11:17:44 | 1,680 | 229.8000 | CHIX | 2488610 |
11:17:44 | 3,698 | 229.8000 | CHIX | 2488606 |
11:18:08 | 129 | 229.8000 | CHIX | 2488889 |
11:23:13 | 1,854 | 229.8000 | CHIX | 2492788 |
11:23:13 | 2,476 | 229.8000 | CHIX | 2492786 |
11:23:13 | 4,694 | 229.8000 | CHIX | 2492784 |
11:23:13 | 8,769 | 229.8000 | LSE | 2492782 |
11:23:13 | 3,128 | 229.8000 | CHIX | 2492780 |
11:33:13 | 8,195 | 229.8000 | LSE | 2500846 |
11:34:22 | 4,255 | 229.8000 | LSE | 2501442 |
11:35:04 | 2,198 | 229.6000 | LSE | 2502503 |
11:35:04 | 719 | 229.6000 | LSE | 2502505 |
11:35:04 | 5,278 | 229.6000 | LSE | 2502501 |
11:35:04 | 9,140 | 229.6000 | CHIX | 2502495 |
11:35:04 | 427 | 229.6000 | Aquis | 2502499 |
11:35:04 | 8,813 | 229.6000 | Aquis | 2502497 |
11:35:43 | 9,430 | 229.4000 | LSE | 2503051 |
11:39:34 | 71 | 229.4000 | LSE | 2505101 |
11:41:07 | 8,207 | 229.6000 | LSE | 2506670 |
11:41:07 | 1,765 | 229.6000 | LSE | 2506668 |
11:44:07 | 1,592 | 229.6000 | LSE | 2508385 |
11:44:07 | 3,000 | 229.6000 | LSE | 2508383 |
11:46:17 | 1,592 | 229.6000 | LSE | 2510477 |
11:46:17 | 2,270 | 229.6000 | LSE | 2510475 |
11:46:17 | 2,593 | 229.6000 | LSE | 2510473 |
11:50:58 | 3,290 | 229.6000 | LSE | 2513782 |
11:50:58 | 1,623 | 229.6000 | LSE | 2513780 |
11:52:20 | 160 | 229.4000 | LSE | 2514663 |
11:52:20 | 5,861 | 229.4000 | LSE | 2514665 |
11:52:20 | 3,835 | 229.4000 | LSE | 2514661 |
11:52:20 | 9,400 | 229.4000 | CHIX | 2514659 |
12:00:20 | 5,184 | 229.4000 | LSE | 2521236 |
12:00:20 | 3,781 | 229.4000 | LSE | 2521234 |
12:00:47 | 8,156 | 229.0000 | LSE | 2521501 |
12:00:47 | 6,941 | 229.0000 | CHIX | 2521499 |
12:00:47 | 2,037 | 229.0000 | CHIX | 2521497 |
12:00:47 | 8,252 | 229.2000 | LSE | 2521495 |
12:00:47 | 8,906 | 229.2000 | LSE | 2521493 |
12:00:47 | 8,625 | 229.2000 | BATE | 2521491 |
12:00:47 | 9,028 | 229.2000 | CHIX | 2521489 |
12:00:48 | 9,311 | 228.8000 | LSE | 2521505 |
12:00:51 | 331 | 228.6000 | LSE | 2521565 |
12:00:57 | 8,487 | 228.6000 | LSE | 2521611 |
12:12:44 | 7,803 | 228.6000 | LSE | 2531696 |
12:12:44 | 7,656 | 228.6000 | LSE | 2531694 |
12:12:44 | 8,306 | 228.6000 | LSE | 2531692 |
12:12:44 | 2,683 | 228.6000 | CHIX | 2531690 |
12:12:44 | 10,547 | 228.6000 | Aquis | 2531688 |
12:12:44 | 7,292 | 228.6000 | CHIX | 2531686 |
12:12:47 | 7,594 | 228.2000 | LSE | 2531747 |
12:12:47 | 8,062 | 228.2000 | LSE | 2531745 |
12:12:47 | 7,683 | 228.2000 | LSE | 2531743 |
12:12:54 | 9,256 | 227.8000 | LSE | 2531835 |
12:23:06 | 7,741 | 228.4000 | LSE | 2539291 |
12:23:33 | 8,842 | 228.2000 | CHIX | 2539503 |
12:23:33 | 8,848 | 228.2000 | LSE | 2539507 |
12:23:33 | 7,559 | 228.2000 | LSE | 2539505 |
12:24:03 | 9,016 | 228.0000 | LSE | 2539763 |
12:24:03 | 8,308 | 228.0000 | LSE | 2539761 |
12:25:18 | 7,775 | 227.6000 | LSE | 2541092 |
12:25:18 | 534 | 227.6000 | LSE | 2541090 |
12:25:18 | 2,851 | 227.6000 | LSE | 2541088 |
12:25:18 | 5,072 | 227.6000 | LSE | 2541086 |
12:25:18 | 33 | 227.6000 | LSE | 2541084 |
12:26:44 | 3,781 | 227.2000 | LSE | 2541865 |
12:26:45 | 2,191 | 227.2000 | LSE | 2541871 |
12:26:45 | 1,888 | 227.2000 | LSE | 2541869 |
12:42:05 | 1,683 | 227.8000 | LSE | 2554411 |
12:42:05 | 3,781 | 227.8000 | LSE | 2554403 |
12:42:05 | 4 | 227.8000 | LSE | 2554399 |
12:42:05 | 29 | 227.8000 | LSE | 2554401 |
12:42:05 | 154 | 227.8000 | LSE | 2554397 |
12:42:05 | 8,236 | 227.8000 | LSE | 2554405 |
12:42:05 | 200 | 227.8000 | LSE | 2554409 |
12:42:05 | 59 | 227.8000 | LSE | 2554407 |
12:44:07 | 1,208 | 228.6000 | LSE | 2555539 |
12:45:07 | 116 | 228.6000 | LSE | 2557149 |
12:49:03 | 1,524 | 229.0000 | CHIX | 2559557 |
12:52:04 | 30 | 229.0000 | CHIX | 2562559 |
12:52:04 | 827 | 228.8000 | LSE | 2562555 |
12:52:04 | 2,859 | 228.8000 | LSE | 2562553 |
12:52:08 | 7,900 | 229.0000 | LSE | 2562615 |
12:52:08 | 15,754 | 229.0000 | LSE | 2562613 |
12:52:08 | 209 | 229.0000 | CHIX | 2562609 |
12:52:08 | 510 | 229.0000 | CHIX | 2562607 |
12:53:05 | 4 | 228.8000 | BATE | 2563358 |
12:55:08 | 3,705 | 229.0000 | LSE | 2565879 |
12:55:08 | 8,327 | 229.0000 | CHIX | 2565877 |
12:55:08 | 1,810 | 229.0000 | CHIX | 2565875 |
12:56:11 | 11,153 | 228.8000 | LSE | 2566812 |
12:56:11 | 11,270 | 228.8000 | LSE | 2566810 |
12:56:11 | 8,797 | 228.8000 | CHIX | 2566808 |
12:56:11 | 10,008 | 228.8000 | BATE | 2566806 |
12:57:03 | 8,435 | 228.6000 | LSE | 2567451 |
12:57:03 | 10,331 | 228.6000 | CHIX | 2567449 |
13:06:03 | 593 | 228.6000 | LSE | 2576097 |
13:06:03 | 50 | 228.6000 | LSE | 2576095 |
13:06:03 | 7,417 | 228.6000 | LSE | 2576093 |
13:07:46 | 268 | 228.6000 | LSE | 2577171 |
13:07:46 | 1,517 | 228.6000 | LSE | 2577169 |
13:07:46 | 1,264 | 228.6000 | LSE | 2577167 |
13:07:46 | 3,000 | 228.6000 | LSE | 2577165 |
13:07:46 | 2,807 | 228.6000 | LSE | 2577163 |
13:07:46 | 2,834 | 228.6000 | LSE | 2577161 |
13:07:46 | 3,000 | 228.6000 | LSE | 2577159 |
13:14:12 | 8,092 | 228.8000 | LSE | 2582560 |
13:14:12 | 8,176 | 228.8000 | LSE | 2582558 |
13:14:12 | 2,004 | 228.8000 | LSE | 2582556 |
13:14:12 | 10,662 | 228.8000 | CHIX | 2582552 |
13:14:12 | 8,853 | 228.8000 | Aquis | 2582550 |
13:14:12 | 5,720 | 228.8000 | LSE | 2582554 |
13:15:38 | 2,231 | 228.6000 | LSE | 2584647 |
13:16:00 | 8,237 | 228.6000 | LSE | 2584911 |
13:16:00 | 3,696 | 228.6000 | LSE | 2584909 |
13:16:00 | 2,877 | 228.6000 | LSE | 2584907 |
13:25:05 | 8,580 | 228.8000 | LSE | 2595019 |
13:27:05 | 6,385 | 228.8000 | LSE | 2596398 |
13:27:05 | 1,074 | 228.8000 | LSE | 2596400 |
13:29:08 | 4,262 | 228.8000 | LSE | 2597914 |
13:29:08 | 3,781 | 228.8000 | LSE | 2597912 |
13:33:55 | 16,657 | 229.0000 | LSE | 2603713 |
13:33:59 | 2,163 | 228.8000 | CHIX | 2603779 |
13:33:59 | 8,754 | 228.8000 | LSE | 2603777 |
13:33:59 | 141 | 228.8000 | LSE | 2603775 |
13:33:59 | 3,639 | 228.8000 | LSE | 2603773 |
13:33:59 | 308 | 228.8000 | LSE | 2603771 |
13:33:59 | 4,107 | 228.8000 | LSE | 2603769 |
13:34:00 | 6,656 | 228.8000 | CHIX | 2603781 |
13:36:59 | 7,781 | 228.8000 | LSE | 2608358 |
13:37:47 | 8,631 | 228.6000 | LSE | 2609031 |
13:37:47 | 9,525 | 228.6000 | LSE | 2609029 |
13:37:47 | 8,927 | 228.6000 | CHIX | 2609025 |
13:37:47 | 9,540 | 228.6000 | BATE | 2609023 |
13:37:47 | 9,289 | 228.6000 | LSE | 2609027 |
13:37:58 | 8,570 | 228.4000 | LSE | 2609166 |
13:37:58 | 92 | 228.4000 | CHIX | 2609164 |
13:37:58 | 8,994 | 228.4000 | Aquis | 2609162 |
13:37:58 | 5,835 | 228.4000 | CHIX | 2609160 |
13:37:58 | 3,164 | 228.4000 | CHIX | 2609158 |
13:44:55 | 6,105 | 228.4000 | LSE | 2615333 |
13:44:55 | 2,000 | 228.4000 | LSE | 2615331 |
13:44:55 | 9,003 | 228.6000 | LSE | 2615324 |
13:44:55 | 9,152 | 228.6000 | LSE | 2615326 |
13:44:55 | 8,788 | 228.6000 | LSE | 2615328 |
13:44:55 | 8,612 | 228.6000 | CHIX | 2615322 |
13:50:46 | 8,613 | 228.2000 | LSE | 2623445 |
13:55:44 | 8,995 | 228.2000 | LSE | 2629657 |
13:55:44 | 7,955 | 228.2000 | LSE | 2629655 |
13:55:44 | 5,841 | 228.2000 | LSE | 2629653 |
13:55:44 | 9,944 | 228.2000 | CHIX | 2629651 |
13:55:47 | 7,471 | 228.0000 | LSE | 2629734 |
14:02:47 | 3,781 | 228.2000 | LSE | 2638387 |
14:02:47 | 2,644 | 228.2000 | LSE | 2638385 |
14:02:48 | 1,732 | 228.2000 | LSE | 2638409 |
14:05:12 | 8,546 | 228.4000 | LSE | 2643351 |
14:06:12 | 977 | 228.4000 | LSE | 2644660 |
14:06:12 | 4,180 | 228.4000 | LSE | 2644658 |
14:07:41 | 8,921 | 228.6000 | LSE | 2646435 |
14:07:41 | 10,364 | 228.6000 | CHIX | 2646433 |
14:09:41 | 2,866 | 228.6000 | LSE | 2648723 |
14:09:41 | 6,385 | 228.6000 | LSE | 2648721 |
14:10:00 | 7,206 | 228.4000 | Aquis | 2649781 |
14:10:00 | 5,892 | 228.4000 | BATE | 2649778 |
14:10:00 | 8,509 | 228.4000 | LSE | 2649773 |
14:10:00 | 7,458 | 228.4000 | LSE | 2649771 |
14:10:26 | 1,638 | 228.2000 | CHIX | 2651150 |
14:10:26 | 4,776 | 228.2000 | CHIX | 2651152 |
14:10:27 | 2,637 | 228.2000 | CHIX | 2651165 |
14:15:25 | 8,636 | 228.2000 | LSE | 2657342 |
14:15:29 | 8,725 | 228.0000 | LSE | 2657564 |
14:15:29 | 5,521 | 228.0000 | BATE | 2657562 |
14:21:00 | 8,431 | 228.0000 | LSE | 2665996 |
14:25:23 | 9,933 | 228.0000 | CHIX | 2671813 |
14:25:23 | 922 | 228.0000 | CHIX | 2671811 |
14:48:04 | 2,113 | 228.0000 | CHIX | 2730519 |
14:48:04 | 1,463 | 228.0000 | CHIX | 2730517 |
14:48:04 | 58 | 228.0000 | CHIX | 2730515 |
14:49:49 | 1,905 | 227.8000 | Aquis | 2734082 |
14:49:49 | 2,842 | 227.8000 | BATE | 2734080 |
14:49:49 | 3,021 | 227.8000 | BATE | 2734078 |
14:49:49 | 5,933 | 227.8000 | CHIX | 2734076 |
14:58:23 | 1,430 | 228.0000 | Aquis | 2753782 |
15:00:44 | 354 | 228.0000 | Aquis | 2763308 |
15:00:44 | 4,723 | 228.0000 | CHIX | 2763268 |
15:00:45 | 1,107 | 228.0000 | Aquis | 2763319 |
15:02:16 | 2,489 | 228.0000 | CHIX | 2767391 |
15:02:27 | 2,899 | 228.0000 | BATE | 2767781 |
15:02:46 | 1,458 | 227.8000 | Aquis | 2768444 |
15:02:46 | 2,989 | 227.8000 | BATE | 2768442 |
15:09:42 | 2,683 | 227.8000 | CHIX | 2782863 |
15:13:26 | 750 | 227.8000 | BATE | 2791665 |
Follow the stocks