The latest Investing Matters Podcast episode featuring financial educator and author Jared Dillian has been released. Listen here.

Less Ads, More Data, More Tools Register for FREE

Pin to quick picksShire Regulatory News (SHP)

  • There is currently no data for SHP

Watchlists are a member only feature

Login to your account

Alerts are a premium feature

Login to your account

Form 8.3 - SHIRE PLC - AMENDMENT

19 Dec 2018 13:17

FORM 8.3 Amendment to Purchases & Sales

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY

A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)

1. KEY INFORMATION

(a) Full name of discloser: Barclays PLC.
(b) Owner or controller of interest and short
positions disclosed, if different from 1(a):
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose SHIRE PLC
relevant securities this form relates:
(d) If an exempt fund manager connected with an
offeror/offeree, state this and specify identity of
offeror/offeree:
(e) Date position held/dealing undertaken: 17 December 2018
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making YES:
disclosures in respect of any other party to the offer? TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security: 5p ordinary
Interests Short Positions
Number (%) Number (%)
(1) Relevant securities owned
and/or controlled: 5,959,111 0.65% 4,207,250 0.46%
(2) Cash-settled derivatives:
280,290 0.03% 3,294,122 0.36%
(3) Stock-settled derivatives (including options)
and agreements to purchase/sell: 1,100,400 0.12% 930,300 0.10%
TOTAL: 7,339,801 0.80% 8,431,672 0.92%

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b) Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:

3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a) Purchases and sales

Class of relevant Purchase/sale Number of Price per unit
security securities
5p ordinary Purchase 27 45.2525 GBP
5p ordinary Purchase 33 45.4875 GBP
5p ordinary Purchase 35 45.7400 GBP
5p ordinary Purchase 39 45.2125 GBP
5p ordinary Purchase 40 45.1175 GBP
5p ordinary Purchase 46 45.6950 GBP
5p ordinary Purchase 48 45.1950 GBP
5p ordinary Purchase 55 45.3700 GBP
5p ordinary Purchase 55 45.6250 GBP
5p ordinary Purchase 65 45.3425 GBP
5p ordinary Purchase 65 45.3650 GBP
5p ordinary Purchase 65 45.3525 GBP
5p ordinary Purchase 65 45.1075 GBP
5p ordinary Purchase 70 45.4750 GBP
5p ordinary Purchase 71 45.4450 GBP
5p ordinary Purchase 71 45.4900 GBP
5p ordinary Purchase 72 45.6050 GBP
5p ordinary Purchase 73 45.1700 GBP
5p ordinary Purchase 74 45.3725 GBP
5p ordinary Purchase 79 45.5225 GBP
5p ordinary Purchase 79 45.5075 GBP
5p ordinary Purchase 82 45.7600 GBP
5p ordinary Purchase 85 45.5125 GBP
5p ordinary Purchase 85 45.1150 GBP
5p ordinary Purchase 87 45.1200 GBP
5p ordinary Purchase 94 45.5204 GBP
5p ordinary Purchase 94 45.5250 GBP
5p ordinary Purchase 94 45.3900 GBP
5p ordinary Purchase 96 45.1600 GBP
5p ordinary Purchase 98 45.1550 GBP
5p ordinary Purchase 101 45.2375 GBP
5p ordinary Purchase 103 45.1975 GBP
5p ordinary Purchase 104 45.2350 GBP
5p ordinary Purchase 105 45.2050 GBP
5p ordinary Purchase 107 45.2725 GBP
5p ordinary Purchase 112 45.2775 GBP
5p ordinary Purchase 114 45.1900 GBP
5p ordinary Purchase 114 45.3350 GBP
5p ordinary Purchase 114 45.4400 GBP
5p ordinary Purchase 116 45.5700 GBP
5p ordinary Purchase 116 45.2300 GBP
5p ordinary Purchase 119 45.3950 GBP
5p ordinary Purchase 120 45.5150 GBP
5p ordinary Purchase 121 45.1375 GBP
5p ordinary Purchase 126 45.4725 GBP
5p ordinary Purchase 130 45.1525 GBP
5p ordinary Purchase 130 45.4275 GBP
5p ordinary Purchase 131 45.4335 GBP
5p ordinary Purchase 134 45.3625 GBP
5p ordinary Purchase 137 45.4775 GBP
5p ordinary Purchase 142 45.1750 GBP
5p ordinary Purchase 147 45.3308 GBP
5p ordinary Purchase 156 45.3925 GBP
5p ordinary Purchase 162 45.3550 GBP
5p ordinary Purchase 165 45.3800 GBP
5p ordinary Purchase 168 45.1500 GBP
5p ordinary Purchase 168 45.5275 GBP
5p ordinary Purchase 168 45.4975 GBP
5p ordinary Purchase 169 45.1725 GBP
5p ordinary Purchase 177 45.4200 GBP
5p ordinary Purchase 180 45.2975 GBP
5p ordinary Purchase 190 45.4575 GBP
5p ordinary Purchase 191 45.1575 GBP
5p ordinary Purchase 193 45.2175 GBP
5p ordinary Purchase 195 45.4050 GBP
5p ordinary Purchase 200 45.5825 GBP
5p ordinary Purchase 203 45.2600 GBP
5p ordinary Purchase 205 45.5200 GBP
5p ordinary Purchase 211 45.1300 GBP
5p ordinary Purchase 216 45.4475 GBP
5p ordinary Purchase 216 45.3375 GBP
5p ordinary Purchase 217 45.3475 GBP
5p ordinary Purchase 217 45.1250 GBP
5p ordinary Purchase 217 45.1125 GBP
5p ordinary Purchase 224 45.5300 GBP
5p ordinary Purchase 224 45.1225 GBP
5p ordinary Purchase 224 45.3225 GBP
5p ordinary Purchase 225 45.2200 GBP
5p ordinary Purchase 230 45.3025 GBP
5p ordinary Purchase 231 45.5175 GBP
5p ordinary Purchase 234 45.1650 GBP
5p ordinary Purchase 235 45.2400 GBP
5p ordinary Purchase 238 45.2425 GBP
5p ordinary Purchase 238 45.1675 GBP
5p ordinary Purchase 238 45.3575 GBP
5p ordinary Purchase 245 45.2575 GBP
5p ordinary Purchase 248 45.4950 GBP
5p ordinary Purchase 249 45.1775 GBP
5p ordinary Purchase 249 45.1425 GBP
5p ordinary Purchase 260 45.2150 GBP
5p ordinary Purchase 261 45.3825 GBP
5p ordinary Purchase 261 45.3500 GBP
5p ordinary Purchase 265 45.4700 GBP
5p ordinary Purchase 272 45.4650 GBP
5p ordinary Purchase 272 45.3125 GBP
5p ordinary Purchase 273 45.1800 GBP
5p ordinary Purchase 276 45.4250 GBP
5p ordinary Purchase 283 45.4225 GBP
5p ordinary Purchase 283 45.4125 GBP
5p ordinary Purchase 285 45.5025 GBP
5p ordinary Purchase 289 45.6980 GBP
5p ordinary Purchase 289 45.3875 GBP
5p ordinary Purchase 294 45.2475 GBP
5p ordinary Purchase 311 45.2969 GBP
5p ordinary Purchase 318 45.4025 GBP
5p ordinary Purchase 318 45.4075 GBP
5p ordinary Purchase 318 45.2500 GBP
5p ordinary Purchase 326 45.4175 GBP
5p ordinary Purchase 326 45.3000 GBP
5p ordinary Purchase 328 45.3775 GBP
5p ordinary Purchase 333 45.4625 GBP
5p ordinary Purchase 338 45.3275 GBP
5p ordinary Purchase 347 45.2025 GBP
5p ordinary Purchase 348 45.1475 GBP
5p ordinary Purchase 353 45.2450 GBP
5p ordinary Purchase 354 45.1850 GBP
5p ordinary Purchase 355 45.1825 GBP
5p ordinary Purchase 355 45.2900 GBP
5p ordinary Purchase 363 45.2650 GBP
5p ordinary Purchase 367 45.3175 GBP
5p ordinary Purchase 371 45.4500 GBP
5p ordinary Purchase 388 45.3300 GBP
5p ordinary Purchase 392 45.1925 GBP
5p ordinary Purchase 396 45.4425 GBP
5p ordinary Purchase 397 45.2100 GBP
5p ordinary Purchase 402 45.2875 GBP
5p ordinary Purchase 412 45.2250 GBP
5p ordinary Purchase 416 45.3450 GBP
5p ordinary Purchase 422 45.5000 GBP
5p ordinary Purchase 430 45.2850 GBP
5p ordinary Purchase 438 45.4600 GBP
5p ordinary Purchase 442 45.5050 GBP
5p ordinary Purchase 450 45.4375 GBP
5p ordinary Purchase 453 45.3150 GBP
5p ordinary Purchase 457 45.2466 GBP
5p ordinary Purchase 482 45.3050 GBP
5p ordinary Purchase 504 45.3151 GBP
5p ordinary Purchase 515 45.1400 GBP
5p ordinary Purchase 533 45.4825 GBP
5p ordinary Purchase 544 45.4489 GBP
5p ordinary Purchase 546 45.4525 GBP
5p ordinary Purchase 558 45.2925 GBP
5p ordinary Purchase 563 45.4800 GBP
5p ordinary Purchase 565 45.4325 GBP
5p ordinary Purchase 569 45.2075 GBP
5p ordinary Purchase 574 45.2800 GBP
5p ordinary Purchase 577 45.4350 GBP
5p ordinary Purchase 592 45.4925 GBP
5p ordinary Purchase 608 45.3850 GBP
5p ordinary Purchase 623 45.3075 GBP
5p ordinary Purchase 625 45.2000 GBP
5p ordinary Purchase 626 45.4300 GBP
5p ordinary Purchase 641 45.3750 GBP
5p ordinary Purchase 654 45.2700 GBP
5p ordinary Purchase 668 45.2275 GBP
5p ordinary Purchase 686 45.2825 GBP
5p ordinary Purchase 755 45.3600 GBP
5p ordinary Purchase 798 45.3100 GBP
5p ordinary Purchase 801 45.3200 GBP
5p ordinary Purchase 817 45.5338 GBP
5p ordinary Purchase 936 45.4150 GBP
5p ordinary Purchase 954 45.2550 GBP
5p ordinary Purchase 972 45.5100 GBP
5p ordinary Purchase 986 45.4000 GBP
5p ordinary Purchase 994 45.4550 GBP
5p ordinary Purchase 1,015 45.3400 GBP
5p ordinary Purchase 1,018 45.2913 GBP
5p ordinary Purchase 1,077 45.4641 GBP
5p ordinary Purchase 1,143 45.4850 GBP
5p ordinary Purchase 1,182 45.7988 GBP
5p ordinary Purchase 1,187 45.4100 GBP
5p ordinary Purchase 1,681 45.3707 GBP
5p ordinary Purchase 2,056 45.4099 GBP
5p ordinary Purchase 2,333 46.3807 GBP
5p ordinary Purchase 2,344 46.1349 GBP
5p ordinary Purchase 3,189 45.3250 GBP
5p ordinary Purchase 3,800 45.2908 GBP
5p ordinary Purchase 4,843 45.3885 GBP
5p ordinary Purchase 5,644 45.3376 GBP
5p ordinary Purchase 6,681 45.2021 GBP
5p ordinary Purchase 7,303 45.3690 GBP
5p ordinary Purchase 7,500 45.2623 GBP
5p ordinary Purchase 15,000 45.1946 GBP
5p ordinary Purchase 38,191 45.4088 GBP
5p ordinary Purchase 39,759 45.3229 GBP
5p ordinary Purchase 48,583 45.3664 GBP
5p ordinary Purchase 56,135 45.3236 GBP
5p ordinary Purchase 60,000 45.2639 GBP
5p ordinary Purchase 382,383 45.4841 GBP
5p ordinary Purchase 1,897,942 46.2500 GBP
5p ordinary Sale 27 45.2525 GBP
5p ordinary Sale 33 45.4875 GBP
5p ordinary Sale 33 45.6975 GBP
5p ordinary Sale 35 45.7400 GBP
5p ordinary Sale 39 45.2125 GBP
5p ordinary Sale 40 45.1175 GBP
5p ordinary Sale 46 45.6950 GBP
5p ordinary Sale 48 45.1950 GBP
5p ordinary Sale 55 45.3700 GBP
5p ordinary Sale 55 45.6250 GBP
5p ordinary Sale 63 46.1300 GBP
5p ordinary Sale 65 45.3650 GBP
5p ordinary Sale 65 45.3525 GBP
5p ordinary Sale 65 45.3425 GBP
5p ordinary Sale 65 45.1075 GBP
5p ordinary Sale 70 45.4750 GBP
5p ordinary Sale 71 45.4450 GBP
5p ordinary Sale 71 45.4900 GBP
5p ordinary Sale 72 45.6050 GBP
5p ordinary Sale 73 45.1700 GBP
5p ordinary Sale 74 45.3725 GBP
5p ordinary Sale 79 45.5225 GBP
5p ordinary Sale 79 45.5075 GBP
5p ordinary Sale 82 45.7600 GBP
5p ordinary Sale 85 45.1150 GBP
5p ordinary Sale 85 45.5125 GBP
5p ordinary Sale 87 45.1200 GBP
5p ordinary Sale 94 45.3900 GBP
5p ordinary Sale 94 45.5250 GBP
5p ordinary Sale 96 45.1600 GBP
5p ordinary Sale 98 45.1550 GBP
5p ordinary Sale 101 45.2375 GBP
5p ordinary Sale 103 45.1975 GBP
5p ordinary Sale 104 45.2350 GBP
5p ordinary Sale 105 45.2050 GBP
5p ordinary Sale 106 45.2603 GBP
5p ordinary Sale 107 45.2725 GBP
5p ordinary Sale 112 45.2775 GBP
5p ordinary Sale 114 45.1900 GBP
5p ordinary Sale 114 45.4400 GBP
5p ordinary Sale 114 45.3350 GBP
5p ordinary Sale 116 45.2300 GBP
5p ordinary Sale 116 45.5700 GBP
5p ordinary Sale 119 45.3950 GBP
5p ordinary Sale 119 45.2530 GBP
5p ordinary Sale 120 45.5150 GBP
5p ordinary Sale 121 45.1375 GBP
5p ordinary Sale 126 45.4725 GBP
5p ordinary Sale 130 45.4275 GBP
5p ordinary Sale 134 45.3625 GBP
5p ordinary Sale 137 45.4775 GBP
5p ordinary Sale 142 45.1750 GBP
5p ordinary Sale 156 45.3925 GBP
5p ordinary Sale 162 45.3550 GBP
5p ordinary Sale 165 45.3800 GBP
5p ordinary Sale 168 45.4975 GBP
5p ordinary Sale 168 45.1500 GBP
5p ordinary Sale 169 45.1725 GBP
5p ordinary Sale 180 45.2975 GBP
5p ordinary Sale 190 45.4575 GBP
5p ordinary Sale 191 45.1575 GBP
5p ordinary Sale 193 45.2175 GBP
5p ordinary Sale 195 45.4050 GBP
5p ordinary Sale 203 45.2600 GBP
5p ordinary Sale 205 45.5200 GBP
5p ordinary Sale 211 45.1300 GBP
5p ordinary Sale 216 45.4475 GBP
5p ordinary Sale 216 45.3375 GBP
5p ordinary Sale 217 45.1125 GBP
5p ordinary Sale 217 45.1250 GBP
5p ordinary Sale 217 45.3475 GBP
5p ordinary Sale 224 45.5300 GBP
5p ordinary Sale 224 45.1225 GBP
5p ordinary Sale 224 45.3225 GBP
5p ordinary Sale 225 45.2200 GBP
5p ordinary Sale 230 45.3025 GBP
5p ordinary Sale 231 45.5175 GBP
5p ordinary Sale 234 45.1650 GBP
5p ordinary Sale 235 45.2400 GBP
5p ordinary Sale 238 45.2425 GBP
5p ordinary Sale 238 45.1675 GBP
5p ordinary Sale 238 45.3575 GBP
5p ordinary Sale 245 45.2575 GBP
5p ordinary Sale 247 45.4335 GBP
5p ordinary Sale 248 45.4950 GBP
5p ordinary Sale 249 45.1775 GBP
5p ordinary Sale 249 45.1425 GBP
5p ordinary Sale 260 45.2150 GBP
5p ordinary Sale 261 45.3825 GBP
5p ordinary Sale 261 45.3500 GBP
5p ordinary Sale 265 45.4700 GBP
5p ordinary Sale 272 45.3125 GBP
5p ordinary Sale 272 45.4650 GBP
5p ordinary Sale 273 45.1800 GBP
5p ordinary Sale 276 45.4250 GBP
5p ordinary Sale 283 45.4125 GBP
5p ordinary Sale 283 45.4225 GBP
5p ordinary Sale 285 45.5025 GBP
5p ordinary Sale 289 45.3875 GBP
5p ordinary Sale 294 45.2475 GBP
5p ordinary Sale 318 45.4075 GBP
5p ordinary Sale 318 45.4025 GBP
5p ordinary Sale 318 45.2500 GBP
5p ordinary Sale 326 45.4175 GBP
5p ordinary Sale 326 45.3000 GBP
5p ordinary Sale 328 45.3775 GBP
5p ordinary Sale 333 45.4625 GBP
5p ordinary Sale 338 45.3275 GBP
5p ordinary Sale 347 45.2025 GBP
5p ordinary Sale 348 45.1475 GBP
5p ordinary Sale 353 45.2450 GBP
5p ordinary Sale 354 45.1850 GBP
5p ordinary Sale 355 45.2900 GBP
5p ordinary Sale 355 45.1825 GBP
5p ordinary Sale 363 45.2650 GBP
5p ordinary Sale 367 45.3175 GBP
5p ordinary Sale 371 45.4500 GBP
5p ordinary Sale 389 45.3300 GBP
5p ordinary Sale 392 45.1925 GBP
5p ordinary Sale 396 45.4425 GBP
5p ordinary Sale 397 45.2100 GBP
5p ordinary Sale 402 45.2875 GBP
5p ordinary Sale 412 45.2250 GBP
5p ordinary Sale 416 45.3450 GBP
5p ordinary Sale 422 45.5000 GBP
5p ordinary Sale 430 45.2850 GBP
5p ordinary Sale 438 45.4600 GBP
5p ordinary Sale 442 45.5050 GBP
5p ordinary Sale 450 45.4375 GBP
5p ordinary Sale 453 45.3150 GBP
5p ordinary Sale 457 45.2466 GBP
5p ordinary Sale 477 45.4300 GBP
5p ordinary Sale 478 45.4628 GBP
5p ordinary Sale 482 45.3050 GBP
5p ordinary Sale 515 45.1400 GBP
5p ordinary Sale 533 45.4825 GBP
5p ordinary Sale 546 45.4525 GBP
5p ordinary Sale 558 45.2925 GBP
5p ordinary Sale 563 45.4800 GBP
5p ordinary Sale 565 45.4325 GBP
5p ordinary Sale 569 45.2075 GBP
5p ordinary Sale 574 45.2800 GBP
5p ordinary Sale 577 45.4350 GBP
5p ordinary Sale 592 45.4925 GBP
5p ordinary Sale 608 45.3850 GBP
5p ordinary Sale 623 45.3075 GBP
5p ordinary Sale 625 45.2000 GBP
5p ordinary Sale 641 45.3750 GBP
5p ordinary Sale 654 45.2700 GBP
5p ordinary Sale 668 45.2275 GBP
5p ordinary Sale 686 45.2825 GBP
5p ordinary Sale 798 45.3100 GBP
5p ordinary Sale 801 45.3200 GBP
5p ordinary Sale 854 45.2819 GBP
5p ordinary Sale 875 45.4537 GBP
5p ordinary Sale 936 45.4150 GBP
5p ordinary Sale 954 45.2550 GBP
5p ordinary Sale 972 45.5100 GBP
5p ordinary Sale 986 45.4000 GBP
5p ordinary Sale 994 45.4550 GBP
5p ordinary Sale 1,015 45.3400 GBP
5p ordinary Sale 1,136 45.4142 GBP
5p ordinary Sale 1,143 45.4850 GBP
5p ordinary Sale 1,187 45.4100 GBP
5p ordinary Sale 1,220 45.3083 GBP
5p ordinary Sale 1,350 45.4914 GBP
5p ordinary Sale 1,378 45.3899 GBP
5p ordinary Sale 2,386 45.3913 GBP
5p ordinary Sale 3,177 45.3981 GBP
5p ordinary Sale 3,177 45.2658 GBP
5p ordinary Sale 5,557 45.1661 GBP
5p ordinary Sale 6,084 45.4362 GBP
5p ordinary Sale 9,009 45.6070 GBP
5p ordinary Sale 10,566 45.3549 GBP
5p ordinary Sale 21,724 45.4535 GBP
5p ordinary Sale 22,803 45.1525 GBP
5p ordinary Sale 26,095 45.3250 GBP
5p ordinary Sale 28,384 45.9823 GBP
5p ordinary Sale 78,129 45.3387 GBP
5p ordinary Sale 117,196 45.3496 GBP
5p ordinary Sale 173,924 45.3674 GBP
5p ordinary Sale 257,555 45.5275 GBP
5p ordinary Sale 450,000 46.2500 GBP
5p ordinary Sale 652,631 45.4200 GBP
ADR Purchase 28 168.8101 USD
ADR Purchase 50 170.8700 USD
ADR Purchase 100 170.8200 USD
ADR Purchase 100 172.1500 USD
ADR Purchase 100 170.7100 USD
ADR Purchase 100 170.8900 USD
ADR Purchase 100 170.9100 USD
ADR Purchase 100 170.9200 USD
ADR Purchase 100 170.9950 USD
ADR Purchase 100 171.0900 USD
ADR Purchase 100 169.7400 USD
ADR Purchase 100 169.5500 USD
ADR Purchase 100 169.4950 USD
ADR Purchase 100 171.1100 USD
ADR Purchase 184 171.1191 USD
ADR Purchase 200 169.1550 USD
ADR Purchase 200 169.4150 USD
ADR Purchase 200 169.3450 USD
ADR Purchase 200 169.8050 USD
ADR Purchase 200 171.7000 USD
ADR Purchase 300 169.4100 USD
ADR Purchase 300 169.1700 USD
ADR Purchase 300 169.8600 USD
ADR Purchase 400 171.3150 USD
ADR Purchase 400 169.3700 USD
ADR Purchase 500 170.9800 USD
ADR Purchase 500 169.2960 USD
ADR Purchase 500 169.3100 USD
ADR Purchase 550 169.2645 USD
ADR Purchase 587 169.6751 USD
ADR Purchase 600 169.6616 USD
ADR Purchase 762 170.0800 USD
ADR Purchase 790 169.4180 USD
ADR Purchase 800 169.3262 USD
ADR Purchase 800 170.5837 USD
ADR Purchase 900 170.5894 USD
ADR Purchase 986 170.3225 USD
ADR Purchase 995 169.3905 USD
ADR Purchase 1,700 170.6576 USD
ADR Purchase 2,000 170.3325 USD
ADR Purchase 2,109 170.8629 USD
ADR Purchase 2,214 171.3655 USD
ADR Purchase 2,400 169.3661 USD
ADR Purchase 2,600 169.3425 USD
ADR Purchase 2,687 169.0613 USD
ADR Purchase 4,842 170.3750 USD
ADR Purchase 6,900 170.6205 USD
ADR Purchase 8,724 170.9253 USD
ADR Purchase 12,800 170.1943 USD
ADR Purchase 13,642 170.5366 USD
ADR Purchase 16,100 170.5265 USD
ADR Purchase 21,039 174.9500 USD
ADR Purchase 22,400 170.7573 USD
ADR Purchase 22,678 169.2896 USD
ADR Purchase 23,400 169.0189 USD
ADR Purchase 26,211 171.4476 USD
ADR Purchase 38,565 170.5270 USD
ADR Sale 28 168.8101 USD
ADR Sale 39 171.5200 USD
ADR Sale 100 170.3500 USD
ADR Sale 100 170.5500 USD
ADR Sale 100 169.0600 USD
ADR Sale 100 169.4000 USD
ADR Sale 100 172.2300 USD
ADR Sale 100 171.8100 USD
ADR Sale 100 172.0200 USD
ADR Sale 100 170.6500 USD
ADR Sale 161 171.4562 USD
ADR Sale 200 171.0275 USD
ADR Sale 233 172.0587 USD
ADR Sale 250 171.3460 USD
ADR Sale 300 171.2533 USD
ADR Sale 300 170.3400 USD
ADR Sale 390 170.3782 USD
ADR Sale 400 171.2825 USD
ADR Sale 400 171.0950 USD
ADR Sale 400 169.1850 USD
ADR Sale 400 170.8125 USD
ADR Sale 500 170.9800 USD
ADR Sale 500 170.6000 USD
ADR Sale 700 170.5935 USD
ADR Sale 768 171.3040 USD
ADR Sale 773 171.2011 USD
ADR Sale 800 170.5737 USD
ADR Sale 900 169.3375 USD
ADR Sale 901 170.6136 USD
ADR Sale 1,100 170.8954 USD
ADR Sale 1,500 169.3833 USD
ADR Sale 1,600 170.3301 USD
ADR Sale 1,700 171.1988 USD
ADR Sale 1,746 170.0800 USD
ADR Sale 1,900 171.5263 USD
ADR Sale 2,214 171.3655 USD
ADR Sale 2,687 169.0613 USD
ADR Sale 3,000 171.5835 USD
ADR Sale 3,000 170.5796 USD
ADR Sale 3,100 169.4278 USD
ADR Sale 3,200 170.6039 USD
ADR Sale 4,842 170.3750 USD
ADR Sale 5,193 171.0391 USD
ADR Sale 7,276 170.7498 USD
ADR Sale 9,051 170.4605 USD
ADR Sale 11,700 169.0189 USD
ADR Sale 11,700 169.0190 USD
ADR Sale 17,400 170.7095 USD
ADR Sale 17,887 171.4286 USD
ADR Sale 20,300 170.7513 USD
ADR Sale 38,565 170.5270 USD
ADR Sale 40,000 172.0000 USD

(b) Cash-settled derivative transactions

Class of Product Nature of dealing Number of Price per
relevant description reference unit
security securities
5p ordinary CFD Long 106 45.2603 GBP
5p ordinary CFD Long 119 45.2531 GBP
5p ordinary CFD Long 140 46.3958 GBP
5p ordinary CFD Long 440 45.3881 GBP
5p ordinary SWAP Long 456 45.3634 GBP
5p ordinary SWAP Long 842 45.2485 GBP
5p ordinary CFD Long 3,339 45.5026 GBP
5p ordinary CFD Long 4,174 45.6288 GBP
5p ordinary CFD Long 4,174 45.6706 GBP
5p ordinary CFD Long 4,174 46.1054 GBP
5p ordinary CFD Long 4,174 46.2097 GBP
5p ordinary CFD Long 4,174 46.4080 GBP
5p ordinary CFD Long 4,175 46.2551 GBP
5p ordinary SWAP Long 7,354 45.3026 GBP
5p ordinary CFD Long 10,226 45.4437 GBP
5p ordinary CFD Long 11,498 45.4622 GBP
5p ordinary SWAP Long 13,860 45.3363 GBP
5p ordinary CFD Long 14,046 45.4900 GBP
5p ordinary SWAP Long 21,414 45.3703 GBP
5p ordinary SWAP Long 22,673 45.1525 GBP
ADR SWAP Expires 20/01/2020 Long 23,537 171.4645 USD
ADR CFD Long 40,000 172.0000 USD
5p ordinary CFD Long 98,603 45.3531 GBP
5p ordinary CFD Long 652,454 45.4200 GBP
5p ordinary CFD Short 311 45.2969 GBP
5p ordinary SWAP Short 988 45.4030 GBP
5p ordinary CFD Short 1,077 45.4641 GBP
5p ordinary CFD Short 1,103 45.3097 GBP
5p ordinary CFD Short 2,101 45.2765 GBP
5p ordinary SWAP Short 2,959 45.4982 GBP
5p ordinary SWAP Short 4,583 45.3854 GBP
ADR CFD Short 4,682 171.5163 USD
5p ordinary SWAP Short 5,610 45.3376 GBP
5p ordinary CFD Short 6,200 45.3795 GBP
5p ordinary SWAP Short 57,920 45.3250 GBP
5p ordinary SWAP Short 95,819 45.3525 GBP
5p ordinary SWAP Short 100,875 45.4391 GBP

(c) Stock-settled derivative transactions (including options)

(i) Writing, selling, purchasing or varying

Class Product Writing, Number Exercise Type Expiry Option
of description purchasing, of price date money
relevant selling, securities per unit paid/
security varying etc to which received
option per unit
relates
ADR Call Options Purchasing 400 175 USD American 18 Apr 2019 5.6000 USD
ADR Call Options Purchasing 400 180 USD American 18 Apr 2019 4.3000 USD
ADR Put Options Purchasing 900 150 USD American 18 Apr 2019 1.4500 USD
ADR Put Options Purchasing 1,000 155 USD American 18 Apr 2019 2.2500 USD
ADR Put Options Purchasing 100 160 USD American 15 Jan 2021 7.9900 USD
ADR Put Options Purchasing 500 170 USD American 18 Jan 2019 3.6600 USD
ADR Put Options Selling 3,100 160 USD American 18 Jan 2019 1.8806 USD

(ii) Exercise

Class of relevant security Product description

e.g. call option

Exercising/ exercised against Number of securities Exercise price per unit

(d) Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant security Nature of dealing

e.g. subscription, conversion

Details Price per unit (if applicable)

4. OTHER INFORMATION

(a) Indemnity and other dealing arrangements

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:

Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state “none”

None

(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to:

(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or

(ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:

If there are no such agreements, arrangements or understandings, state “none”

None

(c) Attachments

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? YES
Date of disclosure: 19 Dec 2018
Contact name: Large Holdings Regulatory Operations
Telephone number: 020 3134 7213

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

The Panel’s Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code’s disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

The Code can be viewed on the Panel’s website at www.thetakeoverpanel.org.uk.

SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS)

DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS, AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.

Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the “Code”)

1. KEY INFORMATION

Identity of the person whose positions/dealings Barclays PLC.
are being disclosed:
Name of offeror/offeree in relation to whose SHIRE
relevant securities this from relates:

2. STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS)

Class Product Writing, Number Exercise Type Expiry
of description purchasing, of price date
relevant selling, securities per unit
security varying etc to which
option
relates
5p ordinary Call Options Written -125,000 3600.0000 American 21 Dec 2018
5p ordinary Put Options Written 125,000 3600.0000 American 21 Dec 2018
ADR Call Options Purchased 100 155.0000 American 15 Jan 2021
ADR Call Options Purchased 100 140.0000 American 18 Jan 2019
ADR Call Options Purchased 100 220.0000 American 18 Jan 2019
ADR Call Options Purchased 100 105.0000 American 18 Jan 2019
ADR Call Options Purchased 100 110.0000 American 17 Jan 2020
ADR Call Options Purchased 100 190.0000 American 4 Jan 2019
ADR Call Options Purchased 100 195.0000 American 19 Jul 2019
ADR Call Options Purchased 200 210.0000 American 18 Jan 2019
ADR Call Options Purchased 200 120.0000 American 17 Jan 2020
ADR Call Options Purchased 200 135.0000 American 17 Jan 2020
