30 Apr 2026 10:42
M&G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices | Β | |||||||
Β Date: 30-Apr-26 | Β | |||||||
Β | Β | |||||||
Β | ||||||||
Fund | M&G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF | Β | ||||||
ISIN Code | IE000KEV0H41 | Β | ||||||
Dealing Date | 29/04/2026 | Β | ||||||
NAV per Share | 10.0006 | Β | ||||||
Base Currency | GBP | Β | ||||||
Β | ||||||||
Fund | M&G UK Gilts Active UCITS ETF | Β | ||||||
ISIN Code | IE000PTM74B6 | Β | ||||||
Dealing Date | 29/04/2026 | Β | ||||||
NAV per Share | 9.6877 | Β | ||||||
Base Currency | GBP | Β | ||||||
Β | ||||||||
Fund | M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF | Β | ||||||
ISIN Code | IE0000DO92H7 | Β | ||||||
Dealing Date | 29/04/2026 | Β | ||||||
NAV per Share | 10.0103 | Β | ||||||
Base Currency | USD | Β | ||||||
Β | ||||||||
Fund | M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF | Β | ||||||
ISIN Code | IE000YFPL0I4 | Β | ||||||
Dealing Date | 29/04/2026 | Β | ||||||
NAV per Share | 10.0303 | Β | ||||||
Base Currency | GBP | Β | ||||||
Β | ||||||||
Fund | M&G Global Maxima Equity UCITS ETF | Β | ||||||
ISIN Code | IE000AEM1K78 | Β | ||||||
Dealing Date | 29/04/2026 | Β | ||||||
NAV per Share | 10.9403 | Β | ||||||
Base Currency | USD | Β | ||||||
Β
Follow the stocks