Today 11:46
Fund: HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Valuation Date | ISIN Code | Shares in Issue | Currency | Share Redeemed since Previous Valuation | NET Asset Value | NAV per Share | Ex Dividend Date |
| 25/06/2026 | IE000QW9E395 | 4,275,339 | GBP | 0 | £294,417,133.80 | £68.8640 | |
Today 11:46
Fund: HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Valuation Date | ISIN Code | Shares in Issue | Currency | Share Redeemed since Previous Valuation | NET Asset Value | NAV per Share | Ex Dividend Date |
| 25/06/2026 | IE000QW9E395 | 4,275,339 | GBP | 0 | £294,417,133.80 | £68.8640 | |
| Date | Source | Headline | |
|---|---|---|---|
| 26th Jun 2026 | 11:46 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 25th Jun 2026 | 10:48 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 24th Jun 2026 | 9:57 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 23rd Jun 2026 | 9:33 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 22nd Jun 2026 | 9:27 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 19th Jun 2026 | 9:28 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 18th Jun 2026 | 8:23 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 17th Jun 2026 | 8:33 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 16th Jun 2026 | 9:44 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 15th Jun 2026 | 9:03 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 12th Jun 2026 | 8:58 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 11th Jun 2026 | 4:15 pm | RNS | Net Asset Value(s) |
| 10th Jun 2026 | 9:03 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 9th Jun 2026 | 8:32 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 8th Jun 2026 | 10:13 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 5th Jun 2026 | 8:56 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 4th Jun 2026 | 2:23 pm | RNS | Net Asset Value(s) |
| 3rd Jun 2026 | 9:21 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 2nd Jun 2026 | 8:23 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 1st Jun 2026 | 9:26 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 29th May 2026 | 8:27 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 28th May 2026 | 8:22 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 27th May 2026 | 1:25 pm | RNS | Net Asset Value(s) |
| 26th May 2026 | 9:20 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 22nd May 2026 | 8:38 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 21st May 2026 | 8:22 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 20th May 2026 | 8:36 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 19th May 2026 | 8:36 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 18th May 2026 | 8:09 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 15th May 2026 | 9:40 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 14th May 2026 | 9:11 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 13th May 2026 | 8:31 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 12th May 2026 | 11:04 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 11th May 2026 | 9:01 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 8th May 2026 | 8:54 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 7th May 2026 | 8:31 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 6th May 2026 | 9:39 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 1st May 2026 | 10:17 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 30th Apr 2026 | 9:15 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 29th Apr 2026 | 9:22 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 28th Apr 2026 | 10:01 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 27th Apr 2026 | 8:41 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 24th Apr 2026 | 9:06 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 23rd Apr 2026 | 9:36 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 22nd Apr 2026 | 8:59 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 21st Apr 2026 | 9:12 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 20th Apr 2026 | 8:54 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 17th Apr 2026 | 10:29 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 16th Apr 2026 | 9:38 am | RNS | Net Asset Value(s) |
| 15th Apr 2026 | 8:50 am | RNS | Net Asset Value(s) |
Due to London Stock Exchange licensing terms, we stipulate that you must be a private investor. We apologise for the inconvenience.
To access our Live RNS you must confirm you are a private investor by using the button below.