20 Mar 2026 07:00
TRANSACTION IN OWN SHARES
20 March 2026
Grafton Group plc, ("Grafton" or the "Company") announces that on 19 March 2026 it purchased, for cancellation, the following number of ordinary shares of €0.05 each in the Company (the "Shares") on the London Stock Exchange through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody") as part of its GBP25,000,000 share buyback programme announced on 5 March 2026.
London Stock Exchange
| |
Date of purchase | 19 March 2026
|
Number of ordinary shares purchased: | 50,000
|
Volume weighted average price paid: | £9.2274
|
Highest price paid per share: | £9.4010
|
Lowest price paid per share: | £9.0790
|
Grafton has to date purchased 550,000 Shares in aggregate for cancellation through/from (as the case may be) Goodbody and Deutsche Bank in connection with its share buyback programme which commenced on 5 March 2026.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, a detailed breakdown of individual trades made on 19 March 2026 by Goodbody on behalf of the Company as part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
For further information, please contact:
Rebecca McAleavey
Deputy Company Secretary
rebecca.mcaleavey@graftonplc.com
Tel: +353 1 216 0618
Schedule
Transaction Details
Issuer Name | Grafton Group plc |
LEI | 635400BE9SBAG61DJ963 |
ISIN | IE00B00MZ448 |
Intermediary Name | Goodbody Stockbrokers UC |
Intermediary Code | GDBSIE21XXX |
Time Zone | GMT |
Currency | GBP |
Date of Transactions | 19 March 2026 |
Aggregated information:
Trading Venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated Volume |
London Stock Exchange | GBP | 9.2274 | 50,000 |
Number of shares | Currency | Price per Shares | Trading Venue | Time of Transaction | Transaction Reference Number |
176 | GBP | 9.1000 | XLON | 08:36:00 | 00030634844TRDU0 |
51 | GBP | 9.1000 | XLON | 08:36:00 | 00030634845TRDU0 |
225 | GBP | 9.1000 | XLON | 08:38:51 | 00030634865TRDU0 |
222 | GBP | 9.0920 | XLON | 08:38:59 | 00030634866TRDU0 |
254 | GBP | 9.0900 | XLON | 08:39:30 | 00030634874TRDU0 |
227 | GBP | 9.0900 | XLON | 08:46:45 | 00030634920TRDU0 |
219 | GBP | 9.0900 | XLON | 08:46:45 | 00030634921TRDU0 |
229 | GBP | 9.0900 | XLON | 08:51:22 | 00030634939TRDU0 |
224 | GBP | 9.0900 | XLON | 08:51:22 | 00030634940TRDU0 |
228 | GBP | 9.0960 | XLON | 08:57:35 | 00030634949TRDU0 |
218 | GBP | 9.0900 | XLON | 08:58:09 | 00030634951TRDU0 |
22 | GBP | 9.1210 | XLON | 09:11:48 | 00030634991TRDU0 |
958 | GBP | 9.1210 | XLON | 09:11:48 | 00030634992TRDU0 |
27 | GBP | 9.1190 | XLON | 09:11:48 | 00030634993TRDU0 |
907 | GBP | 9.1190 | XLON | 09:11:48 | 00030634994TRDU0 |
220 | GBP | 9.1160 | XLON | 09:19:42 | 00030635008TRDU0 |
68 | GBP | 9.1150 | XLON | 09:21:02 | 00030635017TRDU0 |
225 | GBP | 9.1180 | XLON | 09:23:33 | 00030635021TRDU0 |
250 | GBP | 9.1150 | XLON | 09:24:47 | 00030635026TRDU0 |
220 | GBP | 9.0940 | XLON | 09:25:53 | 00030635056TRDU0 |
222 | GBP | 9.0920 | XLON | 09:25:54 | 00030635058TRDU0 |
256 | GBP | 9.0950 | XLON | 09:31:45 | 00030635093TRDU0 |
231 | GBP | 9.0900 | XLON | 09:34:50 | 00030635102TRDU0 |
36 | GBP | 9.0830 | XLON | 09:37:03 | 00030635105TRDU0 |
156 | GBP | 9.0830 | XLON | 09:37:03 | 00030635106TRDU0 |
53 | GBP | 9.0830 | XLON | 09:37:03 | 00030635107TRDU0 |
268 | GBP | 9.0830 | XLON | 09:37:54 | 00030635108TRDU0 |
223 | GBP | 9.0820 | XLON | 09:42:22 | 00030635120TRDU0 |
226 | GBP | 9.0810 | XLON | 09:42:43 | 00030635121TRDU0 |
239 | GBP | 9.0790 | XLON | 09:42:43 | 00030635122TRDU0 |
224 | GBP | 9.1190 | XLON | 09:52:40 | 00030635183TRDU0 |
60 | GBP | 9.1170 | XLON | 09:55:03 | 00030635185TRDU0 |
204 | GBP | 9.1170 | XLON | 09:55:03 | 00030635186TRDU0 |
368 | GBP | 9.1090 | XLON | 09:56:50 | 00030635194TRDU0 |
239 | GBP | 9.1060 | XLON | 10:02:35 | 00030635197TRDU0 |
117 | GBP | 9.0980 | XLON | 10:07:31 | 00030635203TRDU0 |
332 | GBP | 9.0980 | XLON | 10:07:31 | 00030635204TRDU0 |
246 | GBP | 9.1060 | XLON | 10:13:23 | 00030635255TRDU0 |
243 | GBP | 9.1060 | XLON | 10:13:23 | 00030635256TRDU0 |
241 | GBP | 9.0920 | XLON | 10:18:55 | 00030635280TRDU0 |
245 | GBP | 9.0970 | XLON | 10:22:56 | 00030635286TRDU0 |
220 | GBP | 9.0970 | XLON | 10:22:56 | 00030635287TRDU0 |
438 | GBP | 9.1100 | XLON | 10:28:12 | 00030635309TRDU0 |
228 | GBP | 9.1140 | XLON | 10:28:12 | 00030635308TRDU0 |
260 | GBP | 9.1200 | XLON | 10:36:38 | 00030635339TRDU0 |
218 | GBP | 9.1140 | XLON | 10:39:59 | 00030635362TRDU0 |
15 | GBP | 9.1140 | XLON | 10:39:59 | 00030635363TRDU0 |
249 | GBP | 9.1140 | XLON | 10:42:54 | 00030635385TRDU0 |
257 | GBP | 9.0970 | XLON | 10:43:09 | 00030635388TRDU0 |
234 | GBP | 9.1090 | XLON | 10:49:56 | 00030635409TRDU0 |
229 | GBP | 9.1170 | XLON | 10:54:33 | 00030635419TRDU0 |
240 | GBP | 9.1170 | XLON | 10:54:33 | 00030635420TRDU0 |
60 | GBP | 9.1170 | XLON | 10:58:20 | 00030635440TRDU0 |
137 | GBP | 9.1170 | XLON | 10:58:20 | 00030635441TRDU0 |
8 | GBP | 9.1170 | XLON | 10:58:20 | 00030635442TRDU0 |
30 | GBP | 9.1170 | XLON | 10:58:20 | 00030635443TRDU0 |
237 | GBP | 9.1100 | XLON | 10:59:40 | 00030635447TRDU0 |
108 | GBP | 9.1360 | XLON | 11:05:14 | 00030635524TRDU0 |
115 | GBP | 9.1360 | XLON | 11:05:14 | 00030635525TRDU0 |
164 | GBP | 9.1420 | XLON | 11:07:20 | 00030635550TRDU0 |
102 | GBP | 9.1420 | XLON | 11:07:20 | 00030635549TRDU0 |
8 | GBP | 9.1300 | XLON | 11:11:09 | 00030635581TRDU0 |
217 | GBP | 9.1300 | XLON | 11:11:09 | 00030635582TRDU0 |
64 | GBP | 9.1140 | XLON | 11:11:39 | 00030635585TRDU0 |
166 | GBP | 9.1140 | XLON | 11:12:45 | 00030635608TRDU0 |
135 | GBP | 9.1140 | XLON | 11:17:27 | 00030635647TRDU0 |
37 | GBP | 9.1140 | XLON | 11:18:50 | 00030635660TRDU0 |
281 | GBP | 9.1150 | XLON | 11:23:57 | 00030635684TRDU0 |
953 | GBP | 9.1150 | XLON | 11:23:57 | 00030635685TRDU0 |
52 | GBP | 9.1150 | XLON | 11:23:57 | 00030635686TRDU0 |
280 | GBP | 9.1190 | XLON | 11:34:00 | 00030635728TRDU0 |
137 | GBP | 9.1090 | XLON | 11:36:31 | 00030635739TRDU0 |
120 | GBP | 9.1090 | XLON | 11:36:31 | 00030635740TRDU0 |
247 | GBP | 9.1220 | XLON | 11:42:34 | 00030635763TRDU0 |
252 | GBP | 9.1220 | XLON | 11:45:25 | 00030635769TRDU0 |
255 | GBP | 9.1110 | XLON | 11:46:52 | 00030635792TRDU0 |
233 | GBP | 9.1100 | XLON | 11:49:44 | 00030635798TRDU0 |
239 | GBP | 9.1500 | XLON | 11:55:00 | 00030635830TRDU0 |
248 | GBP | 9.1500 | XLON | 11:55:54 | 00030635838TRDU0 |
226 | GBP | 9.1330 | XLON | 12:00:58 | 00030635852TRDU0 |
19 | GBP | 9.1330 | XLON | 12:00:58 | 00030635853TRDU0 |
230 | GBP | 9.1330 | XLON | 12:04:01 | 00030635863TRDU0 |
231 | GBP | 9.1060 | XLON | 12:04:03 | 00030635865TRDU0 |
242 | GBP | 9.1190 | XLON | 12:08:17 | 00030635892TRDU0 |
225 | GBP | 9.1100 | XLON | 12:10:02 | 00030635895TRDU0 |
166 | GBP | 9.1010 | XLON | 12:14:16 | 00030635918TRDU0 |
59 | GBP | 9.1010 | XLON | 12:14:16 | 00030635919TRDU0 |
43 | GBP | 9.1120 | XLON | 12:19:43 | 00030635982TRDU0 |
35 | GBP | 9.1120 | XLON | 12:19:43 | 00030635983TRDU0 |
8 | GBP | 9.1120 | XLON | 12:19:43 | 00030635984TRDU0 |
23 | GBP | 9.1120 | XLON | 12:19:43 | 00030635985TRDU0 |
131 | GBP | 9.1120 | XLON | 12:19:43 | 00030635986TRDU0 |
246 | GBP | 9.1160 | XLON | 12:20:44 | 00030635993TRDU0 |
239 | GBP | 9.1160 | XLON | 12:20:44 | 00030635994TRDU0 |
21 | GBP | 9.1460 | XLON | 12:26:56 | 00030636120TRDU0 |
60 | GBP | 9.1460 | XLON | 12:27:06 | 00030636123TRDU0 |
69 | GBP | 9.1460 | XLON | 12:27:06 | 00030636124TRDU0 |
132 | GBP | 9.1460 | XLON | 12:27:06 | 00030636125TRDU0 |
252 | GBP | 9.1380 | XLON | 12:29:51 | 00030636148TRDU0 |
449 | GBP | 9.1180 | XLON | 12:33:08 | 00030636181TRDU0 |
163 | GBP | 9.2490 | XLON | 12:40:21 | 00030636208TRDU0 |
222 | GBP | 9.2550 | XLON | 12:40:21 | 00030636207TRDU0 |
220 | GBP | 9.2450 | XLON | 12:40:22 | 00030636209TRDU0 |
232 | GBP | 9.3000 | XLON | 12:46:39 | 00030636292TRDU0 |
221 | GBP | 9.3000 | XLON | 12:46:39 | 00030636293TRDU0 |
219 | GBP | 9.3000 | XLON | 12:46:39 | 00030636294TRDU0 |
221 | GBP | 9.2680 | XLON | 12:50:46 | 00030636317TRDU0 |
249 | GBP | 9.3640 | XLON | 12:54:16 | 00030636344TRDU0 |
245 | GBP | 9.3440 | XLON | 12:54:26 | 00030636346TRDU0 |
6 | GBP | 9.3300 | XLON | 12:59:47 | 00030636367TRDU0 |
6 | GBP | 9.3300 | XLON | 12:59:47 | 00030636368TRDU0 |
231 | GBP | 9.3300 | XLON | 12:59:54 | 00030636369TRDU0 |
70 | GBP | 9.3050 | XLON | 12:59:55 | 00030636370TRDU0 |
413 | GBP | 9.3050 | XLON | 12:59:56 | 00030636371TRDU0 |
30 | GBP | 9.3230 | XLON | 13:08:41 | 00030636406TRDU0 |
224 | GBP | 9.3230 | XLON | 13:08:41 | 00030636407TRDU0 |
235 | GBP | 9.3610 | XLON | 13:11:40 | 00030636418TRDU0 |
413 | GBP | 9.3280 | XLON | 13:11:41 | 00030636419TRDU0 |
226 | GBP | 9.3240 | XLON | 13:18:46 | 00030636433TRDU0 |
227 | GBP | 9.3580 | XLON | 13:20:31 | 00030636436TRDU0 |
220 | GBP | 9.3450 | XLON | 13:20:32 | 00030636437TRDU0 |
239 | GBP | 9.3420 | XLON | 13:20:32 | 00030636438TRDU0 |
231 | GBP | 9.3070 | XLON | 13:26:51 | 00030636479TRDU0 |
291 | GBP | 9.2950 | XLON | 13:29:20 | 00030636490TRDU0 |
240 | GBP | 9.3090 | XLON | 13:33:42 | 00030636623TRDU0 |
282 | GBP | 9.2990 | XLON | 13:33:43 | 00030636624TRDU0 |
301 | GBP | 9.2960 | XLON | 13:33:45 | 00030636625TRDU0 |
257 | GBP | 9.2930 | XLON | 13:33:45 | 00030636626TRDU0 |
282 | GBP | 9.3310 | XLON | 13:40:40 | 00030636716TRDU0 |
302 | GBP | 9.3500 | XLON | 13:42:33 | 00030636764TRDU0 |
315 | GBP | 9.3630 | XLON | 13:44:12 | 00030636787TRDU0 |
344 | GBP | 9.3560 | XLON | 13:46:54 | 00030636839TRDU0 |
221 | GBP | 9.3530 | XLON | 13:49:27 | 00030636848TRDU0 |
232 | GBP | 9.3620 | XLON | 13:52:04 | 00030636872TRDU0 |
259 | GBP | 9.3770 | XLON | 13:53:48 | 00030636879TRDU0 |
217 | GBP | 9.3650 | XLON | 13:53:49 | 00030636880TRDU0 |
59 | GBP | 9.3650 | XLON | 13:53:49 | 00030636881TRDU0 |
292 | GBP | 9.3740 | XLON | 13:57:39 | 00030636906TRDU0 |
250 | GBP | 9.3980 | XLON | 14:04:01 | 00030636932TRDU0 |
242 | GBP | 9.3870 | XLON | 14:04:07 | 00030636935TRDU0 |
250 | GBP | 9.3840 | XLON | 14:04:07 | 00030636934TRDU0 |
262 | GBP | 9.4010 | XLON | 14:04:07 | 00030636933TRDU0 |
283 | GBP | 9.3650 | XLON | 14:07:24 | 00030636961TRDU0 |
288 | GBP | 9.3640 | XLON | 14:07:24 | 00030636962TRDU0 |
255 | GBP | 9.3690 | XLON | 14:07:24 | 00030636960TRDU0 |
249 | GBP | 9.3030 | XLON | 14:10:21 | 00030636969TRDU0 |
233 | GBP | 9.2910 | XLON | 14:17:53 | 00030636985TRDU0 |
220 | GBP | 9.2910 | XLON | 14:22:30 | 00030637002TRDU0 |
253 | GBP | 9.2840 | XLON | 14:22:30 | 00030637003TRDU0 |
280 | GBP | 9.2840 | XLON | 14:22:30 | 00030637004TRDU0 |
108 | GBP | 9.2700 | XLON | 14:28:03 | 00030637158TRDU0 |
154 | GBP | 9.2700 | XLON | 14:28:03 | 00030637159TRDU0 |
229 | GBP | 9.2700 | XLON | 14:28:03 | 00030637160TRDU0 |
952 | GBP | 9.2920 | XLON | 14:33:32 | 00030637204TRDU0 |
257 | GBP | 9.3160 | XLON | 14:40:09 | 00030637246TRDU0 |
60 | GBP | 9.3160 | XLON | 14:42:12 | 00030637253TRDU0 |
195 | GBP | 9.3160 | XLON | 14:42:12 | 00030637254TRDU0 |
383 | GBP | 9.3010 | XLON | 14:43:01 | 00030637255TRDU0 |
230 | GBP | 9.3110 | XLON | 14:44:37 | 00030637262TRDU0 |
345 | GBP | 9.2870 | XLON | 14:45:59 | 00030637274TRDU0 |
231 | GBP | 9.3190 | XLON | 14:51:54 | 00030637336TRDU0 |
410 | GBP | 9.3070 | XLON | 14:52:24 | 00030637339TRDU0 |
261 | GBP | 9.2940 | XLON | 14:54:06 | 00030637343TRDU0 |
274 | GBP | 9.2810 | XLON | 14:54:57 | 00030637344TRDU0 |
301 | GBP | 9.2780 | XLON | 14:54:57 | 00030637345TRDU0 |
289 | GBP | 9.2770 | XLON | 14:54:57 | 00030637346TRDU0 |
168 | GBP | 9.2820 | XLON | 15:03:13 | 00030637401TRDU0 |
64 | GBP | 9.2820 | XLON | 15:03:13 | 00030637402TRDU0 |
261 | GBP | 9.2990 | XLON | 15:05:31 | 00030637414TRDU0 |
266 | GBP | 9.2880 | XLON | 15:06:33 | 00030637419TRDU0 |
246 | GBP | 9.2970 | XLON | 15:06:33 | 00030637418TRDU0 |
114 | GBP | 9.2760 | XLON | 15:10:56 | 00030637484TRDU0 |
218 | GBP | 9.2760 | XLON | 15:10:56 | 00030637485TRDU0 |
360 | GBP | 9.2910 | XLON | 15:13:07 | 00030637499TRDU0 |
102 | GBP | 9.3080 | XLON | 15:15:38 | 00030637538TRDU0 |
226 | GBP | 9.3080 | XLON | 15:15:38 | 00030637539TRDU0 |
308 | GBP | 9.3170 | XLON | 15:18:21 | 00030637551TRDU0 |
126 | GBP | 9.2980 | XLON | 15:21:18 | 00030637637TRDU0 |
160 | GBP | 9.2980 | XLON | 15:21:18 | 00030637638TRDU0 |
268 | GBP | 9.2910 | XLON | 15:21:20 | 00030637639TRDU0 |
302 | GBP | 9.2900 | XLON | 15:21:20 | 00030637640TRDU0 |
303 | GBP | 9.2890 | XLON | 15:21:20 | 00030637641TRDU0 |
241 | GBP | 9.3030 | XLON | 15:30:58 | 00030637780TRDU0 |
106 | GBP | 9.2930 | XLON | 15:31:16 | 00030637790TRDU0 |
24 | GBP | 9.2930 | XLON | 15:31:16 | 00030637791TRDU0 |
27 | GBP | 9.2930 | XLON | 15:31:16 | 00030637792TRDU0 |
98 | GBP | 9.2930 | XLON | 15:31:16 | 00030637793TRDU0 |
230 | GBP | 9.2780 | XLON | 15:33:27 | 00030637817TRDU0 |
358 | GBP | 9.2660 | XLON | 15:34:09 | 00030637821TRDU0 |
247 | GBP | 9.2420 | XLON | 15:34:47 | 00030637825TRDU0 |
244 | GBP | 9.2400 | XLON | 15:34:47 | 00030637826TRDU0 |
267 | GBP | 9.2720 | XLON | 15:42:38 | 00030637957TRDU0 |
249 | GBP | 9.2720 | XLON | 15:42:38 | 00030637958TRDU0 |
237 | GBP | 9.2780 | XLON | 15:45:05 | 00030638009TRDU0 |
226 | GBP | 9.2800 | XLON | 15:47:41 | 00030638037TRDU0 |
231 | GBP | 9.2870 | XLON | 15:50:08 | 00030638047TRDU0 |
221 | GBP | 9.2870 | XLON | 15:50:08 | 00030638048TRDU0 |
274 | GBP | 9.2810 | XLON | 15:52:51 | 00030638056TRDU0 |
258 | GBP | 9.3040 | XLON | 15:54:30 | 00030638058TRDU0 |
222 | GBP | 9.3060 | XLON | 15:56:25 | 00030638065TRDU0 |
253 | GBP | 9.2980 | XLON | 15:57:32 | 00030638070TRDU0 |
227 | GBP | 9.2910 | XLON | 16:00:16 | 00030638087TRDU0 |
49 | GBP | 9.3100 | XLON | 16:03:53 | 00030638109TRDU0 |
576 | GBP | 9.3100 | XLON | 16:03:53 | 00030638110TRDU0 |
338 | GBP | 9.3030 | XLON | 16:05:04 | 00030638114TRDU0 |
31 | GBP | 9.3000 | XLON | 16:08:02 | 00030638142TRDU0 |
478 | GBP | 9.3000 | XLON | 16:08:11 | 00030638143TRDU0 |
121 | GBP | 9.2760 | XLON | 16:10:33 | 00030638171TRDU0 |
129 | GBP | 9.2760 | XLON | 16:11:33 | 00030638178TRDU0 |
35 | GBP | 9.2790 | XLON | 16:12:21 | 00030638187TRDU0 |
292 | GBP | 9.2790 | XLON | 16:12:21 | 00030638188TRDU0 |
92 | GBP | 9.2830 | XLON | 16:15:31 | 00030638234TRDU0 |
65 | GBP | 9.2830 | XLON | 16:15:31 | 00030638235TRDU0 |
204 | GBP | 9.2830 | XLON | 16:15:31 | 00030638236TRDU0 |
44 | GBP | 9.2840 | XLON | 16:17:28 | 00030638241TRDU0 |
311 | GBP | 9.2930 | XLON | 16:18:25 | 00030638250TRDU0 |
577 | GBP | 9.2930 | XLON | 16:18:25 | 00030638251TRDU0 |
35 | GBP | 9.2930 | XLON | 16:18:25 | 00030638252TRDU0 |
45 | GBP | 9.3080 | XLON | 16:20:34 | 00030638269TRDU0 |
320 | GBP | 9.3080 | XLON | 16:20:34 | 00030638270TRDU0 |
27 | GBP | 9.3020 | XLON | 16:20:49 | 00030638271TRDU0 |
130 | GBP | 9.3060 | XLON | 16:21:36 | 00030638287TRDU0 |
185 | GBP | 9.3060 | XLON | 16:21:36 | 00030638288TRDU0 |
129 | GBP | 9.3030 | XLON | 16:22:22 | 00030638292TRDU0 |
210 | GBP | 9.3030 | XLON | 16:22:22 | 00030638293TRDU0 |
244 | GBP | 9.2910 | XLON | 16:22:58 | 00030638296TRDU0 |
242 | GBP | 9.2900 | XLON | 16:22:59 | 00030638297TRDU0 |
223 | GBP | 9.2860 | XLON | 16:25:22 | 00030638308TRDU0 |
14 | GBP | 9.2860 | XLON | 16:25:22 | 00030638309TRDU0 |
248 | GBP | 9.2810 | XLON | 16:25:28 | 00030638310TRDU0 |
121 | GBP | 9.2770 | XLON | 16:26:16 | 00030638317TRDU0 |
40 | GBP | 9.2750 | XLON | 16:26:37 | 00030638320TRDU0 |
134 | GBP | 9.2800 | XLON | 16:26:46 | 00030638321TRDU0 |
Follow the stocks