24 Nov 2025 07:00
British American Tobacco p.l.c.
24 November 2025
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 16 April 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from Goldman Sachs International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
Date of purchase: | 21 November 2025 |
Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 130,000 |
Highest price paid per share (pence): | 4,227.00p |
Lowest price paid per share (pence): | 4,174.00p |
Volume weighted average price paid per share (pence): | 4,201.98p |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have 2,182,205,365 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights and will hold 132,998,061 ordinary shares in treasury. This information may be used by shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs International on 21 November 2025 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information
Issuer name | ISIN Code | Transaction date | Daily total volume (in number of shares) | Daily weighted average price of shares acquired | Platform |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 21/11/2025 | 130,000 | 4,201.98p | LSE |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 21/11/2025 | 0 | 0.0000p | CHIX |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 21/11/2025 | 0 | 0.0000p | BATE |
Schedule of purchases - individual transactions
Number of sharespurchased | Transaction price(per share) | Market | Time of transaction |
601 | 4,186.00 | LSE | 08:30:00 |
1 | 4,184.00 | LSE | 08:31:17 |
676 | 4,184.00 | LSE | 08:31:17 |
632 | 4,182.00 | LSE | 08:33:52 |
151 | 4,180.00 | LSE | 08:34:30 |
179 | 4,180.00 | LSE | 08:34:30 |
449 | 4,180.00 | LSE | 08:36:12 |
460 | 4,179.00 | LSE | 08:36:52 |
210 | 4,177.00 | LSE | 08:37:39 |
17 | 4,176.00 | LSE | 08:37:47 |
193 | 4,176.00 | LSE | 08:37:47 |
246 | 4,176.00 | LSE | 08:38:59 |
313 | 4,174.00 | LSE | 08:39:16 |
205 | 4,174.00 | LSE | 08:41:12 |
83 | 4,176.00 | LSE | 08:43:02 |
216 | 4,178.00 | LSE | 08:43:06 |
267 | 4,178.00 | LSE | 08:45:04 |
269 | 4,176.00 | LSE | 08:48:17 |
426 | 4,180.00 | LSE | 08:54:29 |
591 | 4,196.00 | LSE | 08:59:58 |
420 | 4,196.00 | LSE | 09:00:12 |
294 | 4,198.00 | LSE | 09:00:47 |
315 | 4,198.00 | LSE | 09:01:00 |
125 | 4,196.00 | LSE | 09:01:17 |
108 | 4,196.00 | LSE | 09:01:17 |
283 | 4,196.00 | LSE | 09:02:22 |
250 | 4,192.00 | LSE | 09:03:15 |
204 | 4,192.00 | LSE | 09:04:11 |
222 | 4,192.00 | LSE | 09:05:05 |
229 | 4,195.00 | LSE | 09:06:41 |
364 | 4,197.00 | LSE | 09:10:22 |
308 | 4,197.00 | LSE | 09:12:02 |
277 | 4,195.00 | LSE | 09:12:08 |
255 | 4,196.00 | LSE | 09:15:21 |
249 | 4,194.00 | LSE | 09:15:31 |
39 | 4,192.00 | LSE | 09:16:41 |
173 | 4,192.00 | LSE | 09:17:06 |
223 | 4,189.00 | LSE | 09:23:05 |
372 | 4,188.00 | LSE | 09:24:17 |
281 | 4,188.00 | LSE | 09:24:34 |
219 | 4,186.00 | LSE | 09:25:38 |
196 | 4,185.00 | LSE | 09:26:24 |
196 | 4,185.00 | LSE | 09:27:56 |
59 | 4,183.00 | LSE | 09:28:00 |
137 | 4,183.00 | LSE | 09:28:00 |
195 | 4,188.00 | LSE | 09:32:49 |
63 | 4,188.00 | LSE | 09:35:46 |
178 | 4,190.00 | LSE | 09:36:50 |
81 | 4,190.00 | LSE | 09:36:55 |
232 | 4,190.00 | LSE | 09:40:08 |
222 | 4,190.00 | LSE | 09:40:47 |
308 | 4,192.00 | LSE | 09:45:08 |
214 | 4,190.00 | LSE | 09:46:22 |
360 | 4,190.00 | LSE | 09:47:16 |
493 | 4,194.00 | LSE | 09:51:13 |
42 | 4,192.00 | LSE | 09:52:48 |
413 | 4,192.00 | LSE | 09:52:48 |
567 | 4,193.00 | LSE | 09:54:43 |
289 | 4,193.00 | LSE | 09:55:20 |
290 | 4,194.00 | LSE | 09:55:57 |
200 | 4,194.00 | LSE | 09:56:29 |
197 | 4,192.00 | LSE | 09:59:22 |
288 | 4,192.00 | LSE | 10:02:01 |
200 | 4,190.00 | LSE | 10:02:48 |
202 | 4,187.00 | LSE | 10:03:06 |
250 | 4,187.00 | LSE | 10:04:08 |
244 | 4,187.00 | LSE | 10:05:34 |
206 | 4,189.00 | LSE | 10:06:54 |
39 | 4,187.00 | LSE | 10:07:28 |
161 | 4,187.00 | LSE | 10:07:28 |
209 | 4,187.00 | LSE | 10:09:06 |
161 | 4,188.00 | LSE | 10:09:21 |
240 | 4,187.00 | LSE | 10:09:48 |
604 | 4,190.00 | LSE | 10:15:20 |
197 | 4,190.00 | LSE | 10:15:21 |
362 | 4,190.00 | LSE | 10:15:31 |
380 | 4,190.00 | LSE | 10:16:11 |
277 | 4,191.00 | LSE | 10:16:30 |
89 | 4,191.00 | LSE | 10:16:30 |
92 | 4,191.00 | LSE | 10:16:30 |
36 | 4,191.00 | LSE | 10:16:30 |
763 | 4,190.00 | LSE | 10:16:43 |
749 | 4,192.00 | LSE | 10:17:16 |
277 | 4,192.00 | LSE | 10:17:27 |
99 | 4,192.00 | LSE | 10:17:27 |
4 | 4,192.00 | LSE | 10:17:28 |
277 | 4,194.00 | LSE | 10:17:46 |
22 | 4,194.00 | LSE | 10:17:46 |
100 | 4,194.00 | LSE | 10:17:46 |
168 | 4,194.00 | LSE | 10:17:46 |
89 | 4,194.00 | LSE | 10:17:46 |
277 | 4,199.00 | LSE | 10:21:46 |
186 | 4,200.00 | LSE | 10:22:29 |
581 | 4,200.00 | LSE | 10:22:29 |
768 | 4,198.00 | LSE | 10:23:08 |
277 | 4,199.00 | LSE | 10:23:08 |
165 | 4,199.00 | LSE | 10:23:08 |
36 | 4,199.00 | LSE | 10:23:08 |
161 | 4,199.00 | LSE | 10:23:08 |
95 | 4,199.00 | LSE | 10:23:08 |
83 | 4,199.00 | LSE | 10:23:08 |
734 | 4,198.00 | LSE | 10:23:16 |
21 | 4,198.00 | LSE | 10:23:16 |
277 | 4,198.00 | LSE | 10:23:16 |
277 | 4,198.00 | LSE | 10:23:17 |
277 | 4,198.00 | LSE | 10:23:46 |
4 | 4,198.00 | LSE | 10:23:47 |
734 | 4,196.00 | LSE | 10:24:28 |
156 | 4,196.00 | LSE | 10:24:48 |
110 | 4,196.00 | LSE | 10:24:48 |
765 | 4,195.00 | LSE | 10:24:51 |
731 | 4,197.00 | LSE | 10:26:00 |
90 | 4,197.00 | LSE | 10:26:01 |
277 | 4,197.00 | LSE | 10:26:01 |
277 | 4,196.00 | LSE | 10:26:47 |
163 | 4,196.00 | LSE | 10:26:47 |
4 | 4,196.00 | LSE | 10:26:48 |
155 | 4,196.00 | LSE | 10:26:48 |
4 | 4,196.00 | LSE | 10:26:50 |
771 | 4,195.00 | LSE | 10:26:51 |
723 | 4,195.00 | LSE | 10:26:52 |
204 | 4,195.00 | LSE | 10:26:52 |
162 | 4,195.00 | LSE | 10:26:52 |
164 | 4,195.00 | LSE | 10:26:52 |
173 | 4,194.00 | LSE | 10:28:00 |
267 | 4,195.00 | LSE | 10:28:56 |
493 | 4,195.00 | LSE | 10:28:56 |
168 | 4,193.00 | LSE | 10:30:11 |
557 | 4,193.00 | LSE | 10:30:11 |
277 | 4,193.00 | LSE | 10:30:12 |
97 | 4,193.00 | LSE | 10:30:12 |
734 | 4,193.00 | LSE | 10:31:50 |
89 | 4,193.00 | LSE | 10:32:00 |
277 | 4,193.00 | LSE | 10:32:26 |
161 | 4,193.00 | LSE | 10:32:26 |
22 | 4,192.00 | LSE | 10:32:28 |
100 | 4,192.00 | LSE | 10:32:28 |
277 | 4,192.00 | LSE | 10:32:28 |
182 | 4,192.00 | LSE | 10:32:30 |
226 | 4,192.00 | LSE | 10:32:52 |
277 | 4,192.00 | LSE | 10:32:56 |
766 | 4,190.00 | LSE | 10:32:56 |
66 | 4,190.00 | LSE | 10:32:56 |
277 | 4,190.00 | LSE | 10:32:56 |
158 | 4,190.00 | LSE | 10:32:56 |
31 | 4,188.00 | LSE | 10:32:56 |
736 | 4,188.00 | LSE | 10:32:56 |
773 | 4,186.00 | LSE | 10:32:59 |
563 | 4,187.00 | LSE | 10:32:59 |
100 | 4,187.00 | LSE | 10:32:59 |
277 | 4,187.00 | LSE | 10:32:59 |
100 | 4,187.00 | LSE | 10:32:59 |
71 | 4,187.00 | LSE | 10:32:59 |
764 | 4,185.00 | LSE | 10:33:38 |
692 | 4,189.00 | LSE | 10:34:07 |
468 | 4,189.00 | LSE | 10:34:59 |
313 | 4,191.00 | LSE | 10:37:17 |
347 | 4,191.00 | LSE | 10:37:34 |
96 | 4,191.00 | LSE | 10:37:53 |
120 | 4,191.00 | LSE | 10:37:53 |
379 | 4,189.00 | LSE | 10:40:27 |
327 | 4,187.00 | LSE | 10:41:16 |
195 | 4,186.00 | LSE | 10:41:50 |
127 | 4,186.00 | LSE | 10:42:33 |
241 | 4,190.00 | LSE | 10:44:55 |
37 | 4,188.00 | LSE | 10:45:24 |
223 | 4,188.00 | LSE | 10:45:29 |
201 | 4,188.00 | LSE | 10:47:25 |
25 | 4,188.00 | LSE | 10:47:48 |
171 | 4,188.00 | LSE | 10:47:48 |
195 | 4,185.00 | LSE | 10:50:58 |
28 | 4,183.00 | LSE | 10:51:46 |
136 | 4,183.00 | LSE | 10:51:59 |
35 | 4,183.00 | LSE | 10:51:59 |
674 | 4,187.00 | LSE | 10:55:38 |
385 | 4,185.00 | LSE | 10:55:50 |
278 | 4,183.00 | LSE | 10:56:41 |
246 | 4,183.00 | LSE | 10:57:35 |
9 | 4,184.00 | LSE | 11:00:09 |
465 | 4,184.00 | LSE | 11:00:10 |
765 | 4,196.00 | LSE | 11:05:45 |
603 | 4,198.00 | LSE | 11:06:53 |
425 | 4,200.00 | LSE | 11:08:19 |
551 | 4,203.00 | LSE | 11:11:22 |
200 | 4,202.00 | LSE | 11:12:42 |
258 | 4,202.00 | LSE | 11:12:42 |
284 | 4,202.00 | LSE | 11:14:13 |
247 | 4,202.00 | LSE | 11:15:20 |
243 | 4,203.00 | LSE | 11:15:25 |
217 | 4,203.00 | LSE | 11:17:23 |
245 | 4,201.00 | LSE | 11:19:04 |
330 | 4,205.00 | LSE | 11:22:41 |
292 | 4,205.00 | LSE | 11:23:23 |
237 | 4,205.00 | LSE | 11:25:45 |
196 | 4,205.00 | LSE | 11:27:21 |
267 | 4,203.00 | LSE | 11:27:32 |
275 | 4,201.00 | LSE | 11:28:29 |
206 | 4,199.00 | LSE | 11:30:52 |
549 | 4,201.00 | LSE | 11:39:30 |
309 | 4,199.00 | LSE | 11:41:25 |
385 | 4,199.00 | LSE | 11:45:09 |
116 | 4,201.00 | LSE | 11:46:21 |
327 | 4,201.00 | LSE | 11:46:21 |
324 | 4,201.00 | LSE | 11:48:59 |
47 | 4,201.00 | LSE | 11:48:59 |
433 | 4,199.00 | LSE | 11:49:21 |
206 | 4,196.00 | LSE | 11:49:26 |
233 | 4,198.00 | LSE | 11:49:29 |
216 | 4,198.00 | LSE | 11:49:33 |
201 | 4,196.00 | LSE | 11:50:37 |
208 | 4,194.00 | LSE | 11:51:12 |
19 | 4,191.00 | LSE | 11:51:12 |
13 | 4,191.00 | LSE | 11:51:12 |
193 | 4,191.00 | LSE | 11:51:12 |
234 | 4,191.00 | LSE | 11:52:16 |
232 | 4,193.00 | LSE | 11:56:05 |
230 | 4,190.00 | LSE | 11:57:33 |
230 | 4,188.00 | LSE | 11:57:34 |
257 | 4,189.00 | LSE | 11:58:21 |
258 | 4,190.00 | LSE | 11:59:21 |
212 | 4,190.00 | LSE | 12:00:00 |
197 | 4,190.00 | LSE | 12:00:00 |
197 | 4,188.00 | LSE | 12:00:00 |
229 | 4,190.00 | LSE | 12:00:36 |
263 | 4,188.00 | LSE | 12:02:25 |
333 | 4,190.00 | LSE | 12:06:35 |
217 | 4,188.00 | LSE | 12:10:11 |
232 | 4,190.00 | LSE | 12:13:48 |
331 | 4,190.00 | LSE | 12:13:48 |
542 | 4,190.00 | LSE | 12:14:43 |
413 | 4,194.00 | LSE | 12:15:58 |
446 | 4,192.00 | LSE | 12:18:26 |
379 | 4,196.00 | LSE | 12:20:23 |
273 | 4,197.00 | LSE | 12:20:28 |
229 | 4,197.00 | LSE | 12:20:30 |
237 | 4,196.00 | LSE | 12:20:48 |
211 | 4,192.00 | LSE | 12:23:25 |
209 | 4,190.00 | LSE | 12:23:25 |
198 | 4,191.00 | LSE | 12:23:52 |
196 | 4,192.00 | LSE | 12:25:46 |
202 | 4,193.00 | LSE | 12:26:00 |
4 | 4,192.00 | LSE | 12:30:03 |
130 | 4,192.00 | LSE | 12:30:03 |
2 | 4,192.00 | LSE | 12:30:03 |
2 | 4,192.00 | LSE | 12:30:03 |
339 | 4,192.00 | LSE | 12:30:07 |
466 | 4,194.00 | LSE | 12:31:44 |
605 | 4,195.00 | LSE | 12:34:02 |
457 | 4,192.00 | LSE | 12:35:07 |
195 | 4,190.00 | LSE | 12:35:20 |
391 | 4,194.00 | LSE | 12:37:02 |
408 | 4,196.00 | LSE | 12:38:54 |
363 | 4,194.00 | LSE | 12:40:09 |
367 | 4,196.00 | LSE | 12:42:55 |
438 | 4,200.00 | LSE | 12:46:33 |
453 | 4,202.00 | LSE | 12:49:16 |
78 | 4,202.00 | LSE | 12:49:16 |
398 | 4,200.00 | LSE | 12:50:40 |
352 | 4,201.00 | LSE | 12:52:47 |
315 | 4,198.00 | LSE | 12:56:13 |
39 | 4,197.00 | LSE | 12:56:40 |
574 | 4,197.00 | LSE | 12:56:40 |
324 | 4,197.00 | LSE | 12:57:31 |
485 | 4,199.00 | LSE | 13:01:59 |
160 | 4,199.00 | LSE | 13:02:53 |
301 | 4,199.00 | LSE | 13:02:53 |
737 | 4,205.00 | LSE | 13:11:17 |
747 | 4,203.00 | LSE | 13:12:36 |
727 | 4,203.00 | LSE | 13:17:01 |
780 | 4,203.00 | LSE | 13:18:05 |
761 | 4,201.00 | LSE | 13:18:20 |
285 | 4,200.00 | LSE | 13:23:38 |
143 | 4,200.00 | LSE | 13:23:38 |
764 | 4,202.00 | LSE | 13:25:16 |
250 | 4,200.00 | LSE | 13:25:16 |
723 | 4,198.00 | LSE | 13:25:16 |
652 | 4,195.00 | LSE | 13:25:28 |
487 | 4,199.00 | LSE | 13:30:09 |
37 | 4,199.00 | LSE | 13:30:09 |
368 | 4,200.00 | LSE | 13:30:26 |
443 | 4,202.00 | LSE | 13:32:16 |
439 | 4,205.00 | LSE | 13:36:44 |
695 | 4,206.00 | LSE | 13:37:04 |
407 | 4,207.00 | LSE | 13:37:53 |
256 | 4,205.00 | LSE | 13:38:43 |
13 | 4,205.00 | LSE | 13:38:43 |
131 | 4,205.00 | LSE | 13:38:43 |
196 | 4,205.00 | LSE | 13:40:40 |
430 | 4,203.00 | LSE | 13:41:40 |
226 | 4,202.00 | LSE | 13:41:56 |
153 | 4,209.00 | LSE | 13:43:49 |
112 | 4,209.00 | LSE | 13:43:58 |
223 | 4,207.00 | LSE | 13:45:12 |
404 | 4,207.00 | LSE | 13:50:39 |
545 | 4,208.00 | LSE | 13:51:19 |
537 | 4,211.00 | LSE | 13:53:00 |
17 | 4,211.00 | LSE | 13:55:35 |
210 | 4,211.00 | LSE | 13:55:35 |
689 | 4,214.00 | LSE | 13:58:53 |
587 | 4,214.00 | LSE | 14:00:01 |
487 | 4,212.00 | LSE | 14:00:04 |
421 | 4,209.00 | LSE | 14:00:04 |
133 | 4,211.00 | LSE | 14:02:20 |
139 | 4,211.00 | LSE | 14:02:20 |
224 | 4,209.00 | LSE | 14:09:55 |
115 | 4,207.00 | LSE | 14:10:37 |
184 | 4,207.00 | LSE | 14:10:37 |
288 | 4,204.00 | LSE | 14:14:03 |
177 | 4,204.00 | LSE | 14:14:10 |
583 | 4,204.00 | LSE | 14:14:10 |
636 | 4,202.00 | LSE | 14:14:26 |
733 | 4,203.00 | LSE | 14:17:17 |
285 | 4,203.00 | LSE | 14:20:38 |
448 | 4,203.00 | LSE | 14:20:38 |
750 | 4,204.00 | LSE | 14:24:17 |
772 | 4,213.00 | LSE | 14:26:02 |
729 | 4,211.00 | LSE | 14:27:54 |
721 | 4,213.00 | LSE | 14:29:13 |
741 | 4,217.00 | LSE | 14:30:01 |
761 | 4,215.00 | LSE | 14:30:01 |
182 | 4,213.00 | LSE | 14:30:01 |
400 | 4,217.00 | LSE | 14:30:08 |
445 | 4,221.00 | LSE | 14:30:15 |
256 | 4,221.00 | LSE | 14:30:18 |
323 | 4,219.00 | LSE | 14:30:23 |
201 | 4,219.00 | LSE | 14:30:26 |
293 | 4,223.00 | LSE | 14:30:33 |
274 | 4,221.00 | LSE | 14:30:33 |
267 | 4,219.00 | LSE | 14:30:39 |
310 | 4,221.00 | LSE | 14:31:04 |
367 | 4,220.00 | LSE | 14:31:13 |
3 | 4,220.00 | LSE | 14:31:13 |
199 | 4,218.00 | LSE | 14:31:15 |
205 | 4,215.00 | LSE | 14:31:26 |
412 | 4,213.00 | LSE | 14:31:37 |
89 | 4,213.00 | LSE | 14:32:17 |
252 | 4,213.00 | LSE | 14:32:17 |
7 | 4,213.00 | LSE | 14:32:17 |
746 | 4,215.00 | LSE | 14:32:41 |
252 | 4,217.00 | LSE | 14:33:45 |
80 | 4,217.00 | LSE | 14:33:45 |
233 | 4,217.00 | LSE | 14:33:45 |
252 | 4,217.00 | LSE | 14:33:47 |
218 | 4,217.00 | LSE | 14:33:47 |
252 | 4,217.00 | LSE | 14:33:49 |
232 | 4,217.00 | LSE | 14:33:49 |
75 | 4,217.00 | LSE | 14:33:49 |
100 | 4,217.00 | LSE | 14:33:49 |
188 | 4,215.00 | LSE | 14:34:06 |
576 | 4,215.00 | LSE | 14:34:06 |
760 | 4,216.00 | LSE | 14:34:20 |
320 | 4,216.00 | LSE | 14:34:25 |
791 | 4,216.00 | LSE | 14:34:25 |
242 | 4,220.00 | LSE | 14:35:09 |
869 | 4,220.00 | LSE | 14:35:09 |
242 | 4,220.00 | LSE | 14:35:09 |
869 | 4,220.00 | LSE | 14:35:09 |
242 | 4,220.00 | LSE | 14:35:10 |
700 | 4,220.00 | LSE | 14:35:10 |
242 | 4,220.00 | LSE | 14:35:17 |
110 | 4,220.00 | LSE | 14:35:17 |
3 | 4,219.00 | LSE | 14:35:29 |
729 | 4,219.00 | LSE | 14:35:29 |
286 | 4,219.00 | LSE | 14:35:40 |
305 | 4,219.00 | LSE | 14:36:05 |
289 | 4,217.00 | LSE | 14:36:40 |
480 | 4,217.00 | LSE | 14:36:40 |
458 | 4,215.00 | LSE | 14:36:42 |
317 | 4,215.00 | LSE | 14:36:50 |
342 | 4,218.00 | LSE | 14:37:34 |
604 | 4,220.00 | LSE | 14:38:15 |
404 | 4,220.00 | LSE | 14:38:19 |
228 | 4,221.00 | LSE | 14:40:04 |
234 | 4,221.00 | LSE | 14:40:10 |
228 | 4,224.00 | LSE | 14:40:21 |
768 | 4,222.00 | LSE | 14:40:28 |
665 | 4,220.00 | LSE | 14:41:09 |
452 | 4,218.00 | LSE | 14:41:15 |
461 | 4,216.00 | LSE | 14:41:25 |
211 | 4,215.00 | LSE | 14:41:46 |
378 | 4,212.00 | LSE | 14:42:00 |
374 | 4,215.00 | LSE | 14:42:41 |
560 | 4,215.00 | LSE | 14:45:08 |
366 | 4,223.00 | LSE | 14:46:03 |
547 | 4,225.00 | LSE | 14:46:18 |
312 | 4,223.00 | LSE | 14:46:22 |
375 | 4,223.00 | LSE | 14:46:33 |
299 | 4,224.00 | LSE | 14:46:43 |
631 | 4,221.00 | LSE | 14:47:00 |
232 | 4,221.00 | LSE | 14:47:00 |
223 | 4,220.00 | LSE | 14:47:04 |
352 | 4,220.00 | LSE | 14:47:19 |
259 | 4,220.00 | LSE | 14:47:33 |
263 | 4,223.00 | LSE | 14:48:16 |
252 | 4,225.00 | LSE | 14:48:57 |
3 | 4,225.00 | LSE | 14:48:57 |
272 | 4,223.00 | LSE | 14:49:04 |
350 | 4,225.00 | LSE | 14:49:29 |
52 | 4,227.00 | LSE | 14:49:57 |
401 | 4,227.00 | LSE | 14:49:57 |
130 | 4,227.00 | LSE | 14:49:57 |
34 | 4,227.00 | LSE | 14:49:57 |
319 | 4,225.00 | LSE | 14:49:58 |
365 | 4,223.00 | LSE | 14:49:58 |
348 | 4,220.00 | LSE | 14:51:02 |
93 | 4,220.00 | LSE | 14:52:02 |
102 | 4,220.00 | LSE | 14:52:02 |
273 | 4,219.00 | LSE | 14:52:39 |
315 | 4,219.00 | LSE | 14:52:54 |
138 | 4,219.00 | LSE | 14:52:54 |
252 | 4,219.00 | LSE | 14:54:00 |
35 | 4,219.00 | LSE | 14:54:00 |
252 | 4,220.00 | LSE | 14:54:26 |
101 | 4,220.00 | LSE | 14:54:26 |
222 | 4,220.00 | LSE | 14:54:26 |
463 | 4,219.00 | LSE | 14:54:31 |
226 | 4,220.00 | LSE | 14:54:31 |
35 | 4,221.00 | LSE | 14:55:52 |
534 | 4,225.00 | LSE | 14:56:19 |
97 | 4,225.00 | LSE | 14:56:19 |
252 | 4,225.00 | LSE | 14:56:22 |
190 | 4,226.00 | LSE | 14:56:35 |
219 | 4,226.00 | LSE | 14:56:35 |
157 | 4,226.00 | LSE | 14:56:35 |
114 | 4,226.00 | LSE | 14:56:35 |
5 | 4,226.00 | LSE | 14:56:35 |
264 | 4,225.00 | LSE | 14:56:35 |
315 | 4,222.00 | LSE | 14:57:11 |
226 | 4,223.00 | LSE | 14:57:40 |
289 | 4,223.00 | LSE | 14:58:58 |
201 | 4,220.00 | LSE | 14:59:33 |
146 | 4,221.00 | LSE | 14:59:40 |
Follow the stocks