ALL BUYS THIS MORNING16 Oct 2020 10:38
A Lot of buys happening.
Oct 16 2020, 09:20 0.4781 98,669 0.47 0.48 Buy £471.736489 O
Oct 16 2020, 09:19 0.48 101,170 0.47 0.48 Buy £485.616 O
Oct 16 2020, 09:19 0.48 22,854 0.47 0.48 Buy £109.6992 O
Oct 16 2020, 09:19 0.48 92,456 0.47 0.48 Buy £443.7888 O
Oct 16 2020, 09:19 0.483 1,000,000 0.47 0.48 Buy £4,830.00 O
Oct 16 2020, 09:17 0.478 108,108 0.47 0.48 Buy £516.75624 O
Oct 16 2020, 09:16 0.48 250,000 0.47 0.48 Buy £1,200.00 O
Oct 16 2020, 09:16 0.478 262,466 0.47 0.48 Buy £1,254.58748 O
Oct 16 2020, 09:16 0.478 420,083 0.47 0.48 Buy £2,007.99674 O
Oct 16 2020, 09:16 0.48 142,631 0.47 0.48 Buy £684.6288 O
Oct 16 2020, 09:16 0.48 250,000 0.47 0.48 Buy £1,200.00 O
Oct 16 2020, 09:15 0.477 120,000 0.47 0.48 Buy £572.4 O
Oct 16 2020, 09:14 0.48 250,000 0.47 0.48 Buy £1,200.00 O
Oct 16 2020, 09:14 0.48 412,116 0.47 0.48 Buy £1,978.1568 O
Oct 16 2020, 09:13 0.4776 420,435 0.47 0.48 Buy £2,007.99756 O
Oct 16 2020, 09:12 0.48 207,708 0.47 0.48 Buy £996.9984 O
Oct 16 2020, 09:11 0.4775 148,472 0.47 0.48 Buy £708.9538 O
Oct 16 2020, 09:11 0.477 250,000 0.47 0.48 Buy £1,192.5 O
Oct 16 2020, 09:11 0.477 498,908 0.47 0.48 Buy £2,379.79116 O
Oct 16 2020, 09:10 0.48 500,000 0.47 0.48 Buy £2,400.00 O
Oct 16 2020, 09:09 0.48 250,000 0.47 0.48 Buy £1,200.00 O
Oct 16 2020, 09:09 0.48 60,000 0.47 0.48 Buy £288.00 O
Oct 16 2020, 09:09 0.48 235,075 0.47 0.48 Buy £1,128.36 O
Oct 16 2020, 09:09 0.48 24,691 0.47 0.48 Buy £118.5168 O
Oct 16 2020, 09:09 0.48 250,000 0.47 0.48 Buy £1,200.00 O
Oct 16 2020, 09:08 0.48 13,260 0.47 0.48 Buy £63.648 O
Oct 16 2020, 09:08 0.48 71,309 0.47 0.48 Buy £342.2832 O
Oct 16 2020, 09:08 0.48 445,000 0.47 0.48 Buy £2,136.00 O
Oct 16 2020, 09:07 0.4795 401,332 0.47 0.48 Buy £1,924.38694 O
Oct 16 2020, 09:07 0.4795 440,136 0.47 0.48 Buy £2,110.45212 O
Oct 16 2020, 09:07 0.4763 202,180 0.47 0.48 Buy £962.98334 O
Oct 16 2020, 09:06 0.4761 709,813 0.47 0.48 Buy £3,379.419693 O
Oct 16 2020, 09:05 0.4795 300,000 0.47 0.48 Buy £1,438.5 O
Oct 16 2020, 09:05 0.4761 250,000 0.47 0.48 Buy £1,190.25 O
Oct 16 2020, 09:04 0.4795 9,140 0.47 0.48 Buy £43.8263 O
Oct 16 2020, 09:04 0.4795 47,935 0.47 0.48 Buy £229.848325 O
Oct 16 2020, 09:04 0.4761 25,000 0.47 0.48 Buy £119.025 O
Oct 16 2020, 09:03 0.4761 758,769 0.47 0.48 Buy £3,612.499209 O
Oct 16 2020, 09:03 0.4795 125,814 0.47 0.48 Buy £603.27813 O
Oct 16 2020, 09:03 0.4788 500,000 0.47 0.48 Buy £2,394.00 O
Oct 16 2020, 09:02 0.4788 2,078 0.47 0.48 Buy £9.949464 O
Oct 16 2020, 09:02 0.4788 500,000 0.47 0.48 Buy £2,394.00 O
Oct 16 2020, 09:01 0.479 621,951 0.47 0.48 Buy £2,979.14529 O
Oct 16 2020, 09:00 0.4777 1,000,000 0.47 0.48 Buy £4,777.00 O
Oct 16 2020, 09:00 0.4755 105,681 0.47 0.48 Buy £502.513155 O
Oct 16 2020, 09:00 0.48 3,110,820 0.47 0.48 Buy £14,931.936 UT
Oct 16 2020, 08:59 0.4751 1,944 0.47 0.48 Buy £9.235944 O
Oct 16 2020, 08:58 0.4751 902,019 0.47 0.48 Buy £4,285.492269 O
Oct 16 2020, 08:57 0.4777 200,000 0.47 0.48 Buy £955.4 O
Oct 16 2