Shorts closing - imminent news?15 Mar 2022 14:00
These transactions look like shorts closing:
15-Mar-22 12:41:46 0.0956 125,305 Unknown* 119.79 O
15-Mar-22 12:41:46 0.09556 -125,305 Unknown* -119.74 O
15-Mar-22 10:28:18 0.1029 47,392 Unknown* 48.77 O
15-Mar-22 10:28:18 0.10299 -47,392 Unknown* -48.81 O
15-Mar-22 10:19:23 0.1014 141,211 Unknown* 143.19 O
15-Mar-22 10:19:23 0.1015 -141,211 Unknown* -143.33 O
15-Mar-22 10:47:27 0.1009 973,405 Unknown* 982.17 O
15-Mar-22 10:47:27 0.101 -973,405 Unknown* -983.14 O
15-Mar-22 10:43:47 0.1012 626,733 Unknown* 634.25 O
15-Mar-22 10:43:47 0.1013 -626,733 Unknown* -634.88 O
15-Mar-22 10:42:12 0.1013 2,525,564 Unknown* 2,558 O
15-Mar-22 10:42:12 0.1014 -2,525,564 Unknown* -2,561 O
15-Mar-22 10:38:41 0.10 8,000,000 Unknown* 8,000 O
15-Mar-22 10:38:41 0.10001 -8,000,000 Unknown* -8,001 O
15-Mar-22 10:33:00 0.1029 181,660 Unknown* 186.93 O
15-Mar-22 10:33:00 0.103 -181,660 Unknown* -187.11 O
15-Mar-22 10:27:39 0.0985 2,624,993 Unknown* 2,586 O
15-Mar-22 10:27:39 0.09851 -2,624,993 Unknown* -2,586 O
15-Mar-22 10:12:10 0.1016 790,597 Unknown* 803.25 O
15-Mar-22 10:12:10 0.1017 -790,597 Unknown* -804.04 O
15-Mar-22 10:10:26 0.1016 4,916,469 Unknown* 4,995 O
15-Mar-22 10:10:26 0.1017 -4,916,469 Unknown* -5,000 O
15-Mar-22 09:46:27 0.0967 193,295 Unknown* 186.92 O
15-Mar-22 09:46:27 0.0968 -193,295 Unknown* -187.11 O
15-Mar-22 08:28:39 0.0897 2,209,744 Unknown* 1,982 O
15-Mar-22 08:28:39 0.08979 -2,209,744 Unknown* -1,984 O
15-Mar-22 08:24:15 0.0897 805,657 Unknown* 722.67 O
15-Mar-22 08:24:15 0.08979 -805,657 Unknown* -723.40 O
15-Mar-22 08:23:02 0.0897 769,127 Unknown* 689.91 O
15-Mar-22 08:23:02 0.08979 -769,127 Unknown* -690.60 O
15-Mar-22 12:16:49 0.0953 1,531,500 Unknown* 1,460 O
15-Mar-22 12:16:49 0.09531 -1,531,500 Unknown* -1,460 O
Could there be some news on the way shortly?