Today 07:00
Fund: | JPM US REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 75.151 |
Tckr: | JREU |
Fund: | JPM EUROPE REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 55.732 |
Tckr: | JREE |
Fund: | JPM EUROPE REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 50.409 |
Tckr: | JRED |
Fund: | JPM EM MARKETS REI EQ ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 50.749 |
Tckr: | JREM |
Fund: | JPM EM MARKETS REI EQ ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 45.504 |
Tckr: | JRMD |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 66.516 |
Tckr: | JREG |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 49.365 |
Tckr: | JGEP |
Fund: | JPM GLOBAL REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 62.408 |
Tckr: | JRGD |
Fund: | JPM USD ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 101.214 |
Tckr: | JPST |
Fund: | JPM USD ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 125.469 |
Tckr: | JPSA |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 83.631 |
Tckr: | JPMB |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 118.911 |
Tckr: | JMBA |
Fund: | JPM USD EM SOVEREIGN BOND ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 62.757 |
Tckr: | JMBP |
Fund: | JPM JAPAN REI EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 41.556 |
Tckr: | JREJ |
Fund: | JPM JAPAN REI EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.267 |
Tckr: | JREI |
Fund: | JPM AC ASIA PAC EX JPN REI EQ |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.786 |
Tckr: | JREA |
Fund: | JPM AC ASIA PAC EX JPN REI EQ |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 34.149 |
Tckr: | JREX |
Fund: | JPM GBP ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 100.989 |
Tckr: | JGST |
Fund: | JPM GBP ULTRA SHORT INCOME ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 121.024 |
Tckr: | JGSA |
Fund: | JPM BETABUILDERS UK GILT 1 5YR |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 93.497 |
Tckr: | JG15 |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRSY 1 3YR |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 117.679 |
Tckr: | JU13 |
Fund: | JPM EUR CORP BD 1 5 YR REI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 109.756 |
Tckr: | JR15 |
Fund: | JPM EUR CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 98.240 |
Tckr: | JEBP |
Fund: | JPM USD CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 86.802 |
Tckr: | JRUP |
Fund: | JPM USD CORPORATE BD REI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 125.807 |
Tckr: | JRUB |
Fund: | JPM CHINA A REI EQ ESG UCITS |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.552 |
Tckr: | JREC |
Fund: | JPM CHINA A REI EQ ESG UCITS |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.264 |
Tckr: | JRDC |
Fund: | JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 71.676 |
Tckr: | BBUS |
Fund: | JPM BETABUILDERS US EQUITY ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 65.215 |
Tckr: | BBUD |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TR BD ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 106.852 |
Tckr: | BBTR |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TR BD ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 79.472 |
Tckr: | BBTP |
Fund: | JPM GLOBAL EQ MULTI FACTOR ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 51.322 |
Tckr: | JPGL |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRS 0 1 YR |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 120.337 |
Tckr: | BBIL |
Fund: | JPM BETABUILDERS US TRS 0 1 YR |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 13,253.429 |
Tckr: | MBIL |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 129.907 |
Tckr: | JGHY |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 4.945 |
Tckr: | JHYP |
Fund: | JPM GLOBAL HIGH YIELD CORP BD |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 131.797 |
Tckr: | JHYU |
Fund: | JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQ (CTB) ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 53.250 |
Tckr: | JPCT |
Fund: | JPM BETABUILDERS US T 0 3M |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 118.610 |
Tckr: | BB3M |
Fund: | JPM JAP EUR RE EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 45.457 |
Tckr: | JREZ |
Fund: | JPM JAP EUR RE EQ ESG UCIT ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.937 |
Tckr: | JRZD |
Fund: | JPM CL CHANGE SOL UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 46.204 |
Tckr: | T3MP |
Fund: | JPM UK EQUITY CORE UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 41.553 |
Tckr: | JUKC |
Fund: | JPM UK EQUITY CORE UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.514 |
Tckr: | JUKE |
Fund: | JPM BETAB USS CAP EQ UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 41.486 |
Tckr: | BBSC |
Fund: | JPM BETAB USS CAP EQ UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.756 |
Tckr: | BBSD |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PRALGD UC ET |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 41.785 |
Tckr: | JSEU |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PRALGD UC ET |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 41.061 |
Tckr: | JSUD |
Fund: | JPM GBL RE EQ SRI PR ALG UT ET |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.887 |
Tckr: | JSEG |
Fund: | JPM GBL RE EQ SRI PR ALG UT ET |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 39.409 |
Tckr: | JSGD |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.563 |
Tckr: | JAGP |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.584 |
Tckr: | JAGA |
Fund: | JPM ETF GLOBAL AGG ACTIVE BOND |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.063 |
Tckr: | JAGG |
Fund: | JPM GL EQ PR INC ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.135 |
Tckr: | JEGA |
Fund: | JPM GL EQ PR INC ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.657 |
Tckr: | JEPG |
Fund: | JPM US GROWTH EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.839 |
Tckr: | JGRO |
Fund: | JPM US GROWTH EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 38.674 |
Tckr: | JGUD |
Fund: | JPM US VALUE EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.428 |
Tckr: | JAVA |
Fund: | JPM US VALUE EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 36.568 |
Tckr: | JAVD |
Fund: | JPM US EQUITY ACTIVE UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.397 |
Tckr: | JUSE |
Fund: | JPM US EQUITY ACTIVE UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 37.018 |
Tckr: | JUSD |
Fund: | JPM US EQ PRE INC AC UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.615 |
Tckr: | JEIA |
Fund: | JPM US EQ PRE INC AC UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 24.389 |
Tckr: | JEPI |
Fund: | JPM NAS EQ PR INC AC UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 32.635 |
Tckr: | JEQA |
Fund: | JPM NAS EQ PR INC AC UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.255 |
Tckr: | JEPQ |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.376 |
Tckr: | JPEY |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 8.814 |
Tckr: | JPYG |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.094 |
Tckr: | JPHY |
Fund: | JPM USD H YLD B ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.216 |
Tckr: | JPYU |
Fund: | JPM EUR R EQ SRI PAR ALG UC ET |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 32.077 |
Tckr: | JSEE |
Fund: | JPM EUR R EQ SRI PAR ALG UC ET |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.813 |
Tckr: | JSED |
Fund: | JPM ETF ALL COUNTRY REI AC ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 32.480 |
Tckr: | JRAW |
Fund: | JPM ETF ALL COUNTRY REI AC ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 31.969 |
Tckr: | JRWU |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.682 |
Tckr: | JEHY |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.959 |
Tckr: | JEYE |
Fund: | JPM ETF EUR HG YD BD UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.082 |
Tckr: | JEYG |
Fund: | JPM EUR AGG BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.192 |
Tckr: | JEAA |
Fund: | JPM EUR AGG BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.781 |
Tckr: | JEGG |
Fund: | JPM EUR GOV BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.204 |
Tckr: | JEUG |
Fund: | JPM EUR GOV BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.881 |
Tckr: | JEEG |
Fund: | JPM GM REI EQ SR PRS AL ACT ET |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.961 |
Tckr: | JSEM |
Fund: | JPM GM REI EQ SR PRS AL ACT ET |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 40.021 |
Tckr: | JSMD |
Fund: | JPM EM LCY BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 11.667 |
Tckr: | JLOC |
Fund: | JPM EM LCY BOND ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.870 |
Tckr: | JLOD |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.550 |
Tckr: | JIGG |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.040 |
Tckr: | JIGD |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.915 |
Tckr: | JGIG |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.588 |
Tckr: | JUIG |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.956 |
Tckr: | JGOV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 9.661 |
Tckr: | JGUV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.550 |
Tckr: | JGGV |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.344 |
Tckr: | JGVG |
Fund: | JPM GLB GV CRP BD ACT UCTS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 10.265 |
Tckr: | JGAV |
Fund: | JPM INDIA REI EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 22.413 |
Tckr: | JRIN |
Fund: | JPM INDIA REI EQ ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 22.229 |
Tckr: | JRID |
Fund: | JPM GLB IG CORP BD ACT UCI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 7.353 |
Tckr: | JGGG |
Fund: | JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQ (CTB) ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 27.915 |
Tckr: | JPCD |
Fund: | JPM CL CHANGE SOL UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 30.690 |
Tckr: | T3MD |
Fund: | JPM EUR CORP BD 1 5 YR REI ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 98.966 |
Tckr: | JD15 |
Fund: | JPM EUR USH INC ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 99.794 |
Tckr: | JESD |
Fund: | JPM GLOBAL EQ MULTI FACTOR ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 28.526 |
Tckr: | JGLP |
Fund: | JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.241 |
Tckr: | HEQQ |
Fund: | JPM NASDAQ HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.222 |
Tckr: | HEQD |
Fund: | JPM US HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.843 |
Tckr: | HELO |
Fund: | JPM US HELO ACT UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.754 |
Tckr: | HEDL |
Fund: | JPM US REI EQUITY ESG ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 20.460 |
Tckr: | JUHG |
Fund: | JPM EU EQ PREM UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 26.595 |
Tckr: | JEEA |
Fund: | JPM EU EQ PREM UCITS ETF |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 25.619 |
Tckr: | JEPE |
Fund: | JPM US REI EQ SRI PR ALG ACT U |
Date: | 9/7/2026 |
Curr: | |
NAV: | 20.824 |
Tckr: | JSUG |
Follow the stocks