TIDM | THRG |
---|---|
Ticker Code | THRG.L |
ISIN | GB0008910555 |
Currency | GBX |
Issue Country | GB |
Sector | NMX302040 |
Year End | 30-Nov-24 |
Shares in Issue | 78.80m |
---|---|
Market Cap. | £431.02m |
Market Size | 500 |
PE Ratio | 5.824726 |
Earnings | 93.91 |
Dividend | 15.20 |
Yield | 2.779% |
# of Trades | 183 |
---|---|
Vol Sold | 160,385 |
Vol Bought | 62,647 |
52 Week High | 682.00 |
52 Week High Date | 01-Aug-2024 |
52 Week Low | 528.00 |
52 Week Low Date | 11-Mar-2025 |
Standard | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Income Statement | 30 Nov '24 | 30 Nov '23 | 30 Nov '22 | 30 Nov '21 | 30 Nov '20 |
Revenue | 18.66 | 17.95 | 14.86 | 13.47 | 6.77 |
Operating Profit / Loss | 17.10 | 16.53 | 13.26 | 11.48 | 5.42 |
Net Interest | (0.02) | (0.03) | (0.01) | n/a | n/a |
Pre Tax Profit | 17.07 | 16.50 | 13.26 | 11.47 | 5.42 |
Post Tax Profit | 17.05 | 16.51 | 13.26 | 11.45 | 5.38 |
Profit for the Period | 17.05 | 16.51 | 13.26 | 11.45 | 5.38 |
Equity Holders of Parent Company | 17.05 | 16.51 | 13.26 | 11.45 | 5.38 |
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | 18.54p | 16.56p | 12.95p | 12.15p | 6.57p |
Earnings per Share (Diluted) | 18.54p | 16.56p | 12.95p | 12.15p | 6.57p |
Earnings per Share (Adjusted) | 18.54p | 16.56p | 12.95p | 12.15p | 6.57p |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | 18.54p | 16.56p | 12.95p | 12.15p | 6.57p |
Earnings per Share (Diluted) | 18.54p | 16.56p | 12.95p | 12.15p | 6.57p |
Earnings per Share (Adjusted) | 18.54p | 16.56p | 12.95p | 12.15p | 6.57p |
Dividend per Share | 18.00p | 14.75p | 11.10p | 10.50p | 10.20p |
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Balance Sheet | 30 Nov '24 | 30 Nov '23 | 30 Nov '22 | 30 Nov '21 | 30 Nov '20 |
Non-Current Assets | |||||
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Property, Plant and Equipment | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investments | 557.60 | 557.59 | 576.77 | 921.20 | 590.22 |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Non-Current Assets | 557.60 | 557.59 | 576.77 | 921.20 | 590.22 |
Current Assets | |||||
Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trade and Other Receivables | 1.54 | 2.28 | 3.13 | 2.98 | 5.77 |
Cash at Bank and in Hand | 43.89 | 24.33 | 58.79 | 25.22 | 11.64 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 3.27 | 1.84 | 4.97 | 7.46 | 5.18 |
Total Current Assets | 48.70 | 28.45 | 66.90 | 35.67 | 22.59 |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 606.30 | 586.04 | 643.67 | 956.87 | 612.82 |
Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 10.39 | 10.12 | 10.31 | 21.72 | 16.60 |
Total Current Liabilities | 10.39 | 10.12 | 10.31 | 21.72 | 16.60 |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Assets | 595.91 | 575.92 | 633.36 | 935.15 | 596.22 |
Capital and Reserves | |||||
Share Capital | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.07 | 4.38 |
Share Premium Account | 242.12 | 242.12 | 242.12 | 225.66 | 101.37 |
Other Reserves | 327.94 | 310.76 | 372.83 | 693.52 | 481.62 |
Retained Earnings | 20.69 | 17.88 | 13.25 | 10.90 | 8.85 |
Shareholders Funds | 595.91 | 575.92 | 633.36 | 935.15 | 596.22 |
Minority Interests / Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity | 595.91 | 575.92 | 633.36 | 935.15 | 596.22 |
30 Nov '24 | 30 Nov '23 | 30 Nov '22 | 30 Nov '21 | 30 Nov '20 | |
Operating Margin | 91.61% | 92.08% | 89.24% | 85.22% | 80.06% |
Return on Capital Employed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Cover | 1.03 | 1.12 | 1.17 | 1.16 | 0.64 |
Dividend Yield | 3.00 | 2.50 | 1.90 | 1.10 | 1.50 |
PE Ratio | 32.00 | 35.00 | 45.90 | 77.00 | 103.80 |
PEG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | (18.06%) | (24.75%) | (5.41%) | (2.86%) |
Net Asset Value per Share | 733.68p | 709.08p | 779.79p | 1,151.35p | 734.06p |
Track Your Investments
Register for FREE