TIDM | SQZ |
---|---|
Ticker Code | SQZ.L |
ISIN | GB00B0CY5V57 |
Currency | GBX |
Issue Country | GB |
Sector | NMX601010 |
Year End | 31-Dec-24 |
Shares in Issue | 390.53m |
---|---|
Market Cap. | £503.78m |
Market Size | 10,000 |
PE Ratio | 6.763125 |
Earnings | 19.07402 |
Dividend | 23.00 |
Yield | 17.829% |
# of Trades | 387 |
---|---|
Vol Sold | 403,862 |
Vol Bought | 345,393 |
52 Week High | 188.10 |
52 Week High Date | 07-May-2024 |
52 Week Low | 110.40 |
52 Week Low Date | 10-Sep-2024 |
Standard | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Income Statement | 31 Dec '24 | 31 Dec '23 | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 |
Revenue | 727.18 | 788.92 | 812.42 | 514.14 | 125.64 |
Operating Profit / Loss | 186.47 | 399.89 | 476.21 | 246.08 | (18.70) |
Net Interest | (23.43) | (10.08) | 3.56 | (0.45) | (0.04) |
Pre Tax Profit | 160.50 | 380.37 | 488.18 | 135.11 | 12.55 |
Post Tax Profit | 92.43 | 127.76 | 177.80 | 79.29 | 7.78 |
Profit for the Period | 92.43 | 127.76 | 177.80 | 79.29 | 7.78 |
Equity Holders of Parent Company | 92.43 | 127.76 | 177.80 | 79.29 | 7.78 |
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | 0.24p | 0.35p | 65.00p | 30.00p | 3.00p |
Earnings per Share (Diluted) | 0.23p | 0.34p | 62.00p | 28.00p | 3.00p |
Earnings per Share (Adjusted) | 0.24p | 0.35p | 65.00p | 30.00p | 3.00p |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | 0.24p | 0.35p | 65.00p | 30.00p | 3.00p |
Earnings per Share (Diluted) | 0.23p | 0.34p | 62.00p | 28.00p | 3.00p |
Earnings per Share (Adjusted) | 0.24p | 0.35p | 65.00p | 30.00p | 3.00p |
Dividend per Share | 19.00p | 23.00p | 22.00p | 9.00p | 3.50p |
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Balance Sheet | 31 Dec '24 | 31 Dec '23 | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 |
Non-Current Assets | |||||
Intangible Assets | 20.37 | 2.46 | n/a | 2.95 | 1.04 |
Property, Plant and Equipment | 991.59 | 905.76 | 265.91 | 328.94 | 311.12 |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 55.14 | 107.07 | 1.00 | n/a | n/a |
Total Non-Current Assets | 1,067.09 | 1,015.29 | 266.91 | 331.89 | 312.17 |
Current Assets | |||||
Inventories | 14.88 | 13.86 | 4.00 | 4.05 | 4.63 |
Trade and Other Receivables | 229.13 | 176.46 | 134.63 | 132.35 | 39.53 |
Cash at Bank and in Hand | 148.46 | 335.43 | 432.53 | 102.98 | 89.33 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 5.18 | 35.06 | 24.32 | 115.39 | 1.80 |
Total Current Assets | 397.66 | 560.80 | 595.47 | 354.78 | 135.29 |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 1,464.75 | 1,576.09 | 862.38 | 686.67 | 447.46 |
Current Liabilities | |||||
Borrowings | 1.42 | 0.71 | 0.99 | 93.86 | 53.63 |
Other Current Liabilities | 204.88 | 253.32 | 244.80 | 132.80 | 41.81 |
Total Current Liabilities | 206.30 | 254.03 | 245.79 | 226.66 | 95.45 |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | 222.90 | 272.85 | 29.38 | 37.79 | 48.77 |
Provisions | 145.97 | 132.29 | 178.49 | 148.70 | 103.40 |
Other Non-Current Liabilities | 93.12 | 82.75 | n/a | 0.99 | n/a |
Total Non-Current Liabilities | 462.00 | 487.89 | 207.87 | 187.49 | 152.17 |
Net Assets | 796.46 | 834.17 | 408.72 | 272.53 | 199.85 |
Capital and Reserves | |||||
Share Capital | 245.54 | 245.26 | 183.18 | 181.99 | 181.61 |
Share Premium Account | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Reserves | 301.09 | 312.12 | 25.58 | 22.07 | 19.68 |
Retained Earnings | 249.83 | 276.79 | 199.97 | 68.47 | (1.44) |
Shareholders Funds | 796.46 | 834.17 | 408.72 | 272.53 | 199.85 |
Minority Interests / Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Equity | 796.46 | 834.17 | 408.72 | 272.53 | 199.85 |
31 Dec '24 | 31 Dec '23 | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | |
Operating Margin | 25.64% | 50.69% | 58.62% | 47.86% | (14.89%) |
Return on Capital Employed | 16.04% | 31.55% | 78.47% | 24.65% | 3.11% |
Dividend Cover | 0.01 | 0.02 | 2.95 | 3.33 | 0.86 |
Dividend Yield | 14.10 | 10.00 | 7.70 | 3.70 | 3.00 |
PE Ratio | 563.30 | 656.00 | 4.40 | 8.00 | 38.30 |
PEG | n/a | 14.30 | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | 21.05% | (4.35%) | (59.09%) | (61.11%) |
Net Asset Value per Share | 198.22p | 212.43p | 104.39p | 68.85p | 50.78p |
Track Your Investments
Register for FREE