Standard | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Income Statement | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 |
Revenue | 2,801.00 | 2,890.00 | 2,865.00 | 2,241.00 | 1,706.00 |
Operating Profit / Loss | (167.00) | 1,208.00 | 1,434.00 | 795.00 | 524.00 |
Net Interest | (111.00) | (59.00) | (67.00) | (74.00) | (63.00) |
Pre Tax Profit | (332.00) | 1,161.00 | 1,380.00 | 634.00 | 417.00 |
Post Tax Profit | (288.00) | 904.00 | 1,066.00 | 499.00 | 352.00 |
Profit for the Period | (288.00) | 904.00 | 1,066.00 | 483.00 | 355.00 |
Equity Holders of Parent Company | (288.00) | 904.00 | 1,066.00 | 480.00 | 354.00 |
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | 3.00 | 1.00 |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | (61.00USX) | 191.00USX | 225.00USX | 106.00USX | 79.00USX |
Earnings per Share (Diluted) | (61.00USX) | 188.00USX | 222.00USX | 105.00USX | 79.00USX |
Earnings per Share (Adjusted) | 93.00USX | 193.00USX | 225.00USX | 125.00USX | 100.00USX |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | (61.00USX) | 191.00USX | 225.00USX | 102.00USX | 79.00USX |
Earnings per Share (Diluted) | (61.00USX) | 188.00USX | 222.00USX | 101.00USX | 79.00USX |
Earnings per Share (Adjusted) | 93.00USX | 193.00USX | 225.00USX | 125.00USX | 100.00USX |
Dividend per Share | n/a | n/a | $1.29 | $0.82 | $0.48 |
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Balance Sheet | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 |
Non-Current Assets | |||||
Intangible Assets | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 |
Property, Plant and Equipment | 3,523.00 | 3,347.00 | 2,770.00 | 2,841.00 | 2,419.00 |
Investments | 13.00 | 28.00 | 24.00 | 2.00 | 2.00 |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | 24.00 | 29.00 | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | 306.00 | 191.00 | 208.00 | 197.00 | 181.00 |
Total Non-Current Assets | 3,880.00 | 3,609.00 | 3,016.00 | 3,056.00 | 2,617.00 |
Current Assets | |||||
Inventories | 1,057.00 | 781.00 | 662.00 | 644.00 | 537.00 |
Trade and Other Receivables | 500.00 | 332.00 | 327.00 | 277.00 | 228.00 |
Cash at Bank and in Hand | 633.00 | 417.00 | 386.00 | 253.00 | 379.00 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 10.00 | 12.00 | n/a | 14.00 | 74.00 |
Total Current Assets | 2,200.00 | 1,542.00 | 1,375.00 | 1,188.00 | 1,218.00 |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 6,080.00 | 5,151.00 | 4,391.00 | 4,244.00 | 3,835.00 |
Current Liabilities | |||||
Borrowings | 539.00 | 453.00 | 340.00 | 217.00 | 117.00 |
Other Current Liabilities | 358.00 | 463.00 | 292.00 | 214.00 | 304.00 |
Total Current Liabilities | 897.00 | 916.00 | 632.00 | 431.00 | 421.00 |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | 2,618.00 | 1,647.00 | 1,430.00 | 1,547.00 | 1,782.00 |
Provisions | 107.00 | 206.00 | 202.00 | 196.00 | 152.00 |
Other Non-Current Liabilities | 216.00 | 179.00 | 167.00 | 119.00 | 83.00 |
Total Non-Current Liabilities | 2,941.00 | 2,032.00 | 1,799.00 | 1,862.00 | 2,017.00 |
Net Assets | 2,242.00 | 2,203.00 | 1,960.00 | 1,951.00 | 1,397.00 |
Capital and Reserves | |||||
Share Capital | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,434.00 | 2,424.00 | 2,414.00 |
Share Premium Account | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Reserves | (1,492.00) | (1,834.00) | (1,792.00) | (1,276.00) | (1,575.00) |
Retained Earnings | 1,284.00 | 1,587.00 | 1,318.00 | 780.00 | 540.00 |
Shareholders Funds | 2,242.00 | 2,203.00 | 1,960.00 | 1,928.00 | 1,379.00 |
Minority Interests / Other Equity | n/a | n/a | n/a | 23.00 | 18.00 |
Total Equity | 2,242.00 | 2,203.00 | 1,960.00 | 1,951.00 | 1,397.00 |
31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 | |
Operating Margin | (5.96%) | 41.80% | 50.05% | 35.48% | 30.72% |
Return on Capital Employed | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Cover | n/a | 4.29 | 1.74 | 2.02 | 2.08 |
Dividend Yield | n/a | 2.80 | 6.30 | 4.30 | 4.80 |
PE Ratio | 3.20 | 8.20 | 9.10 | 11.60 | 10.00 |
PEG | n/a | 0.10 | 0.50 | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | 186.67% | (51.94%) | (22.58%) |
Net Asset Value per Share | $4.70 | $4.62 | $4.11 | $4.09 | $2.92 |
Track Your Investments
Register for FREE