Standard | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Income Statement | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 |
Revenue | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.34 |
Operating Profit / Loss | (1.75) | (1.46) | (1.13) | (1.68) | (1.77) |
Net Interest | n/a | (0.01) | (0.11) | (0.17) | (0.02) |
Pre Tax Profit | (1.76) | (1.46) | (1.24) | (1.85) | (1.79) |
Post Tax Profit | (1.76) | (1.46) | (1.24) | (1.85) | (1.79) |
Profit for the Period | (1.76) | (1.46) | (1.24) | (1.85) | (1.79) |
Equity Holders of Parent Company | (1.75) | (1.46) | (1.24) | (1.84) | (1.79) |
Minority Interests | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a |
Continuing EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | (7.97p) | (8.04p) | (16.66p) | (50.00p) | (120.00p) |
Earnings per Share (Diluted) | (7.97p) | (8.04p) | (16.66p) | (50.00p) | (120.00p) |
Earnings per Share (Adjusted) | (7.97p) | (8.04p) | (16.66p) | (50.00p) | (120.00p) |
Continuing and Discontinued EPS | |||||
Earnings per Share (Basic) | (7.97p) | (8.04p) | (16.66p) | (50.00p) | (120.00p) |
Earnings per Share (Diluted) | (7.97p) | (8.04p) | (16.66p) | (50.00p) | (120.00p) |
Earnings per Share (Adjusted) | (7.97p) | (8.04p) | (16.66p) | (50.00p) | (120.00p) |
Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Millions | Millions | Millions | Millions | Millions | |
Balance Sheet | 31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 |
Non-Current Assets | |||||
Intangible Assets | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
Property, Plant and Equipment | 5.91 | 5.45 | 5.64 | 6.09 | 6.58 |
Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financial Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Non-Current Assets | 6.26 | 5.77 | 5.96 | 6.41 | 6.91 |
Current Assets | |||||
Inventories | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
Trade and Other Receivables | 0.35 | 0.42 | 0.30 | 0.37 | 0.40 |
Cash at Bank and in Hand | 0.24 | 1.23 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Current Assets | 0.70 | 1.79 | 0.58 | 0.65 | 0.81 |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 6.97 | 7.55 | 6.53 | 7.06 | 7.73 |
Current Liabilities | |||||
Borrowings | 0.03 | 0.02 | 0.44 | 0.50 | 0.29 |
Other Current Liabilities | 0.40 | 0.39 | 0.69 | 0.90 | 0.56 |
Total Current Liabilities | 0.43 | 0.41 | 1.13 | 1.40 | 0.84 |
Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Liabilities | |||||
Borrowings | 0.07 | n/a | 0.04 | 0.19 | 0.28 |
Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Non-Current Liabilities | 0.03 | 0.02 | 0.02 | n/a | n/a |
Total Non-Current Liabilities | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.28 |
Net Assets | 6.44 | 7.12 | 5.35 | 5.47 | 6.60 |
Capital and Reserves | |||||
Share Capital | 4.23 | 4.18 | 4.04 | 3.41 | 2.72 |
Share Premium Account | 22.57 | 22.25 | 19.39 | 18.81 | 18.57 |
Other Reserves | 1.55 | 1.03 | 0.80 | 0.98 | 1.21 |
Retained Earnings | (21.90) | (20.33) | (18.87) | (17.72) | (15.88) |
Shareholders Funds | 6.46 | 7.14 | 5.36 | 5.49 | 6.61 |
Minority Interests / Other Equity | (0.02) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (0.01) |
Total Equity | 6.44 | 7.12 | 5.35 | 5.47 | 6.60 |
31 Dec '22 | 31 Dec '21 | 31 Dec '20 | 31 Dec '19 | 31 Dec '18 | |
Operating Margin | (954.54%) | (1,382.89%) | (3,766.67%) | (730.43%) | (525.03%) |
Return on Capital Employed | (28.33%) | (21.32%) | (20.49%) | (28.75%) | (25.88%) |
Dividend Cover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Yield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PE Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Asset Value per Share | 15.66p | 17.52p | 12.96p | 13.26p | 16.13p |
Track Your Investments
Register for FREE