Latest Finance & Stock Market News
Today 18:07
FTSE 100
| Indices | Value | Chg | % |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,625.65 | 8.39 | 0.16 |
| FTSE 250 | 9,941.56 | 87.12 | 0.89 |
| FTSE All-Share | 2,878.68 | 7.00 | 0.24 |
| FTSE Small Cap | 2,886.03 | 13.77 | 0.49 |
3 Month FTSE 100 Graph
| Market Movement | |||
|---|---|---|---|
| Rising | 602 | 27% | |
| Non-movers | 1263 | 56% | |
| Falling | 383 | 17% | |
